股票代码 股票简称 提示内容 提示类型
300965 *ST恒宇 证券简称由"恒宇信通"变更为"*ST恒宇" 证券简称更改日
600898 *ST美讯 证券简称由"ST美讯"变更为"*ST美讯" 证券简称更改日
000989 ST九芝 证券简称由"九芝堂"变更为"ST九芝" 证券简称更改日
002664 信质集团 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市94.8万股 上市日
002864 盘龙药业 935.274万股增发A股一般法人配售股份上市 上市日
300979 华利集团 本次有限售条件股份解除限售上市102091.5万股 上市日
300978 东箭科技 本次有限售条件股份解除限售上市6677.3977万股 上市日
603309 维力医疗 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市77.28万股 上市日

  股票代码 股票简称 持有家数 本期持股(万股) 占总股本比例(%) 占流通A股比例(%) 同上期增减(万股)
000001 平安银行 5 726,858.826 42.332 49.679 -85
000002 万科A 1 32,935.292 2.983 3.392 0
000004 国华网安 4 328.919 3.917 3.965 3
000006 深振业A 2 1,840.385 1.363 1.368 0
000007 *ST全新 2 1,210.133 5.239 5.875 0
000008 神州高铁 3 8,387.288 2.986 5.609 -346.33
000010 美丽生态 1 202.89 0.247 0.497 -
000012 南玻A 1 4,451.979 2.145 3.424 0
000014 沙河股份 2 405.093 2.008 2.008 27.1
000021 深科技 5 4,548.117 3.091 3.094 388.216

涨幅前十
跌幅前十
换手前十
振幅前十
截止日期: 2024-04-22
  股票代码 股票简称 收盘价 涨幅 涨跌 成交量(手) 成交额(万元) 换手率 市盈率
300836 佰奥智能 23.81 20.01% 3.97 33,977 7,858.055 7.95% -
300711 广哈通信 17.46 20% 2.91 166,201 28,874.503 6.71% -
300845 捷安高科 16.92 20% 2.82 202,379 33,488.767 25.78% -
300920 润阳科技 15.48 20% 2.58 55,629 8,100.696 8.62% -
301213 观想科技 34.67 20% 5.78 10,984 3,808 3.82% -
300527 中船应急 7.74 20% 1.29 797,109 59,527.16 8.28% -
300581 晨曦航空 9.24 20% 1.54 435,737 37,995.453 7.92% -
300619 金银河 44.36 19.98% 7.39 42,574 18,248.73 5.89% -
300200 高盟新材 7.15 19.96% 1.19 343,379 24,322.539 8.1% -
300301 *ST长方 1.4 19.65% 0.23 287,351 3,908.404 3.64% -
  股票代码 股票简称 收盘价 涨幅 涨跌 成交量(手) 成交额(万元) 换手率 市盈率
300107 建新股份 8.17 -17.56% -1.74 892,626 77,958.803 26.19% -
300690 双一科技 25.42 -16.88% -5.16 305,907 81,068.796 27.92% -
300905 宝丽迪 21.9 -16.42% -4.3 284,393 66,119.199 24.21% -
300523 辰安科技 18.8 -16.26% -3.65 98,193 18,760.662 4.23% -
300280 紫天科技 29.98 -15.93% -5.68 160,969 48,344.749 10.03% -
300742 *ST越博 1.74 -15.13% -0.31 133,418 2,414.094 11.58% -
300019 硅宝科技 13.06 -14.42% -2.2 213,911 28,406.384 6.23% -
300167 ST迪威迅 1.33 -13.08% -0.2 249,746 3,298.906 7.42% -
300975 商络电子 9.34 -12.72% -1.36 879,439 84,961.964 19.43% -
301091 深城交 43.16 -12.6% -6.22 365,164 163,204.043 24.64% -
  股票代码 股票简称 收盘价 涨幅 涨跌 成交量(手) 成交额(万元) 换手率 市盈率
001376 百通能源 19.83 4.03% 0.77 262,423 51,985.096 56.94% -
300989 蕾奥规划 20.94 5.01% 1 212,384 46,930.852 52.44% -
603312 西典新能 33.91 8.37% 2.62 168,975 55,693.842 49.58% -
603261 立航科技 38.94 9.25% 3.3 126,807 46,900.648 48.22% -
300719 安达维尔 20.15 6.5% 1.23 760,529 152,521.231 42.34% -
603270 金帝股份 28.47 8.53% 2.24 195,735 52,806.939 39.09% -
301500 飞南资源 23.9 0.84% 0.2 155,223 38,193.944 38.8% -
301539 宏鑫科技 26 -9.38% -2.69 136,101 35,933.842 38.78% -
000099 中信海直 20.52 -7.82% -1.74 2,689,604 579,146.474 37.87% -
301516 中远通 23.75 -6.09% -1.54 223,177 55,165.053 36.07% -
  股票代码 股票简称 收盘价 涨幅 振幅 成交量(手) 成交额(万元) 换手率 市盈率
300282 *ST三盛 0.83 3.75% 37% 311,333 2,463.514 8.32% -
300495 *ST美尚 0.36 -12.2% 30% 669,175 2,456.63 9.94% -
300050 世纪鼎利 3.28 -5.21% 23% 857,484 28,872.447 15.75% -
300237 美晨生态 1.28 -8.58% 23% 1,070,486 13,594.359 7.44% -
603657 春光科技 19.51 -10.01% 22% 325,349 73,950.899 24.07% -
300879 大叶股份 12.91 14.24% 22% 53,634 6,607.668 3.38% -
300162 雷曼光电 4.88 8.68% 21% 223,874 11,080.843 8.27% -
301073 君亭酒店 26.09 3.36% 20% 117,776 29,256.828 13.83% -
300581 晨曦航空 9.24 20% 20% 435,737 37,995.453 7.92% -
300696 爱乐达 15.49 8.54% 20% 244,173 36,594.985 13.76% -
连续上涨
连续下跌
成交突增
远离成本
截止日期:2024-04-22
  股票代码 股票简称 连续天数 连续涨幅 收盘价 成交量(手) 成交额(万元) 总换手率 是否除权
300641 正丹股份 10 217.16% 14.05 564,312 75,755.415 109.03%
603556 海兴电力 8 34.01% 49.84 63,105 31,457.574 13.54%
601058 赛轮轮胎 8 15.18% 17.22 304,730 52,478.604 8.72%
002737 葵花药业 8 7.45% 27.27 83,163 22,741.929 10.31%
600420 国药现代 6 22.9% 10.52 335,657 35,368.238 28.82%
600926 杭州银行 6 10.48% 12.54 940,119 117,277.56 4.5%
600332 白云山 6 10.28% 31.55 158,177 50,347.796 6.15%
000848 承德露露 6 9.93% 9.19 184,116 16,938.908 12.42%
000999 华润三九 6 9.71% 60.01 109,199 66,631.097 4.83%
600211 西藏药业 6 8.46% 47.43 47,272 22,514.426 8.49%
  股票代码 股票简称 连续天数 连续涨幅 收盘价 成交量(手) 成交额(万元) 总换手率 是否除权
600165 ST宁科 14 -58.64% 1.82 2,612 47.538 30.51%
002699 *ST美盛 14 -50.53% 0.47 5,276 24.797 29.52%
603133 *ST碳元 13 -46.56% 2.56 489 12.518 8.35%
000416 *ST民控 12 -45.78% 0.45 371,284 1,670.778 25.08%
000971 ST高升 12 -31.9% 1.11 56,767 632.971 7.61%
002433 *ST太安 11 -42.61% 0.66 12,859 84.869 2.28%
000889 ST中嘉 10 -32.4% 1.21 26,220 317.262 20.55%
600070 ST富润 9 -34.1% 1.14 10,784 122.938 5.32%
600462 ST九有 9 -31.96% 1.32 8,846 116.767 10.9%
002200 ST交投 9 -26.46% 5.28 11,109 589.236 8.12%
  股票代码 股票简称 5日涨跌幅 5日均量(手) 20日均量(手) 突增量 收盘价 成交额(万元) 换手率
603579 荣泰健康 17.61% 95,434 31,506 202.91 23.38 21188.02 6.62%
600720 中交设计 20.74% 691,372 235,398 193.7 12.11 100577.36 10.85%
301077 星华新材 -4.68% 103,394 36,417 183.92 18.35 21597.81 27.46%
300894 火星人 17.01% 369,417 136,733 170.17 16.3 62081.16 11.94%
605507 国邦医药 6.64% 142,809 52,937 169.77 16.21 13460.06 2.74%
002116 中国海诚 8.78% 562,165 208,514 169.61 11.4 36252.89 7.02%
300824 北鼎股份 -7.48% 265,843 100,548 164.39 8.53 20801.45 7.24%
603860 中公高科 10.66% 135,032 51,771 160.83 31.66 5409.74 2.56%
301175 中科环保 2.7% 685,188 264,519 159.03 4.95 19532.51 6.32%
300214 日科化学 11.93% 187,532 72,979 156.97 5.91 7060.5 2.98%
  股票代码 股票简称 远离度 均价 收盘价 涨跌幅 成交量(手) 成交额(万元) 换手率
603657 春光科技 14.17 22.73 19.51 -10.01% 325,349 73950.9 24.07%
300243 瑞丰高材 7.82 12.15 11.2 -4.68% 546,368 66406.47 28.65%
300894 火星人 7.81 17.68 16.3 -7.91% 351,224 62081.16 11.94%
000737 北方铜业 7.81 11.53 10.63 -2.48% 2,315,737 267097.82 31.89%
600671 *ST目药 7.48 7.62 8.19 3.02% 13,020 992.32 1.07%
603076 乐惠国际 6.47 24.28 25.85 10% 23,990 5824.11 1.99%
300107 建新股份 6.41 8.73 8.17 -17.56% 892,626 77958.8 26.19%
002767 先锋电子 6.35 12.12 12.89 9.98% 72,735 8818.23 5.59%
300920 润阳科技 6.32 14.56 15.48 20% 55,629 8100.7 8.62%
300824 北鼎股份 6.26 9.1 8.53 -9.83% 228,671 20801.45 7.24%