股票代码 股票简称 提示内容 提示类型
300586 美联新材 10转3 股权登记日
301273 瑞晨环保 92.5146万股A股发行法人配售上市 上市日
300309 *ST吉艾 因公司可能被终止上市,公司股票将于2023年3月29日开市起停牌 特殊停牌
300460 惠伦晶体 因公司筹划公司控制权变更,公司股票将于2023年4月24日开市起停牌 特殊停牌
000692 惠天热电 刊登公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告,公司股票停牌一天 公告停牌
002554 惠博普 因公司筹划重大资产重组事项,公司股票将于2023年4月20日开市起停牌 特殊停牌
600670 *ST斯达 因筹划重大事项,公司股票于2014年11月5日起暂停转让 特殊停牌
603790 雅运股份 因公司筹划重大资产重组事项,公司股票于2023年4月24日开市起停牌 特殊停牌

  股票代码 股票简称 持有家数 本期持股(万股) 占总股本比例(%) 占流通A股比例(%) 同上期增减(万股)
000001 平安银行 4 717,927.352 41.812 49.068 -85
000004 ST国华 4 328.919 3.917 3.965 3
000006 深振业A 2 1,840.385 1.363 1.368 0
000007 全新好 2 1,210.133 5.239 5.875 0
000008 神州高铁 1 2,112.988 0.752 1.413 0
000012 南玻A 1 4,451.979 2.145 3.424 0
000014 沙河股份 3 521.984 2.588 2.588 22.39
000021 深科技 5 4,548.117 3.091 3.094 388.216
000023 深天地A 5 1,429.378 10.301 10.301 1
000026 飞亚达 3 559.562 1.275 1.799 -

涨幅前十
跌幅前十
换手前十
振幅前十
截止日期: 2023-04-24
  股票代码 股票简称 收盘价 涨幅 涨跌 成交量(手) 成交额(万元) 换手率 市盈率
300043 星辉娱乐 4.92 20% 0.82 2,352,216 107,048.316 25.08% -
301089 拓新药业 71.38 20% 11.9 137,849 92,282.923 17.88% -
301101 明月镜片 67.45 19.99% 11.24 63,004 41,007.848 13.22% -
301183 东田微 48.98 19.99% 8.16 111,373 50,324.048 55.69% -
300602 飞荣达 20.05 19.98% 3.34 232,009 44,383.756 7.35% -
300654 世纪天鸿 11 19.95% 1.83 555,915 57,710.9 17.41% -
300108 *ST吉药 1.72 14.66% 0.22 314,106 5,244.541 5.83% -
300418 昆仑万维 55.8 14.01% 6.86 1,627,030 877,796.497 14.97% -
300508 维宏股份 27.95 13.75% 3.38 70,282 19,019.705 12.41% -
300541 先进数通 16.07 13.72% 1.94 571,901 88,258.883 22.44% -
  股票代码 股票简称 收盘价 涨幅 涨跌 成交量(手) 成交额(万元) 换手率 市盈率
300859 西域旅游 31.67 -20.01% -7.92 205,461 67,368.802 21.47% -
300725 药石科技 59.47 -15.91% -11.25 165,176 99,244.105 9.81% -
300183 东软载波 15.78 -15.71% -2.94 239,540 39,018.731 7.14% -
300618 寒锐钴业 34.25 -15.46% -6.26 132,911 47,463.308 4.88% -
300661 圣邦股份 127.85 -13.68% -20.25 135,523 175,724.432 4% -
301213 观想科技 39.99 -13.48% -6.23 46,545 18,942.278 16.19% -
300338 ST开元 4.36 -12.45% -0.62 332,940 14,371.184 11.25% -
300159 ST新研 3.09 -11.47% -0.4 780,518 24,235.024 5.49% -
300965 恒宇信通 44.35 -11.09% -5.53 10,173 4,697.172 6.19% -
300892 品渥食品 22.41 -11.04% -2.78 27,330 6,355.454 8.92% -
  股票代码 股票简称 收盘价 涨幅 涨跌 成交量(手) 成交额(万元) 换手率 市盈率
301183 东田微 48.98 19.99% 8.16 111,373 50,324.048 55.69% -
301048 金鹰重工 13.03 0.15% 0.02 569,159 76,652.813 42.69% -
301307 C美利信 29.55 -8.63% -2.79 195,123 58,241.107 41.56% -
301211 亨迪药业 32.52 13.27% 3.81 245,918 76,496.376 41.16% -
001337 四川黄金 39.4 -5.07% -2.1 226,580 89,444.162 37.76% -
301205 联特科技 137 10.52% 13.05 66,620 86,115.915 36.97% -
301231 荣信文化 29.01 3.6% 1.01 69,216 20,051.528 32.8% -
300964 本川智能 55.42 -2.57% -1.46 102,714 55,182.497 31.21% -
300970 华绿生物 24.82 -5.45% -1.43 211,280 55,034.349 30.92% -
300499 高澜股份 21.73 3.47% 0.73 806,116 175,633.281 29.65% -
  股票代码 股票简称 收盘价 涨幅 振幅 成交量(手) 成交额(万元) 换手率 市盈率
300197 节能铁汉 2.55 -5.91% 29% 1,393,150 36,242.11 7% -
300297 *ST蓝盾 0.6 -1.64% 29% 1,580,699 9,066.906 12.67% -
300159 ST新研 3.09 -11.47% 27% 780,518 24,235.024 5.49% -
300338 ST开元 4.36 -12.45% 23% 332,940 14,371.184 11.25% -
301183 东田微 48.98 19.99% 23% 111,373 50,324.048 55.69% -
300043 星辉娱乐 4.92 20% 21% 2,352,216 107,048.316 25.08% -
300336 *ST新文 1.41 10.15% 21% 234,023 3,282.186 3.17% -
300845 捷安高科 25.8 12.76% 21% 120,219 29,814.676 18.34% -
300654 世纪天鸿 11 19.95% 19% 555,915 57,710.9 17.41% -
300725 药石科技 59.47 -15.91% 19% 165,176 99,244.105 9.81% -
连续上涨
连续下跌
成交突增
远离成本
截止日期:2023-04-24
  股票代码 股票简称 连续天数 连续涨幅 收盘价 成交量(手) 成交额(万元) 总换手率 是否除权
300559 佳发教育 7 45.39% 16.56 371,725 61,824.606 63.48%
300998 宁波方正 7 15.78% 36.17 43,631 15,657.285 57.9%
600105 永鼎股份 6 48.02% 7.46 1,817,441 134,659.631 93.66%
002343 慈文传媒 6 45.41% 11.24 1,053,932 117,717.994 134.44%
603083 剑桥科技 6 40% 60.2 670,157 389,283.806 139.26%
000404 长虹华意 6 21.08% 6.95 785,241 55,788.691 58.27%
002787 华源控股 6 17.73% 9.23 184,516 16,738.4 48.31%
300360 炬华科技 6 12.24% 16.05 305,615 49,471.005 23.51%
600750 江中药业 6 6.05% 23.14 143,984 33,063.224 13.34%
600350 山东高速 6 4.64% 6.77 132,810 8,955.963 1.25%
  股票代码 股票简称 连续天数 连续涨幅 收盘价 成交量(手) 成交额(万元) 总换手率 是否除权
600242 *ST中昌 15 -52.99% 0.55 21,603 118.816 60.65%
000615 奥园美谷 12 -34.72% 4.4 572,403 24,406.566 43.91%
002129 TCL中环 12 -15.79% 41.5 520,207 216,679.833 15.37%
300581 晨曦航空 12 -11.39% 16.65 35,336 5,880.147 17.49%
000606 *ST顺利 11 -41.75% 1.13 11,870 134.131 5.25%
002968 新大正 11 -15.23% 18.65 10,274 1,918.509 4.17%
002529 海源复材 11 -12.9% 12.96 36,187 4,709.667 14.52%
601155 新城控股 10 -14.26% 15.09 159,233 24,218.755 8.53%
603098 森特股份 10 -12.05% 23.44 21,749 5,144.656 2.46%
000692 惠天热电 10 -11.04% 2.82 100,258 2,775.479 13.12%
  股票代码 股票简称 5日涨跌幅 5日均量(手) 20日均量(手) 突增量 收盘价 成交额(万元) 换手率
000686 东北证券 -2.91% 1,555,003 494,991 214.15 7.35 52995.61 3.07%
603168 莎普爱思 27.88% 190,981 64,985 193.88 9.54 33458.88 11.06%
002668 奥马电器 24.47% 665,441 227,116 193 7.63 58701.99 6.98%
600854 春兰股份 11.53% 290,147 105,931 173.9 5.03 21661.11 8.25%
605300 佳禾食品 -5.39% 57,384 20,988 173.41 18.07 5347.73 5.13%
301048 金鹰重工 24.21% 298,191 110,391 170.12 13.03 76652.81 42.69%
300916 朗特智能 22.84% 59,569 22,106 169.47 49.64 24035.04 18.57%
601900 南方传媒 48.46% 621,149 234,907 164.42 15.38 120339.2 9%
000416 民生控股 -23.17% 459,051 174,342 163.3 2.62 8608.6 6.24%
605009 豪悦护理 14.92% 59,088 22,589 161.58 54.7 20134.18 7.15%
  股票代码 股票简称 远离度 均价 收盘价 涨跌幅 成交量(手) 成交额(万元) 换手率
603992 松霖科技 9.78 18.1 16.33 -9.58% 86,155 15595.83 2.15%
301183 东田微 8.39 45.19 48.98 19.99% 111,373 50324.05 55.69%
300043 星辉娱乐 8.13 4.55 4.92 20% 2,352,216 107048.32 25.08%
601858 中国科传 8 33.89 36.6 10.01% 453,063 153537.97 5.73%
002229 鸿博股份 7.18 13.1 14.04 10.03% 741,457 97156.28 15.04%
300799 左江科技 6.92 198.26 211.98 11.45% 18,355 36390.4 2.74%
301089 拓新药业 6.63 66.94 71.38 20.01% 137,849 92282.92 17.88%
300533 冰川网络 6.5 63.08 67.18 4.8% 221,261 139561.66 20.79%
300842 帝科股份 6.03 58.74 55.2 -1.23% 130,457 76635.14 18.77%
301205 联特科技 5.99 129.26 137 10.53% 66,620 86115.92 36.97%