公司担保一览
(最近一年)    
序号 股票代码 股票简称 信息公告日期 担保原因 首次担保金额(元) 最新担保金额(元) 担保期限 证监会行业
1 000803 山高环能 2024-07-18 借贷 20,000,000 20,000,000 36 房地产业
2 000803 山高环能 2024-07-18 银行授信 20,000,000 20,000,000 36 房地产业
3 000803 山高环能 2024-07-18 借贷 60,000,000 60,000,000 36 房地产业
4 000803 山高环能 2024-07-18 银行授信 60,000,000 60,000,000 -- 房地产业
5 600901 江苏金租 2024-07-18 其他 5,000,000,000 4,547,272,700 -- --
6 600901 江苏金租 2024-07-18 其他 62,250,000 62,250,000 36 --
7 300398 飞凯材料 2024-07-17 银行授信 3,300,000,000 2,875,000,000 12 --
8 300398 飞凯材料 2024-07-17 银行授信 100,000,000 100,000,000 36 --
9 300398 飞凯材料 2024-07-17 其他 225,000,000 225,000,000 36 --
10 002236 大华股份 2024-07-17 其他 80,000,000 80,000,000 -- 电子
11 002236 大华股份 2024-07-17 其他 50,000,000 50,000,000 -- 电子
12 002236 大华股份 2024-07-17 其他 150,000,000 70,000,000 -- 电子
13 002236 大华股份 2024-07-17 其他 100,000,000 50,000,000 -- 电子
14 002676 顺威股份 2024-07-17 银行授信 300,000,000 7,500,000 -- 石油、化学、塑胶、塑料
15 002676 顺威股份 2024-07-17 银行授信 292,500,000 292,500,000 -- 石油、化学、塑胶、塑料
16 603816 顾家家居 2024-07-17 银行授信 1,500,000,000 1,190,000,000 -- --
17 603816 顾家家居 2024-07-17 银行授信 110,000,000 110,000,000 36 --
18 603816 顾家家居 2024-07-17 银行授信 100,000,000 100,000,000 36 --
19 002171 楚江新材 2024-07-16 银行授信 10,000,000 10,000,000 36 金属、非金属
20 002171 楚江新材 2024-07-16 银行授信 100,000,000 100,000,000 36 金属、非金属
21 002171 楚江新材 2024-07-16 银行授信 100,000,000 100,000,000 36 金属、非金属
22 002171 楚江新材 2024-07-16 银行授信 49,000,000 49,000,000 36 金属、非金属
23 002171 楚江新材 2024-07-16 银行授信 860,000,000 651,000,000 -- 金属、非金属
24 002171 楚江新材 2024-07-16 银行授信 1,800,000,000 1,185,000,000 -- 金属、非金属
25 002171 楚江新材 2024-07-16 银行授信 50,000,000 40,000,000 -- 金属、非金属
26 300440 运达科技 2024-07-16 银行授信 35,750,000 0 -- --
27 300440 运达科技 2024-07-16 银行授信 35,750,000 35,750,000 36 --
28 603926 铁流股份 2024-07-16 银行授信 50,000,000 50,000,000 24 --
29 603926 铁流股份 2024-07-16 银行授信 50,000,000 50,000,000 24 --
30 000659 珠海中富 2024-07-16 借贷 9,600,000 9,600,000 36 石油、化学、塑胶、塑料
31 600745 闻泰科技 2024-07-16 其他 4,000,000,000 3,500,000,000 -- 房地产业
32 600745 闻泰科技 2024-07-16 其他 6,500,000,000 7,300,000,000 -- 房地产业
33 600745 闻泰科技 2024-07-16 其他 3,000,000,000 2,200,000,000 -- 房地产业
34 600745 闻泰科技 2024-07-16 其他 500,000,000 500,000,000 11 房地产业
35 301376 致欧科技 2024-07-15 借贷 1,550,000,000 1,210,000,000 -- --
36 301376 致欧科技 2024-07-15 银行授信 100,000,000 100,000,000 12 --
37 301376 致欧科技 2024-07-15 银行授信 50,000,000 50,000,000 12 --
38 300422 博世科 2024-07-15 银行授信 425,000,000 350,010,000 12 --
39 300677 英科医疗 2024-07-15 银行授信 300,000,000 300,000,000 36 --
40 300677 英科医疗 2024-07-15 银行授信 271,313,000 271,313,000 36 --
41 000035 中国天楹 2024-07-13 其他 320,000,000 320,000,000 36 信息技术业
42 000035 中国天楹 2024-07-13 其他 14,000,000 14,000,000 -- 信息技术业
43 000035 中国天楹 2024-07-13 其他 200,000,000 186,000,000 -- 信息技术业
44 000035 中国天楹 2024-07-13 其他 400,000,000 80,000,000 -- 信息技术业
45 603979 金诚信 2024-07-13 借贷 50,000,000 20,000,000 12 --
46 603979 金诚信 2024-07-13 其他 0 0 -- --
47 603979 金诚信 2024-07-13 其他 30,000,000 30,000,000 -- --
48 600203 福日电子 2024-07-13 银行授信 19,600,000 19,600,000 36 电子
49 600203 福日电子 2024-07-13 银行授信 120,000,000 120,000,000 36 电子
50 600203 福日电子 2024-07-13 银行授信 30,000,000 30,000,000 60 电子
51 600203 福日电子 2024-07-13 银行授信 -- -- -- 电子
52 600203 福日电子 2024-07-13 银行授信 140,000,000 140,000,000 36 电子
53 600203 福日电子 2024-07-13 银行授信 -- -- -- 电子
54 300815 玉禾田 2024-07-13 银行授信 100,000,000 100,000,000 36 --
55 300815 玉禾田 2024-07-13 借贷 3,500,000,000 3,100,000,000 12 --
56 002628 成都路桥 2024-07-12 银行授信 10,000,000 10,000,000 12 建筑业
57 000632 三木集团 2024-07-12 银行授信 386,000,000 386,000,000 24 综合类
58 601618 中国中冶 2024-07-12 其他 1,300,000,000 300,000,000 -- 建筑业
59 601618 中国中冶 2024-07-12 其他 100,000,000 40,300,000 -- 建筑业
60 601618 中国中冶 2024-07-12 其他 20,000,000 10,000,000 -- 建筑业
61 000767 晋控电力 2024-07-12 其他 150,000,000 150,000,000 36 电力、煤气及水的生产和供应业
62 000767 晋控电力 2024-07-12 其他 350,000,000 350,000,000 36 电力、煤气及水的生产和供应业
63 600657 信达地产 2024-07-12 其他 100,000,000 100,000,000 -- 房地产业
64 300661 圣邦股份 2024-07-12 银行授信 600,000,000 450,000,000 -- --
65 300661 圣邦股份 2024-07-12 借贷 100,000,000 100,000,000 36 --
66 300661 圣邦股份 2024-07-12 银行授信 50,000,000 50,000,000 36 --
67 300138 晨光生物 2024-07-11 借贷 90,000,000 90,000,000 36 食品、饮料
68 300986 志特新材 2024-07-11 其他 300,000,000 240,000,000 -- --
69 300986 志特新材 2024-07-11 其他 0 0 -- --
70 300986 志特新材 2024-07-11 借贷 30,000,000 30,000,000 36 --
71 601928 凤凰传媒 2024-07-11 借贷 48,000,000 48,000,000 36 传播与文化产业
72 300810 中科海讯 2024-07-11 银行授信 47,000,000 25,000,000 -- --
73 300810 中科海讯 2024-07-11 其他 22,000,000 22,000,000 36 --
74 000422 湖北宜化 2024-07-11 借贷 124,589,500 21,714,200 36 石油、化学、塑胶、塑料
75 000422 湖北宜化 2024-07-11 借贷 71,194,000 430,700 36 石油、化学、塑胶、塑料
76 000422 湖北宜化 2024-07-11 其他 500,000,000 450,000,000 12 石油、化学、塑胶、塑料
77 000422 湖北宜化 2024-07-11 其他 300,000,000 200,439,000 12 石油、化学、塑胶、塑料
78 000422 湖北宜化 2024-07-11 其他 2,400,000,000 400,000,000 12 石油、化学、塑胶、塑料
79 000422 湖北宜化 2024-07-11 其他 1,450,000,000 177,000,000 12 石油、化学、塑胶、塑料
80 000422 湖北宜化 2024-07-11 其他 220,000,000 20,000,000 12 石油、化学、塑胶、塑料
81 000422 湖北宜化 2024-07-11 其他 170,000,000 70,000,000 12 石油、化学、塑胶、塑料
82 000422 湖北宜化 2024-07-11 其他 106,772,000 100,105,000 12 石油、化学、塑胶、塑料
83 000422 湖北宜化 2024-07-11 其他 50,000,000 50,000,000 36 石油、化学、塑胶、塑料
84 000422 湖北宜化 2024-07-11 其他 40,568,100 40,568,100 36 石油、化学、塑胶、塑料
85 000422 湖北宜化 2024-07-11 其他 40,000,000 40,000,000 36 石油、化学、塑胶、塑料
86 000422 湖北宜化 2024-07-11 其他 2,000,000,000 2,000,000,000 36 石油、化学、塑胶、塑料
87 000422 湖北宜化 2024-07-11 其他 300,000,000 300,000,000 36 石油、化学、塑胶、塑料
88 000422 湖北宜化 2024-07-11 其他 973,000,000 973,000,000 36 石油、化学、塑胶、塑料
89 000422 湖北宜化 2024-07-11 其他 100,000,000 100,000,000 36 石油、化学、塑胶、塑料
90 000422 湖北宜化 2024-07-11 其他 6,667,000 6,667,000 36 石油、化学、塑胶、塑料
91 000422 湖北宜化 2024-07-11 其他 102,875,300 102,875,300 36 石油、化学、塑胶、塑料
92 000422 湖北宜化 2024-07-11 其他 70,763,300 70,763,300 36 石油、化学、塑胶、塑料
93 000422 湖北宜化 2024-07-11 其他 102,875,300 102,875,300 -- 石油、化学、塑胶、塑料
94 000422 湖北宜化 2024-07-11 其他 70,763,300 70,763,300 -- 石油、化学、塑胶、塑料
95 002044 美年健康 2024-07-11 银行授信 6,000,000 6,000,000 36 纺织、服装、皮毛
96 002044 美年健康 2024-07-11 银行授信 2,000,000 2,000,000 36 纺织、服装、皮毛
97 002044 美年健康 2024-07-11 银行授信 1,000,000 1,000,000 36 纺织、服装、皮毛
98 002044 美年健康 2024-07-11 银行授信 1,000,000 1,000,000 36 纺织、服装、皮毛
99 002044 美年健康 2024-07-11 银行授信 10,000,000 10,000,000 36 纺织、服装、皮毛
100 002044 美年健康 2024-07-11 银行授信 13,000,000 13,000,000 36 纺织、服装、皮毛
101 002044 美年健康 2024-07-11 银行授信 37,500,000 37,500,000 36 纺织、服装、皮毛
102 002044 美年健康 2024-07-11 银行授信 20,000,000 0 12 纺织、服装、皮毛
103 002044 美年健康 2024-07-11 银行授信 200,000,000 182,500,000 12 纺织、服装、皮毛
104 002044 美年健康 2024-07-11 银行授信 20,000,000 7,000,000 12 纺织、服装、皮毛
105 002044 美年健康 2024-07-11 银行授信 30,000,000 24,000,000 12 纺织、服装、皮毛
106 002044 美年健康 2024-07-11 银行授信 30,000,000 20,000,000 12 纺织、服装、皮毛
107 002044 美年健康 2024-07-11 银行授信 30,000,000 29,000,000 12 纺织、服装、皮毛
108 002044 美年健康 2024-07-11 银行授信 40,000,000 39,000,000 12 纺织、服装、皮毛
109 002044 美年健康 2024-07-11 银行授信 20,000,000 18,000,000 12 纺织、服装、皮毛
110 000926 福星股份 2024-07-11 借贷 55,000,000 55,000,000 36 房地产业
111 000926 福星股份 2024-07-11 借贷 45,000,000 45,000,000 36 房地产业
112 000926 福星股份 2024-07-11 借贷 55,000,000 55,000,000 36 房地产业
113 000926 福星股份 2024-07-11 借贷 45,000,000 45,000,000 36 房地产业
114 300058 蓝色光标 2024-07-11 其他 200,000,000 200,000,000 36 传播与文化产业
115 600248 陕建股份 2024-07-11 其他 750,000,000 700,000,000 12 建筑业
116 600248 陕建股份 2024-07-11 其他 900,000,000 700,000,000 12 建筑业
117 600248 陕建股份 2024-07-11 其他 500,000,000 450,000,000 12 建筑业
118 600248 陕建股份 2024-07-11 其他 500,000,000 460,000,000 12 建筑业
119 600248 陕建股份 2024-07-11 其他 50,000,000 40,000,000 12 建筑业
120 600248 陕建股份 2024-07-11 其他 50,000,000 40,000,000 12 建筑业
121 600248 陕建股份 2024-07-11 其他 3,300,000,000 3,090,000,000 12 建筑业
122 600248 陕建股份 2024-07-11 其他 500,000,000 420,000,000 12 建筑业
123 600248 陕建股份 2024-07-11 其他 50,000,000 50,000,000 -- 建筑业
124 600248 陕建股份 2024-07-11 借贷 200,000,000 200,000,000 -- 建筑业
125 600248 陕建股份 2024-07-11 其他 50,000,000 50,000,000 -- 建筑业
126 600248 陕建股份 2024-07-11 借贷 210,000,000 210,000,000 -- 建筑业
127 600248 陕建股份 2024-07-11 借贷 80,000,000 80,000,000 -- 建筑业
128 600248 陕建股份 2024-07-11 借贷 40,000,000 40,000,000 -- 建筑业
129 600248 陕建股份 2024-07-11 其他 10,000,000 10,000,000 -- 建筑业
130 600248 陕建股份 2024-07-11 其他 10,000,000 10,000,000 -- 建筑业
131 002730 电光科技 2024-07-11 银行授信 600,000,000 600,000,000 12 --
132 600375 *ST汉马 2024-07-10 其他 6,380,000 6,380,000 -- 机械、设备、仪表
133 600375 *ST汉马 2024-07-10 其他 440,000 440,000 -- 机械、设备、仪表
134 600375 *ST汉马 2024-07-10 其他 16,000,000 16,000,000 -- 机械、设备、仪表
135 600375 *ST汉马 2024-07-10 其他 60,000,000 60,000,000 -- 机械、设备、仪表
136 601212 白银有色 2024-07-10 其他 45,000,000 45,000,000 -- --
137 601212 白银有色 2024-07-10 其他 5,000,000 5,000,000 -- --
138 601212 白银有色 2024-07-10 其他 20,000,000 20,000,000 -- --
139 601212 白银有色 2024-07-10 其他 10,000,000 10,000,000 -- --
140 601212 白银有色 2024-07-10 其他 2,815,100 2,815,100 -- --
141 601212 白银有色 2024-07-10 其他 1,125,500 1,125,500 -- --
142 601212 白银有色 2024-07-10 其他 245,660,800 245,660,800 -- --
143 601212 白银有色 2024-07-10 其他 2,234,900 2,234,900 -- --
144 601212 白银有色 2024-07-10 其他 2,512,100 2,512,100 -- --
145 601212 白银有色 2024-07-10 其他 199,200 199,200 -- --
146 601212 白银有色 2024-07-10 其他 3,232,800 3,232,800 -- --
147 601212 白银有色 2024-07-10 其他 6,606,600 6,606,600 -- --
148 601212 白银有色 2024-07-10 其他 17,564,500 17,564,500 -- --
149 601212 白银有色 2024-07-10 其他 2,756,300 2,756,300 -- --
150 601212 白银有色 2024-07-10 其他 100,000,000 100,000,000 -- --
151 601212 白银有色 2024-07-10 其他 100,000,000 100,000,000 -- --
152 601212 白银有色 2024-07-10 其他 57,000,000 57,000,000 -- --
153 601212 白银有色 2024-07-10 其他 57,000,000 57,000,000 -- --
154 601212 白银有色 2024-07-10 其他 38,000,000 38,000,000 -- --
155 601212 白银有色 2024-07-10 其他 38,000,000 38,000,000 -- --
156 601212 白银有色 2024-07-10 其他 38,000,000 38,000,000 -- --
157 601212 白银有色 2024-07-10 其他 18,586,800 18,586,800 -- --
158 601212 白银有色 2024-07-10 其他 18,586,800 18,586,800 -- --
159 601212 白银有色 2024-07-10 其他 853,000,000 683,960,100 -- --
160 601212 白银有色 2024-07-10 其他 1,720,000,000 1,651,383,300 -- --
161 601212 白银有色 2024-07-10 其他 400,000,000 229,413,200 -- --
162 300115 长盈精密 2024-07-10 其他 150,000,000 150,000,000 36 电子
163 300115 长盈精密 2024-07-10 其他 60,000,000 60,000,000 36 电子
164 300115 长盈精密 2024-07-10 其他 165,000,000 105,000,000 -- 电子
165 002838 道恩股份 2024-07-10 其他 30,000,000 50,000,000 36 --
166 605196 华通线缆 2024-07-10 银行授信 66,000,000 66,000,000 36 --
167 002175 东方智造 2024-07-10 借贷 45,000,000 35,000,000 12 机械、设备、仪表
168 002175 东方智造 2024-07-10 银行授信 10,000,000 10,000,000 36 机械、设备、仪表
169 300475 香农芯创 2024-07-09 银行授信 20,000,000 32,000,000 36 --
170 600787 中储股份 2024-07-09 银行授信 400,000,000 250,000,000 -- 交通运输、仓储业
171 600787 中储股份 2024-07-09 银行授信 150,000,000 150,000,000 36 交通运输、仓储业
172 002727 一心堂 2024-07-09 银行授信 40,000,000 0 -- --
173 002727 一心堂 2024-07-09 银行授信 40,000,000 40,000,000 36 --
174 301005 超捷股份 2024-07-09 银行授信 40,000,000 20,000,000 -- --
175 002600 领益智造 2024-07-09 借贷 50,000,000 50,000,000 36 电子
176 600428 中远海特 2024-07-09 其他 3,598,800,000 3,398,608,200 12 交通运输、仓储业
177 600428 中远海特 2024-07-09 其他 23,790,400 23,790,400 -- 交通运输、仓储业
178 600428 中远海特 2024-07-09 其他 1,074,400 1,074,400 -- 交通运输、仓储业
179 600428 中远海特 2024-07-09 其他 43,849,500 43,849,500 -- 交通运输、仓储业
180 600428 中远海特 2024-07-09 其他 43,819,700 43,819,700 -- 交通运输、仓储业
181 600428 中远海特 2024-07-09 其他 43,821,000 43,821,000 -- 交通运输、仓储业
182 600428 中远海特 2024-07-09 其他 43,836,800 43,836,800 -- 交通运输、仓储业
183 002978 安宁股份 2024-07-09 银行授信 3,000,000,000 3,000,000,000 -- --
184 002066 瑞泰科技 2024-07-09 银行授信 70,000,000 50,000,000 12 金属、非金属
185 300956 英力股份 2024-07-08 其他 9,800,000 9,800,000 36 --
186 301377 鼎泰高科 2024-07-08 银行授信 50,000,000 50,000,000 36 --
187 002584 西陇科学 2024-07-06 其他 380,000,000 253,925,000 -- 石油、化学、塑胶、塑料
188 002584 西陇科学 2024-07-06 其他 180,000,000 169,944,500 -- 石油、化学、塑胶、塑料
189 002584 西陇科学 2024-07-06 其他 150,000,000 45,000,000 -- 石油、化学、塑胶、塑料
190 002584 西陇科学 2024-07-06 其他 106,075,000 106,075,000 36 石油、化学、塑胶、塑料
191 002584 西陇科学 2024-07-06 其他 10,055,500 10,055,500 36 石油、化学、塑胶、塑料
192 002584 西陇科学 2024-07-06 其他 55,000,000 55,000,000 36 石油、化学、塑胶、塑料
193 002584 西陇科学 2024-07-06 其他 50,000,000 50,000,000 36 石油、化学、塑胶、塑料
194 002202 金风科技 2024-07-06 其他 30,153,600 30,153,600 -- 机械、设备、仪表
195 002202 金风科技 2024-07-06 其他 102,805,000 102,805,000 -- 机械、设备、仪表
196 002202 金风科技 2024-07-06 其他 185,229,400 185,229,400 -- 机械、设备、仪表
197 002312 川发龙蟒 2024-07-06 借贷 800,000,000 800,000,000 120 信息技术业
198 002701 奥瑞金 2024-07-06 其他 250,000,000 170,000,000 12 金属、非金属
199 002701 奥瑞金 2024-07-06 其他 80,000,000 80,000,000 36 金属、非金属
200 002701 奥瑞金 2024-07-06 借贷 80,000,000 80,000,000 36 金属、非金属
201 300320 海达股份 2024-07-06 借贷 300,000,000 220,000,000 -- 石油、化学、塑胶、塑料
202 300320 海达股份 2024-07-06 借贷 80,000,000 80,000,000 36 石油、化学、塑胶、塑料
203 002539 云图控股 2024-07-06 其他 40,000,000 40,000,000 36 石油、化学、塑胶、塑料
204 002539 云图控股 2024-07-06 其他 120,000,000 120,000,000 36 石油、化学、塑胶、塑料
205 002539 云图控股 2024-07-06 其他 60,000,000 60,000,000 36 石油、化学、塑胶、塑料
206 002539 云图控股 2024-07-06 其他 55,000,000 55,000,000 36 石油、化学、塑胶、塑料
207 002539 云图控股 2024-07-06 其他 50,000,000 50,000,000 36 石油、化学、塑胶、塑料
208 002539 云图控股 2024-07-06 其他 45,000,000 45,000,000 36 石油、化学、塑胶、塑料
209 603368 柳药集团 2024-07-06 其他 250,000,000 160,000,000 -- --
210 603368 柳药集团 2024-07-06 其他 3,000,000,000 2,252,606,000 -- --
211 603368 柳药集团 2024-07-06 其他 50,000,000 40,000,000 -- --
212 603368 柳药集团 2024-07-06 其他 400,000,000 365,000,000 -- --
213 603368 柳药集团 2024-07-06 银行授信 80,000,000 80,000,000 36 --
214 603368 柳药集团 2024-07-06 银行授信 100,000,000 100,000,000 36 --
215 603368 柳药集团 2024-07-06 银行授信 90,000,000 90,000,000 36 --
216 603368 柳药集团 2024-07-06 银行授信 8,399,700 8,399,700 36 --
217 603368 柳药集团 2024-07-06 银行授信 3,570,200 3,570,200 36 --
218 603368 柳药集团 2024-07-06 银行授信 9,997,000 9,997,000 36 --
219 603368 柳药集团 2024-07-06 银行授信 10,000,000 10,000,000 36 --
220 603368 柳药集团 2024-07-06 银行授信 35,000,000 35,000,000 36 --
221 603368 柳药集团 2024-07-06 银行授信 29,294,100 29,294,100 36 --
222 603368 柳药集团 2024-07-06 银行授信 10,000,000 10,000,000 36 --
223 603368 柳药集团 2024-07-06 银行授信 50,000,000 50,000,000 36 --
224 002314 南山控股 2024-07-06 借贷 294,912,900 294,912,900 36 金属、非金属
225 002314 南山控股 2024-07-06 其他 305,000,000 10,087,100 12 金属、非金属
226 000006 深振业A 2024-07-06 借贷 350,000,000 350,000,000 36 房地产业
227 000006 深振业A 2024-07-06 借贷 350,000,000 350,000,000 36 房地产业
228 002387 维信诺 2024-07-06 其他 500,000,000 500,000,000 36 食品、饮料
229 002010 传化智联 2024-07-06 银行授信 110,000,000 110,000,000 36 石油、化学、塑胶、塑料
230 300921 南凌科技 2024-07-05 借贷 7,000,000 7,000,000 12 --
231 000736 中交地产 2024-07-05 其他 16,275,190,100 14,869,039,100 -- 房地产业
232 000736 中交地产 2024-07-05 借贷 848,151,000 848,151,000 36 房地产业
233 000736 中交地产 2024-07-05 借贷 848,151,000 848,151,000 36 房地产业
234 000736 中交地产 2024-07-05 借贷 558,000,000 558,000,000 66 房地产业
235 000736 中交地产 2024-07-05 借贷 558,000,000 558,000,000 66 房地产业
236 600265 景谷林业 2024-07-05 银行授信 25,000,000 25,000,000 -- 农、林、牧、渔业
237 300630 普利制药 2024-07-05 其他 900,000,000 900,000,000 -- --
238 300630 普利制药 2024-07-05 其他 600,000,000 600,000,000 -- --
239 300630 普利制药 2024-07-05 其他 500,000,000 500,000,000 -- --
240 603477 巨星农牧 2024-07-05 其他 50,000,000 50,000,000 12 --
241 603477 巨星农牧 2024-07-05 其他 7,000,000 7,000,000 12 --
242 603477 巨星农牧 2024-07-05 其他 2,000,000 2,000,000 6 --
243 603477 巨星农牧 2024-07-05 其他 70,000,000 70,000,000 36 --
244 603477 巨星农牧 2024-07-05 其他 42,000,000 42,000,000 36 --
245 603477 巨星农牧 2024-07-05 其他 67,200 67,200 12 --
246 603477 巨星农牧 2024-07-05 其他 40,000,000 40,000,000 12 --
247 603477 巨星农牧 2024-07-05 其他 4,436,000 4,436,000 12 --
248 603477 巨星农牧 2024-07-05 其他 5,677,900 5,677,900 12 --
249 603477 巨星农牧 2024-07-05 其他 326,800 326,800 12 --
250 603477 巨星农牧 2024-07-05 其他 4,814,600 4,814,600 12 --
251 603477 巨星农牧 2024-07-05 其他 3,057,300 3,057,300 12 --
252 603477 巨星农牧 2024-07-05 其他 147,900 147,900 12 --
253 603477 巨星农牧 2024-07-05 其他 2,034,900 2,034,900 12 --
254 603477 巨星农牧 2024-07-05 其他 20,000,000 20,000,000 12 --
255 603477 巨星农牧 2024-07-05 其他 253,600 253,600 12 --
256 603477 巨星农牧 2024-07-05 其他 55,500 55,500 12 --
257 603477 巨星农牧 2024-07-05 其他 1,483,700 1,483,700 12 --
258 603477 巨星农牧 2024-07-05 其他 174,400 174,400 12 --
259 603477 巨星农牧 2024-07-05 其他 126,000 126,000 36 --
260 603477 巨星农牧 2024-07-05 其他 126,000 126,000 -- --
261 603477 巨星农牧 2024-07-05 银行授信 82,000,000 12,000,000 -- --
262 603477 巨星农牧 2024-07-05 银行授信 50,000,000 8,000,000 -- --
263 603477 巨星农牧 2024-07-05 银行授信 765,000,000 705,690,900 -- --
264 603477 巨星农牧 2024-07-05 银行授信 30,000,000 29,932,800 -- --
265 603477 巨星农牧 2024-07-05 银行授信 32,000,000 24,128,100 -- --
266 603477 巨星农牧 2024-07-05 银行授信 328,000,000 283,564,000 -- --
267 603477 巨星农牧 2024-07-05 银行授信 270,000,000 263,995,300 -- --
268 603477 巨星农牧 2024-07-05 银行授信 45,000,000 44,852,100 -- --
269 603477 巨星农牧 2024-07-05 银行授信 45,000,000 42,965,100 -- --
270 603477 巨星农牧 2024-07-05 银行授信 125,000,000 103,516,300 -- --
271 603477 巨星农牧 2024-07-05 银行授信 45,000,000 44,825,600 -- --
272 603477 巨星农牧 2024-07-05 其他 10,000,000 9,874,000 -- --
273 300566 激智科技 2024-07-05 借贷 2,000,000,000 1,900,000,000 -- --
274 300566 激智科技 2024-07-05 借贷 50,000,000 40,000,000 -- --
275 300566 激智科技 2024-07-05 银行授信 100,000,000 100,000,000 36 --
276 300566 激智科技 2024-07-05 银行授信 10,000,000 10,000,000 36 --
277 002630 华西能源 2024-07-05 银行授信 1,500,000,000 1,500,000,000 96 机械、设备、仪表
278 603527 众源新材 2024-07-05 其他 20,000,000 20,000,000 36 --
279 603527 众源新材 2024-07-05 银行授信 200,000,000 180,000,000 -- --
280 000413 ST旭电 2024-07-05 借贷 19,589,606.6 19,589,606.6 -- 电子
281 200413 ST东旭B 2024-07-05 借贷 19,589,606.6 19,589,606.6 -- 电子
282 002920 德赛西威 2024-07-05 其他 300,000,000 0 -- --
283 002920 德赛西威 2024-07-05 借贷 300,000,000 300,000,000 12 --
284 603002 宏昌电子 2024-07-05 银行授信 1,300,000,000 1,000,000,000 -- 石油、化学、塑胶、塑料
285 603002 宏昌电子 2024-07-05 银行授信 300,000,000 300,000,000 36 石油、化学、塑胶、塑料
286 002722 物产金轮 2024-07-05 其他 300,000,000 270,000,000 12 --
287 002722 物产金轮 2024-07-05 其他 600,000,000 550,000,000 12 --
288 002722 物产金轮 2024-07-05 银行授信 10,000,000 10,000,000 36 --
289 002722 物产金轮 2024-07-05 银行授信 50,000,000 50,000,000 36 --
290 002722 物产金轮 2024-07-05 银行授信 20,000,000 20,000,000 36 --
291 002956 西麦食品 2024-07-05 银行授信 150,000,000 100,000,000 -- --
292 002956 西麦食品 2024-07-05 其他 50,000,000 50,000,000 36 --
293 603881 数据港 2024-07-05 其他 1,000,000,000 1,000,000,000 180 --
294 002067 景兴纸业 2024-07-05 其他 55,000,000 55,000,000 12 造纸、印刷
295 002067 景兴纸业 2024-07-05 借贷 10,000,000 10,000,000 -- 造纸、印刷
296 300740 水羊股份 2024-07-05 其他 3,000,000,000 2,763,490,000 -- --
297 300740 水羊股份 2024-07-05 其他 136,510,000 136,510,000 36 --
298 600657 信达地产 2024-07-05 其他 1,228,000,000 1,228,000,000 -- 房地产业
299 600657 信达地产 2024-07-05 其他 1,228,000,000 1,228,000,000 -- 房地产业
300 000529 广弘控股 2024-07-04 银行授信 931,813,200 931,813,200 36 食品、饮料
301 300789 唐源电气 2024-07-04 银行授信 264,000,000 202,000,000 -- --
302 300789 唐源电气 2024-07-04 银行授信 52,000,000 52,000,000 36 --
303 300712 永福股份 2024-07-04 其他 1,000,000,000 900,000,000 -- --
304 300712 永福股份 2024-07-04 其他 100,000,000 100,000,000 36 --
305 300712 永福股份 2024-07-04 其他 10,000,000 10,000,000 36 --
306 002208 合肥城建 2024-07-04 借贷 52,200,000 52,200,000 60 房地产业
307 002208 合肥城建 2024-07-04 借贷 34,800,000 34,800,000 60 房地产业
308 300469 信息发展 2024-07-04 银行授信 20,000,000 20,000,000 12 --
309 603861 白云电器 2024-07-04 银行授信 130,000,000 90,000,000 -- --
310 603861 白云电器 2024-07-04 银行授信 30,000,000 30,000,000 36 --
311 000812 陕西金叶 2024-07-04 银行授信 1,400,000,000 1,380,000,000 -- 造纸、印刷
312 000812 陕西金叶 2024-07-04 银行授信 2,600,000,000 2,590,000,000 -- 造纸、印刷
313 000812 陕西金叶 2024-07-04 借贷 20,000,000 20,000,000 12 造纸、印刷
314 000812 陕西金叶 2024-07-04 借贷 20,000,000 20,000,000 36 造纸、印刷
315 000812 陕西金叶 2024-07-04 借贷 10,000,000 10,000,000 12 造纸、印刷
316 000812 陕西金叶 2024-07-04 借贷 10,000,000 10,000,000 36 造纸、印刷
317 002723 小崧股份 2024-07-04 其他 0 174,000,000 12 --
318 002723 小崧股份 2024-07-04 其他 430,000,000 380,000,000 12 --
319 002723 小崧股份 2024-07-04 其他 650,000,000 388,000,000 12 --
320 002723 小崧股份 2024-07-04 其他 35,000,000 21,000,000 12 --
321 002723 小崧股份 2024-07-04 其他 10,000,000 0 12 --
322 002723 小崧股份 2024-07-04 其他 10,000,000 0 12 --
323 002723 小崧股份 2024-07-04 其他 20,000,000 60,000,000 12 --
324 002723 小崧股份 2024-07-04 其他 10,000,000 10,000,000 12 --
325 603650 彤程新材 2024-07-04 其他 800,000,000 600,000,000 -- --
326 603650 彤程新材 2024-07-04 其他 1,200,000,000 1,130,000,000 -- --
327 603650 彤程新材 2024-07-04 借贷 50,000,000 50,000,000 36 --
328 603650 彤程新材 2024-07-04 借贷 70,000,000 70,000,000 36 --
329 000401 冀东水泥 2024-07-04 借贷 15,000,000 15,000,000 36 金属、非金属
330 000401 冀东水泥 2024-07-04 其他 100,000,000 85,000,000 12 金属、非金属
331 603208 江山欧派 2024-07-04 银行授信 50,000,000 50,000,000 36 --
332 002731 萃华珠宝 2024-07-03 银行授信 170,000,000 170,000,000 36 --
333 603100 川仪股份 2024-07-03 银行授信 220,000,000 0 -- --
334 603100 川仪股份 2024-07-03 银行授信 30,000,000 0 -- --
335 603100 川仪股份 2024-07-03 其他 220,000,000 220,000,000 36 --
