首 页 股票数据 基金数据 行情数据 上证报数据平台

沪深交易龙虎榜单
更新时间:2012-05-18
序号 股票代码 股票简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 类型 明细
1 601880 大 连 港 3.29 10.03 涨跌幅偏离值 查看明细
2 601008 连 云 港 4.88 9.9 三日涨跌幅偏离值 查看明细
3 600847 万里股份 12.83 10.03 涨跌幅偏离值 查看明细
4 600830 香溢融通 9.46 -9.91 涨跌幅偏离值 查看明细
5 600735 新 华 锦 11.99 10 三日涨跌幅偏离值 查看明细
6 600679 金山开发 9.15 -10.03 涨跌幅偏离值 查看明细
7 600640 中卫国脉 9.79 10 涨跌幅偏离值 查看明细
8 600606 金丰投资 8.64 -10 涨跌幅偏离值 查看明细
9 600113 浙江东日 13.56 -8.45 换手率 查看明细
10 300315 掌趣科技 25.5 -5.42 换手率 查看明细

A H 股价对比 
(1 港元 = 0.813元人民币)
更新时间:2012-05-18 
序号 A股代码 A股名称 A股价格(RMB) A股涨跌幅(%) H股代码 H股名称 H股价格(HKD) H股涨跌幅(%) AH股价比 A股溢价率(%)
1 601998 中信银行 4.27 -1.16 00998 中信银行 4.03 -3.82 1.3 30.26
2 601992 金隅股份 7.62 -2.44 02009 金隅股份 5.35 -4.3 1.75 75.1
3 601991 大唐发电 5.35 0.37 00991 大唐发电 2.61 -1.88 2.52 152
4 601988 中国银行 2.99 -0.67 03988 中国银行 2.8 -2.78 1.31 31.28
5 601939 建设银行 4.5 -0.67 00939 建设银行 5.12 -2.67 1.08 8.05
6 601919 中国远洋 5.05 -1.56 01919 中国远洋 3.23 -1.53 1.92 92.21
7 601899 紫金矿业 4.12 -0.25 02899 紫金矿业 2.4 2.12 2.11 111.04
8 601898 中煤能源 9.05 -1.31 01898 中煤能源 7.35 -2.27 1.51 51.37
9 601880 大 连 港 3.29 10.03 02880 大连港 1.59 -4.8 2.54 154.38
10 601866 中海集运 3.06 -1.3 02866 中海集运 1.92 2.12 1.96 95.94

沪市 A B 股价对比
(1 美元 = 6.321元人民币)
更新日期:2012-05-18 
序号 A股代码 A股名称 A股价格(RMB) A股涨跌幅(%) B股代码 B股名称 B股价格(USD) B股涨跌幅(%) AB股价比 B股折价率(%)
1 600851 海欣股份 6.58 -4.64 900917 海欣B股 0.45 -3.46 2.33 132.88
2 600848 自仪股份 8.19 -2.74 900928 自仪B股 0.58 -3.2 2.25 124.95
3 600845 宝信软件 16.05 -3.43 900926 宝 信 B 1.19 -2.62 2.13 112.84
4 600844 丹化科技 13.62 -3.55 900921 丹科B股 0.89 -1.77 2.42 142.1
5 600843 上工申贝 8.36 -5.65 900924 上工B股 0.5 -2.93 2.66 166.11
6 600841 上柴股份 18.99 0 900920 上柴B股 1.1 0 2.74 174.36
7 600835 上海机电 9.25 -2.22 900925 机电B股 1.09 -1.27 1.34 34.37
8 600827 友谊股份 12.13 -3.27 900923 友谊B股 1.36 -2.73 1.42 41.52
9 600822 上海物贸 6.35 -4.23 900927 物贸B股 0.59 -1.99 1.69 69.12
10 600819 耀皮玻璃 7.95 -0.26 900918 耀皮B股 0.54 -1.82 2.33 132.91

深市 A B 股价对比
(1 港元 = 0.813元人民币)
更新时间:2012-05-18 
序号 A股代码 A股名称 A股价格(RMB) A股涨跌幅(%) B股代码 B股名称 B股价格(USD) B股涨跌幅(%) AB股价比 B股折价率(%)
1 000869 张 裕A 94.69 -0.84 200869 张 裕 B 80 -0.22 1.46 45.51
2 000761 本钢板材 4.65 -0.65 200761 本钢板B 2.71 -1.1 2.11 110.95
3 000726 鲁 泰 A 8.2 0 200726 鲁 泰 B 6.78 0 1.49 48.68
4 000725 京东方A 1.76 -1.13 200725 京东方B 1.15 -1.71 1.88 88.15
5 000625 长安汽车 4.78 -1.04 200625 长 安 B 3.11 -2.82 1.89 88.95
6 000613 ST东海A 3.47 0 200613 ST东海B 1.73 0 2.47 146.58
7 000596 古井贡酒 49 -1.69 200596 古井贡B 29.9 -5.98 2.01 101.47
8 000581 威孚高科 31.9 0.15 200581 苏威孚B 19.3 -3.99 2.03 103.2
9 000570 苏常柴A 6.15 -3.15 200570 苏常柴B 3.45 -2.55 2.19 119.15
10 000553 沙隆达A 6.4 -1.39 200553 沙隆达B 3.05 -1.93 2.58 157.97

财务指标一览
序号 报告期 股票代码 股票简称 本期收入(元) 本期利润(元) 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 每股现金流(元) 毛利率(%) 分配方案
1 2011-09-30 002192 路翔股份 126,697.881 347.619 0.034 2.2 1.553 0.118 6.269 不分配
2 2011-09-30 601398 工商银行 35,172,900 16,397,800 0.47 2.58 19.039 0.392 -- 不分配
3 2011-09-30 002110 三钢闽光 1,448,757.921 24,767.919 0.463 5.52 8.738 0.875 4.556 不分配
4 2011-09-30 002480 新筑股份 163,000.094 15,472.89 0.55 7.07 8.04 -0.619 29.233 不分配
5 2011-09-30 600433 冠豪高新 66,803.234 3,319.533 0.096 2.02 4.862 -0.224 21.566 不分配
6 2011-09-30 600727 ST 鲁 北 65,145.631 2,638.01 0.08 2.98 2.559 -0.567 6.505 不分配
7 2011-09-30 300059 东方财富 19,827.504 8,323.562 0.4 7.98 5.059 -0.098 77.347 不分配
8 2011-09-30 600620 天宸股份 4,268.638 -2,145.62 -0.042 1.525 -2.719 0.518 6.868 不分配
9 2011-09-30 300050 世纪鼎利 25,565.12 6,794.076 0.31 7.21 4.326 -0.22 57.503 不分配
10 2011-09-30 002562 兄弟科技 48,400.563 4,111.943 0.38 7.69 6.899 1.378 18.861 不分配

沪深两市大宗交易
更新日期:2012-05-18  
序号 股票代码 股票简称 前收盘价 成交价格 成交数量 成交金额 买方营业部 卖方营业部 专场
1 600183 生益科技 7.64 7.49 900 6,741 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中国民族证券有限责任公司长沙车站北路证券营业部
2 600369 西南证券 10.44 9.21 500 4,605 西南证券股份有限公司重庆沧白路证券营业部 西南证券股份有限公司重庆建新北路证券营业部
3 601318 中国平安 41.41 41.41 353 14,617.73 东方证券股份有限公司东方资财 中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部
4 002167 东方锆业 39.9 37.9 300 11,370 华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部
5 002167 东方锆业 39.9 37.9 80 3,032 华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部
6 601989 中国重工 5.72 5.34 160 854.4 海通证券股份有限公司福州群众路证券营业部 平安证券有限责任公司石家庄中山西路证券营业部
7 601877 正泰电器 15.53 14.02 22.13 310.29 海通证券股份有限公司上海天山西路证券营业部 海通证券股份有限公司南京广州路营业部
8 002418 康盛股份 8.33 8 250 2,000 西南证券股份有限公司重庆洋河北路证券营业部 财通证券有限责任公司淳安新安大街证券营业部
9 002418 康盛股份 8.33 8 250 2,000 西南证券股份有限公司重庆洋河北路证券营业部 中国中投证券有限责任公司北京安立路证券营业部
10 300072 三聚环保 9.88 9.24 54 498.96 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部