首 页 股票数据 基金数据 行情数据 上证报数据平台

沪深交易龙虎榜单
更新时间:2012-05-16
序号 股票代码 股票简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 类型 明细
1 900904 永生B股 0.92 6.34 涨跌幅偏离值 查看明细
2 603123 翠微股份 12.31 4.05 换手率 查看明细
3 603000 人 民 网 46.06 -3.24 换手率 查看明细
4 601008 连 云 港 4.04 10.08 涨跌幅偏离值 查看明细
5 600735 新 华 锦 9.91 9.98 三日涨跌幅偏离值 查看明细
6 600613 永生投资 12.41 10.01 三日涨跌幅偏离值 查看明细
7 600300 维维股份 9.21 0.98 振幅 查看明细
8 600070 浙江富润 13.11 9.98 换手率 查看明细
9 300316 晶盛机电 35.6 4.03 换手率 查看明细
10 300315 掌趣科技 26.8 5.13 换手率 查看明细

A H 股价对比 
(1 港元 = 0.814元人民币)
更新时间:2012-05-16 
序号 A股代码 A股名称 A股价格(RMB) A股涨跌幅(%) H股代码 H股名称 H股价格(HKD) H股涨跌幅(%) AH股价比 A股溢价率(%)
1 601998 中信银行 4.27 -2.07 00998 中信银行 4.23 -5.37 1.24 24.07
2 601992 金隅股份 7.78 -2.88 02009 金隅股份 5.77 -3.36 1.66 65.72
3 601991 大唐发电 5.31 -2.93 00991 大唐发电 2.59 -1.15 2.52 151.99
4 601988 中国银行 3 -0.67 03988 中国银行 2.89 -3.03 1.28 27.58
5 601939 建设银行 4.51 -1.75 00939 建设银行 5.31 -2.75 1.04 4.39
6 601919 中国远洋 4.96 -2.37 01919 中国远洋 3.42 -3.67 1.78 78.25
7 601899 紫金矿业 4.08 -1.45 02899 紫金矿业 2.31 -4.94 2.17 117.09
8 601898 中煤能源 9.03 -1.64 01898 中煤能源 7.56 -6.9 1.47 46.81
9 601880 大 连 港 2.72 1.49 02880 大连港 1.54 -4.35 2.17 117.09
10 601866 中海集运 3.03 -2.26 02866 中海集运 2.02 -5.17 1.84 84.36

沪市 A B 股价对比
(1 美元 = 6.32元人民币)
更新日期:2012-05-16 
序号 A股代码 A股名称 A股价格(RMB) A股涨跌幅(%) B股代码 B股名称 B股价格(USD) B股涨跌幅(%) AB股价比 B股折价率(%)
1 600851 海欣股份 6.73 1.81 900917 海欣B股 0.46 -0.22 2.32 132.48
2 600848 自仪股份 8.02 0 900928 自仪B股 0.58 -1.21 2.2 120.29
3 600845 宝信软件 16.42 -2.15 900926 宝 信 B 1.2 -1.8 2.16 115.95
4 600844 丹化科技 13.7 -2.08 900921 丹科B股 0.89 -0.79 2.44 143.81
5 600843 上工申贝 8.69 -3.88 900924 上工B股 0.51 -3.07 2.72 171.71
6 600841 上柴股份 18.69 -1.27 900920 上柴B股 1.09 -5.66 2.73 172.54
7 600835 上海机电 9.22 -1.5 900925 机电B股 1.08 -0.92 1.35 35.31
8 600827 友谊股份 12.42 -1.67 900923 友谊B股 1.39 -1.98 1.41 41.26
9 600822 上海物贸 6.48 0 900927 物贸B股 0.59 -0.51 1.73 72.88
10 600819 耀皮玻璃 7.76 -4.67 900918 耀皮B股 0.54 -1.65 2.29 128.63

深市 A B 股价对比
(1 港元 = 0.814元人民币)
更新时间:2012-05-16 
序号 A股代码 A股名称 A股价格(RMB) A股涨跌幅(%) B股代码 B股名称 B股价格(USD) B股涨跌幅(%) AB股价比 B股折价率(%)
1 000869 张 裕A 95.22 -2.12 200869 张 裕 B 80.1 -1.31 1.46 46.11
2 000761 本钢板材 4.64 -0.22 200761 本钢板B 2.71 -4.25 2.1 110.44
3 000726 鲁 泰 A 8.2 0 200726 鲁 泰 B 6.78 0 1.49 48.65
4 000725 京东方A 1.75 -0.57 200725 京东方B 1.17 -0.85 1.84 83.84
5 000625 长安汽车 4.69 -0.22 200625 长 安 B 3.15 -2.78 1.83 83
6 000613 ST东海A 3.41 0 200613 ST东海B 1.72 -1.15 2.44 143.67
7 000596 古井贡酒 49.64 -0.33 200596 古井贡B 31.75 -1.98 1.92 92.16
8 000581 威孚高科 31.5 -2.21 200581 苏威孚B 20 -3.39 1.94 93.58
9 000570 苏常柴A 6.34 -1.71 200570 苏常柴B 3.56 -2.74 2.19 118.89
10 000553 沙隆达A 6.63 -4.06 200553 沙隆达B 3.06 -0.98 2.66 166.3

财务指标一览
序号 报告期 股票代码 股票简称 本期收入(元) 本期利润(元) 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 每股现金流(元) 毛利率(%) 分配方案
1 2011-09-30 002231 奥维通信 33,980.206 2,449.418 0.153 2.62 5.893 -0.74 29.132 不分配
2 2011-09-30 000822 山东海化 575,783.901 32,870.2 0.37 4.13 9.494 -0.036 17.989 不分配
3 2011-09-30 600406 国电南瑞 283,363.02 40,660.093 0.39 2.37 16.1 -0.218 29.707 不分配
4 2011-09-30 200726 鲁 泰 B 446,437.913 75,191.616 0.72 4.9 15.326 0.469 33.27 不分配
5 2011-09-30 600622 嘉宝集团 53,388.042 5,432.859 0.102 3.869 2.608 -0.563 7.241 不分配
6 2011-09-30 600461 洪城水业 70,863.183 9,684.224 0.29 4.88 6.072 -0.124 39.557 不分配
7 2011-09-30 000757 *ST方向 44,931.77 314.368 0.003 -2.91 -- 0.004 23.418 不分配
8 2011-09-30 000820 *ST 金城 18,258.899 -12,442.506 -0.43 -2.9 -- -0.004 12.256 不分配
9 2011-09-30 600257 大湖股份 35,138.078 2,191.996 0.04 1.42 2.865 -0.166 32.797 不分配
10 2011-09-30 300246 宝 莱 特 11,645.287 2,293.442 0.57 8.46 10.583 5.903 47.538 不分配

沪深两市大宗交易
更新日期:2012-05-16  
序号 股票代码 股票简称 前收盘价 成交价格 成交数量 成交金额 买方营业部 卖方营业部 专场
1 000673 ST当代 5.07 4.88 80 390.4 中原证券股份有限公司上海大连西路证券营业部 金元证券股份有限公司南京广州路证券营业部
2 000993 闽东电力 11.3 10.2 50 510 恒泰证券股份有限公司上海博山东路证券营业部 恒泰证券股份有限公司上海博山东路证券营业部
3 600183 生益科技 7.89 8.1 150 1,215 国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司总部
4 600366 宁波韵升 23.81 23.12 250 5,780 安信证券股份有限公司总部 光大证券股份有限公司公司总部
5 600366 宁波韵升 23.81 23.12 400 9,248 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 光大证券股份有限公司公司总部
6 600710 常林股份 7.1 7.1 98.5 699.35 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 国泰君安证券股份有限公司总部
7 002139 拓邦股份 7.8 7.38 100 738 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 安信证券股份有限公司芜湖九华南路证券营业部
8 002270 法因数控 6.84 6.26 56.25 352.12 东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部
9 002270 法因数控 6.84 6.26 56.25 352.12 东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部
10 002270 法因数控 6.84 6.26 56.25 352.12 东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部