募集资金投向
  • 新股上市
  • 增发新股
  • 投向变更
序号 股票代码 股票简称 信息公告日期 项目名称 计划投入金额(万元) 实际投入金额(万元)
1 301370 国科恒泰 2024-07-13 使用部分超募资金永久性补充流动资金2024 6,825 --
2 301370 国科恒泰 2024-07-13 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金2024 21,100 --
3 300784 利安科技 2024-07-13 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 --
4 301488 豪恩汽电 2024-07-13 继续使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理 60,000 --
5 300945 曼卡龙 2024-07-13 使用部分闲置募集资金进行现金管理并以通知存款、协定存款方式存放余额 65,000 --
6 301266 宇邦新材 2024-07-12 使用部分超募资金永久补充流动资金2024 4,350 --
7 301489 思泉新材 2024-07-08 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金2024 8,000 --
8 301315 威士顿 2024-07-06 使用部分超募资金永久补充流动资金2024 9,000 --
9 301315 威士顿 2024-07-06 使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理 60,000 --
10 301210 金杨股份 2024-07-06 使用部分超募资金永久补充流动资金2024 12,500 --
11 301210 金杨股份 2024-07-06 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 50,000 --
12 301421 波长光电 2024-07-05 使用超募资金追加投入精密光学研发综合楼建设项目 11,159.17 --
13 301015 百洋医药 2024-07-05 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金2024 5,000 --
14 301128 强瑞技术 2024-07-05 使用闲置募集资金暂时补充流动资金2024 8,000 --
15 301310 鑫宏业 2024-07-04 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 70,000 --
16 301000 肇民科技 2024-07-03 使用部分超额募集资金补充流动资金2024 3,787.08 --
17 301539 宏鑫科技 2024-07-02 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 10,000 --
18 300779 惠城环保 2024-07-01 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理2024 5,000 --
19 301020 密封科技 2024-06-29 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 22,000 --
20 300165 天瑞仪器 2024-06-29 使用部分超募资金永久性补充流动资金 2,238.87 --
21 300946 恒而达 2024-06-29 使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金2024 3,000 --
22 601083 锦江航运 2024-06-29 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 160,000 --
23 301387 光大同创 2024-06-29 使用部分超募资金永久补充流动资金2024 4,500 --
24 001228 永泰运 2024-06-29 对永泰运(湖北)化工物流有限公司实缴出资 2,000 --
25 001228 永泰运 2024-06-29 使用部分募集资金向宁波凯密克物流有限公司增资 2,000 --
26 301280 珠城科技 2024-06-29 使用部分闲置募集资金进行现金管理 20,000 --
27 301252 同星科技 2024-06-28 使用部分超募资金永久补充流动资金2024 8,100 --
28 301252 同星科技 2024-06-28 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 40,000 --
29 300784 利安科技 2024-06-27 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 18,000 --
30 301208 中亦科技 2024-06-27 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理2024 39,000 --
31 001389 广合科技 2024-06-27 增资黄石广合精密电路有限公司 18,000 --
32 301119 正强股份 2024-06-27 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理2024 23,000 --
33 603810 丰山集团 2024-06-27 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金2024 3,500 --
34 001311 多利科技 2024-06-26 增资上海达亚汽车配件有限公司 38,000 --
35 301408 华人健康 2024-06-24 使用闲置募集资金临时补充流动资金2024 15,000 --
36 301305 朗坤环境 2024-06-22 使用部分超募资金投资建设通州区有机垃圾资源化综合处理中心项目 27,639.81 --
37 301327 华宝新能 2024-06-22 使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款 35,000 --
38 001331 胜通能源 2024-06-22 使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金 30,000 --
39 301287 康力源 2024-06-20 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 52,000 --
40 301287 康力源 2024-06-20 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金2024 20,000 --
41 301117 佳缘科技 2024-06-19 使用部分超募资金永久补充流动资金 12,000 --
42 301508 中机认检 2024-06-17 增资中机科(北京)车辆检测工程研究院有限公司 13,488.23 --
43 301508 中机认检 2024-06-17 智能应急装备检测产业园项目 15,000 --
44 001380 华纬科技 2024-06-15 使用部分超募资金永久补充流动资金2024 11,250 --
45 301183 东田微 2024-06-14 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理2024 30,600 --
46 301399 英特科技 2024-06-14 调整使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理额度 35,000 --
47 301399 英特科技 2024-06-14 使用部分超募资金永久性补充流动资金2024 11,823.725 --
48 301596 瑞迪智驱 2024-06-13 使用部分闲置募集资金进行现金管理 30,000 --
49 301095 广立微 2024-06-13 使用部分超募资金永久补充流动资金2024 50,000 --
50 301382 蜂助手 2024-06-13 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 30,000 --
51 301382 蜂助手 2024-06-13 使用募集资金购买天河区金融城东区AT101825地块 31,627.91 --
52 605500 森林包装 2024-06-13 增资台州森林造纸有限公司 21,000 --
53 001324 长青科技 2024-06-12 使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理2024 32,000 --
54 301107 瑜欣电子 2024-06-12 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理2024 18,000 --
55 301392 汇成真空 2024-06-08 使用部分超募资金永久补充流动资金 200 --
56 603000 人民网 2024-06-07 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 70,000 --
57 601096 宏盛华源 2024-06-05 使用部分超募资金永久补充流动资金 1,050 --
58 301348 蓝箭电子 2024-06-04 使用部分超募资金永久补充流动资金2024 5,300 --
59 301348 蓝箭电子 2024-06-04 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 30,500 --
60 301259 艾布鲁 2024-06-03 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理2024 19,700 --
61 001202 炬申股份 2024-06-01 使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金2024 7,000 --
62 301198 喜悦智行 2024-06-01 使用募集资金向喜悦智行(合肥)载具有限公司增资 16,149.35 --
63 301428 世纪恒通 2024-06-01 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 10,000 --
64 301428 世纪恒通 2024-06-01 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金2024 20,000 --
65 300810 中科海讯 2024-05-31 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000 --
66 601019 山东出版 2024-05-30 使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理 65,000 --
67 001255 博菲电气 2024-05-30 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 8,000 --
68 301293 三博脑科 2024-05-28 使用部分超募资金永久补充流动资金2024 16,000 --
69 601921 浙版传媒 2024-05-24 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 30,000 --
70 301065 本立科技 2024-05-22 使用部分闲置募集资金进行现金管理进行委托理财 20,000 --
71 300901 中胤时尚 2024-05-22 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 7,000 --
72 603983 丸美股份 2024-05-21 追加投资化妆品智能制造工厂建设项目 6,875.26 --
73 301333 诺思格 2024-05-21 使用部分超募资金永久补充流动资金2024 14,000 --
74 301567 贝隆精密 2024-05-18 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金2024 8,000 --
75 301396 宏景科技 2024-05-13 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金2024 10,000 --
76 001203 大中矿业 2024-05-11 使用闲置募集资金暂时补充流动资金2024 42,000 --
77 301325 曼恩斯特 2024-05-10 使用暂时闲置募集资金进行现金管理2024 143,683.22 --
78 301345 涛涛车业 2024-05-09 增加使用闲置募集资金进行现金管理额度 90,000 --
79 301317 鑫磊股份 2024-05-08 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 20,000 --
80 301536 星宸科技 2024-04-30 使用部分闲置募集资金进行现金管理 45,000 --
81 001238 浙江正特 2024-04-30 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理2024 16,000 --
82 603980 吉华集团 2024-04-30 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金2024 20,000 --
83 603538 美诺华 2024-04-30 使用闲置募集资金进行现金管理2024 20,000 --
84 603630 拉芳家化 2024-04-30 使用闲置募集资金投资理财产品2024 32,000 --
85 605287 德才股份 2024-04-30 使用闲置募集资金进行现金管理2024 2,000 --
86 605588 冠石科技 2024-04-30 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金2024 10,000 --
87 605056 咸亨国际 2024-04-30 使用募集资金进行现金管理2024 15,000 --
88 001201 东瑞股份 2024-04-30 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 10,000 --
89 605288 凯迪股份 2024-04-30 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 20,000 --
90 300762 上海瀚讯 2024-04-30 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 70,000 --
91 003043 华亚智能 2024-04-30 使用部分闲置募集资金购买理财产品2024 25,000 --
92 003016 欣贺股份 2024-04-30 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 60,000 --
93 603687 大胜达 2024-04-29 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理2024 25,000 --
94 001313 粤海饲料 2024-04-29 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金2024 16,000 --
95 605298 必得科技 2024-04-29 公司使用闲置募集资金进行现金管理 4,000 --
96 003005 竞业达 2024-04-29 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 15,000 --
97 301006 迈拓股份 2024-04-29 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 40,000 --
98 605378 野马电池 2024-04-29 使用暂时闲置募集资金进行现金管理2024 15,000 --
99 300973 立高食品 2024-04-29 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 60,000 --
100 301067 显盈科技 2024-04-29 使用超募资金利息永久性补充流动资金 735.23 --
101 300925 法本信息 2024-04-29 使用闲置募集资金进行现金管理2024 20,000 --
102 301024 霍普股份 2024-04-29 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 30,000 --
103 301113 雅艺科技 2024-04-29 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 12,000 --
104 301008 宏昌科技 2024-04-29 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 19,000 --
105 301008 宏昌科技 2024-04-29 使用剩余超募资金永久补充流动资金2024 1,369.01 --
106 301043 绿岛风 2024-04-29 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 23,000 --
107 603341 龙旗科技 2024-04-29 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 30,000 --
108 001389 广合科技 2024-04-29 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理2024 38,000 --
109 300373 扬杰科技 2024-04-29 使用募集资金补充流动资金2024 -- --
110 300781 因赛集团 2024-04-29 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理2024 10,000 --
111 301408 华人健康 2024-04-29 使用募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放 35,000 --
112 301408 华人健康 2024-04-29 使用剩余超募资金永久补充流动资金2024 2,177.41 --
113 301332 德尔玛 2024-04-29 使用部分闲置募集资金进行现金管理 50,000 --
114 301566 达利凯普 2024-04-29 使用闲置募集资金进行现金管理2024 7,000 --
115 001308 康冠科技 2024-04-29 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金2024 50,000 --
116 301539 宏鑫科技 2024-04-27 募集资金存款余额以协定存款方式存放 -- --
117 001323 慕思股份 2024-04-27 使用暂时闲置募集资金进行现金管理2024 30,000 --
118 603209 兴通股份 2024-04-27 使用暂时闲置募集资金进行现金管理 8,275 --
119 603065 宿迁联盛 2024-04-27 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 3,000 --
120 603065 宿迁联盛 2024-04-27 使用闲置募集资金暂时补充流动资金2024 9,000 --
121 001300 三柏硕 2024-04-27 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金2024 15,000 --
122 001300 三柏硕 2024-04-27 延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限 50,000 --
123 603272 联翔股份 2024-04-27 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 10,000 --
124 301272 英华特 2024-04-27 购买常熟高新区银河路以西、黄浦江路以南,常熟高新区银河路以西、兴盛路以南土地使用权 5,600 --
125 603070 万控智造 2024-04-27 使用闲置募集资金进行现金管理 20,000 --
126 301309 万得凯 2024-04-27 使用部分超募资金永久补充流动资金2024 7,000 --
127 301209 联合化学 2024-04-27 使用闲置募集资金进行现金管理2024 20,000 --
128 001336 楚环科技 2024-04-27 2024年度使用闲置募集资金进行现金管理 20,000 --
129 001328 登康口腔 2024-04-27 使用部分超额募集资金永久补充流动资金2024 4,800 --
130 001328 登康口腔 2024-04-27 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 50,000 --
131 300962 中金辐照 2024-04-27 使用闲置募集资金进行现金管理2024 8,000 --
132 002995 天地在线 2024-04-27 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金2024 10,000 --
133 601949 中国出版 2024-04-27 使用闲置募集资金进行委托理财2024 50,000 --
134 301503 智迪科技 2024-04-27 使用部分募集资金进行现金管理2024 30,000 --
135 603586 金麒麟 2024-04-27 使用闲置募集资金进行现金管理2024 10,000 --
136 300945 曼卡龙 2024-04-27 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 65,000 --
137 601858 中国科传 2024-04-27 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 80,000 --
138 301222 浙江恒威 2024-04-27 使用部分超募资金永久补充流动资金2024 9,500 --
139 300834 星辉环材 2024-04-27 使用部分闲置募集资金进行现金管理 120,000 --
140 603511 爱慕股份 2024-04-27 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 28,000 --
141 605566 福莱蒽特 2024-04-27 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 86,000 --
142 301381 赛维时代 2024-04-27 使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理2024 60,000 --
143 300884 狄耐克 2024-04-27 使用暂时闲置募集资金进行现金管理2024 29,000 --
144 605122 四方新材 2024-04-27 2023年度使用闲置募集资金进行现金管理 70,000 --
145 605122 四方新材 2024-04-27 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金2024 35,000 --
146 603155 新亚强 2024-04-27 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 67,000 --
147 603068 博通集成 2024-04-27 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理2024 50,000 --
148 603915 国茂股份 2024-04-27 使用部分闲置募集资金进行委托理财2024 20,000 --
149 300778 新城市 2024-04-26 使用部分闲置募集资金进行现金管理 50,000 --
150 301191 菲菱科思 2024-04-26 使用暂时闲置的募集资金进行现金管理 40,000 --
151 002956 西麦食品 2024-04-26 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 10,000 --
152 002955 鸿合科技 2024-04-26 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 25,000 --
153 605180 华生科技 2024-04-26 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理2024 10,000 --
154 300843 胜蓝股份 2024-04-26 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 15,000 --
155 301587 中瑞股份 2024-04-26 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 35,000 --
156 300941 创识科技 2024-04-26 使用部分超募资金永久补充流动资金2024 4,226.59 --
157 300941 创识科技 2024-04-26 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 28,000 --
158 603332 苏州龙杰 2024-04-26 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 3,000 --
159 002557 洽洽食品 2024-04-26 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 110,000 --
160 300880 迦南智能 2024-04-26 使用部分超募资金永久补充流动资金2024 2,550,000 --
161 300942 易瑞生物 2024-04-26 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 10,000 --
162 301066 万事利 2024-04-26 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 7,000 --
163 301299 卓创资讯 2024-04-26 使用暂时闲置募集资金进行现金管理2024 30,000 --
164 301439 泓淋电力 2024-04-26 使用部分超募资金永久补充流动资金 29,960 --
165 301439 泓淋电力 2024-04-26 使用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理 50,000 --
166 301185 鸥玛软件 2024-04-26 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 23,000 --
167 300957 贝泰妮 2024-04-26 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 100,000 --
168 300957 贝泰妮 2024-04-26 使用超募资金投资建设贝泰妮集团中央工厂二期项目 36,000 --
169 301212 联盛化学 2024-04-26 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理2024 39,000 --
170 301232 飞沃科技 2024-04-26 使用部分超募资金永久补充流动资金 8,800 --
171 301232 飞沃科技 2024-04-26 使用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理 55,000 --
172 301082 久盛电气 2024-04-26 使用部分超募资金永久补充流动资金2024 1,191 --
173 002568 百润股份 2024-04-26 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金2024 30,000 --
174 300988 津荣天宇 2024-04-26 使用闲置募集资金进行现金管理2024 6,000 --
175 301041 金百泽 2024-04-26 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 4,300 --
176 300977 深圳瑞捷 2024-04-26 使用暂时闲置超募资金进行现金管理2024 25,000 --
177 605033 美邦股份 2024-04-26 使用闲置募集资金进行现金管理2024 8,000 --
178 605555 德昌股份 2024-04-26 2024年度使用闲置募集资金进行委托理财 25,000 --
179 003031 中瓷电子 2024-04-26 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 238,000 --
180 301267 华厦眼科 2024-04-26 使用部分超募资金永久补充流动资金2024 57,709.61 --
181 301267 华厦眼科 2024-04-26 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 215,100 --
182 301267 华厦眼科 2024-04-26 收购厦门华厦聚信壹号投资咨询有限公司100%股权 19,000 --
183 605089 味知香 2024-04-26 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理2024 20,000 --
184 603655 朗博科技 2024-04-26 使用部分闲置募集资金进行现金管理 6,000 --
185 603587 地素时尚 2024-04-26 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 50,000 --
186 002953 日丰股份 2024-04-26 继续使用闲置募集资金进行现金管理2024 8,000 --
187 002872 ST天圣 2024-04-26 使用部分闲置募集资金进行现金管理 3,000 --
188 003002 壶化股份 2024-04-26 使用闲置募集资金进行现金管理2024 30,000 --
189 603656 泰禾智能 2024-04-26 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 35,000 --
190 300713 英可瑞 2024-04-26 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金2024 7,000 --
191 603466 风语筑 2024-04-26 使用部分闲置募集资金进行现金管理 300,000 --
192 002989 中天精装 2024-04-26 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 30,000 --
193 002989 中天精装 2024-04-26 使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金2024 30,000 --
194 603106 恒银科技 2024-04-26 使用暂时闲置募集资金进行现金管理2024 13,000 --
195 002380 科远智慧 2024-04-26 使用闲置募集资金投资理财产品2024 10,000 --
196 603191 望变电气 2024-04-26 使用暂时闲置募集资金进行现金管理2024 29,000 --
197 301369 联动科技 2024-04-26 使用暂时闲置募集资金进行现金管理2024 60,000 --
198 603012 创力集团 2024-04-26 继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金2024 3,500 --
199 603012 创力集团 2024-04-26 使用闲置募集资金进行现金管理2024 3,500 --
200 301268 铭利达 2024-04-26 使用闲置募集资金进行现金管理2024 110,000 --
201 301390 经纬股份 2024-04-26 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 25,000 --
202 301326 捷邦科技 2024-04-26 使用部分闲置募集资金进行现金管理 46,500 --
203 301227 森鹰窗业 2024-04-26 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 60,000 --
204 301137 哈焊华通 2024-04-26 使用部分超募资金永久性补充流动资金2024 2,300 2,300
205 301137 哈焊华通 2024-04-26 使用闲置募集资金进行现金管理2024 30,000 --
206 001282 三联锻造 2024-04-26 部分超募资金永久性补充流动资金2024 7,000 --
207 001282 三联锻造 2024-04-26 公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理 28,800 --
208 301297 富乐德 2024-04-26 使用部分超募资金永久补充流动资金2024 6,500 --
209 301297 富乐德 2024-04-26 使用暂时闲置募集资金进行现金管理2024 40,000 --
210 301456 盘古智能 2024-04-26 使用部分闲置募集资金进行现金管理 100,000 --
211 301456 盘古智能 2024-04-26 使用募集资金补充流动资金 17,676.55 --
212 301151 冠龙节能 2024-04-26 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 90,000 --
213 603255 鼎际得 2024-04-26 部分募集资金以协定存款方式存放 -- --
214 301262 海看股份 2024-04-26 使用闲置募集资金进行现金管理2024 110,000 --
215 603073 彩蝶实业 2024-04-26 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 8,000 --
216 301323 新莱福 2024-04-26 使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理2024 83,000 --
217 001319 铭科精技 2024-04-26 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理 27,000 --
218 001298 好上好 2024-04-26 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金2024 6,000 --
219 603097 江苏华辰 2024-04-25 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 3,000 --
220 603206 嘉环科技 2024-04-25 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 45,000 --
221 603119 浙江荣泰 2024-04-25 使用部分超募资金投资建设湖南荣泰年产1.5万吨新能源用云母制品生产项目 6,505.46 --
222 301320 豪江智能 2024-04-25 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 20,000 --
223 301320 豪江智能 2024-04-25 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金2024 10,000 --
224 301279 金道科技 2024-04-25 使用部分超募资金永久补充流动资金2024 7,600 7,600
225 301279 金道科技 2024-04-25 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 10,000 --
226 301156 美农生物 2024-04-25 使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款 7,800 --
227 603237 五芳斋 2024-04-25 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 25,000 --
228 301291 明阳电气 2024-04-25 拟使用闲置募集资金进行现金管理 100,000 --
229 001333 光华股份 2024-04-25 继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 10,000 --
230 002393 力生制药 2024-04-25 使用闲置募集资金购买理财产品2024 60,000 --
231 001373 翔腾新材 2024-04-25 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理2024 35,000 --
232 301380 挖金客 2024-04-25 使用部分超募资金永久补充流动资金2024 85.306 --
233 603081 大丰实业 2024-04-25 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 6,000 --
234 002965 祥鑫科技 2024-04-25 增加闲置募集资金进行现金管理 115,000 --
235 301136 招标股份 2024-04-25 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 45,000 --
236 301120 新特电气 2024-04-25 2024年度使用闲置募集资金进行现金管理 45,000 --
237 301171 易点天下 2024-04-25 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 60,000 --
238 300989 蕾奥规划 2024-04-25 使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理2024 45,000 --
239 603280 南方路机 2024-04-25 使用暂时闲置募集资金进行现金管理2024 45,000 --
240 300921 南凌科技 2024-04-25 公司使用部分超募资金永久补充流动资金 2,018.867 --
241 605183 确成股份 2024-04-25 使用部分募集资金向三明阿福硅材料有限公司增资 18,000 --
242 300866 安克创新 2024-04-25 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理2024 20,000 --
243 300861 美畅股份 2024-04-25 使用闲置募集资金进行现金管理2024 70,000 --
244 300840 酷特智能 2024-04-25 使用闲置募集资金进行现金管理2024 30,000 --
245 605389 长龄液压 2024-04-25 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 7,000 --
246 301419 阿莱德 2024-04-25 使用部分超募资金永久补充流动资金 6,000 --
247 300813 泰林生物 2024-04-24 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 15,000 --
248 300915 海融科技 2024-04-24 使用闲置募集资金临时补充流动资金 12,000 --
249 300915 海融科技 2024-04-24 延长使用闲置募集资金进行现金管理期限2024 72,000 --
250 301110 青木科技 2024-04-24 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理2024 40,000 --
251 301080 百普赛斯 2024-04-24 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理2024 80,000 --
252 301112 信邦智能 2024-04-24 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金2024 10,000 --
253 301198 喜悦智行 2024-04-24 使用部分超募资金永久补充流动资金2024 2,410 2,410
254 301198 喜悦智行 2024-04-24 使用闲置募集资金暂时补充流动资金2024 10,000 --
255 301148 嘉戎技术 2024-04-24 使用暂时闲置募集资金进行现金管理2024 60,000 --
256 300976 达瑞电子 2024-04-24 使用暂时闲置募集资金进行现金管理 110,000 --
257 300950 德固特 2024-04-24 使用闲置募集资金进行现金管理2024 5,000 --
258 300950 德固特 2024-04-24 延长使用闲置募集资金进行现金管理期限 72,000 --
259 301100 风光股份 2024-04-24 使用部分超募资金永久补充流动资金2024 11,000 11,000
260 301100 风光股份 2024-04-24 使用部分暂时闲置超募资金进行现金管理2024 6,941.64 --
261 301239 普瑞眼科 2024-04-24 使用暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理2024 40,000 --
262 301388 欣灵电气 2024-04-24 使用部分超募资金永久补充流动资金2024 6,000 --
263 301388 欣灵电气 2024-04-24 使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理2024 20,000 --
264 301230 泓博医药 2024-04-24 使用剩余超募资金永久补充流动资金 271.39 --
265 301507 民生健康 2024-04-24 使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理2024 75,000 --
266 301314 科瑞思 2024-04-24 使用闲置募集资金进行现金管理2024 50,000 --
267 301486 致尚科技 2024-04-24 使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理2024 108,000 --
268 301525 儒竞科技 2024-04-24 使用部分超募资金永久补充流动资金 30,000 --
269 301285 鸿日达 2024-04-24 使用部分超募资金永久补充流动资金2024 5,700 --
270 301285 鸿日达 2024-04-24 使用募集资金增资东台润田精密科技有限公司 26,495.84 --
271 301515 港通医疗 2024-04-24 使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理2024 49,000 --
272 301202 朗威股份 2024-04-24 公司使用闲置募集资金进行现金管理2024 52,000 --
273 301295 美硕科技 2024-04-24 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 30,000 --
274 301157 华塑科技 2024-04-24 公司使用部分超募资金永久补充流动资金2024 6,800 --
275 301203 国泰环保 2024-04-24 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理2024 60,000 --
276 301349 信德新材 2024-04-24 使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金 130,000 --
277 603235 天新药业 2024-04-24 使用闲置募集资金进行现金管理 70,000 --
278 301223 中荣股份 2024-04-24 使用部分超募资金永久补充流动资金2024 8,500 --
279 301223 中荣股份 2024-04-24 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 40,000 --
280 301368 丰立智能 2024-04-23 使用募集资金进行现金管理 15,000 --
281 001367 海森药业 2024-04-23 部分闲置募集资金、部分超募资金进行现金管理 15,000 --
282 301205 联特科技 2024-04-23 增加暂时闲置募集资金进行现金管理额度 13,000 --
283 301387 光大同创 2024-04-23 使用部分闲置募集资金进行现金管理 40,000 --
284 603172 万丰股份 2024-04-23 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 31,000 --
285 301357 北方长龙 2024-04-23 使用部分超募资金永久补充流动资金2024 2,800 --
286 301357 北方长龙 2024-04-23 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 30,000 --
287 301251 威尔高 2024-04-23 使用部分超额募集资金投资建设威尔高电子(泰国)有限公司年产60万㎡线路板项目 11,000 --
288 301421 波长光电 2024-04-23 使用闲置募集资金进行现金管理2024 50,000 --
289 301399 英特科技 2024-04-23 使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理2024 30,000 --
290 603135 中重科技 2024-04-23 使用部分超募资金永久补充流动资金2024 7,200 --
291 601133 柏诚股份 2024-04-23 使用部分超募资金永久补充流动资金2024 26,000 --
292 601133 柏诚股份 2024-04-23 使用暂时闲置募集资金进行现金管理2024 50,000 --
293 301311 昆船智能 2024-04-23 使用部分超募资金永久补充流动资金 796.87 --
294 300800 力合科技 2024-04-23 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 25,000 --
295 300679 电连技术 2024-04-23 使用闲置募集资金进行现金管理 50,000 --
296 301196 唯科科技 2024-04-23 使用部分超募资金永久补充流动资金2024 29,000 --
297 301196 唯科科技 2024-04-23 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 90,000 --
298 301109 军信股份 2024-04-23 公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 12,000 --
299 301099 雅创电子 2024-04-23 使用闲置募集资金进行现金管理 20,000 --
300 301022 海泰科 2024-04-23 使用部分超募资金永久补充流动资金2024 1,280 2,560
301 301022 海泰科 2024-04-23 使用暂时闲置募集资金进行现金管理2024 36,000 --
302 301265 华新环保 2024-04-23 使用部分超募资金永久补充流动资金 12,000 12,000
303 301096 百诚医药 2024-04-23 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 5,300 --
304 301089 拓新药业 2024-04-23 使用部分超募资金永久补充流动资金2024 313.67 --
305 301248 杰创智能 2024-04-23 使用部分超募资金永久补充流动资金 9,300 --
306 301248 杰创智能 2024-04-23 使用闲置募集资金进行现金管理2024 50,000 --
307 301001 凯淳股份 2024-04-23 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 10,000 --
308 301001 凯淳股份 2024-04-23 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金2024 5,000 --
309 301117 佳缘科技 2024-04-23 使用部分闲置募集资金进行现金管理2024 35,000 --
