股东户数
序号 股票代码 股票简称 最新报告期 最新股东户数(户) 环比(%) 前一期股东户数(户) 环比(%) 前二期股东户数(户) 环比(%)
1 000001 平安银行 2023-03-31 506,867 4.04 487,200 -11.05 547,735 11.1
2 000006 深振业A 2022-09-30 60,445 -8.56 66,101 -4.96 69,549 6.42
3 000009 中国宝安 2023-03-31 226,236 0.07 226,073 -1.84 230,303 -7.74
4 000010 美丽生态 2022-09-30 36,196 -4.91 38,064 15.68 32,904 2.32
5 000019 深粮控股 2023-03-31 -- -- -- -- 53,869 -3.65
6 000025 特力A 2022-09-30 69,583 -5.03 73,270 58.07 46,354 0.63
7 000026 飞亚达 2023-03-31 34,163 8.36 31,527 -3.35 32,619 -5.93
8 000040 东旭蓝天 2022-09-30 104,515 47.93 70,650 -3.43 73,162 -5.68
9 000046 泛海控股 2022-09-30 78,661 3.39 76,084 13.6 66,974 0.89
10 000049 德赛电池 2023-03-31 66,503 46.45 45,411 -28.84 63,812 1.08
11 000050 深天马A 2023-03-31 91,548 4.76 87,386 -2.72 89,833 -3.94
12 000055 方大集团 2023-03-31 54,201 -3.54 56,188 -8.01 61,083 5.61
13 000058 深赛格 2022-09-30 67,062 -6.86 72,003 8.62 66,286 -2.72
14 000062 深圳华强 2022-12-31 34,827 2.81 33,874 6.98 31,663 3.31
15 000066 中国长城 2022-09-30 184,687 -2.37 189,165 0.4 188,410 -5.78
16 000089 深圳机场 2022-12-31 71,783 -4.46 75,131 -5.96 79,894 1.76
17 000090 天健集团 2023-03-31 50,034 5.17 47,575 -4.98 50,070 -3.89
18 000153 丰原药业 2023-03-31 50,171 -19.46 62,297 92.73 32,323 -7.26
19 000155 川能动力 2022-12-31 125,675 -10.32 140,140 -7.75 151,911 -3.11
20 000400 许继电气 2023-03-31 70,565 -23.43 92,156 -20.23 115,530 3.92
21 000410 *ST沈机 2022-09-30 62,390 -3.34 64,547 -4.33 67,465 -4.6
22 000413 东旭光电 2022-12-31 -- -- 310,481 -3.33 321,163 3.66
23 000416 民生控股 2022-09-30 43,620 16.14 37,557 10.39 34,021 -0.15
24 000422 湖北宜化 2023-03-31 148,723 -2.6 152,689 -4.59 160,037 -3.08
25 000428 华天酒店 2022-09-30 55,220 1.67 54,314 40.01 38,794 23.57
26 000505 京粮控股 2022-12-31 68,206 -0.92 68,842 -7.13 74,129 -21.47
27 000510 新金路 2023-03-31 42,924 -7.64 46,477 -1.43 47,150 4.55
28 000513 丽珠集团 2023-03-31 56,429 -10.54 63,078 -5.99 67,097 10.79
29 000518 四环生物 2022-09-30 108,400 -3.07 111,828 -4.03 116,524 -1.46
30 000524 岭南控股 2022-12-31 33,244 4.84 31,710 -16.4 37,932 -1.59
31 000529 广弘控股 2022-09-30 37,560 -2.24 38,419 5.63 36,371 -4.66
32 000532 华金资本 2022-12-31 33,385 -1.66 33,947 -7.07 36,531 -0.01
33 000533 顺钠股份 2023-03-31 45,962 -10.63 51,429 -6.05 54,738 8.85
34 000536 华映科技 2023-03-31 71,408 15.06 62,061 -7.95 67,419 11.51
35 000540 中天金融 2022-09-30 190,425 4.14 182,860 0.86 181,305 2.15
36 000541 佛山照明 2023-03-31 68,995 1.28 68,126 8.73 62,656 -8.12
37 000546 金圆股份 2022-09-30 45,180 17.73 38,376 -17.76 46,661 -7.17
38 000548 湖南投资 2022-12-31 61,758 0.71 61,323 -3.13 63,307 20.28
39 000550 江铃汽车 2022-12-31 49,715 -1.32 50,379 3.06 48,883 6.57
40 000551 创元科技 2023-03-31 24,896 -8.7 27,268 -8.13 29,681 10.7
41 000552 甘肃能化 2022-09-30 75,759 22.12 62,036 21.92 50,883 -27.51
42 000553 安道麦A 2023-03-31 42,965 7.48 39,975 -1.08 40,410 4.9
43 000557 西部创业 2023-03-31 39,647 -3.08 40,909 -8.09 44,509 7.88
44 000565 渝三峡A 2022-09-30 35,106 17.46 29,887 -1.64 30,384 -3.7
45 000567 海德股份 2022-09-30 19,690 6.06 18,565 -0.61 18,679 -8.63
46 000571 ST大洲 2022-09-30 50,609 1.03 50,092 0.8 49,696 0.65
47 000581 威孚高科 2022-09-30 67,303 -2.06 68,720 -2.86 70,740 -2.63
48 000584 哈工智能 2022-09-30 57,613 0.95 57,070 19.85 47,619 -15.52
49 000586 汇源通信 2023-03-31 21,976 17.29 18,737 -0.88 18,904 12.23
50 000593 德龙汇能 2022-12-31 43,349 -30.74 62,587 114.63 29,161 -7.38
51 000596 古井贡酒 2022-09-30 23,920 -13.02 27,499 -23.47 35,931 13.54
52 000597 东北制药 2022-12-31 97,675 136.36 41,325 0.9 40,955 -9.15
53 000598 兴蓉环境 2022-09-30 89,362 -3.19 92,305 -1.82 94,017 2.3
54 000600 建投能源 2022-09-30 76,786 24.4 61,724 -1.99 62,978 -0.61
55 000605 渤海股份 2022-09-30 23,516 11.71 21,050 6.26 19,810 5.37
56 000607 华媒控股 2022-09-30 41,920 -8.69 45,912 -14.58 53,747 23.81
57 000612 焦作万方 2023-03-31 86,879 -7.2 93,620 -4.32 97,850 -3.32
58 000619 海螺新材 2022-12-31 33,208 -10.16 36,963 8.44 34,087 3.59
59 000627 天茂集团 2023-03-31 79,072 -3.17 81,659 -2.26 83,547 -7.82
60 000629 钒钛股份 2023-03-31 311,615 -7.62 337,303 -2.25 345,070 59.23
61 000630 铜陵有色 2023-03-31 321,567 -9.63 355,823 -10.61 398,042 3.96
62 000631 顺发恒业 2023-03-31 31,628 -7.7 34,268 -0.61 34,480 49.52
63 000635 英力特 2023-03-31 32,462 8.53 29,910 0.41 29,787 -10.77
64 000637 茂化实华 2022-09-30 33,046 1.93 32,419 1.24 32,022 8.38
65 000650 仁和药业 2022-09-30 122,511 -1.74 124,684 12.59 110,746 22.94
66 000657 中钨高新 2022-09-30 45,205 13.81 39,718 -13.27 45,793 1.67
67 000661 长春高新 2023-03-31 136,343 0.58 135,555 -3.54 140,536 3.43
68 000663 永安林业 2022-12-31 20,336 13.78 17,873 3.85 17,211 2.54
69 000665 湖北广电 2023-03-31 103,448 -19.02 127,743 10.79 115,303 -17.08
70 000666 经纬纺机 2022-09-30 35,523 -7.93 38,581 1.85 37,879 5.71
71 000671 阳光城 2022-09-30 151,763 -0.7 152,826 -7.68 165,539 101.28
72 000682 东方电子 2023-03-31 79,697 7.35 74,243 -6.73 79,597 -3.05
73 000683 远兴能源 2023-03-31 94,251 -20.36 118,353 -13.24 136,418 21.6
74 000692 惠天热电 2023-03-31 36,121 -4.45 37,802 1.43 37,270 19.79
75 000698 沈阳化工 2022-09-30 63,543 -0.1 63,605 -4.8 66,809 -4.55
76 000700 模塑科技 2023-03-31 60,280 -3.64 62,558 -2.83 64,380 -9.75
77 000702 正虹科技 2022-09-30 30,809 6.55 28,916 7.24 26,964 0.6
78 000712 锦龙股份 2022-12-31 40,109 -1.97 40,916 -5.01 43,072 -1.55
79 000713 丰乐种业 2023-03-31 89,808 -12.67 102,833 -3.19 106,216 -5.22
80 000716 黑芝麻 2022-09-30 81,793 39.23 58,747 38.72 42,349 2.97
81 000717 中南股份 2022-09-30 96,679 -2.34 98,998 3.49 95,662 -10.78
82 000718 苏宁环球 2023-03-31 88,536 -3.13 91,395 -4.46 95,662 -7.48
83 000721 西安饮食 2023-03-31 145,531 -15.75 172,741 225.5 53,070 -16.72
84 000728 国元证券 2023-03-31 118,069 -5.36 124,753 -10.13 138,809 33.07
85 000729 燕京啤酒 2023-03-31 49,450 1.69 48,629 -11.1 54,698 -16.86
86 000732 ST泰禾 2022-09-30 53,629 2.21 52,470 -32.93 78,228 47.83
87 000733 振华科技 2022-09-30 26,974 -1.68 27,435 17.58 23,333 -4.05
88 000738 航发控制 2023-03-31 62,291 13.98 54,651 1.56 53,813 -12.68
89 000752 *ST西发 2022-09-30 19,570 -0.88 19,743 -3.12 20,378 -2.28
90 000757 浩物股份 2023-03-31 29,555 -5.5 31,274 -5.17 32,980 6.76
91 000758 中色股份 2022-09-30 112,845 -4.88 118,636 -2.9 122,182 -2.76
92 000002 万科A 2022-12-31 431,475 -4.98 454,066 -5.61 481,046 -10.5
93 000004 ST国华 2023-03-31 14,734 -12.39 16,818 -10.14 18,715 -27.09
94 000005 ST星源 2022-09-30 90,342 -2.69 92,841 -2.5 95,219 -3.01
95 000014 沙河股份 2022-12-31 28,233 -8.55 30,872 3.21 29,911 42.24
96 000016 深康佳A 2022-12-31 86,602 -0.15 86,733 0.97 85,899 -3.43
97 000021 深科技 2023-03-31 146,632 18.4 123,841 -0.17 124,052 0.68
98 000027 深圳能源 2023-03-31 151,452 -4.37 158,379 -3.95 164,899 -7.61
99 000029 深深房A 2022-12-31 50,795 -2.56 52,127 -14.94 61,286 13.23
100 000030 富奥股份 2023-03-31 29,605 -3.29 30,612 -1.52 31,085 -4.25
101 000031 大悦城 2022-09-30 112,256 -2.96 115,684 -6.91 124,266 4.73
102 000032 深桑达A 2022-09-30 18,984 -3.05 19,581 6.88 18,321 1.59
103 000036 华联控股 2023-03-31 44,977 1.54 44,295 -23.92 58,219 21.25
104 000039 中集集团 2022-12-31 119,034 2.32 116,331 9.42 106,314 7.98
105 000042 中洲控股 2023-03-31 17,675 -2.67 18,160 -18.81 22,366 54.3
106 000060 中金岭南 2023-03-31 139,438 -5.99 148,323 -0.63 149,257 -4.34
107 000063 中兴通讯 2023-03-31 354,503 -10.43 395,802 -13.16 455,767 -5.69
108 000068 华控赛格 2023-03-31 39,772 -13.57 46,015 5.93 43,440 6.67
109 000070 特发信息 2022-09-30 59,515 -10.71 66,652 8.69 61,322 -1.49
110 000078 海王生物 2022-09-30 152,755 -1.69 155,386 -7.35 167,706 -0.23
111 000096 广聚能源 2023-03-31 25,159 -3.07 25,957 -3.38 26,865 -1.51
112 000100 TCL科技 2022-12-31 731,411 -0.4 734,320 -3.63 761,967 -1.44
113 000151 中成股份 2022-09-30 45,437 -4.95 47,801 19.63 39,958 42.6
114 000156 华数传媒 2022-09-30 39,997 -2.45 41,003 -4.79 43,068 2.34
115 000157 中联重科 2023-03-31 329,401 -7.5 356,105 -2.89 366,718 -5.49
116 000158 常山北明 2023-03-31 166,011 38.31 120,025 -4.5 125,684 -1.03
117 000159 国际实业 2023-03-31 39,140 0.67 38,879 1.6 38,268 -16.93
118 000401 冀东水泥 2023-03-31 99,921 -1.06 100,987 -2.81 103,904 3.52
119 000408 藏格矿业 2023-03-31 48,176 4.12 46,268 8.49 42,648 12.59
120 000411 英特集团 2022-09-30 25,884 -1.48 26,273 -2.01 26,813 -10.64
121 000417 合肥百货 2023-03-31 28,671 -10.32 31,970 9.7 29,143 -3.77
122 000419 通程控股 2023-03-31 35,105 9.72 31,994 0.48 31,840 19.98
123 000420 吉林化纤 2022-09-30 65,467 16.72 56,090 -7.43 60,590 0.43
124 000423 东阿阿胶 2023-03-31 51,380 -15.87 61,070 -18.27 74,726 -1.2
125 000426 兴业矿业 2022-09-30 57,302 -8.74 62,788 -3.24 64,893 -2.77
126 000429 粤高速A 2022-12-31 47,593 -1.38 48,260 0.66 47,944 -0.6
127 000430 张家界 2023-03-31 37,938 11.45 34,041 6.71 31,901 -18.5
128 000501 武商集团 2022-12-31 34,466 -2.02 35,178 -3.14 36,320 -0.82
129 000506 中润资源 2022-09-30 67,991 12.32 60,534 14.06 53,074 -0.5
130 000509 华塑控股 2023-03-31 38,165 17.39 32,511 7.04 30,372 6.75
131 000516 国际医学 2023-03-31 93,713 8.85 86,091 -15.94 102,416 -8.17
132 000517 荣安地产 2022-09-30 42,924 -13.53 49,640 -10.2 55,280 38.52
133 000521 长虹美菱 2023-03-31 48,771 -16.15 58,165 -20.13 72,828 9.97
134 000523 广州浪奇 2023-03-31 38,697 -18.12 47,263 47.26 32,095 -6.98
135 000525 ST红太阳 2022-09-30 28,959 6.33 27,235 8.82 25,028 -8.68
136 000528 柳工 2022-09-30 91,118 -2.62 93,569 -0.85 94,371 -0.72
137 000530 冰山冷热 2023-03-31 -- -- 77,661 -5.89 82,519 -0.09
138 000537 广宇发展 2023-03-31 40,736 10.68 36,806 -1.97 37,547 7.46
139 000544 中原环保 2022-12-31 32,281 -15.22 38,074 21.38 31,367 0.39
140 000554 泰山石油 2022-09-30 44,486 -12.49 50,833 5.91 47,996 19.46
141 000559 万向钱潮 2022-12-31 89,916 -0.55 90,416 -0.09 90,495 -3.69
142 000564 ST大集 2023-03-31 146,741 26.21 116,270 1.19 114,899 6.93
143 000566 海南海药 2023-03-31 52,823 -0.17 52,912 -3.43 54,789 -4.13
144 000570 苏常柴A 2023-03-31 49,998 -1.75 50,886 -4.7 53,393 -7.04
145 000572 海马汽车 2022-09-30 89,589 -14.73 105,064 21.28 86,632 -5.8
146 000576 甘化科工 2023-03-31 27,947 -4.66 29,312 12.85 25,974 -17.48
147 000582 北部湾港 2023-03-31 46,404 -5.03 48,864 -8.54 53,425 -11.46
148 000595 宝塔实业 2023-03-31 88,564 -4.95 93,173 -1.3 94,403 51.03
149 000608 阳光股份 2022-12-31 29,770 3.05 28,888 -12.59 33,049 7.01
150 000609 中迪投资 2022-09-30 21,608 2.81 21,018 24.45 16,889 -6.01
151 000616 ST海投 2022-09-30 69,487 -1.61 70,626 -3.88 73,478 -3.06
152 000617 中油资本 2022-12-31 89,999 80.24 49,934 9.1 45,768 -4.74
153 000620 新华联 2022-09-30 105,351 51.58 69,504 -6.31 74,186 66.19
154 000623 吉林敖东 2023-03-31 72,741 -1.45 73,813 -7.2 79,538 -1.04
155 000628 高新发展 2023-03-31 20,802 -5.45 22,002 -2.74 22,622 -12.21
156 000632 三木集团 2022-09-30 37,382 -10.01 41,542 43.14 29,021 -1.18
157 000638 万方发展 2022-09-30 21,115 -5.06 22,240 -5.71 23,586 -8.34
158 000651 格力电器 2022-09-30 762,163 -18.28 932,628 0.62 926,919 -2.36
159 000652 泰达股份 2023-03-31 103,590 -6.13 110,350 2.92 107,222 -5.81
160 000655 金岭矿业 2023-03-31 37,402 -6.53 40,016 -4.21 41,775 -9.14
161 000668 荣丰控股 2023-03-31 8,460 7.03 7,904 -10.85 8,866 -9.42
162 000672 上峰水泥 2023-03-31 54,304 -14.07 63,199 15.3 54,812 -5.14
163 000677 恒天海龙 2022-09-30 62,055 24.72 49,756 -3.03 51,312 10.11
164 000680 山推股份 2022-09-30 100,126 0.11 100,019 11.48 89,718 -0.62
165 000686 东北证券 2023-03-31 90,534 -1.65 92,053 -1.74 93,681 -0.88
166 000688 国城矿业 2023-03-31 19,016 6.05 17,931 0.6 17,824 -7.05
167 000691 亚太实业 2022-09-30 18,136 0.43 18,058 1 17,880 -0.67
168 000695 滨海能源 2023-03-31 9,579 -6.48 10,243 -7.67 11,094 -7.12
169 000697 *ST炼石 2022-12-31 43,038 -1.56 43,718 4.55 41,816 1.91
170 000705 浙江震元 2023-03-31 33,181 -9.78 36,779 32.55 27,747 -8.37
171 000711 京蓝科技 2022-09-30 52,202 -4.36 54,581 -9.84 60,535 49.39
172 000715 中兴商业 2023-03-31 20,796 -34.27 31,637 16.68 27,115 32.38
173 000719 中原传媒 2022-09-30 16,164 -21.33 20,547 -1.91 20,948 12.96
174 000720 新能泰山 2023-03-31 46,099 -7.03 49,585 8.49 45,705 -2.27
175 000722 湖南发展 2023-03-31 74,110 -12.04 84,256 7.11 78,662 -9.65
176 000725 京东方A 2023-03-31 -- -- 1,545,309 -3.66 1,604,066 -2.27
177 000726 鲁泰A 2023-03-31 49,096 -5.41 51,905 -0.24 52,029 -6.16
178 000727 冠捷科技 2022-09-30 109,314 0.09 109,219 -1.44 110,818 -2.37
179 000736 中交地产 2023-03-31 65,762 -10.26 73,282 17.78 62,220 -19.99
180 000737 北方铜业 2023-03-31 41,353 4.46 39,587 7.61 36,786 3.9
181 000739 普洛药业 2023-03-31 38,795 -7.76 42,059 -28.53 58,851 -1.39
182 000753 漳州发展 2023-03-31 49,720 -3.26 51,394 -14.32 59,982 -8.27
183 000768 中航西飞 2023-03-31 169,939 -0.61 170,983 7.62 158,872 3.19
184 000778 新兴铸管 2023-03-31 136,712 -7.07 147,115 -2.76 151,298 4.61
185 000779 甘咨询 2022-09-30 23,010 -22.81 29,811 35.68 21,972 46.03
186 000785 居然之家 2022-09-30 33,228 -3.75 34,521 -5.11 36,381 -1.93
187 000790 华神科技 2022-09-30 45,593 -5.02 48,005 -16.98 57,820 29.31
188 000791 甘肃能源 2022-12-31 58,238 -7.49 62,955 -10.11 70,039 -4.54
189 000793 华闻集团 2023-03-31 83,172 -2.84 85,600 -1.84 87,202 -7.65
190 000796 ST凯撒 2022-09-30 51,588 -9.08 56,742 -12.68 64,984 18.99
191 000801 四川九洲 2023-03-31 38,893 -2.95 40,076 -8.28 43,696 28.16
192 000802 北京文化 2022-09-30 46,237 10.04 42,019 5.67 39,763 -3.3
193 000813 德展健康 2022-09-30 45,982 -3.39 47,596 -5.81 50,534 2.19
194 000819 岳阳兴长 2023-03-31 20,940 1.07 20,719 -7.55 22,410 -12.96
195 000820 神雾节能 2022-09-30 35,987 58.03 22,772 -10.65 25,487 -9.02
196 000825 太钢不锈 2023-03-31 178,390 -1.55 181,198 -3.72 188,190 -1.3
197 000826 启迪环境 2022-09-30 66,344 11.55 59,474 -6.85 63,847 27
198 000829 天音控股 2023-03-31 81,056 -2.21 82,889 7.23 77,303 0.4
199 000836 富通信息 2022-09-30 66,641 11.03 60,020 -13.21 69,154 28.35
200 000838 财信发展 2023-03-31 38,219 -18.5 46,894 1.74 46,093 -6.23
201 000851 高鸿股份 2022-09-30 70,335 -1.84 71,651 -0.96 72,346 4.17
202 000858 五粮液 2022-09-30 642,725 6.73 602,196 -10.43 672,317 13.32
203 000859 国风新材 2022-12-31 44,914 -5.01 47,282 0.39 47,100 2.02
204 000868 安凯客车 2023-03-31 72,625 -18.38 88,979 41.72 62,787 -36.61
205 000875 吉电股份 2023-03-31 172,110 -6.08 183,243 -0.12 183,464 2.97
206 000876 新希望 2022-09-30 225,327 1.17 222,714 13.26 196,633 -26.28
207 000883 湖北能源 2022-09-30 94,329 -7.39 101,856 -11.63 115,257 -0.87
208 000886 海南高速 2023-03-31 61,850 -8.34 67,476 0 67,476 -2.48
209 000888 峨眉山A 2022-09-30 35,312 -22.58 45,613 28.38 35,530 0.4
210 000890 法尔胜 2022-09-30 28,077 22.32 22,954 -0.55 23,080 -0.87
211 000893 亚钾国际 2022-12-31 33,213 11.04 29,911 -22.02 38,355 9.88
212 000898 鞍钢股份 2022-12-31 120,270 -2.11 122,862 0.42 122,349 1.66
213 000900 现代投资 2023-03-31 45,001 -3.02 46,404 -2.54 47,614 -2.95
214 000901 航天科技 2022-12-31 78,339 -3.34 81,047 0.93 80,301 -0.36
215 000902 新洋丰 2023-03-31 54,688 15.05 47,534 18.72 40,040 18.31
216 000905 厦门港务 2022-12-31 39,885 -1.93 40,670 -5.6 43,082 6.51
217 000912 泸天化 2022-12-31 56,031 -6 59,610 2.1 58,383 -0.76
218 000915 华特达因 2023-03-31 19,304 45.3 13,286 -3.32 13,742 -8.39
219 000917 电广传媒 2022-09-30 77,610 -3.25 80,221 -0.39 80,537 -3.46
220 000919 金陵药业 2023-03-31 50,056 8.79 46,010 56.99 29,307 -5.8
221 000929 兰州黄河 2023-03-31 33,922 -15.2 40,003 4.9 38,135 45.54
222 000931 中关村 2022-09-30 76,643 -2.99 79,008 -1.97 80,595 -8.82
223 000935 四川双马 2022-09-30 28,166 -3.96 29,327 -12.62 33,564 -10.44
224 000952 广济药业 2023-03-31 30,659 -1.67 31,179 -7.41 33,674 9.83
225 000953 河化股份 2023-03-31 24,428 -20.63 30,776 29.88 23,695 -8.87
226 000955 欣龙控股 2022-09-30 49,215 -4.05 51,294 -6.86 55,071 -0.57
227 000960 锡业股份 2023-03-31 101,870 -3.31 105,362 -5.95 112,026 7.45
228 000961 中南建设 2023-03-31 93,913 1.47 92,556 -1.3 93,773 -3.56
229 000968 蓝焰控股 2022-09-30 51,948 -6.33 55,457 46.14 37,947 2.46
230 000971 ST高升 2022-09-30 21,527 0.76 21,364 -5.39 22,582 -3.28
231 000973 佛塑科技 2022-12-31 73,003 -1.47 74,093 -0.48 74,454 -1.87
232 000976 华铁股份 2022-09-30 37,784 -5.86 40,136 1.02 39,729 -3.15
233 000977 浪潮信息 2023-03-31 267,644 31.83 203,019 -0.74 204,531 -2.01
234 000987 越秀资本 2022-12-31 74,454 -1.46 75,558 -7.92 82,057 4.64
235 000993 闽东电力 2022-12-31 56,205 -4.26 58,707 -9.25 64,688 0.5
236 000999 华润三九 2023-03-31 28,162 -25.37 37,734 26.67 29,789 -2.99
237 002001 新和成 2023-03-31 119,034 8.89 109,313 22.31 89,376 -4.26
238 600007 中国国贸 2022-12-31 18,127 8.44 16,716 -12.86 19,184 -34.82
239 600008 首创环保 2023-03-31 200,869 -3.62 208,404 -4.82 218,953 -0.72
240 600009 上海机场 2022-09-30 142,469 -25.38 190,921 0.78 189,452 -25.65
241 600012 皖通高速 2022-12-31 23,541 0.88 23,335 -1.21 23,622 0.01
242 600015 华夏银行 2022-09-30 110,098 -2.75 113,216 -2.97 116,678 -0.96
243 600019 宝钢股份 2022-09-30 327,275 2.18 320,303 3.39 309,788 -4.12
244 600020 中原高速 2023-03-31 64,899 -4.7 68,097 -2.67 69,962 0.41
245 600029 南方航空 2022-12-31 152,512 10.68 137,795 -0.83 138,948 -2.69
246 600050 中国联通 2023-03-31 628,449 13.63 553,063 -0.07 553,429 -3.8
247 600051 宁波联合 2023-03-31 31,173 -9.66 34,505 10.11 31,338 0.34
248 600055 万东医疗 2023-03-31 30,493 -11.83 34,584 -0.14 34,633 0.11
249 600058 五矿发展 2022-12-31 61,104 -4.42 63,928 -8.12 69,577 14.48
250 600062 华润双鹤 2022-12-31 98,632 7.36 91,872 13.03 81,283 89.87
251 600066 宇通客车 2022-12-31 129,355 -4.56 135,534 -11.53 153,203 31.66
252 600073 上海梅林 2022-12-31 56,835 -1.87 57,921 -5.94 61,582 1.58
253 600075 新疆天业 2023-03-31 87,883 -3.46 91,030 -3.42 94,252 -9.6
254 600076 康欣新材 2023-03-31 40,222 -1.43 40,805 -3.2 42,154 -2.4
255 600078 ST澄星 2022-12-31 35,893 7.21 33,478 0.71 33,241 -7.05
256 600079 人福医药 2022-12-31 50,504 -28.18 70,320 -9.71 77,882 25.42
257 600084 中葡股份 2022-09-30 31,972 -11.11 35,967 13.3 31,745 -8.18
258 600096 云天化 2023-03-31 235,719 5.5 223,430 -8.41 243,947 17.95
259 600098 广州发展 2023-03-31 64,492 -1.4 65,407 -0.92 66,012 11.26
260 600099 林海股份 2022-12-31 14,645 4.59 14,002 -15.79 16,627 18.6
261 600108 亚盛集团 2022-09-30 131,468 -1.07 132,895 -0.04 132,947 -2.69
262 600110 诺德股份 2023-03-31 163,133 -3.44 168,947 -7.2 182,047 -1
263 600120 浙江东方 2023-03-31 50,551 -1.48 51,311 2.2 50,207 -1.43
264 600122 *ST宏图 2022-09-30 45,158 -3.82 46,952 -3.57 48,688 -5.19
265 600127 金健米业 2022-12-31 137,161 -4.82 144,105 -2.81 148,274 -3.57
266 600129 太极集团 2022-12-31 26,307 16.87 22,509 -10.4 25,122 -46.99
267 600133 东湖高新 2023-03-31 54,958 -1.87 56,005 -4.59 58,700 -7.71
268 600137 浪莎股份 2023-03-31 10,567 6.38 9,933 -1.77 10,112 -13.28
269 600138 中青旅 2022-12-31 66,558 10.85 60,045 -8.01 65,270 9.6
270 600141 兴发集团 2022-12-31 87,113 3.63 84,063 21.79 69,022 -30.12
271 600149 廊坊发展 2023-03-31 31,536 -6.14 33,599 1.58 33,075 -5.25
272 600152 维科技术 2023-03-31 75,368 12.39 67,061 58.38 42,341 40.8
273 600153 建发股份 2022-12-31 52,980 -0.57 53,285 -18.04 65,013 -4.21
274 000755 山西路桥 2022-09-30 61,555 76.7 34,835 3.61 33,621 -0.38
275 000766 通化金马 2023-03-31 39,466 -0.94 39,839 8.83 36,608 -5.23
276 000777 中核科技 2022-09-30 65,853 2.23 64,418 -3.09 66,470 17.19
277 000782 美达股份 2023-03-31 38,187 -4.63 40,042 7.83 37,135 10.32
278 000783 长江证券 2022-09-30 169,576 -4.21 177,023 1.32 174,715 -1.27
279 000788 北大医药 2023-03-31 59,837 -8.51 65,402 -11.95 74,282 -26.51
280 000789 万年青 2023-03-31 58,067 -1.7 59,072 -2.74 60,735 -3.99
281 000792 盐湖股份 2022-12-31 280,292 -5.63 297,019 14.11 260,287 14.91
282 000795 英洛华 2022-12-31 106,293 -11.15 119,630 -2.42 122,598 -9.11
283 000797 中国武夷 2023-03-31 64,871 -17.88 78,993 47.36 53,607 -8.37
284 000798 中水渔业 2023-03-31 19,912 -14.47 23,282 5.83 21,999 -12.5
285 000799 酒鬼酒 2022-09-30 135,731 33.68 101,531 -10.51 113,452 19.63
286 000800 一汽解放 2022-12-31 88,229 1.86 86,614 -6.73 92,864 13.53
287 000807 云铝股份 2022-12-31 136,411 -35.56 211,675 -8.1 230,340 46.44
288 000809 ST新城 2022-09-30 18,062 -10.4 20,159 -13.66 23,349 5.18
289 000812 陕西金叶 2022-09-30 88,832 -21.02 112,481 -13.42 129,910 -24.88
290 000815 美利云 2023-03-31 88,417 -5.66 93,726 17.79 79,570 -16.38
291 000821 京山轻机 2023-03-31 119,483 -7.72 129,480 -2.82 133,233 -8.36
292 000828 东莞控股 2022-09-30 31,521 -2.56 32,350 -5.57 34,257 0.41
293 000830 鲁西化工 2023-03-31 114,908 -8.94 126,190 -6.75 135,323 14.31
294 000831 中国稀土 2023-03-31 175,995 -17.52 213,372 -0.56 214,576 -3.05
295 000839 ST国安 2023-03-31 132,269 -0.7 133,203 -3.74 138,375 -9.92
296 000848 承德露露 2023-03-31 59,493 -9.23 65,539 -6.75 70,281 1.21
297 000852 石化机械 2023-03-31 32,948 -9.67 36,476 -3.44 37,777 -12.74
298 000861 海印股份 2022-09-30 73,617 1.3 72,671 10.33 65,864 -3.08
299 000863 三湘印象 2023-03-31 53,655 -3.93 55,848 62.64 34,338 1.75
300 000877 天山股份 2023-03-31 97,539 1.04 96,537 -3.3 99,835 6.14
301 000881 中广核技 2022-09-30 39,236 -1.39 39,791 -4.06 41,474 -1.21
302 000882 华联股份 2022-09-30 101,771 0.08 101,691 7.56 94,546 -5.33
303 000897 津滨发展 2022-12-31 97,144 -3.74 100,922 -5.63 106,942 -14.95
304 000899 赣能股份 2023-03-31 70,458 -9.4 77,766 -8.12 84,637 92.8
305 000903 云内动力 2022-09-30 70,599 -5.44 74,659 -2.39 76,489 -3.48
306 000906 浙商中拓 2023-03-31 18,953 13.87 16,644 12.69 14,770 -11.4
307 000909 数源科技 2022-09-30 53,680 8.75 49,361 84.61 26,738 9.15
308 000913 钱江摩托 2022-09-30 14,744 -27.62 20,370 -17.55 24,705 -5.08
309 000922 佳电股份 2023-03-31 25,823 -5.05 27,196 -20.51 34,214 21.71
310 000923 河钢资源 2022-09-30 39,328 -3.08 40,578 1.55 39,958 -9.5
311 000927 中国铁物 2023-03-31 63,840 -1.83 65,030 -1.86 66,264 -6.75
312 000937 冀中能源 2023-03-31 75,324 -6.68 80,712 -3.08 83,276 4.2
313 000938 紫光股份 2023-03-31 115,540 -7.24 124,555 -16.54 149,242 -6.81
314 000949 新乡化纤 2022-09-30 77,943 -0.25 78,137 4.82 74,541 4.3
315 000959 首钢股份 2023-03-31 98,465 -1.67 100,134 -5.48 105,941 0.58
316 000962 东方钽业 2023-03-31 41,387 -2.89 42,618 -2.44 43,685 -6.12
317 000965 天保基建 2022-12-31 88,294 -5.32 93,254 -15.41 110,245 32.82
318 000967 盈峰环境 2023-03-31 37,882 -6.03 40,314 -4.73 42,317 -4.44
319 000975 银泰黄金 2022-12-31 53,440 85.49 28,810 -35.03 44,345 -2.89
