| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新报告期 | 最新股东户数(户) | 环比(%) | 前一期股东户数(户) | 环比(%) | 前二期股东户数(户) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000002 | 万科A | 2024-03-31 | 572,070 | 1.31 | 564,673 | 1.39 | 556,919 | -1.64 |
| 2 | 000004 | 国华网安 | 2024-03-31 | 37,660 | 18.47 | 31,789 | -7.3 | 34,292 | 106.16 |
| 3 | 000014 | 沙河股份 | 2024-03-31 | 32,003 | 11.26 | 28,763 | -4.3 | 30,056 | 14.13 |
| 4 | 000016 | 深康佳A | 2024-03-31 | 86,690 | 2.09 | 84,916 | -0.99 | 85,761 | 0.59 |
| 5 | 000021 | 深科技 | 2024-06-30 | 184,959 | 19.62 | 154,626 | -0.57 | 155,506 | 2.78 |
| 6 | 000027 | 深圳能源 | 2024-03-31 | 128,241 | -7.2 | 138,186 | 0.68 | 137,249 | -5.37 |
| 7 | 000029 | 深深房A | 2024-03-31 | 42,215 | -2.07 | 43,107 | -0.54 | 43,339 | -3.35 |
| 8 | 000030 | 富奥股份 | 2024-03-31 | 32,628 | 5.19 | 31,017 | 12.01 | 27,691 | -4.74 |
| 9 | 000031 | 大悦城 | 2024-03-31 | 102,294 | -2.06 | 104,445 | 2.29 | 102,110 | -5.86 |
| 10 | 000032 | 深桑达A | 2024-03-31 | 65,576 | -12.59 | 75,018 | 56.23 | 48,019 | -0.32 |
| 11 | 000036 | 华联控股 | 2024-03-31 | 41,813 | 2.17 | 40,925 | -1.05 | 41,361 | -4.68 |
| 12 | 000039 | 中集集团 | 2024-03-31 | 82,250 | -12.77 | 94,289 | -13.04 | 108,433 | -8.57 |
| 13 | 000042 | 中洲控股 | 2024-03-31 | 19,533 | 17.2 | 16,667 | -0.22 | 16,703 | -4.41 |
| 14 | 000060 | 中金岭南 | 2024-03-31 | 132,278 | -1.37 | 134,109 | 5.17 | 127,518 | -5.03 |
| 15 | 000063 | 中兴通讯 | 2024-06-30 | 448,494 | -7.11 | 482,843 | 19.74 | 403,259 | 28.08 |
| 16 | 000068 | 华控赛格 | 2024-03-31 | 48,029 | 35.32 | 35,492 | -5.75 | 37,656 | 0 |
| 17 | 000070 | ST特信 | 2024-03-31 | 111,320 | 34.09 | 83,021 | -3.98 | 86,462 | -0.76 |
| 18 | 000078 | 海王生物 | 2024-03-31 | 138,465 | -1.18 | 140,122 | -0.88 | 141,369 | 0.62 |
| 19 | 000096 | 广聚能源 | 2024-03-31 | 20,629 | -0.7 | 20,775 | -12.69 | 23,794 | -6.57 |
| 20 | 000100 | TCL科技 | 2024-03-31 | 578,652 | -3.57 | 600,087 | -3.64 | 622,787 | -6.67 |
| 21 | 000151 | 中成股份 | 2024-06-30 | 35,117 | -12.58 | 40,172 | -6.72 | 43,064 | -1.44 |
| 22 | 000156 | 华数传媒 | 2024-03-31 | 42,972 | 18.88 | 36,147 | -3.86 | 37,597 | -0.49 |
| 23 | 000157 | 中联重科 | 2024-03-31 | 235,906 | -13.88 | 273,912 | -3.28 | 283,214 | -10.49 |
| 24 | 000158 | 常山北明 | 2024-03-31 | 190,223 | -1.24 | 192,603 | 0.54 | 191,562 | 9.31 |
| 25 | 000159 | 国际实业 | 2024-03-31 | 39,006 | -2.76 | 40,112 | -2.24 | 41,032 | 7.83 |
| 26 | 000401 | 冀东水泥 | 2024-06-30 | 88,423 | -2.56 | 90,746 | -2.5 | 93,070 | 0.54 |
| 27 | 000408 | 藏格矿业 | 2024-03-31 | 30,014 | -20.46 | 37,734 | -9.59 | 41,737 | -11.05 |
| 28 | 000411 | 英特集团 | 2024-03-31 | 28,705 | 0.72 | 28,500 | -3.87 | 29,646 | 14.49 |
| 29 | 000417 | 合肥百货 | 2024-03-31 | 28,262 | -0.39 | 28,372 | 14.56 | 24,767 | -11.04 |
| 30 | 000419 | 通程控股 | 2024-03-31 | 27,027 | -2.32 | 27,668 | -9.06 | 30,425 | -3.79 |
| 31 | 000420 | 吉林化纤 | 2024-03-31 | 81,688 | 28.4 | 63,620 | -1.02 | 64,276 | -1.24 |
| 32 | 000423 | 东阿阿胶 | 2024-03-31 | 43,666 | -7.72 | 47,319 | -5.01 | 49,813 | 3.49 |
| 33 | 000426 | 兴业银锡 | 2024-03-31 | 32,338 | -4.21 | 33,758 | 3.35 | 32,663 | -9.22 |
| 34 | 000429 | 粤高速A | 2024-03-31 | 49,496 | 1.56 | 48,738 | -0.27 | 48,872 | -1.77 |
| 35 | 000430 | 张家界 | 2024-03-31 | 37,092 | 6.23 | 34,917 | -7.14 | 37,601 | 4.01 |
| 36 | 000501 | 武商集团 | 2024-03-31 | 34,967 | -2.1 | 35,718 | 1.61 | 35,153 | 1.44 |
| 37 | 000506 | *ST中润 | 2024-03-31 | 89,735 | 4.51 | 85,860 | -5.46 | 90,821 | 8.87 |
| 38 | 000509 | 华塑控股 | 2024-03-31 | 34,180 | 0.95 | 33,859 | -1.74 | 34,460 | -0.55 |
| 39 | 000516 | 国际医学 | 2024-03-31 | 103,419 | 7.53 | 96,181 | -8.42 | 105,021 | 0.07 |
| 40 | 000517 | 荣安地产 | 2024-03-31 | 37,385 | 3.27 | 36,200 | 2.34 | 35,372 | -2.05 |
| 41 | 000521 | 长虹美菱 | 2024-03-31 | 42,282 | -15.22 | 49,871 | -0.84 | 50,291 | -5.23 |
| 42 | 000523 | 红棉股份 | 2024-03-31 | 38,613 | -10.48 | 43,134 | 13.2 | 38,105 | -6.02 |
| 43 | 000525 | ST红太阳 | 2024-03-31 | 23,875 | 2.77 | 23,231 | -4.97 | 24,445 | -6.8 |
| 44 | 000528 | 柳工 | 2024-03-31 | 61,027 | -13.76 | 70,768 | 2.97 | 68,727 | -3.78 |
| 45 | 000530 | 冰山冷热 | 2024-03-31 | 53,903 | 12.23 | 48,029 | -4.51 | 50,299 | -17.18 |
| 46 | 000537 | 中绿电 | 2024-03-31 | 34,490 | -5.45 | 36,477 | -1.65 | 37,088 | -3.97 |
| 47 | 000544 | 中原环保 | 2024-03-31 | 27,864 | -1.78 | 28,370 | 0.85 | 28,130 | -1.16 |
| 48 | 000554 | 泰山石油 | 2024-03-31 | 42,591 | 11.58 | 38,171 | 2.82 | 37,123 | -5.5 |
| 49 | 000559 | 万向钱潮 | 2024-03-31 | 87,114 | 5.59 | 82,502 | 2.05 | 80,844 | -5.19 |
| 50 | 000564 | 供销大集 | 2024-03-31 | 109,298 | -3.52 | 113,283 | -9.47 | 125,128 | -4.48 |
| 51 | 000566 | 海南海药 | 2024-03-31 | 50,078 | -1.59 | 50,885 | -2.83 | 52,365 | -0.88 |
| 52 | 000570 | 苏常柴A | 2024-03-31 | 56,686 | -3.35 | 58,653 | 4.02 | 56,385 | 10.36 |
| 53 | 000572 | 海马汽车 | 2024-03-31 | 92,943 | 9.37 | 84,978 | -15.8 | 100,929 | 17.99 |
| 54 | 000576 | 甘化科工 | 2024-03-31 | 30,133 | 3.91 | 28,998 | 2.43 | 28,310 | 1.46 |
| 55 | 000582 | 北部湾港 | 2024-03-31 | 36,571 | -6.76 | 39,224 | 3.1 | 38,044 | -8.39 |
| 56 | 000595 | 宝塔实业 | 2024-03-31 | 71,907 | 6.92 | 67,253 | -8.37 | 73,395 | -8.22 |
| 57 | 000608 | 阳光股份 | 2024-03-31 | 26,019 | 3 | 25,262 | -5.42 | 26,709 | -2.14 |
| 58 | 000609 | *ST中迪 | 2024-03-31 | 26,004 | -27.07 | 35,654 | 13.84 | 31,320 | 24.75 |
| 59 | 000617 | 中油资本 | 2024-03-31 | 142,705 | -3.13 | 147,321 | -8.76 | 161,474 | -16.37 |
| 60 | 000620 | 新华联 | 2024-03-31 | 46,134 | -7.43 | 49,836 | -15.73 | 59,136 | -13.48 |
| 61 | 000623 | 吉林敖东 | 2024-03-31 | 77,570 | 8.47 | 71,516 | 4.29 | 68,572 | -2.35 |
| 62 | 000628 | 高新发展 | 2024-03-31 | 103,556 | 84.48 | 56,133 | 210.71 | 18,066 | -4.29 |
| 63 | 000632 | 三木集团 | 2024-03-31 | 32,447 | -5.44 | 34,315 | -7.04 | 36,915 | 0.01 |
| 64 | 000638 | 万方发展 | 2024-03-31 | 38,523 | 13.72 | 33,876 | -8.89 | 37,181 | -1.95 |
| 65 | 000651 | 格力电器 | 2024-03-31 | 507,379 | -17.34 | 613,839 | 7.09 | 573,206 | -8.2 |
| 66 | 000652 | 泰达股份 | 2024-03-31 | 94,449 | -1.01 | 95,413 | 0.14 | 95,280 | -4.64 |
| 67 | 000655 | 金岭矿业 | 2024-03-31 | 35,386 | 1.8 | 34,759 | -3.48 | 36,014 | -2.71 |
| 68 | 000668 | 荣丰控股 | 2024-03-31 | 8,065 | -1.9 | 8,221 | -1.82 | 8,373 | 2.64 |
| 69 | 000672 | 上峰水泥 | 2024-06-30 | 50,511 | -5.43 | 53,414 | -3.25 | 55,207 | 2.04 |
| 70 | 000677 | 恒天海龙 | 2024-03-31 | 51,917 | 2.58 | 50,611 | 12.24 | 45,091 | -3.26 |
| 71 | 000680 | 山推股份 | 2024-03-31 | 73,000 | -7.17 | 78,636 | -0.2 | 78,790 | -1.09 |
| 72 | 000686 | 东北证券 | 2024-03-31 | 88,238 | -0.88 | 89,019 | 0.47 | 88,606 | -7.96 |
| 73 | 000688 | 国城矿业 | 2024-03-31 | 20,652 | -3.49 | 21,398 | -1.24 | 21,666 | 12.47 |
| 74 | 000691 | 亚太实业 | 2024-03-31 | 19,850 | 20.72 | 16,443 | -5.54 | 17,407 | -0.88 |
| 75 | 000695 | 滨海能源 | 2024-03-31 | 10,794 | -0.4 | 10,837 | 6.5 | 10,176 | 6.94 |
| 76 | 000697 | 炼石航空 | 2024-03-31 | 27,962 | -8.49 | 30,555 | -5.48 | 32,328 | -4.7 |
| 77 | 000705 | 浙江震元 | 2024-03-31 | 41,016 | -6.68 | 43,952 | 19.78 | 36,694 | 17.76 |
| 78 | 000711 | *ST京蓝 | 2024-03-31 | 30,490 | -5.49 | 32,260 | -12.42 | 36,834 | -11.54 |
| 79 | 000715 | 中兴商业 | 2024-03-31 | 37,006 | 124.43 | 16,489 | -23.67 | 21,602 | 35.66 |
| 80 | 000719 | 中原传媒 | 2024-03-31 | 43,508 | 7.58 | 40,441 | -17.2 | 48,842 | 149.13 |
| 81 | 000720 | 新能泰山 | 2024-03-31 | 45,979 | 2.02 | 45,067 | -1.18 | 45,603 | 0.89 |
| 82 | 000722 | 湖南发展 | 2024-03-31 | 59,251 | -6.95 | 63,679 | -2.57 | 65,357 | -7.87 |
| 83 | 000725 | 京东方A | 2024-03-31 | 1,182,138 | -6.39 | 1,262,795 | -2.04 | 1,289,137 | -2.35 |
| 84 | 000726 | 鲁泰A | 2024-03-31 | 48,031 | -3.41 | 49,725 | -1.71 | 50,588 | -4.98 |
| 85 | 000727 | 冠捷科技 | 2024-03-31 | 127,042 | -13.74 | 147,271 | 42.96 | 103,018 | 2.52 |
| 86 | 000736 | 中交地产 | 2024-03-31 | 50,465 | -4.55 | 52,873 | -8.12 | 57,545 | 4.19 |
| 87 | 000737 | 北方铜业 | 2024-03-31 | 62,887 | 64.93 | 38,130 | -2.15 | 38,968 | -5.99 |
| 88 | 000739 | 普洛药业 | 2024-03-31 | 51,098 | 9.85 | 46,517 | 9.45 | 42,499 | 1.66 |
| 89 | 000753 | 漳州发展 | 2024-03-31 | 45,545 | 1.34 | 44,943 | -0.18 | 45,024 | 2.12 |
| 90 | 000755 | 山西高速 | 2024-03-31 | 44,392 | -6.09 | 47,271 | -0.92 | 47,710 | -7.45 |
| 91 | 000766 | 通化金马 | 2024-03-31 | 59,452 | -21.07 | 75,318 | 13.1 | 66,592 | 75.96 |
| 92 | 000777 | 中核科技 | 2024-03-31 | 58,704 | 11.13 | 52,826 | -2.61 | 54,243 | -4.31 |
| 93 | 000782 | 恒申新材 | 2024-03-31 | 32,117 | -1.72 | 32,680 | 0.35 | 32,566 | -3.84 |
| 94 | 000783 | 长江证券 | 2024-03-31 | 167,174 | 2.01 | 163,887 | 0.77 | 162,628 | 0.88 |
| 95 | 000788 | 北大医药 | 2024-03-31 | 51,788 | -0.06 | 51,819 | -7.06 | 55,753 | -2.58 |
| 96 | 000789 | 万年青 | 2024-03-31 | 50,511 | -3.16 | 52,161 | -0.57 | 52,458 | -8.51 |
| 97 | 000792 | 盐湖股份 | 2024-03-31 | 225,142 | -6.88 | 241,777 | 1.15 | 239,035 | -6.37 |
| 98 | 000795 | 英洛华 | 2024-03-31 | 86,470 | -3.94 | 90,019 | -6.55 | 96,329 | -19.74 |
| 99 | 000797 | 中国武夷 | 2024-03-31 | 47,792 | -2.48 | 49,008 | -14.63 | 57,408 | 3.46 |
| 100 | 000798 | 中水渔业 | 2024-03-31 | 28,149 | -0.14 | 28,189 | -11.52 | 31,860 | 27.81 |
| 101 | 000799 | 酒鬼酒 | 2024-03-31 | 144,200 | -5.05 | 151,863 | 0.25 | 151,477 | 5.82 |
| 102 | 000800 | 一汽解放 | 2024-03-31 | 78,176 | -9.07 | 85,973 | 28.75 | 66,777 | -9.03 |
| 103 | 000807 | 云铝股份 | 2024-03-31 | 98,688 | -10.03 | 109,692 | 26 | 87,054 | -21.64 |
| 104 | 000809 | *ST和展 | 2024-03-31 | 19,206 | 2.48 | 18,741 | 3.72 | 18,068 | -3.68 |
| 105 | 000812 | 陕西金叶 | 2024-03-31 | 86,833 | -7.34 | 93,716 | -5.84 | 99,530 | 0.26 |
| 106 | 000815 | 美利云 | 2024-03-31 | 89,967 | 2.68 | 87,622 | 5.01 | 83,440 | -10.83 |
| 107 | 000821 | 京山轻机 | 2024-03-31 | 108,333 | -6.59 | 115,973 | 5.51 | 109,914 | -0.8 |
| 108 | 000828 | 东莞控股 | 2024-03-31 | 34,893 | -11.2 | 39,293 | 30.27 | 30,162 | 0.37 |
| 109 | 000830 | 鲁西化工 | 2024-03-31 | 110,640 | -0.68 | 111,401 | 3.36 | 107,783 | -13.68 |
| 110 | 000831 | 中国稀土 | 2024-03-31 | 162,821 | 1.64 | 160,196 | -3.02 | 165,180 | -6.05 |
| 111 | 000839 | 中信国安 | 2024-06-30 | 121,063 | 2.45 | 118,168 | -2.37 | 121,033 | -2.43 |
| 112 | 000848 | 承德露露 | 2024-03-31 | 54,693 | -5.74 | 58,021 | 2.03 | 56,864 | -4.87 |
| 113 | 000852 | 石化机械 | 2024-03-31 | 28,985 | -4.28 | 30,282 | 4.9 | 28,867 | -7.11 |
| 114 | 000861 | 海印股份 | 2024-03-31 | 75,169 | 7.77 | 69,747 | -4.76 | 73,234 | 4.84 |
| 115 | 000863 | 三湘印象 | 2024-03-31 | 38,420 | -9.21 | 42,317 | -1.51 | 42,964 | -4.79 |
| 116 | 000877 | 天山股份 | 2024-03-31 | 88,676 | -0.25 | 88,896 | -1.57 | 90,310 | -1.65 |
| 117 | 000881 | 中广核技 | 2024-03-31 | 46,480 | 11.97 | 41,510 | -9.77 | 46,004 | 21.78 |
| 118 | 000882 | 华联股份 | 2024-03-31 | 93,629 | -0.63 | 94,218 | 0.41 | 93,835 | 1.79 |
| 119 | 000897 | 津滨发展 | 2024-03-31 | 96,209 | 0.74 | 95,504 | -0.22 | 95,710 | -0.43 |
| 120 | 000899 | 赣能股份 | 2024-03-31 | 56,870 | 2.28 | 55,600 | -7.45 | 60,077 | -9.26 |
| 121 | 000903 | 云内动力 | 2024-03-31 | 121,249 | 18.57 | 102,263 | 32.91 | 76,941 | 13.03 |
| 122 | 000906 | 浙商中拓 | 2024-03-31 | 20,385 | -7.7 | 22,086 | 5.57 | 20,920 | 3.92 |
| 123 | 000909 | ST数源 | 2024-03-31 | 29,068 | -4.84 | 30,548 | -10.68 | 34,201 | -11.18 |
| 124 | 000913 | 钱江摩托 | 2024-03-31 | 27,462 | 2.23 | 26,863 | 3.45 | 25,966 | 23.56 |
| 125 | 000922 | 佳电股份 | 2024-03-31 | 24,992 | -3.06 | 25,781 | 13.66 | 22,683 | 2.05 |
| 126 | 000923 | 河钢资源 | 2024-03-31 | 27,468 | 13.67 | 24,164 | -2.38 | 24,753 | -16.07 |
| 127 | 000927 | 中国铁物 | 2024-03-31 | 62,584 | -3.76 | 65,029 | -0.82 | 65,567 | -0.7 |
| 128 | 000937 | 冀中能源 | 2024-03-31 | 78,432 | 12.14 | 69,939 | -9.47 | 77,255 | -6.35 |
| 129 | 000938 | 紫光股份 | 2024-03-31 | 253,390 | 45.2 | 174,512 | 16.89 | 149,294 | 17.19 |
| 130 | 000949 | 新乡化纤 | 2024-03-31 | 61,544 | 0.17 | 61,441 | -3.7 | 63,801 | -4.41 |
| 131 | 000959 | 首钢股份 | 2024-03-31 | 94,900 | 1.13 | 93,835 | 1.06 | 92,850 | -5.59 |
| 132 | 000962 | 东方钽业 | 2024-03-31 | 44,629 | -0.67 | 44,930 | -10.33 | 50,108 | 25.02 |
| 133 | 000965 | 天保基建 | 2024-03-31 | 62,755 | -0.5 | 63,069 | -6.14 | 67,193 | -7.42 |
| 134 | 000967 | 盈峰环境 | 2024-03-31 | 34,412 | -2.39 | 35,253 | -2.45 | 36,140 | -0.55 |
| 135 | 000975 | 银泰黄金 | 2024-03-31 | 28,989 | -3.12 | 29,923 | -3.85 | 31,122 | -37.25 |
| 136 | 000981 | 山子高科 | 2024-03-31 | 60,826 | 5.04 | 57,908 | -4.14 | 60,411 | 24.35 |
| 137 | 000983 | 山西焦煤 | 2024-06-30 | 102,233 | -11.27 | 115,224 | -4.73 | 120,950 | -8.18 |
| 138 | 000990 | 诚志股份 | 2024-06-30 | 46,078 | 11.78 | 41,221 | 3.22 | 39,935 | -4.48 |
| 139 | 000997 | 新大陆 | 2024-03-31 | 52,370 | 7.49 | 48,722 | -5.76 | 51,702 | -6.26 |
| 140 | 600004 | 白云机场 | 2024-03-31 | 87,655 | 0.65 | 87,089 | 3.57 | 84,085 | 40.97 |
| 141 | 600006 | 东风汽车 | 2024-03-31 | 135,348 | 6.12 | 127,543 | -3.78 | 132,548 | -5.14 |
| 142 | 600021 | 上海电力 | 2024-03-31 | 161,278 | -4.07 | 168,113 | -2.7 | 172,771 | 6.07 |
| 143 | 600033 | 福建高速 | 2024-03-31 | 75,966 | -1.37 | 77,018 | -1.28 | 78,018 | -3.62 |
| 144 | 600037 | 歌华有线 | 2024-03-31 | 60,205 | -0.75 | 60,661 | -4.06 | 63,227 | -1.58 |
| 145 | 600038 | 中直股份 | 2024-03-31 | 52,071 | 5.55 | 49,333 | -3.77 | 51,267 | 2.11 |
| 146 | 600039 | 四川路桥 | 2024-03-31 | 70,090 | 2.45 | 68,412 | 1.18 | 67,612 | 21.07 |
| 147 | 600052 | 东望时代 | 2024-03-31 | 31,359 | 1.17 | 30,996 | -1.23 | 31,383 | 0.01 |
| 148 | 600054 | 黄山旅游 | 2024-03-31 | 51,401 | -3.69 | 53,371 | -3.35 | 55,219 | 7.33 |
| 149 | 600061 | 国投资本 | 2024-03-31 | 76,276 | 0.89 | 75,605 | 2.59 | 73,698 | -5.78 |
| 150 | 600067 | 冠城大通 | 2024-03-31 | 47,633 | -2.56 | 48,883 | -2.59 | 50,181 | 1.19 |
| 151 | 600070 | *ST富润 | 2024-03-31 | 20,039 | -6.33 | 21,393 | -8.8 | 23,457 | -1.28 |
| 152 | 600071 | 凤凰光学 | 2024-03-31 | 28,557 | -7.5 | 30,873 | 16.09 | 26,594 | -1.53 |
| 153 | 600080 | 金花股份 | 2024-03-31 | 23,104 | -10.31 | 25,761 | -7.51 | 27,854 | -0.8 |
| 154 | 600100 | 同方股份 | 2024-03-31 | 208,120 | -4.73 | 218,442 | 1.43 | 215,365 | 2.63 |
| 155 | 600101 | 明星电力 | 2024-03-31 | 37,131 | 2.09 | 36,370 | -4.3 | 38,004 | -10.85 |
| 156 | 600106 | 重庆路桥 | 2024-03-31 | 52,333 | 7.3 | 48,774 | 34.81 | 36,179 | -5.9 |
| 157 | 600107 | 美尔雅 | 2024-03-31 | 24,917 | -4.14 | 25,992 | -8.63 | 28,446 | 3.29 |
| 158 | 600112 | *ST天成 | 2024-03-31 | 26,525 | -0.27 | 26,596 | -2.32 | 27,227 | -4.98 |
| 159 | 600114 | 东睦股份 | 2024-03-31 | 26,689 | 16.8 | 22,850 | -16.49 | 27,363 | -13.94 |
| 160 | 600115 | 中国东航 | 2024-03-31 | 190,398 | 1.65 | 187,312 | 2.23 | 183,222 | 6.86 |
| 161 | 600116 | 三峡水利 | 2024-03-31 | 53,863 | -1.87 | 54,891 | 1.97 | 53,832 | 10.33 |
| 162 | 600117 | 西宁特钢 | 2024-03-31 | 37,890 | -4.78 | 39,794 | -0.01 | 39,799 | -5.81 |
| 163 | 600119 | 长江投资 | 2024-03-31 | 29,879 | 4.12 | 28,696 | 28.61 | 22,313 | -3.12 |
| 164 | 600123 | 兰花科创 | 2024-03-31 | 48,480 | -12.46 | 55,382 | -13.48 | 64,013 | -3.92 |
| 165 | 600125 | 铁龙物流 | 2024-03-31 | 73,064 | -4.25 | 76,307 | 0.5 | 75,924 | -5.54 |
| 166 | 600126 | 杭钢股份 | 2024-03-31 | 41,537 | -4.22 | 43,368 | -13.38 | 50,066 | -4.2 |
| 167 | 600132 | 重庆啤酒 | 2024-03-31 | 56,669 | 8.76 | 52,106 | -1.28 | 52,784 | -2.83 |
| 168 | 600136 | ST明诚 | 2024-03-31 | 17,746 | -5.87 | 18,852 | 8.18 | 17,427 | -4.57 |
| 169 | 600148 | 长春一东 | 2024-03-31 | 19,601 | 0.98 | 19,411 | 10.08 | 17,634 | -24.61 |
| 170 | 600150 | 中国船舶 | 2024-03-31 | 172,656 | -9.67 | 191,137 | -15.05 | 224,987 | -6.28 |
| 171 | 600151 | 航天机电 | 2024-03-31 | 78,641 | 2.38 | 76,814 | 9.8 | 69,961 | -0.78 |
| 172 | 600156 | 华升股份 | 2024-03-31 | 31,762 | 45.65 | 21,807 | -1.5 | 22,138 | 1.5 |
| 173 | 600159 | 大龙地产 | 2024-03-31 | 55,208 | -0.63 | 55,560 | 26.64 | 43,871 | 19.94 |
| 174 | 600171 | 上海贝岭 | 2024-03-31 | 126,996 | -2.1 | 129,725 | -4.6 | 135,977 | -4.4 |
| 175 | 600187 | 国中水务 | 2024-03-31 | 98,883 | -2.1 | 101,001 | -6.94 | 108,529 | 8.21 |
| 176 | 600188 | 兖矿能源 | 2024-03-31 | 91,784 | -4.39 | 96,002 | -5.18 | 101,246 | -10.98 |
| 177 | 600192 | 长城电工 | 2024-03-31 | 32,919 | -6.1 | 35,058 | -0.43 | 35,208 | -7.76 |
| 178 | 600193 | 创兴资源 | 2024-03-31 | 25,358 | -6.88 | 27,232 | -0.76 | 27,441 | 0.34 |
| 179 | 600198 | 大唐电信 | 2024-03-31 | 76,669 | 13.85 | 67,340 | 2.43 | 65,741 | -0.15 |
| 180 | 600199 | 金种子酒 | 2024-03-31 | 103,451 | 7.28 | 96,430 | 21.5 | 79,364 | -2.82 |
| 181 | 600200 | 江苏吴中 | 2024-03-31 | 66,937 | 0.91 | 66,332 | 11.26 | 59,619 | -5 |
| 182 | 600206 | 有研新材 | 2024-03-31 | 73,934 | -1.72 | 75,230 | -7.3 | 81,154 | -4.98 |
| 183 | 600207 | 安彩高科 | 2024-03-31 | 71,571 | 63.65 | 43,734 | -2.94 | 45,060 | 14.44 |
| 184 | 600211 | 西藏药业 | 2024-03-31 | 41,484 | 3.22 | 40,191 | -3.39 | 41,601 | 7.88 |
| 185 | 600212 | 绿能慧充 | 2024-03-31 | 31,691 | -2.92 | 32,645 | -2.69 | 33,549 | 7.46 |
| 186 | 600217 | 中再资环 | 2024-03-31 | 38,354 | 8.53 | 35,338 | -0.69 | 35,582 | -3.92 |
| 187 | 600219 | 南山铝业 | 2024-03-31 | 182,436 | -7.71 | 197,676 | 2.07 | 193,662 | -6.2 |
| 188 | 600222 | 太龙药业 | 2024-03-31 | 56,451 | -10.69 | 63,209 | 15.03 | 54,948 | -1.9 |
| 189 | 600231 | 凌钢股份 | 2024-03-31 | 47,887 | -0.52 | 48,137 | -2.49 | 49,365 | -1.93 |
| 190 | 600234 | *ST科新 | 2024-03-31 | 20,459 | 17.4 | 17,427 | 68.69 | 10,331 | -16.13 |
| 191 | 600237 | 铜峰电子 | 2024-03-31 | 45,867 | 15.55 | 39,695 | -7.58 | 42,952 | -2.12 |
| 192 | 600238 | 海南椰岛 | 2024-06-30 | 70,000 | -9.85 | 77,649 | -3.4 | 80,381 | -7.26 |
| 193 | 600246 | 万通发展 | 2024-03-31 | 32,098 | -3.1 | 33,125 | -5.57 | 35,079 | -0.71 |
| 194 | 600249 | 两面针 | 2024-03-31 | 43,647 | -4.39 | 45,651 | 19.77 | 38,117 | -2.33 |
| 195 | 600250 | 南京商旅 | 2024-03-31 | 36,761 | -4.49 | 38,489 | 207.64 | 12,511 | -17.18 |
| 196 | 600261 | 阳光照明 | 2024-03-31 | 38,811 | -1.22 | 39,290 | 4.56 | 37,578 | -2.1 |
| 197 | 600265 | 景谷林业 | 2024-03-31 | 4,205 | 0.31 | 4,192 | -1.71 | 4,265 | -0.58 |
| 198 | 600267 | 海正药业 | 2024-03-31 | 61,413 | -2.94 | 63,275 | 13.09 | 55,953 | 9.11 |
| 199 | 600272 | 开开实业 | 2024-03-31 | 39,703 | 9.59 | 36,230 | -16.78 | 43,533 | 27.24 |
| 200 | 600273 | 嘉化能源 | 2024-03-31 | 46,148 | 4.57 | 44,130 | -0.89 | 44,525 | -1.46 |
| 201 | 600279 | 重庆港 | 2024-03-31 | 29,215 | 0.59 | 29,044 | -4.61 | 30,449 | -4.31 |
| 202 | 600280 | 中央商场 | 2024-03-31 | 70,189 | -8.81 | 76,968 | 0.57 | 76,534 | 90.87 |
| 203 | 600281 | 华阳新材 | 2024-03-31 | 30,190 | 15.14 | 26,220 | 11.3 | 23,557 | -0.52 |
| 204 | 600285 | 羚锐制药 | 2024-03-31 | 28,394 | -4.69 | 29,791 | 7.43 | 27,730 | -3.86 |
| 205 | 600293 | 三峡新材 | 2024-03-31 | 44,644 | -15.53 | 52,853 | 15.84 | 45,624 | -6.87 |
| 206 | 600300 | 维维股份 | 2024-03-31 | 65,803 | 0.4 | 65,540 | -3.16 | 67,680 | -2.59 |
| 207 | 600301 | 华锡有色 | 2024-03-31 | 14,094 | 6.63 | 13,218 | 21.38 | 10,890 | -0.39 |
| 208 | 600309 | 万华化学 | 2024-03-31 | 137,200 | -3.24 | 141,795 | 20.86 | 117,320 | -8.5 |
| 209 | 600310 | 广西能源 | 2024-03-31 | 66,384 | -10.59 | 74,245 | 4.35 | 71,150 | -42.99 |
| 210 | 600312 | 平高电气 | 2024-03-31 | 43,801 | 2.44 | 42,759 | -12.05 | 48,616 | -7.18 |
| 211 | 600313 | 农发种业 | 2024-03-31 | 138,520 | -5.17 | 146,065 | -2.91 | 150,447 | -2.61 |
| 212 | 600322 | 津投城开 | 2024-03-31 | 69,312 | -4.23 | 72,371 | -6.72 | 77,587 | 17.8 |
| 213 | 600323 | 瀚蓝环境 | 2024-03-31 | 33,444 | 3.81 | 32,218 | 3.41 | 31,157 | 8.7 |
| 214 | 600325 | 华发股份 | 2024-03-31 | 40,897 | 5.98 | 38,590 | 16.33 | 33,173 | 0.58 |
| 215 | 600326 | 西藏天路 | 2024-03-31 | 70,871 | 5.49 | 67,182 | -3.04 | 69,291 | -0.91 |
| 216 | 600327 | 大东方 | 2024-03-31 | 45,291 | -14.16 | 52,760 | 42.02 | 37,151 | -6.51 |
| 217 | 600328 | 中盐化工 | 2024-06-30 | 81,535 | -6.43 | 87,141 | -3.91 | 90,685 | -5.79 |
| 218 | 600348 | 华阳股份 | 2024-03-31 | 102,267 | -1.17 | 103,473 | -12.13 | 117,760 | -8.08 |
