股票代码 股票简称 提示内容 提示类型
300176 鸿特科技 证券简称由"派生科技"变更为"鸿特科技";扩位简称为"鸿特科技" 证券简称更改日
002073 软控股份 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市588万股 上市日
000007 全新好 3750万股增发A股一般法人配售股份上市 上市日
001217 华尔泰 本次有限售条件股份解除限售上市18866.62万股 上市日
603012 创力集团 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市32.4万股 上市日
000537 中绿电 20408.1632万股增发A股一般法人配售股份上市 上市日
002166 莱茵生物 本次股权激励有限售条件股份解除限售上市301.86万股 上市日
003043 华亚智能 非公开增发配套融资724.7436万股完成变更登记 上市日

  股票代码 股票简称 持有家数 本期持股(万股) 占总股本比例(%) 占流通A股比例(%) 同上期增减(万股)
000001 平安银行 5 726,858.826 42.332 49.679 -85
000002 万科A 1 32,935.292 2.983 3.392 0
000004 国华网安 4 328.919 3.917 3.965 3
000006 深振业A 2 1,840.385 1.363 1.368 0
000007 全新好 2 1,210.133 5.239 5.875 0
000008 神州高铁 3 8,387.288 2.986 5.609 -346.33
000010 美丽生态 1 202.89 0.247 0.497 -
000012 南玻A 1 4,451.979 2.145 3.424 0
000014 沙河股份 2 405.093 2.008 2.008 27.1
000021 深科技 5 4,548.117 3.091 3.094 388.216

涨幅前十
跌幅前十
换手前十
振幅前十
截止日期: 2024-07-26
  股票代码 股票简称 收盘价 涨幅 涨跌 成交量(手) 成交额(万元) 换手率 市盈率
301606 绿联科技 45.55 114.75% 24.34 240,922 102,446.108 77.2% -
300287 飞利信 2.2 20.21% 0.37 1,782,244 38,683.03 13.79% -
300824 北鼎股份 8.08 20.05% 1.35 70,449 5,584.273 2.23% -
300281 金明精机 5.33 20.04% 0.89 467,633 24,116.467 11.77% -
301008 宏昌科技 18.76 20.02% 3.13 74,985 13,715.131 7.77% -
300894 火星人 13.79 20.01% 2.3 152,114 20,369.941 5.17% -
300061 旗天科技 5.04 20% 0.84 267,445 13,479.249 4.33% -
300159 新研股份 2.16 20% 0.36 1,536,667 31,847.579 10.44% -
301049 超越科技 21.54 20% 3.59 45,267 9,750.512 17.62% -
301528 多浦乐 48.48 20% 8.08 37,656 17,629.003 25.2% -
  股票代码 股票简称 收盘价 涨幅 涨跌 成交量(手) 成交额(万元) 换手率 市盈率
301226 祥明智能 25.86 -16.64% -5.16 235,352 63,813.232 47.95% -
300960 通业科技 22.37 -15.94% -4.24 144,134 33,048.469 15.55% -
300391 长药控股 4.34 -11.97% -0.59 701,988 31,719.763 20.04% -
301016 雷尔伟 24.92 -10.81% -3.02 225,382 57,027.163 14.45% -
300947 德必集团 14.66 -10.34% -1.69 147,178 22,167.307 15.44% -
603818 曲美家居 2.3 -10.16% -0.26 512,366 11,889.887 7.46% -
001212 中旗新材 24.65 -10.01% -2.74 31,267 7,835.612 5.7% -
001226 拓山重工 22.94 -10.01% -2.55 83,831 20,307.932 44.91% -
600057 厦门象屿 5.23 -9.99% -0.58 709,962 37,643.214 3.24% -
300125 ST聆达 2.12 -9.79% -0.23 300,857 6,837.643 11.33% -
  股票代码 股票简称 收盘价 涨幅 涨跌 成交量(手) 成交额(万元) 换手率 市盈率
301606 绿联科技 45.55 114.75% 24.34 240,922 102,446.108 77.2% -
301079 邵阳液压 20.6 17.91% 3.13 397,272 76,498.156 69.52% -
301552 科力装备 56.01 -7.26% -4.38 71,105 41,164.922 51.79% -
301226 祥明智能 25.86 -16.64% -5.16 235,352 63,813.232 47.95% -
001226 拓山重工 22.94 -10.01% -2.55 83,831 20,307.932 44.91% -
301117 佳缘科技 32.13 -8.78% -3.09 204,746 71,133.596 44.69% -
301603 乔锋智能 41.71 5.32% 2.11 85,671 35,106.913 37.34% -
301446 福事特 19.9 -1.39% -0.28 88,453 17,884.672 34.02% -
301517 陕西华达 56.8 6.82% 3.63 73,545 41,023.965 32.92% -
300690 双一科技 20.87 4.71% 0.94 360,395 74,537.363 32.89% -
  股票代码 股票简称 收盘价 涨幅 振幅 成交量(手) 成交额(万元) 换手率 市盈率
301079 邵阳液压 20.6 17.91% 25% 397,272 76,498.156 69.52% -
300971 博亚精工 21.98 19.97% 23% 169,812 34,515.277 26.53% -
300281 金明精机 5.33 20.04% 23% 467,633 24,116.467 11.77% -
301606 绿联科技 45.55 114.75% 22% 240,922 102,446.108 77.2% -
600650 锦江在线 13.28 0.07% 22% 831,095 105,255.66 21.28% -
001379 腾达科技 20.34 10% 21% 159,197 30,371.87 31.84% -
300063 天龙集团 4.17 13.62% 20% 1,173,087 47,817.841 18.76% -
301528 多浦乐 48.48 20% 20% 37,656 17,629.003 25.2% -
300780 德恩精工 16.27 19.98% 20% 238,997 36,475.107 23.16% -
301016 雷尔伟 24.92 -10.81% 19% 225,382 57,027.163 14.45% -
连续上涨
连续下跌
成交突增
远离成本
截止日期:2024-07-26
  股票代码 股票简称 连续天数 连续涨幅 收盘价 成交量(手) 成交额(万元) 总换手率 是否除权
000908 *ST景峰 18 140.28% 1.73 1,540,869 26,009.125 25.25%
002202 金风科技 9 20.12% 8.24 1,354,962 110,499.548 13.07%
001379 腾达科技 7 61.94% 20.34 159,197 30,371.87 168.2%
002331 皖通科技 7 20.22% 7.61 527,869 39,316.697 27.89%
300447 全信股份 7 17.46% 13.05 130,302 16,823.778 27.32%
001296 长江材料 7 8.27% 15.05 23,412 3,535.006 24.32%
301079 邵阳液压 6 81.18% 20.6 397,272 76,498.156 154.98%
301100 风光股份 6 28.49% 15.2 124,516 20,006.837 40.78%
001378 德冠新材 6 12.43% 25.32 31,339 7,854.196 36.06%
002679 福建金森 6 12.32% 7.2 57,806 4,065.997 8.31%
  股票代码 股票简称 连续天数 连续涨幅 收盘价 成交量(手) 成交额(万元) 总换手率 是否除权
002308 *ST威创 15 -56.16% 0.96 4,293 41.213 1.88%
000413 ST旭电 15 -55.97% 0.7 136,423 954.961 2.25%
000040 ST旭蓝 15 -55.81% 1.18 9,027 106.519 7.78%
300866 安克创新 11 -18.26% 52.1 27,440 14,352.695 12.42%
301276 嘉曼服饰 11 -10.3% 19.08 2,777 530.718 8.11%
600183 生益科技 8 -12.87% 20.59 236,507 48,753.732 7.91%
600773 西藏城投 7 -8.93% 11.41 37,910 4,352.885 4.96%
002142 宁波银行 7 -6.56% 21.21 228,374 48,431.153 2.51%
600057 厦门象屿 6 -17.64% 5.23 709,962 37,643.214 6.08%
300990 同飞股份 6 -12.45% 28.54 22,139 6,333.685 60.24%
  股票代码 股票简称 5日涨跌幅 5日均量(手) 20日均量(手) 突增量 收盘价 成交额(万元) 换手率
300550 和仁科技 13.47% 196,447 59,610 229.55 10.36 17096.38 6.26%
000908 *ST景峰 26.28% 322,671 102,579 214.56 1.73 26009.12 19.53%
300077 国民技术 17.08% 893,600 288,041 210.23 10.42 77270.27 12.9%
300168 万达信息 16.96% 768,667 265,581 189.43 5.38 42874.08 5.42%
300772 运达股份 30.12% 343,746 118,915 189.07 12.01 74671.53 8.96%
300078 思创医惠 5.02% 781,704 271,117 188.33 2.3 16179.6 7.63%
002611 东方精工 21% 1,395,610 486,074 187.12 6.05 101878.19 17.02%
301117 佳缘科技 17.35% 186,963 65,607 184.97 32.13 71133.6 44.69%
301063 海锅股份 9.48% 131,415 46,576 182.15 16.75 24922.78 23.97%
301232 飞沃科技 31.6% 73,875 26,391 179.92 29.28 28038.67 21.61%
  股票代码 股票简称 远离度 均价 收盘价 涨跌幅 成交量(手) 成交额(万元) 换手率
300971 博亚精工 8.12 20.33 21.98 19.98% 169,812 34515.28 25.81%
301117 佳缘科技 7.51 34.74 32.13 -8.77% 204,746 71133.6 44.69%
301079 邵阳液压 6.96 19.26 20.6 17.92% 397,272 76498.16 69.52%
300780 德恩精工 6.62 15.26 16.27 19.99% 238,997 36475.11 23.16%
300125 ST聆达 6.61 2.27 2.12 -9.79% 300,857 6837.64 11.33%
001379 腾达科技 6.6 19.08 20.34 10.01% 159,197 30371.87 31.84%
300240 飞力达 6.44 8.69 8.13 -3.21% 1,135,530 98688.44 31.28%
002697 红旗连锁 6.07 4.28 4.54 1.79% 595,135 25477.19 5.52%
600686 金龙汽车 5.69 13.35 14.11 9.98% 2,080,059 277700.28 29.01%
301100 风光股份 5.41 16.07 15.2 4.18% 124,516 20006.84 24.9%