股票代码 股票简称 提示内容 提示类型
301120 新特电气 436.9992万股首次公开发行战略配售股份上市流通 上市日
300595 欧普康视 24.948万股激励计划限制性股票首次授予部分第三期解除限售股份上市流通 上市日
603286 日盈电子 2622.7931万股增发A股一般法人配售股份上市 上市日
300970 华绿生物 本次有限售条件股份解除限售上市4813.5504万股 上市日
300733 西菱动力 1823.8994万股向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通 上市日
603137 恒尚节能 本次有限售条件股份解除限售上市2000万股 上市日
000559 万向钱潮 因筹划发行股份购买资产事项,公司股票将于2024年4月17日开市起停牌 特殊停牌
002336 人人乐 刊登公司股票交易实行退市风险警示和其他风险警示暨停牌的公告,停牌一天 公告停牌

  股票代码 股票简称 持有家数 本期持股(万股) 占总股本比例(%) 占流通A股比例(%) 同上期增减(万股)
000001 平安银行 5 726,858.826 42.332 49.679 -85
000002 万科A 1 32,935.292 2.983 3.392 0
000004 国华网安 4 328.919 3.917 3.965 3
000006 深振业A 2 1,840.385 1.363 1.368 0
000007 *ST全新 2 1,210.133 5.239 5.875 0
000008 神州高铁 3 8,387.288 2.986 5.609 -346.33
000010 美丽生态 1 202.89 0.247 0.497 -
000012 南玻A 1 4,451.979 2.145 3.424 0
000014 沙河股份 2 405.093 2.008 2.008 27.1
000021 深科技 5 4,548.117 3.091 3.094 388.216

涨幅前十
跌幅前十
换手前十
振幅前十
截止日期: 2024-04-12
  股票代码 股票简称 收盘价 涨幅 涨跌 成交量(手) 成交额(万元) 换手率 市盈率
300931 通用电梯 7.3 20.06% 1.22 274,885 19,614.822 14% -
300945 曼卡龙 13.97 20.01% 2.33 481,228 63,107.143 20.2% -
301008 宏昌科技 26.86 20.01% 4.48 28,203 7,459.062 11.44% -
300824 北鼎股份 8.88 20% 1.48 86,323 7,511.351 2.73% -
300641 正丹股份 7.86 20% 1.31 304,592 23,629.484 6.22% -
300721 怡达股份 12.98 19.96% 2.16 155,030 19,201.007 11.3% -
300894 火星人 14.46 15.12% 1.9 249,591 35,065.037 8.49% -
300394 天孚通信 167.81 11.48% 17.29 209,963 342,641.385 5.81% -
300756 金马游乐 14.07 11.04% 1.4 127,858 17,721.329 10.8% -
300167 ST迪威迅 2.1 10.52% 0.2 243,705 4,991.803 7.24% -
  股票代码 股票简称 收盘价 涨幅 涨跌 成交量(手) 成交额(万元) 换手率 市盈率
300409 道氏技术 10.98 -13.34% -1.69 729,523 84,277.536 14.98% -
300131 英唐智控 5.05 -12.94% -0.75 1,637,929 91,445.813 15.93% -
301326 捷邦科技 32 -12.91% -4.74 62,944 20,907.72 23.42% -
300079 数码视讯 5.1 -11.62% -0.67 2,162,282 114,444.819 17.04% -
300075 数字政通 13.96 -11.43% -1.8 473,127 68,037.028 9.2% -
301118 恒光股份 19.96 -10.86% -2.43 83,195 17,253.563 15.37% -
002734 利民股份 7.52 -10.05% -0.84 407,171 30,838.272 12.54% -
301238 瑞泰新材 20.53 -10.04% -2.29 473,066 100,707.195 22.17% -
300073 当升科技 47.01 -10.03% -5.24 702,925 343,508.332 13.91% -
603330 天洋新材 6.55 -10.03% -0.73 602,258 42,697.004 14.12% -
  股票代码 股票简称 收盘价 涨幅 涨跌 成交量(手) 成交额(万元) 换手率 市盈率
001376 百通能源 22.37 -9.98% -2.48 315,040 77,756.833 68.35% -
301587 中瑞股份 38.38 9.09% 3.2 156,160 57,646.961 53.88% -
301500 飞南资源 27 4.73% 1.22 202,764 54,338.83 50.68% -
300139 晓程科技 14.47 1.68% 0.24 1,021,544 150,080.793 43.72% -
300823 建科机械 21.98 8.65% 1.75 232,104 53,152.866 42.4% -
301511 德福科技 28.86 -6.91% -2.14 264,558 76,075.921 41.72% -
001389 广合科技 50.38 10% 4.58 152,943 74,246.328 41.42% -
301049 超越科技 27.86 7.65% 1.98 102,405 29,366.604 39.87% -
301025 读客文化 13.94 2.42% 0.33 360,740 48,630.357 36.36% -
301588 美新科技 28.52 5.39% 1.46 77,556 22,066.384 34.34% -
  股票代码 股票简称 收盘价 涨幅 振幅 成交量(手) 成交额(万元) 换手率 市盈率
300131 英唐智控 5.05 -12.94% 28% 1,637,929 91,445.813 15.93% -
300167 ST迪威迅 2.1 10.52% 22% 243,705 4,991.803 7.24% -
001376 百通能源 22.37 -9.98% 22% 315,040 77,756.833 68.35% -
002805 丰元股份 17.21 3.92% 22% 675,790 114,842.895 24.24% -
301069 凯盛新材 19.5 8.63% 22% 219,308 40,735.679 15.62% -
603330 天洋新材 6.55 -10.03% 21% 602,258 42,697.004 14.12% -
300721 怡达股份 12.98 19.96% 21% 155,030 19,201.007 11.3% -
000506 中润资源 6.93 10% 19% 2,942,135 187,540.838 31.68% -
300931 通用电梯 7.3 20.06% 19% 274,885 19,614.822 14% -
300823 建科机械 21.98 8.65% 18% 232,104 53,152.866 42.4% -
连续上涨
连续下跌
成交突增
远离成本
截止日期:2024-04-12
  股票代码 股票简称 连续天数 连续涨幅 收盘价 成交量(手) 成交额(万元) 总换手率 是否除权
603900 莱绅通灵 10 145.39% 10.92 161,068 17,584.308 52.94%
301073 君亭酒店 10 43.27% 30.99 154,138 46,449.659 85.22%
000610 西安旅游 10 20.56% 16.01 382,396 61,210.166 96.95%
000960 锡业股份 10 20.07% 17.05 738,086 124,213.43 36.03%
603291 联合水务 9 18.14% 13.61 36,188 4,892.888 36.99%
603939 益丰药房 9 8.98% 42.83 34,889 14,879.186 3.4%
603007 ST花王 7 20.51% 6.17 128,719 7,824.328 13.47%
600997 开滦股份 7 13.3% 8.52 126,414 10,696.901 5.38%
600497 驰宏锌锗 7 10.49% 6.11 2,468,073 149,670.094 34.2%
601298 青岛港 7 8.47% 7.94 125,043 9,912.236 1.84%
  股票代码 股票简称 连续天数 连续涨幅 收盘价 成交量(手) 成交额(万元) 总换手率 是否除权
000002 万科A 9 -23.16% 7.1 2,352,433 169,317.405 17.48%
002111 威海广泰 9 -8.12% 10.07 54,696 5,544.296 20.14%
600165 ST宁科 8 -43.64% 2.48 9,453 234.434 30.22%
002699 *ST美盛 8 -32.63% 0.64 54,737 350.317 28.62%
300138 晨光生物 8 -21.5% 9.75 111,984 11,019.909 23.21%
002777 久远银海 8 -17% 18.89 71,719 13,678.902 20.02%
603308 应流股份 8 -12.6% 12.97 101,043 13,274.194 16.67%
002560 通达股份 8 -8.83% 6.4 45,701 2,946.465 15.35%
603133 *ST碳元 7 -27.35% 3.48 1,903 66.224 7.8%
001215 千味央厨 7 -20.87% 38.3 56,704 22,090.255 24.52%
  股票代码 股票简称 5日涨跌幅 5日均量(手) 20日均量(手) 突增量 收盘价 成交额(万元) 换手率
600611 大众交通 3.6% 710,182 241,553 194.01 2.88 8637.25 1.91%
600744 华银电力 14.01% 1,706,194 580,737 193.8 3.5 51015.03 7.04%
000888 峨眉山A 40.9% 720,533 249,800 188.44 14.71 145020.38 19.71%
301122 采纳股份 -17.21% 75,383 26,845 180.81 21.93 7901.71 8.08%
301053 远信工业 1.14% 54,344 19,645 176.63 21.35 14019.53 27.63%
000803 山高环能 -10.39% 498,787 181,172 175.31 4.57 13239.01 6.42%
002187 广百股份 10.54% 303,979 112,904 169.24 5.98 29551.09 9.68%
000558 莱茵体育 -1.51% 1,036,041 396,413 161.35 2.61 19858.45 5.76%
601212 白银有色 8.84% 4,572,078 1,750,799 161.14 3.57 147740.64 5.68%
600193 创兴资源 -10.5% 218,492 84,339 159.06 4.09 6003.8 3.42%
  股票代码 股票简称 远离度 均价 收盘价 涨跌幅 成交量(手) 成交额(万元) 换手率
300131 英唐智控 9.5 5.58 5.05 -12.93% 1,637,929 91445.81 15.93%
001376 百通能源 9.36 24.68 22.37 -9.98% 315,040 77756.83 68.35%
000506 中润资源 8.79 6.37 6.93 10% 2,942,135 187540.84 31.68%
603330 天洋新材 7.62 7.09 6.55 -10.03% 602,258 42697 14.12%
603016 新宏泰 6.79 19.6 18.27 -1.24% 90,267 17693.12 6.09%
000833 粤桂股份 6.62 6.65 6.21 -4.9% 617,158 41014.62 16.32%
300945 曼卡龙 6.56 13.11 13.97 20.02% 481,228 63107.14 20.2%
000888 峨眉山A 5.37 13.96 14.71 10.02% 1,038,743 145020.38 19.71%
600306 *ST商城 5.09 3.34 3.51 5.09% 86,304 2881.02 2.31%
600444 国机通用 5.05 15.06 14.3 -1.45% 329,975 49710.15 22.54%