盛达资源(000603)——流通股东一览
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 报告期 | 股东序号 | 股东名称 | 本期持股(万股) | 占总股本比例(%) | 占流通A股比例(%) | 同上期增减(万股) | 股份类别 | ||||
1 | 2024-03-31 | 1 | 甘肃盛达集团有限公司 | 20,214.021 | 29.297 | 31.959 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
2 | 2024-03-31 | 2 | 赵满堂 | 3,618.92 | 5.245 | 5.722 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
3 | 2024-03-31 | 3 | 三河华冠资源技术有限公司 | 2,858.572 | 4.143 | 4.52 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
4 | 2024-03-31 | 4 | 中国有色金属建设股份有限公司 | 1,592.61 | 2.308 | 2.518 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
5 | 2024-03-31 | 5 | 中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) | 1,420 | 2.058 | 2.245 | 40.85 | 无限售流通A股 | ||||
6 | 2024-03-31 | 6 | 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 | 1,300 | 1.884 | 2.055 | 184.62 | 无限售流通A股 | ||||
7 | 2024-03-31 | 7 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 1,179.982 | 1.71 | 1.866 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
8 | 2024-03-31 | 8 | 香港中央结算有限公司 | 697.562 | 1.011 | 1.103 | -192.517 | 无限售流通A股 | ||||
9 | 2024-03-31 | 9 | 赵庆 | 481.766 | 0.698 | 0.762 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
10 | 2024-03-31 | 10 | 王伟 | 468.424 | 0.679 | 0.741 | 无限售流通A股 | |||||
11 | 2024-01-05 | 1 | 甘肃盛达集团有限公司 | 20,214.021 | 29.297 | 31.959 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
12 | 2024-01-05 | 2 | 赵满堂 | 3,618.92 | 5.245 | 5.722 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
13 | 2024-01-05 | 3 | 三河华冠资源技术有限公司 | 2,858.572 | 4.143 | 4.52 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
14 | 2024-01-05 | 4 | 中国有色金属建设股份有限公司 | 1,592.61 | 2.308 | 2.518 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
15 | 2024-01-05 | 5 | 中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) | 1,379.15 | 1.999 | 2.181 | -0.85 | 无限售流通A股 | ||||
16 | 2024-01-05 | 6 | 中国建设银行股份有限公司-国泰双利债券证券投资基金 | 1,323.962 | 1.919 | 2.093 | 40 | 无限售流通A股 | ||||
17 | 2024-01-05 | 7 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 1,179.982 | 1.71 | 1.866 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
18 | 2024-01-05 | 8 | 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 | 1,115.38 | 1.617 | 1.763 | -2.62 | 无限售流通A股 | ||||
19 | 2024-01-05 | 9 | 香港中央结算有限公司 | 890.078 | 1.29 | 1.407 | 106.088 | 无限售流通A股 | ||||
20 | 2024-01-05 | 10 | 赵庆 | 481.766 | 0.698 | 0.762 | 无限售流通A股 | |||||
21 | 2023-12-31 | 1 | 甘肃盛达集团有限公司 | 20,214.021 | 29.297 | 31.959 | 4,368.014 | 无限售流通A股 | ||||
22 | 2023-12-31 | 2 | 赵满堂 | 3,618.92 | 5.245 | 5.722 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
23 | 2023-12-31 | 3 | 三河华冠资源技术有限公司 | 2,858.572 | 4.143 | 4.52 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
24 | 2023-12-31 | 4 | 中国有色金属建设股份有限公司 | 1,592.61 | 2.308 | 2.518 | 无限售流通A股 | |||||
25 | 2023-12-31 | 5 | 中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) | 1,380 | 2 | 2.182 | -40.005 | 无限售流通A股 | ||||
26 | 2023-12-31 | 6 | 中国建设银行股份有限公司-国泰双利债券证券投资基金 | 1,283.962 | 1.861 | 2.03 | -16.267 | 无限售流通A股 | ||||
27 | 2023-12-31 | 7 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 1,179.982 | 1.71 | 1.866 | 307.26 | 无限售流通A股 | ||||
28 | 2023-12-31 | 8 | 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 | 1,118 | 1.62 | 1.768 | 38 | 无限售流通A股 | ||||
29 | 2023-12-31 | 9 | 香港中央结算有限公司 | 783.99 | 1.136 | 1.24 | 无限售流通A股 | |||||
30 | 2023-12-31 | 10 | 中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 693.625 | 1.005 | 1.097 | -546.089 | 无限售流通A股 | ||||
31 | 2023-09-30 | 1 | 甘肃盛达集团有限公司 | 15,846.007 | 22.966 | 26.912 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
32 | 2023-09-30 | 2 | 赵满堂 | 3,618.92 | 5.245 | 6.146 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
33 | 2023-09-30 | 3 | 三河华冠资源技术有限公司 | 2,858.572 | 4.143 | 4.855 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
34 | 2023-09-30 | 4 | 赤峰红烨投资有限公司 | 1,592.61 | 2.308 | 2.705 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
35 | 2023-09-30 | 5 | 中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) | 1,420.005 | 2.058 | 2.412 | 20.01 | 无限售流通A股 | ||||
36 | 2023-09-30 | 6 | 中国建设银行股份有限公司-国泰双利债券证券投资基金 | 1,300.229 | 1.884 | 2.208 | -145.17 | 无限售流通A股 | ||||
37 | 2023-09-30 | 7 | 中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 1,239.715 | 1.797 | 2.105 | 9.45 | 无限售流通A股 | ||||
38 | 2023-09-30 | 8 | 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 | 1,080 | 1.565 | 1.834 | 50 | 无限售流通A股 | ||||
39 | 2023-09-30 | 9 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 872.721 | 1.265 | 1.482 | 无限售流通A股 | |||||
40 | 2023-09-30 | 10 | 中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金 | 807.313 | 1.17 | 1.371 | 无限售流通A股 | |||||
41 | 2023-06-30 | 1 | 甘肃盛达集团有限公司 | 15,846.007 | 22.966 | 26.912 | -335.939 | 无限售流通A股 | ||||
42 | 2023-06-30 | 2 | 赵满堂 | 3,618.92 | 5.245 | 6.146 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
43 | 2023-06-30 | 3 | 三河华冠资源技术有限公司 | 2,858.572 | 4.143 | 4.855 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
44 | 2023-06-30 | 4 | 赤峰红烨投资有限公司 | 1,592.61 | 2.308 | 2.705 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
45 | 2023-06-30 | 5 | 中国建设银行股份有限公司-国泰双利债券证券投资基金 | 1,445.399 | 2.095 | 2.455 | 无限售流通A股 | |||||
46 | 2023-06-30 | 6 | 香港中央结算有限公司 | 1,431.378 | 2.075 | 2.431 | 354.346 | 无限售流通A股 | ||||
47 | 2023-06-30 | 7 | 中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) | 1,399.995 | 2.029 | 2.378 | 11.995 | 无限售流通A股 | ||||
48 | 2023-06-30 | 8 | 中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 1,230.265 | 1.783 | 2.089 | 无限售流通A股 | |||||
49 | 2023-06-30 | 9 | 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 | 1,030 | 1.493 | 1.749 | -30 | 无限售流通A股 | ||||
50 | 2023-06-30 | 10 | 交通银行股份有限公司-前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金 | 756.893 | 1.097 | 1.285 | 无限售流通A股 | |||||
51 | 2023-03-31 | 1 | 甘肃盛达集团有限公司 | 16,181.946 | 23.453 | 27.482 | -1,044 | 无限售流通A股 | ||||
52 | 2023-03-31 | 2 | 赵满堂 | 3,618.92 | 5.245 | 6.146 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
53 | 2023-03-31 | 3 | 三河华冠资源技术有限公司 | 2,858.572 | 4.143 | 4.855 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
54 | 2023-03-31 | 4 | 赤峰红烨投资有限公司 | 1,592.61 | 2.308 | 2.705 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
55 | 2023-03-31 | 5 | 中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) | 1,388 | 2.012 | 2.357 | -162 | 无限售流通A股 | ||||
56 | 2023-03-31 | 6 | 中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金 | 1,081.903 | 1.568 | 1.837 | 491.76 | 无限售流通A股 | ||||
57 | 2023-03-31 | 7 | 香港中央结算有限公司 | 1,077.032 | 1.561 | 1.829 | -206.737 | 无限售流通A股 | ||||
58 | 2023-03-31 | 8 | 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 | 1,060 | 1.536 | 1.8 | 100 | 无限售流通A股 | ||||
59 | 2023-03-31 | 9 | 全国社保基金六零二组合 | 727.384 | 1.054 | 1.235 | 无限售流通A股 | |||||
60 | 2023-03-31 | 10 | 广发证券股份有限公司-大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 | 678.54 | 0.983 | 1.152 | 无限售流通A股 | |||||
61 | 2022-12-31 | 1 | 甘肃盛达集团有限公司 | 17,225.946 | 24.966 | 29.256 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
62 | 2022-12-31 | 2 | 赵满堂 | 3,618.92 | 5.245 | 6.146 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
63 | 2022-12-31 | 3 | 三河华冠资源技术有限公司 | 2,858.572 | 4.143 | 4.855 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
64 | 2022-12-31 | 4 | 赤峰红烨投资有限公司 | 1,592.61 | 2.308 | 2.705 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
65 | 2022-12-31 | 5 | 中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) | 1,550 | 2.246 | 2.632 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
66 | 2022-12-31 | 6 | 香港中央结算有限公司 | 1,283.768 | 1.861 | 2.18 | 645.018 | 无限售流通A股 | ||||
67 | 2022-12-31 | 7 | 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 | 960 | 1.391 | 1.63 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
68 | 2022-12-31 | 8 | 中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 616.028 | 0.893 | 1.046 | -202.19 | 无限售流通A股 | ||||
69 | 2022-12-31 | 9 | 联储证券有限责任公司 | 607.73 | 0.881 | 1.032 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
70 | 2022-12-31 | 10 | 中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金 | 590.143 | 0.855 | 1.002 | 无限售流通A股 | |||||
71 | 2022-09-30 | 1 | 甘肃盛达集团有限公司 | 17,225.946 | 24.966 | 29.256 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
72 | 2022-09-30 | 2 | 赵满堂 | 3,618.92 | 5.245 | 6.146 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
73 | 2022-09-30 | 3 | 三河华冠资源技术有限公司 | 2,858.572 | 4.143 | 4.855 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
74 | 2022-09-30 | 4 | 赤峰红烨投资有限公司 | 1,592.61 | 2.308 | 2.705 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
75 | 2022-09-30 | 5 | 中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) | 1,550 | 2.246 | 2.632 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
76 | 2022-09-30 | 6 | 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 | 960 | 1.391 | 1.63 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
77 | 2022-09-30 | 7 | 中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 818.218 | 1.186 | 1.39 | 90.08 | 无限售流通A股 | ||||
78 | 2022-09-30 | 8 | 香港中央结算有限公司 | 638.75 | 0.926 | 1.085 | -62.068 | 无限售流通A股 | ||||
79 | 2022-09-30 | 9 | 联储证券有限责任公司 | 607.73 | 0.881 | 1.032 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
80 | 2022-09-30 | 10 | 吴浩东 | 539.76 | 0.782 | 0.917 | 无限售流通A股 | |||||
81 | 2022-06-30 | 1 | 甘肃盛达集团有限公司 | 17,225.946 | 24.966 | 29.256 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
82 | 2022-06-30 | 2 | 赵满堂 | 3,618.92 | 5.245 | 6.146 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
83 | 2022-06-30 | 3 | 三河华冠资源技术有限公司 | 2,858.572 | 4.143 | 4.855 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
84 | 2022-06-30 | 4 | 赤峰红烨投资有限公司 | 1,592.61 | 2.308 | 2.705 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
85 | 2022-06-30 | 5 | 中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) | 1,550 | 2.246 | 2.632 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
86 | 2022-06-30 | 6 | 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 | 960 | 1.391 | 1.63 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
87 | 2022-06-30 | 7 | 中国银行股份有限公司-易方达资源行业混合型证券投资基金 | 793.052 | 1.149 | 1.347 | 无限售流通A股 | |||||
88 | 2022-06-30 | 8 | 中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 728.138 | 1.055 | 1.237 | 215.062 | 无限售流通A股 | ||||
89 | 2022-06-30 | 9 | 香港中央结算有限公司 | 700.819 | 1.016 | 1.19 | -256.535 | 无限售流通A股 | ||||
90 | 2022-06-30 | 10 | 联储证券有限责任公司 | 607.73 | 0.881 | 1.032 | 无限售流通A股 | |||||
91 | 2022-03-31 | 1 | 甘肃盛达集团有限公司 | 17,225.946 | 24.966 | 29.256 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
92 | 2022-03-31 | 2 | 赵满堂 | 3,618.92 | 5.245 | 6.146 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
93 | 2022-03-31 | 3 | 三河华冠资源技术有限公司 | 2,858.572 | 4.143 | 4.855 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
94 | 2022-03-31 | 4 | 赤峰红烨投资有限公司 | 1,592.61 | 2.308 | 2.705 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
95 | 2022-03-31 | 5 | 中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) | 1,550 | 2.246 | 2.632 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
96 | 2022-03-31 | 6 | 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 | 960 | 1.391 | 1.63 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
97 | 2022-03-31 | 7 | 香港中央结算有限公司 | 957.353 | 1.388 | 1.626 | 无限售流通A股 | |||||
98 | 2022-03-31 | 8 | 中信证券-中信银行-中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划 | 758.917 | 1.1 | 1.289 | 无限售流通A股 | |||||
99 | 2022-03-31 | 9 | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥泽源股票私募证券投资基金 | 537.866 | 0.78 | 0.913 | 无限售流通A股 | |||||
100 | 2022-03-31 | 10 | 中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 513.075 | 0.744 | 0.871 | -330.299 | 无限售流通A股 | ||||
101 | 2021-12-31 | 1 | 甘肃盛达集团有限公司 | 17,225.946 | 24.966 | 29.256 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
102 | 2021-12-31 | 2 | 赵满堂 | 3,618.92 | 5.245 | 6.146 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
103 | 2021-12-31 | 3 | 三河华冠资源技术有限公司 | 2,858.572 | 4.143 | 4.855 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
104 | 2021-12-31 | 4 | 赤峰红烨投资有限公司 | 1,592.61 | 2.308 | 2.705 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
105 | 2021-12-31 | 5 | 中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) | 1,550 | 2.246 | 2.632 | -20 | 无限售流通A股 | ||||
106 | 2021-12-31 | 6 | 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 | 960 | 1.391 | 1.63 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
107 | 2021-12-31 | 7 | 中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 843.374 | 1.222 | 1.432 | 269.458 | 无限售流通A股 | ||||
108 | 2021-12-31 | 8 | 吴浩东 | 504.72 | 0.732 | 0.857 | 无限售流通A股 | |||||
109 | 2021-12-31 | 9 | 赵庆 | 481.766 | 0.698 | 0.818 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
110 | 2021-12-31 | 10 | 王伟 | 468.424 | 0.679 | 0.796 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
111 | 2021-09-30 | 1 | 甘肃盛达集团有限公司 | 17,225.946 | 24.966 | 29.256 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
112 | 2021-09-30 | 2 | 赵满堂 | 3,618.92 | 5.245 | 6.146 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
113 | 2021-09-30 | 3 | 三河华冠资源技术有限公司 | 2,858.572 | 4.143 | 4.855 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
114 | 2021-09-30 | 4 | 赤峰红烨投资有限公司 | 1,592.61 | 2.308 | 2.705 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
115 | 2021-09-30 | 5 | 中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) | 1,570 | 2.275 | 2.666 | -10 | 无限售流通A股 | ||||
116 | 2021-09-30 | 6 | 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 | 960 | 1.391 | 1.63 | -240 | 无限售流通A股 | ||||
117 | 2021-09-30 | 7 | 中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 573.916 | 0.832 | 0.975 | -428.262 | 无限售流通A股 | ||||
118 | 2021-09-30 | 8 | 赵庆 | 481.766 | 0.698 | 0.818 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
119 | 2021-09-30 | 9 | 王伟 | 468.424 | 0.679 | 0.796 | 无限售流通A股 | |||||
120 | 2021-09-30 | 10 | 北京银行股份有限公司-景顺长城景颐双利债券型证券投资基金 | 353.771 | 0.513 | 0.601 | 无限售流通A股 | |||||
121 | 2021-06-30 | 1 | 甘肃盛达集团股份有限公司 | 17,225.946 | 24.966 | 29.256 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
122 | 2021-06-30 | 2 | 赵满堂 | 3,618.92 | 5.245 | 6.146 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
123 | 2021-06-30 | 3 | 三河华冠资源技术有限公司 | 2,858.572 | 4.143 | 4.855 | 1,000.5 | 无限售流通A股 | ||||
124 | 2021-06-30 | 4 | 赤峰红烨投资有限公司 | 1,592.61 | 2.308 | 2.705 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
125 | 2021-06-30 | 5 | 中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) | 1,580 | 2.29 | 2.683 | -10 | 无限售流通A股 | ||||
126 | 2021-06-30 | 6 | 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 | 1,200 | 1.739 | 2.038 | -100 | 无限售流通A股 | ||||
127 | 2021-06-30 | 7 | 中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 1,002.178 | 1.452 | 1.702 | 449.51 | 无限售流通A股 | ||||
128 | 2021-06-30 | 8 | 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 | 822.261 | 1.192 | 1.396 | 无限售流通A股 | |||||
129 | 2021-06-30 | 9 | 基本养老保险基金八零一组合 | 550 | 0.797 | 0.934 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
130 | 2021-06-30 | 10 | 赵庆 | 481.766 | 0.698 | 0.818 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
131 | 2021-03-31 | 1 | 甘肃盛达集团有限公司 | 17,225.946 | 24.966 | 29.761 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
132 | 2021-03-31 | 2 | 赵满堂 | 3,618.92 | 5.245 | 6.252 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
133 | 2021-03-31 | 3 | 三河华冠资源技术有限公司 | 1,858.072 | 2.693 | 3.21 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
134 | 2021-03-31 | 4 | 赤峰红烨投资有限公司 | 1,592.61 | 2.308 | 2.752 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
135 | 2021-03-31 | 5 | 中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) | 1,590 | 2.304 | 2.747 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
136 | 2021-03-31 | 6 | 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 | 1,300 | 1.884 | 2.246 | -146 | 无限售流通A股 | ||||
137 | 2021-03-31 | 7 | 交通银行股份有限公司-工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 700.006 | 1.015 | 1.209 | 无限售流通A股 | |||||
138 | 2021-03-31 | 8 | 中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 552.668 | 0.801 | 0.955 | -669.352 | 无限售流通A股 | ||||
139 | 2021-03-31 | 9 | 基本养老保险基金八零一组合 | 550 | 0.797 | 0.95 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
140 | 2021-03-31 | 10 | 赵庆 | 481.766 | 0.698 | 0.832 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
141 | 2021-02-10 | 1 | 甘肃盛达集团有限公司 | 17,225.946 | 24.966 | 29.761 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
142 | 2021-02-10 | 2 | 赵满堂 | 3,618.92 | 5.245 | 6.252 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
143 | 2021-02-10 | 3 | 三河华冠资源技术有限公司 | 1,858.072 | 2.693 | 3.21 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
144 | 2021-02-10 | 4 | 赤峰红烨投资有限公司 | 1,592.61 | 2.308 | 2.752 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
145 | 2021-02-10 | 5 | 中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) | 1,590 | 2.304 | 2.747 | 10 | 无限售流通A股 | ||||
146 | 2021-02-10 | 6 | 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 | 1,446 | 2.096 | 2.498 | -203.8 | 无限售流通A股 | ||||
147 | 2021-02-10 | 7 | 中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 1,222.02 | 1.771 | 2.111 | 171.19 | 无限售流通A股 | ||||
148 | 2021-02-10 | 8 | 香港中央结算有限公司 | 814.974 | 1.181 | 1.408 | -35.299 | 无限售流通A股 | ||||
149 | 2021-02-10 | 9 | 基本养老保险基金八零一组合 | 550 | 0.797 | 0.95 | 10 | 无限售流通A股 | ||||
150 | 2021-02-10 | 10 | 赵庆 | 481.766 | 0.698 | 0.832 | 无限售流通A股 | |||||
151 | 2020-12-31 | 1 | 甘肃盛达集团有限公司 | 17,225.946 | 24.966 | 29.761 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
152 | 2020-12-31 | 2 | 赵满堂 | 3,618.92 | 5.245 | 6.252 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
153 | 2020-12-31 | 3 | 三河华冠资源技术有限公司 | 1,858.072 | 2.693 | 3.21 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
154 | 2020-12-31 | 4 | 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 | 1,649.8 | 2.391 | 2.85 | 219.8 | 无限售流通A股 | ||||
155 | 2020-12-31 | 5 | 赤峰红烨投资有限公司 | 1,592.61 | 2.308 | 2.752 | -55 | 无限售流通A股 | ||||
156 | 2020-12-31 | 6 | 中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) | 1,580 | 2.29 | 2.73 | 480 | 无限售流通A股 | ||||
157 | 2020-12-31 | 7 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1,118.19 | 1.621 | 1.932 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
158 | 2020-12-31 | 8 | 中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 1,050.83 | 1.523 | 1.816 | -278.177 | 无限售流通A股 | ||||
159 | 2020-12-31 | 9 | 香港中央结算有限公司 | 850.273 | 1.232 | 1.469 | -248.747 | 无限售流通A股 | ||||
160 | 2020-12-31 | 10 | 基本养老保险基金八零一组合 | 540 | 0.783 | 0.933 | 无限售流通A股 | |||||
161 | 2020-09-30 | 1 | 甘肃盛达集团有限公司 | 17,225.946 | 24.966 | 29.761 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
162 | 2020-09-30 | 2 | 赵满堂 | 3,618.92 | 5.245 | 6.252 | -1,454.61 | 无限售流通A股 | ||||
163 | 2020-09-30 | 3 | 三河华冠资源技术有限公司 | 1,858.072 | 2.693 | 3.21 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
164 | 2020-09-30 | 4 | 赤峰红烨投资有限公司 | 1,647.61 | 2.388 | 2.847 | -482.266 | 无限售流通A股 | ||||
165 | 2020-09-30 | 5 | 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 | 1,430.001 | 2.073 | 2.471 | 无限售流通A股 | |||||
166 | 2020-09-30 | 6 | 中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 1,329.007 | 1.926 | 2.296 | 766.517 | 无限售流通A股 | ||||
167 | 2020-09-30 | 7 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1,118.19 | 1.621 | 1.932 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
168 | 2020-09-30 | 8 | 中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) | 1,100 | 1.594 | 1.9 | 无限售流通A股 | |||||
169 | 2020-09-30 | 9 | 香港中央结算有限公司 | 1,099.02 | 1.593 | 1.899 | 无限售流通A股 | |||||
170 | 2020-09-30 | 10 | 中国工商银行股份有限公司-博时精选混合型证券投资基金 | 755.24 | 1.095 | 1.305 | 无限售流通A股 | |||||
171 | 2020-06-30 | 1 | 甘肃盛达集团股份有限公司 | 17,225.946 | 24.966 | 29.761 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
172 | 2020-06-30 | 2 | 赵满堂 | 5,073.53 | 7.353 | 8.766 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
173 | 2020-06-30 | 3 | 赤峰红烨投资有限公司 | 2,129.876 | 3.087 | 3.68 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
174 | 2020-06-30 | 4 | 三河华冠资源技术有限公司 | 1,858.072 | 2.693 | 3.21 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
175 | 2020-06-30 | 5 | 前海开源基金-民生银行-前海开源战略6号资产管理计划 | 1,399.992 | 2.029 | 2.419 | 无限售流通A股 | |||||
176 | 2020-06-30 | 6 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1,118.19 | 1.621 | 1.932 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
177 | 2020-06-30 | 7 | 万和证券股份有限公司 | 846.776 | 1.227 | 1.463 | 无限售流通A股 | |||||
178 | 2020-06-30 | 8 | 王伟 | 819.734 | 1.188 | 1.416 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
179 | 2020-06-30 | 9 | 王小荣 | 636.63 | 0.923 | 1.1 | -1,523.37 | 无限售流通A股 | ||||
180 | 2020-06-30 | 10 | 中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 562.49 | 0.815 | 0.972 | 82.04 | 无限售流通A股 | ||||
181 | 2020-03-31 | 1 | 甘肃盛达集团股份有限公司 | 17,225.946 | 24.966 | 29.761 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
182 | 2020-03-31 | 2 | 赵满堂 | 5,073.53 | 7.353 | 8.766 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
183 | 2020-03-31 | 3 | 王小荣 | 2,160 | 3.131 | 3.732 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
184 | 2020-03-31 | 4 | 赤峰红烨投资有限公司 | 2,129.876 | 3.087 | 3.68 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
185 | 2020-03-31 | 5 | 三河华冠资源技术有限公司 | 1,858.072 | 2.693 | 3.21 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
186 | 2020-03-31 | 6 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1,118.19 | 1.621 | 1.932 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
187 | 2020-03-31 | 7 | 王伟 | 819.734 | 1.188 | 1.416 | 0 | 无限售流通A股 | ||||
