按个股代码查询
高管持股
艾迪精密(603638)——公司高管持股变动一览
日期 变动人 变动股数 成交
均价
变动金额
(万)
变动原因 变动比例
(‰)
变动后持股数 持股
种类
董监高
人员姓名
职务 变动人与董
监高的关系
2023-06-21 冯晓华 -25200 0 0 其他 0.03 0 A股 冯晓华 高级管理人员 本人
2023-06-21 李娇云 -25200 0 0 其他 0.03 0 A股 李娇云 高级管理人员 本人
2023-06-21 宋鸥 -26040 0 0 其他 0.031 0 A股 宋鸥 董事、高级管理人员 本人
2023-06-21 宋鹏 -26040 0 0 其他 0.031 0 A股 宋鹏 董事、高级管理人员 本人
2023-06-21 徐尚武 -26040 0 0 其他 0.031 0 A股 徐尚武 董事、高级管理人员 本人
2023-06-21 钟志平 -25200 0 0 其他 0.03 0 A股 钟志平 高级管理人员 本人
2023-01-20 宋飞 269700 15.94 429.9 二级市场买卖 0.321 11342198 A股 宋飞 董事、高级管理人员 本人
2023-01-19 宋飞 56000 15.815 88.56 二级市场买卖 0.067 11072498 A股 宋飞 董事、高级管理人员 本人
2023-01-18 宋飞 192100 15.918 305.78 二级市场买卖 0.229 11016498 A股 宋飞 董事、高级管理人员 本人
2023-01-17 宋飞 122630 15.745 193.08 二级市场买卖 0.146 10824398 A股 宋飞 董事、高级管理人员 本人
2023-01-11 宋飞 30000 14.9 44.7 二级市场买卖 0.036 10701768 A股 宋飞 董事 本人
2022-12-12 宋飞 30000 15.26 45.78 二级市场买卖 0.036 10671768 A股 宋飞 董事、高级管理人员 本人
2022-12-08 宋飞 282000 15.293 431.26 二级市场买卖 0.336 10641768 A股 宋飞 董事、高级管理人员 本人
2022-12-07 宋飞 100000 15.422 154.22 二级市场买卖 0.119 10359768 A股 宋飞 董事、高级管理人员 本人
2022-12-06 宋飞 118000 15.748 185.83 二级市场买卖 0.14 10259768 A股 宋飞 董事 本人
2022-12-05 宋飞 81361 15.8 128.55 二级市场买卖 0.097 10141768 A股 宋飞 董事、高级管理人员 本人
2022-11-28 宋飞 20000 15.5 31 二级市场买卖 0.024 10060407 A股 宋飞 董事、高级管理人员 本人
2022-11-25 宋飞 251300 15.54 390.52 二级市场买卖 0.299 10040407 A股 宋飞 董事、高级管理人员 本人
2022-11-25 宋飞 251300 15.541 390.55 二级市场买卖 0.299 10040407 A股 宋飞 董事、高级管理人员 本人
2022-11-23 宋飞 4000 15.41 6.16 二级市场买卖 0.005 9789107 A股 宋飞 董事、高级管理人员 本人
2022-11-04 宋飞 4000 15.578 6.23 二级市场买卖 0.005 9785107 A股 宋飞 董事、高级管理人员 本人
2022-11-03 宋飞 247000 15.324 378.5 二级市场买卖 0.294 9781107 A股 宋飞 董事、高级管理人员 本人
2022-11-02 宋飞 281000 15.317 430.41 二级市场买卖 0.334 9534107 A股 宋飞 董事、高级管理人员 本人
2022-10-12 宋飞 241700 14.126 341.43 二级市场买卖 0.288 9253107 A股 宋飞 董事、高级管理人员 本人
2022-10-11 宋飞 140000 13.804 193.26 二级市场买卖 0.167 9011407 A股 宋飞 董事、高级管理人员 本人
2022-10-10 宋飞 907500 14.488 1314.79 二级市场买卖 1.08 8871407 A股 宋飞 董事、高级管理人员 本人
2022-06-28 方志东 -35000 26.16 -91.56 其他 0.042 0 A股 方志东 监事 本人
2022-06-28 冯晓华 -16800 26.16 -43.95 其他 0.02 25200 A股 冯晓华 高级管理人员 本人
2022-06-28 李娇云 -16800 26.16 -43.95 其他 0.02 25200 A股 李娇云 高级管理人员 本人
2022-06-28 宋鸥 -17360 26.16 -45.41 其他 0.021 26040 A股 宋鸥 董事、高级管理人员 本人
2022-06-28 宋鹏 -17360 26.16 -45.41 其他 0.021 26040 A股 宋鹏 董事、高级管理人员 本人
2022-06-28 徐尚武 -17360 26.16 -45.41 其他 0.021 26040 A股 徐尚武 董事、高级管理人员 本人
2022-06-28 钟志平 -16800 26.16 -43.95 其他 0.02 25200 A股 钟志平 高级管理人员 本人
2021-06-07 冯晓华 12000 0 0 分红送转 0.02 42000 A股 冯晓华 董事、高级管理人员 本人
2021-06-07 李娇云 12000 0 0 分红送转 0.02 42000 A股 李娇云 高级管理人员 本人
2021-06-07 刘士民 635 0 0 分红送转 0.001 2223 A股 刘士民 监事 本人
2021-06-07 宋飞 2275402 0 0 分红送转 3.785 7963907 A股 宋飞 董事、高级管理人员 本人
2021-06-07 宋鸥 12400 0 0 分红送转 0.021 43400 A股 宋鸥 高级管理人员 本人
2021-06-07 宋鹏 12400 0 0 分红送转 0.021 43400 A股 宋鹏 董事、高级管理人员 本人
2021-06-07 宋宇轩 41926212 0 0 分红送转 69.748 146741743 A股 宋宇轩 董事 本人
2021-06-07 徐尚武 12400 0 0 分红送转 0.021 43400 A股 徐尚武 董事、高级管理人员 本人
2021-06-07 张培栋 2146 0 0 分红送转 0.004 7511 A股 张培栋 董事 本人
2021-06-07 钟志平 12000 0 0 分红送转 0.02 42000 A股 钟志平 高级管理人员 本人
2021-04-28 冯晓华 30000 36.8 110.4 股权激励 0.05 30000 A股 冯晓华 董事、高级管理人员 本人
2021-04-28 李娇云 30000 36.8 110.4 股权激励 0.05 30000 A股 李娇云 高级管理人员 本人
2021-04-28 宋鸥 31000 36.8 114.08 股权激励 0.052 31000 A股 宋鸥 高级管理人员 本人
2021-04-28 宋鹏 31000 36.8 114.08 股权激励 0.052 31000 A股 宋鹏 董事 本人
2021-04-28 徐尚武 31000 36.8 114.08 股权激励 0.052 31000 A股 徐尚武 董事、高级管理人员 本人
2021-04-28 钟志平 30000 36.8 110.4 股权激励 0.05 30000 A股 钟志平 高级管理人员 本人
2020-06-02 刘士民 493 0 0 分红送转 0.001 1588 A股 刘士民 监事 本人
2020-06-02 宋飞 1765398 0 0 分红送转 2.948 5688505 A股 宋飞 董事、高级管理人员 本人
2020-06-02 宋宇轩 32528958 0 0 分红送转 54.323 104815531 A股 宋宇轩 董事 本人
2020-06-02 张培栋 1665 0 0 分红送转 0.003 5365 A股 张培栋 董事 本人
2020-02-03 张培栋 3700 26.19 9.69 二级市场买卖 0.009 3700 A股 张培栋 董事 本人
2019-04-22 刘士民 355 0 0 分红送转 0.001 1095 A股 刘士民 监事 本人
2018-06-07 FENG XIAO HONG... 21118522 0 0 分红送转 119.992 65115442 A股 FENG XIAO HONG 董事 本人
2018-06-07 刘士民 240 0 0 分红送转 0.001 740 A股 刘士民 监事 本人
2017-12-12 刘世民 500 33.18 1.66 二级市场买卖 0.003 500 A股 刘世民 董事 本人