按个股代码查询
高管持股
汉商集团(600774)——公司高管持股变动一览
日期 变动人 变动股数 成交
均价
变动金额
(万)
变动原因 变动比例
(‰)
变动后持股数 持股
种类
董监高
人员姓名
职务 变动人与董
监高的关系
2024-06-26 魏泽清 3000 7.84 2.35 二级市场买卖 0.01 18900 A股 魏泽清 高级管理人员 本人
2024-06-25 魏泽清 4000 8.09 3.24 二级市场买卖 0.014 15900 A股 魏泽清 高级管理人员 本人
2024-06-24 魏泽清 5500 8.21 4.52 二级市场买卖 0.019 11900 A股 魏泽清 高级管理人员 本人
2024-06-21 魏泽清 3000 8.69 2.61 二级市场买卖 0.01 6400 A股 魏泽清 高级管理人员 本人
2024-06-20 魏泽清 3000 9.06 2.72 二级市场买卖 0.01 3400 A股 魏泽清 高级管理人员 本人
2024-06-19 魏泽清 400 9.16 0.37 二级市场买卖 0.001 400 A股 魏泽清 高级管理人员 本人
2024-06-18 龙舟 5000 9.53 4.76 二级市场买卖 0.017 30000 A股 龙舟 高级管理人员 本人
2024-05-21 龙舟 10000 7.56 7.56 二级市场买卖 0.034 25000 A股 龙舟 高级管理人员 本人
2024-05-07 龙舟 10000 7.4 7.4 二级市场买卖 0.034 15000 A股 龙舟 高级管理人员 本人
2024-04-29 肖萍 3000 7.05 2.12 二级市场买卖 0.01 14000 A股 肖萍 高级管理人员 本人
2024-04-29 杨芳 10000 7.05 7.05 二级市场买卖 0.034 45000 A股 杨芳 董事、高级管理人员 本人
2024-04-26 杜书伟 78300 6.84 53.56 二级市场买卖 0.265 148300 A股 杜书伟 董事 本人
2024-04-26 刘静涛 5000 6.86 3.43 二级市场买卖 0.017 10000 A股 刘静涛 监事 本人
2024-03-26 龙舟 5000 7.288 3.64 二级市场买卖 0.017 5000 A股 龙舟 高级管理人员 本人
2024-03-26 肖萍 6000 7.21 4.33 二级市场买卖 0.02 11000 A股 肖萍 高级管理人员 本人
2024-03-26 张燕萍 10000 7.36 7.36 二级市场买卖 0.034 10000 A股 张燕萍 高级管理人员 本人
2024-03-25 冯帆 5000 7.26 3.63 二级市场买卖 0.017 5000 A股 冯帆 高级管理人员 本人
2024-03-25 刘静涛 5000 7.3 3.65 二级市场买卖 0.017 5000 A股 刘静涛 监事 本人
2024-03-06 杨芳 5000 8.14 4.07 二级市场买卖 0.017 35000 A股 杨芳 董事、高级管理人员 本人
2024-03-05 肖萍 5000 7.972 3.99 二级市场买卖 0.017 5000 A股 肖萍 高级管理人员 本人
2024-03-05 杨芳 5000 8.3 4.15 二级市场买卖 0.017 30000 A股 杨芳 董事、高级管理人员 本人
2024-02-28 杨芳 5000 7.55 3.78 二级市场买卖 0.017 25000 A股 杨芳 董事、高级管理人员 本人
2024-02-26 杨芳 12000 7.275 8.73 二级市场买卖 0.041 20000 A股 杨芳 董事、高级管理人员 本人
2024-02-21 杜书伟 70000 6.65 46.55 二级市场买卖 0.237 70000 A股 杜书伟 董事 本人
2024-02-19 王冠南 5200 6.15 3.2 二级市场买卖 0.018 91000 A股 王冠南 高级管理人员 本人
2024-02-19 杨芳 8000 6.237 4.99 二级市场买卖 0.027 8000 A股 杨芳 董事、高级管理人员 本人
2024-02-19 张镇涛 40600 6.152 24.98 二级市场买卖 0.138 40600 A股 张镇涛 高级管理人员 本人
2024-02-08 王冠南 85800 5.681 48.74 二级市场买卖 0.291 85800 A股 王冠南 高级管理人员 本人
2020-12-14 胡舒文 73900 13.55 100.13 二级市场买卖 0.326 73900 A股 胡舒文 高级管理人员 本人
2018-06-05 黄守长 10194 0 0 分红送转 0.045 44175 A股 黄守长 董事 本人
2018-06-05 杨汉生 2039 0 0 分红送转 0.009 8834 A股 杨汉生 董事 本人
2018-06-05 姚贤华 10194 0 0 分红送转 0.045 44175 A股 姚贤华 董事 本人
2018-06-05 张晴 10194 0 0 分红送转 0.045 44175 A股 张晴 董事 本人
2018-06-05 张宪华 16310 0 0 分红送转 0.072 70678 A股 张宪华 董事 本人
2013-06-28 阎志 14800 10.42 15.42 二级市场买卖 0.085 9534295 A股 阎志 董事 本人
2013-06-18 阎志 138700 10.81 149.93 二级市场买卖 0.794 9519495 A股 阎志 董事 本人
2013-06-17 阎志 309900 10.9 337.79 二级市场买卖 1.775 9380795 A股 阎志 董事 本人
2013-06-14 阎志 218601 10.89 238.06 二级市场买卖 1.252 9070895 A股 阎志 董事 本人
2013-06-13 阎志 332376 10.91 362.62 二级市场买卖 1.904 8852294 A股 阎志 董事 本人
2013-06-07 阎志 48100 11.08 53.29 二级市场买卖 0.276 8519918 A股 阎志 董事 本人
2013-06-06 阎志 123300 11.04 136.12 二级市场买卖 0.706 8471818 A股 阎志 董事 本人
2013-06-05 阎志 57600 11.07 63.76 二级市场买卖 0.33 8348518 A股 阎志 董事 本人
2013-05-31 阎志 0 0 0 二级市场买卖 0 8290918 A股 阎志 董事 本人
2009-03-16 戎热群 -1000 5.16 -0.52 二级市场买卖 0.006 4000 A股 戎热群 董事 本人
2007-10-10 戎热群 -1000 9.69 -0.97 二级市场买卖 0.006 5000 A股 戎热群 董事 本人
2007-09-25 戎热群 2100 9.02 1.89 二级市场买卖 0.012 4100 A股 戎热群 董事 本人
2007-09-25 戎热群 1900 9.09 1.73 二级市场买卖 0.011 6000 A股 戎热群 董事 本人
2007-09-17 戎热群 2000 8.99 1.8 二级市场买卖 0.011 2000 A股 戎热群 董事 本人
2006-09-06 黄守长 12743 - - 其他 0.117 33981 A股 黄守长 高级管理人员 本人
2006-09-06 麻建雄 12743 - - 其他 0.117 33981 A股 麻建雄 董事 本人
2006-09-06 魏汉华 12743 - - 其他 0.117 33981 A股 魏汉华 董事 本人
2006-09-06 杨汉生 2548 - - 其他 0.023 6795 A股 杨汉生 监事 本人
2006-09-06 姚贤华 12743 - - 其他 0.117 33981 A股 姚贤华 高级管理人员 本人
2006-09-06 张晴 12743 - - 其他 0.117 33981 A股 张晴 董事 本人
2006-09-06 张宪华 20388 - - 其他 0.187 54368 A股 张宪华 董事 本人
2006-05-19 黄守长 5622 - - 股改对价 0.052 21238 A股 黄守长 高级管理人员 本人
2006-05-19 麻建雄 5622 - - 股改对价 0.052 21238 A股 麻建雄 董事 本人
2006-05-19 魏汉华 5622 - - 股改对价 0.052 21238 A股 魏汉华 董事 本人
2006-05-19 杨汉生 1124 - - 二级市场买卖 0.01 4247 A股 杨汉生 监事 本人
2006-05-19 姚贤华 5622 - - 股改对价 0.052 21238 A股 姚贤华 高级管理人员 本人
2006-05-19 张晴 5622 - - 股改对价 0.052 21238 A股 张晴 董事 本人
2006-05-19 张宪华 8995 - - 股改对价 0.082 33980 A股 张宪华 董事 本人