按个股代码查询
高管持股
通策医疗(600763)——公司高管持股变动一览
日期 变动人 变动股数 成交
均价
变动金额
(万)
变动原因 变动比例
(‰)
变动后持股数 持股
种类
董监高
人员姓名
职务 变动人与董
监高的关系
2024-06-26 李敏 5200 56.7 29.48 二级市场买卖 0.016 22500 A股 李敏 董事 本人
2024-06-24 李敏 1800 53.55 9.64 二级市场买卖 0.006 17300 A股 李敏 董事 本人
2024-02-01 吕建明 300000 0 0 二级市场买卖 0.936 1493000 A股 吕建明 董事 本人
2024-01-31 吕建明 13500 60.324 81.44 二级市场买卖 0.042 1493000 A股 吕建明 董事 本人
2024-01-24 吕建明 12600 64.851 81.71 二级市场买卖 0.039 1479500 A股 吕建明 董事 本人
2024-01-05 吕建明 6400 69.038 44.18 二级市场买卖 0.02 1466900 A股 吕建明 董事 本人
2023-12-29 吕建明 2900 77.91 22.59 二级市场买卖 0.009 1460500 A股 吕建明 董事 本人
2023-12-27 吕建明 5600 71.289 39.92 二级市场买卖 0.017 1457600 A股 吕建明 董事 本人
2023-12-26 吕建明 2500 71.64 17.91 二级市场买卖 0.008 1452000 A股 吕建明 董事 本人
2023-12-22 吕建明 2500 73.005 18.25 二级市场买卖 0.008 1449500 A股 吕建明 董事 本人
2023-12-21 吕建明 2900 72.883 21.14 二级市场买卖 0.009 1447000 A股 吕建明 董事 本人
2023-12-20 吕建明 17600 71.978 126.68 二级市场买卖 0.055 1444100 A股 吕建明 董事 本人
2023-12-19 吕建明 14000 73.016 102.22 二级市场买卖 0.044 1426500 A股 吕建明 董事 本人
2023-12-18 吕建明 4600 73.995 34.04 二级市场买卖 0.014 1412500 A股 吕建明 董事 本人
2023-12-08 吕建明 23100 73.771 170.41 二级市场买卖 0.072 1407900 A股 吕建明 董事 本人
2023-10-26 吕建明 19200 80.167 153.92 二级市场买卖 0.06 1384800 A股 吕建明 董事 本人
2023-10-18 吕建明 2800 84.221 23.58 二级市场买卖 0.009 1065600 A股 吕建明 董事 本人
2023-09-28 吕建明 4800 88.341 42.4 二级市场买卖 0.015 1062800 A股 吕建明 董事 本人
2023-09-21 吕建明 8900 85.796 76.36 二级市场买卖 0.028 1358000 A股 吕建明 董事 本人
2023-09-15 吕建明 45600 85.763 391.08 二级市场买卖 0.142 1349100 A股 吕建明 董事 本人
2022-03-28 吕建明 30000 129.454 388.36 二级市场买卖 0.094 1303500 A股 吕建明 董事 本人
2022-03-15 吕建明 8700 122.4 106.49 二级市场买卖 0.027 1273500 A股 吕建明 董事 本人
2022-02-24 吕建明 10000 147.043 147.04 二级市场买卖 0.031 1264800 A股 吕建明 董事 本人
2022-02-21 吕建明 16000 154.25 246.8 二级市场买卖 0.05 1254800 A股 吕建明 董事 本人
2022-02-16 吕建明 42000 - - 二级市场买卖 0.131 1238800 A股 吕建明 董事 本人
2022-02-16 吕建明 42000 151.3 635.46 二级市场买卖 0.131 1238800 A股 吕建明 董事 本人
2022-02-11 吕建明 42800 151.8 649.7 二级市场买卖 0.133 1196800 A股 吕建明 董事 本人
2019-05-20 赵敏 600 75.579 4.53 二级市场买卖 0.002 600 A股 赵敏 监事 本人
2018-06-20 张森泉 -3821 0.03 -0.01 二级市场买卖 0.012 3821 A股 张森泉 董事 本人
2018-06-20 张森泉 3821 0 0 二级市场买卖 0.012 3821 A股 张森泉 董事 本人
2018-06-01 张森泉 800 46.944 3.76 二级市场买卖 0.002 3821 A股 张森泉 董事 本人
2018-02-07 吕建明 90700 33.156 300.72 二级市场买卖 0.283 1094000 A股 吕建明 董事 本人
2018-02-07 章锦才 139373 35.866 499.88 二级市场买卖 0.435 139373 A股 章锦才 董事 本人
2017-06-01 吕建明 365500 23.8 869.89 二级市场买卖 1.14 1003300 A股 吕建明 董事 本人
2017-02-16 吕建明 84000 29.38 246.79 二级市场买卖 0.262 637800 A股 吕建明 董事 本人
2016-05-09 吕建明 212500 28.24 600.1 二级市场买卖 0.663 553800 A股 吕建明 董事 本人
2016-02-25 吕建明 341300 29.3 1000.01 二级市场买卖 1.064 341300 A股 吕建明 董事 本人
2012-01-17 张弘 32213 18.58 59.85 二级市场买卖 0.201 32213 A股 张弘 董事 本人