按个股代码查询
高管持股
科达制造(600499)——公司高管持股变动一览
日期 变动人 变动股数 成交
均价
变动金额
(万)
变动原因 变动比例
(‰)
变动后持股数 持股
种类
董监高
人员姓名
职务 变动人与董
监高的关系
2024-06-20 沈延昌 205000 8.76 179.58 二级市场买卖 0.107 7646400 A股 沈延昌 董事 本人
2024-06-18 沈延昌 447000 8.934 399.35 二级市场买卖 0.233 7441400 A股 沈延昌 董事 本人
2024-06-17 沈延昌 442300 9.043 399.97 二级市场买卖 0.231 6994400 A股 沈延昌 董事 本人
2024-06-13 沈延昌 215000 9.263 199.15 二级市场买卖 0.112 6552100 A股 沈延昌 董事 本人
2024-06-12 沈延昌 213000 9.376 199.71 二级市场买卖 0.111 6337100 A股 沈延昌 董事 本人
2024-06-11 沈延昌 385700 9.333 359.97 二级市场买卖 0.201 6124100 A股 沈延昌 董事 本人
2024-06-07 沈延昌 536000 9.325 499.82 二级市场买卖 0.279 5738400 A股 沈延昌 董事 本人
2024-05-31 沈延昌 629000 9.845 619.25 二级市场买卖 0.328 5202400 A股 沈延昌 董事 本人
2024-05-30 沈延昌 631000 9.82 619.64 二级市场买卖 0.329 4573400 A股 沈延昌 董事 本人
2024-05-29 沈延昌 286500 9.772 279.97 二级市场买卖 0.149 3942400 A股 沈延昌 董事 本人
2024-05-27 沈延昌 305900 9.61 293.97 二级市场买卖 0.16 3655900 A股 沈延昌 董事 本人
2024-05-24 沈延昌 618000 9.7 599.46 二级市场买卖 0.322 3350000 A股 沈延昌 董事 本人
2024-05-23 沈延昌 613000 9.779 599.45 二级市场买卖 0.32 2732000 A股 沈延昌 董事 本人
2024-05-22 沈延昌 600000 9.991 599.46 二级市场买卖 0.313 2119000 A股 沈延昌 董事 本人
2024-05-21 沈延昌 607000 9.881 599.78 二级市场买卖 0.316 1519000 A股 沈延昌 董事 本人
2024-05-20 沈延昌 607000 9.881 599.78 二级市场买卖 0.316 912000 A股 沈延昌 董事 本人
2024-05-17 沈延昌 305000 9.834 299.94 二级市场买卖 0.159 305000 A股 沈延昌 董事 本人
2021-12-10 周鹏 -25000 25.4 -63.5 二级市场买卖 0.013 2049922 A股 周鹏 高级管理人员 本人
2021-12-09 周鹏 -25000 24.12 -60.3 二级市场买卖 0.013 2074922 A股 周鹏 高级管理人员 本人
2021-11-25 周鹏 -100000 26.54 -265.4 二级市场买卖 0.053 2099922 A股 周鹏 高级管理人员 本人
2021-11-24 周鹏 -50000 26.15 -130.75 二级市场买卖 0.026 2199922 A股 周鹏 高级管理人员 本人
2021-11-18 周鹏 -63200 21.588 -136.44 二级市场买卖 0.033 2249922 A股 周鹏 高级管理人员 本人
2021-10-20 周鹏 -100000 20.45 -204.5 二级市场买卖 0.053 2313122 A股 周鹏 高级管理人员 本人
2021-07-14 周鹏 -60000 17.094 -102.56 二级市场买卖 0.032 2413122 A股 周鹏 高级管理人员 本人
2021-07-13 周鹏 -20000 17.58 -35.16 二级市场买卖 0.011 2473122 A股 周鹏 高级管理人员 本人
2021-07-05 周鹏 -140000 17.083 -239.16 二级市场买卖 0.074 2493122 A股 周鹏 高级管理人员 本人
2021-07-02 周鹏 -20000 15.65 -31.3 二级市场买卖 0.011 2633122 A股 周鹏 高级管理人员 本人
2021-07-01 周鹏 -80000 15.026 -120.21 二级市场买卖 0.042 2653122 A股 周鹏 高级管理人员 本人
2021-06-28 曾飞 -37400 13.91 -52.02 二级市场买卖 0.02 208200 A股 曾飞 高级管理人员 本人
2021-06-24 曾飞 -2000 13.45 -2.69 二级市场买卖 0.001 245600 A股 曾飞 高级管理人员 本人
2021-06-23 曾飞 -30000 14.397 -43.19 二级市场买卖 0.016 247600 A股 曾飞 高级管理人员 本人
2021-01-18 边程 -19000000 7.4 -14060 二级市场买卖 10.061 98699598 A股 边程 董事 本人
2021-01-15 边程 -13080000 7.4 -9679.2 二级市场买卖 6.926 117699598 A股 边程 董事 本人
2020-11-05 边程 -430000 4.54 -195.22 二级市场买卖 0.228 130779598 A股 边程 董事 本人
2020-11-04 边程 -1190000 4.42 -525.98 二级市场买卖 0.63 131209598 A股 边程 董事 本人
2020-11-03 边程 -3900000 4.36 -1700.4 二级市场买卖 2.065 132399598 A股 边程 董事 本人
2020-07-23 边程 -11970000 4.67 -5589.99 二级市场买卖 6.339 136299598 A股 边程 董事 本人
2020-07-22 边程 -12000000 4.66 -5592 二级市场买卖 6.355 148269598 A股 边程 董事 本人
2020-07-21 边程 -4620000 4.65 -2148.3 二级市场买卖 2.446 160269598 A股 边程 董事 本人
2020-07-17 边程 -9110000 4.35 -3962.85 二级市场买卖 4.824 164889598 A股 边程 董事 本人
2019-12-26 武桢 -30000 4.1 -12.3 二级市场买卖 0.019 1268812 A股 武桢 董事 本人
2019-12-24 武桢 -50000 4.16 -20.8 二级市场买卖 0.032 1298812 A股 武桢 董事 本人
2017-04-27 武桢 -190000 7.95 -151.05 二级市场买卖 0.135 1348812 A股 武桢 董事 本人
2017-04-26 武桢 -210000 8.01 -168.21 二级市场买卖 0.149 1538812 A股 武桢 董事 本人
2016-07-25 边程 86999799 0 0 分红送转 61.638 173999598 A股 边程 董事 本人
2016-07-25 付青菊 9800 0 0 分红送转 0.007 19600 A股 付青菊 监事 本人
2016-07-25 刘欣 99000 0 0 分红送转 0.07 198000 A股 刘欣 董事 本人
2016-07-25 卢勤 62991667 0 0 分红送转 44.629 125983334 A股 卢勤 董事 本人
2016-07-25 吴木海 960000 0 0 分红送转 0.68 1920000 A股 吴木海 董事 本人
2016-07-25 武桢 874406 0 0 分红送转 0.62 1748812 A股 武桢 董事 本人
2016-07-25 曾飞 138800 0 0 分红送转 0.098 277600 A股 曾飞 高级管理人员 本人
2016-07-25 钟应洲 20000 0 0 分红送转 0.014 40000 A股 钟应洲 董事 本人
2016-07-25 周鹏 1366561 0 0 分红送转 0.968 2733122 A股 周鹏 高级管理人员 本人
2016-07-15 卢勤 -5000000 16.4 -8200 其他 7.085 62991667 A股 卢勤 董事 本人
2016-06-15 边程 38000000 13.23 50274 其他 53.845 86999799 A股 边程 董事 本人
2016-06-15 卢勤 -38000000 13.23 -50274 其他 53.845 67991667 A股 卢勤 董事 本人
2016-01-13 郝来春 17600 16.06 28.27 二级市场买卖 0.025 20600 A股 郝来春 董事 本人
2016-01-12 郝来春 3000 16.42 4.93 二级市场买卖 0.004 3000 A股 郝来春 董事 本人
2016-01-11 沈晓鹤 -1621019 16.94 -2746.01 二级市场买卖 2.297 4865079 A股 沈晓鹤 董事 本人
2016-01-11 吴木海 20000 18 36 二级市场买卖 0.028 960000 A股 吴木海 董事 本人
2016-01-11 朱亚锋 6000 16.35 9.81 二级市场买卖 0.009 66000 A股 朱亚锋 高级管理人员 本人
2016-01-08 付青菊 9800 18.5 18.13 二级市场买卖 0.014 9800 A股 付青菊 监事 本人
2016-01-08 朱亚锋 20000 18.3 36.6 二级市场买卖 0.028 60000 A股 朱亚锋 高级管理人员 本人
2015-06-02 吴木海 60000 9.43 56.58 股权激励 0.086 940000 A股 吴木海 董事 本人
2015-06-02 武桢 60000 9.43 56.58 股权激励 0.086 874406 A股 武桢 董事 本人
2015-06-02 曾飞 60000 9.43 56.58 股权激励 0.086 138800 A股 曾飞 高级管理人员 本人
2015-05-12 谭登平 -100000 25.6 -256 二级市场买卖 0.143 900000 A股 谭登平 董事 本人
2015-05-11 谭登平 -200000 25.5 -510 二级市场买卖 0.287 1000000 A股 谭登平 董事 本人
2015-05-11 许建清 -300000 25.38 -761.4 二级市场买卖 0.43 900000 A股 许建清 董事 本人
2015-01-15 边程 1365307 18.283 2496.19 二级市场买卖 1.958 48999799 A股 边程 董事 本人
2015-01-15 朱亚锋 40000 18.287 73.15 二级市场买卖 0.057 40000 A股 朱亚锋 高级管理人员 本人
2014-11-19 刘欣 -26000 21.21 -55.15 二级市场买卖 0.037 79000 A股 刘欣 高级管理人员 本人
2014-11-19 吴木海 -120000 21.41 -256.92 二级市场买卖 0.172 880000 A股 吴木海 董事 本人
2014-11-18 江宏 -10100 20.97 -21.18 二级市场买卖 0.014 45000 A股 江宏 高级管理人员 本人
2014-11-18 吴木海 -140000 20.99 -293.86 二级市场买卖 0.201 1000000 A股 吴木海 董事 本人
2014-11-18 武桢 -50000 20.91 -104.55 二级市场买卖 0.072 814406 A股 武桢 董事 本人
2014-11-17 江宏 -4900 20.5 -10.04 二级市场买卖 0.007 55100 A股 江宏 高级管理人员 本人
2014-11-17 吴木海 -30000 20.6 -61.8 二级市场买卖 0.043 1140000 A股 吴木海 董事 本人
2014-11-17 武桢 -210000 20.38 -427.98 二级市场买卖 0.301 864406 A股 武桢 董事 本人
2014-11-17 曾飞 -26200 19.9 -52.14 二级市场买卖 0.038 78800 A股 曾飞 高级管理人员 本人
2014-09-11 谭登平 -130261 19.764 -257.45 二级市场买卖 0.187 1200000 A股 谭登平 董事 本人
2013-12-26 许建清 -137000 20.38 -279.21 二级市场买卖 0.206 1200000 A股 许建清 董事 本人
2013-12-25 许建清 -65000 20.18 -131.17 二级市场买卖 0.098 1337000 A股 许建清 董事 本人
2013-12-09 谭登平 -100000 21.45 -214.5 二级市场买卖 0.15 1330261 A股 谭登平 董事 本人
2013-11-19 谭登平 -100000 20.64 -206.4 二级市场买卖 0.15 1430261 A股 谭登平 董事 本人
2013-11-08 武桢 -272000 18.12 -492.86 二级市场买卖 0.408 1014406 A股 武桢 董事 本人
2013-11-07 吴木海 -169800 19.23 -326.53 二级市场买卖 0.255 1110000 A股 吴木海 董事 本人
2013-11-07 武桢 -64644 19.23 -124.31 二级市场买卖 0.097 1286406 A股 武桢 董事 本人
2013-11-06 刘欣 -15000 20.476 -30.71 二级市场买卖 0.023 45000 A股 刘欣 高级管理人员 本人
2013-11-06 吴木海 -200200 20.476 -409.93 二级市场买卖 0.3 1279800 A股 吴木海 董事 本人
2013-11-06 曾飞 -15000 20.476 -30.71 二级市场买卖 0.023 45000 A股 曾飞 高级管理人员 本人
2013-11-05 许建清 -110000 20.18 -221.98 二级市场买卖 0.165 1402000 A股 许建清 董事 本人
2013-11-04 许建清 -45000 20.29 -91.3 二级市场买卖 0.068 1512000 A股 许建清 董事 本人
2013-10-28 许建清 -30000 21.49 -64.47 二级市场买卖 0.045 1557000 A股 许建清 董事 本人
2013-05-06 刘欣 60000 9.8 58.8 股权激励 0.091 60000 A股 刘欣 高级管理人员 本人
2013-05-06 吴木海 60000 9.8 58.8 股权激励 0.091 1480000 A股 吴木海 董事 本人
2013-05-06 武桢 60000 9.8 58.8 股权激励 0.091 1351050 A股 武桢 董事 本人
2013-05-06 曾飞 60000 9.8 58.8 股权激励 0.091 60000 A股 曾飞 高级管理人员 本人
2013-05-06 周祖兵 60000 9.8 58.8 股权激励 0.091 72300 A股 周祖兵 高级管理人员 本人
2012-03-26 刘寿增 -216500 10.05 -217.58 二级市场买卖 0.343 1265370 A股 刘寿增 高级管理人员 本人
2012-03-26 吴木海 -200000 10.05 -201 二级市场买卖 0.316 1420000 A股 吴木海 董事 本人
2012-03-23 刘寿增 -141605 10.2 -144.44 二级市场买卖 0.224 1481870 A股 刘寿增 高级管理人员 本人
2012-03-23 吴木海 -100000 10.2 -102 二级市场买卖 0.158 1620000 A股 吴木海 董事 本人
2012-03-23 武桢 -322000 10.2 -328.44 二级市场买卖 0.509 1291050 A股 武桢 董事 本人
2012-03-23 朱钒 -124500 10.25 -127.61 二级市场买卖 0.197 1075000 A股 朱钒 董事 本人
2012-03-22 刘寿增 -49386 10.6 -52.35 二级市场买卖 0.078 1623475 A股 刘寿增 高级管理人员 本人
2012-03-22 吴木海 -8361 10.7 -8.95 二级市场买卖 0.013 1720000 A股 吴木海 董事 本人
2012-03-22 武桢 -47461 10.65 -50.55 二级市场买卖 0.075 1613050 A股 武桢 董事 本人
2012-03-22 朱钒 -100000 10.6 -106 二级市场买卖 0.158 1199500 A股 朱钒 董事 本人
2012-03-21 朱钒 -120000 10.7 -128.4 二级市场买卖 0.19 1299500 A股 朱钒 董事 本人
2012-03-19 朱钒 -10500 10.7 -11.24 二级市场买卖 0.017 1419500 A股 朱钒 董事 本人
2011-11-04 吴木海 -100000 13.2 -132 二级市场买卖 0.165 1728361 A股 吴木海 董事 本人
2011-11-04 武桢 -55200 13.2 -72.86 二级市场买卖 0.091 1660511 A股 武桢 董事 本人
2011-11-03 吴木海 -78900 13.4 -105.73 二级市场买卖 0.13 1828361 A股 吴木海 董事 本人
2011-11-02 刘寿增 -32500 12.7 -41.28 二级市场买卖 0.054 1672861 A股 刘寿增 高级管理人员 本人
2011-11-02 吴木海 -200000 12.6 -252 二级市场买卖 0.329 1907261 A股 吴木海 董事 本人
2011-11-02 武桢 -250000 12.77 -319.25 二级市场买卖 0.412 1715711 A股 武桢 董事 本人
2011-11-01 刘寿增 -10000 12.7 -12.7 二级市场买卖 0.016 1705361 A股 刘寿增 高级管理人员 本人
2011-11-01 武桢 -50000 12.63 -63.15 二级市场买卖 0.082 1965711 A股 武桢 董事 本人
2011-10-31 刘寿增 -10000 12.7 -12.7 二级市场买卖 0.016 1715361 A股 刘寿增 高级管理人员 本人
2011-10-31 武桢 -20000 12.73 -25.46 二级市场买卖 0.033 2015711 A股 武桢 董事 本人
2011-10-28 刘寿增 -3000 12.5 -3.75 二级市场买卖 0.005 1725361 A股 刘寿增 高级管理人员 本人
2011-10-28 武桢 -80000 12.5 -100 二级市场买卖 0.132 2035711 A股 武桢 董事 本人
2011-10-27 谭登平 -200000 12.4 -248 二级市场买卖 0.329 1530261 A股 谭登平 董事 本人
2011-10-24 朱钒 -298361 11.2 -334.16 二级市场买卖 0.491 1430000 A股 朱钒 董事 本人
2010-09-28 许建清 -30900 21.5 -66.44 二级市场买卖 0.052 1137537 A股 许建清 董事 本人
2010-09-28 周鹏 -140000 21.8 -305.2 二级市场买卖 0.234 1136861 A股 周鹏 董事 本人
2010-09-27 刘寿增 -38900 21 -81.69 二级市场买卖 0.065 1136861 A股 刘寿增 高级管理人员 本人
2010-09-27 谭登平 -167000 21 -350.7 二级市场买卖 0.279 1138761 A股 谭登平 董事 本人
2010-09-27 许建清 -190000 21 -399 二级市场买卖 0.318 1168437 A股 许建清 董事 本人
2010-09-27 周鹏 -203100 21 -426.51 二级市场买卖 0.339 1276861 A股 周鹏 董事 本人
2010-09-27 朱钒 -78900 20.95 -165.3 二级市场买卖 0.132 1136861 A股 朱钒 董事 本人
2010-09-21 许建清 -28000 20.8 -58.24 二级市场买卖 0.047 1358473 A股 许建清 董事 本人
2010-09-21 周鹏 -35800 21 -75.18 二级市场买卖 0.06 1479961 A股 周鹏 董事 本人
2010-09-21 朱钒 -300000 20.9 -627 二级市场买卖 0.501 1215761 A股 朱钒 董事 本人
2010-09-20 刘寿增 -340000 21.12 -718.08 二级市场买卖 0.568 1175761 A股 刘寿增 高级管理人员 本人
2010-09-20 谭登平 -210000 21.12 -443.52 二级市场买卖 0.351 1305761 A股 谭登平 董事 本人
2010-09-20 许建清 -130000 21.12 -274.56 二级市场买卖 0.217 1386437 A股 许建清 董事 本人
2009-12-24 卢勤 -440000 21.5 -946 二级市场买卖 0.97 86327551 A股 卢勤 董事 本人
2009-12-14 边程 -1040000 20.65 -2147.6 二级市场买卖 2.293 36641917 A股 边程 董事 本人
2009-12-03 卢勤 -920000 18.49 -1701.08 二级市场买卖 2.028 86767551 A股 卢勤 董事 本人
2009-12-02 卢勤 -100000 18.49 -184.9 二级市场买卖 0.22 87687551 A股 卢勤 董事 本人
2009-12-01 卢勤 -40000 18.74 -74.96 二级市场买卖 0.088 87787551 A股 卢勤 董事 本人
2009-11-09 边程 -1149940 17.445 -2006.07 二级市场买卖 2.535 37681917 A股 边程 董事 本人
2009-08-13 刘建军 195000 1.57 30.62 股权激励 0.43 304720 A股 刘建军 监事 本人
2009-08-13 刘寿增 455000 1.57 71.44 股权激励 1.003 710970 A股 刘寿增 高级管理人员 本人
2009-08-13 谭登平 455000 1.57 71.44 股权激励 1.003 710970 A股 谭登平 董事 本人
2009-08-13 吴木海 455000 1.57 71.44 股权激励 1.003 710970 A股 吴木海 高级管理人员 本人
2009-08-13 武桢 455000 1.57 71.44 股权激励 1.003 717470 A股 武桢 董事 本人
2009-08-13 周和华 455000 1.57 71.44 股权激励 1.003 710970 A股 周和华 董事 本人
2009-08-13 周鹏 455000 1.57 71.44 股权激励 1.003 710970 A股 周鹏 高级管理人员 本人
2009-08-13 朱钒 455000 1.57 71.44 股权激励 1.003 710970 A股 朱钒 董事 本人
2009-07-02 边程 -40000 11.955 -47.82 二级市场买卖 0.09 38831857 A股 边程 董事 本人
2009-07-02 卢勤 -3310000 11.4 -3773.4 二级市场买卖 7.407 87827551 A股 卢勤 董事 本人
2009-07-01 卢勤 -600000 11.152 -669.12 二级市场买卖 1.343 91137551 A股 卢勤 董事 本人
2009-06-30 边程 -651700 11.156 -727.04 二级市场买卖 1.458 38871857 A股 边程 董事 本人
2009-06-29 卢勤 -332300 11.552 -383.87 二级市场买卖 0.744 91737551 A股 卢勤 董事 本人
2009-06-08 边程 9120821 0 0 分红送转 20.409 39523557 A股 边程 董事 本人
2009-06-08 刘建军 25320 0 0 分红送转 0.057 109720 A股 刘建军 监事 本人
2009-06-08 刘寿增 59070 0 0 分红送转 0.132 255970 A股 刘寿增 高级管理人员 本人
2009-06-08 卢勤 21246889 0 0 分红送转 47.543 92069851 A股 卢勤 董事 本人
2009-06-08 谭登平 59070 0 0 分红送转 0.132 255970 A股 谭登平 董事 本人
2009-06-08 吴木海 59070 0 0 分红送转 0.132 255970 A股 吴木海 高级管理人员 本人
2009-06-08 武桢 60570 0 0 分红送转 0.136 262470 A股 武桢 董事 本人
2009-06-08 周和华 59070 0 0 分红送转 0.132 255970 A股 周和华 董事 本人
2009-06-08 朱钒 59070 0 0 分红送转 0.132 255970 A股 朱钒 董事 本人
2009-01-06 刘寿增 -65600 7.52 -49.33 二级市场买卖 0.191 196900 A股 刘寿增 高级管理人员 本人
2009-01-06 吴木海 -65600 7.93 -52.02 二级市场买卖 0.191 196900 A股 吴木海 高级管理人员 本人
2009-01-06 武桢 -65600 7.9 -51.82 二级市场买卖 0.191 201900 A股 武桢 董事 本人
2009-01-06 周和华 -65600 7.92 -51.96 二级市场买卖 0.191 196900 A股 周和华 董事 本人
2009-01-05 刘建军 -28100 7.33 -20.6 二级市场买卖 0.082 84400 A股 刘建军 监事 本人
2009-01-05 谭登平 -65600 7.42 -48.68 二级市场买卖 0.191 196900 A股 谭登平 董事 本人
2009-01-05 朱钒 -65600 7.48 -49.07 二级市场买卖 0.191 196900 A股 朱钒 董事 本人
2008-12-26 武桢 -4500 7.55 -3.4 二级市场买卖 0.013 267500 A股 武桢 董事 本人
2008-12-25 武桢 -43000 7.48 -32.16 二级市场买卖 0.125 267000 A股 武桢 董事 本人
2008-12-25 武桢 5000 7.65 3.82 二级市场买卖 0.015 272000 A股 武桢 董事 本人
2008-12-19 朱钒 -17500 7.26 -12.7 二级市场买卖 0.051 262500 A股 朱钒 董事 本人
2008-12-08 刘寿增 -70000 7.36 -51.52 二级市场买卖 0.204 262500 A股 刘寿增 高级管理人员 本人
2008-12-08 武桢 -20000 7.7 -15.4 二级市场买卖 0.058 310000 A股 武桢 董事 本人
2008-12-08 朱钒 -15000 7.52 -11.28 二级市场买卖 0.044 280000 A股 朱钒 董事 本人
2008-12-05 刘建军 -37500 6.89 -25.84 二级市场买卖 0.109 112500 A股 刘建军 监事 本人
2008-12-04 刘寿增 -15500 7.13 -11.05 二级市场买卖 0.045 332500 A股 刘寿增 高级管理人员 本人
2008-12-04 谭登平 -87500 7.09 -62.04 二级市场买卖 0.255 262500 A股 谭登平 董事 本人
2008-12-04 周和华 -37500 7.19 -26.96 二级市场买卖 0.109 262500 A股 周和华 董事 本人
2008-12-03 刘寿增 -2000 7.03 -1.41 二级市场买卖 0.006 348000 A股 刘寿增 高级管理人员 本人
2008-12-03 周和华 -50000 6.99 -34.95 二级市场买卖 0.145 300000 A股 周和华 董事 本人
2008-12-02 吴木海 -87500 6.84 -59.85 二级市场买卖 0.255 262500 A股 吴木海 董事 本人
2008-12-02 朱钒 -25000 7.21 -18.02 二级市场买卖 0.073 295000 A股 朱钒 董事 本人
2008-12-01 武桢 -20000 7.23 -14.46 二级市场买卖 0.058 330000 A股 武桢 董事 本人
2008-12-01 朱钒 -30000 6.86 -20.58 二级市场买卖 0.087 320000 A股 朱钒 董事 本人
2008-09-24 卢勤 100000 7.31 73.1 二级市场买卖 0.291 70822962 A股 卢勤 董事 本人
2008-09-10 卢勤 20000 6.67 13.34 二级市场买卖 0.058 70722962 A股 卢勤 董事 本人
2008-09-09 卢勤 30000 6.87 20.61 二级市场买卖 0.087 70702962 A股 卢勤 董事 本人
2008-09-08 卢勤 20000 6.92 13.84 二级市场买卖 0.058 70672962 A股 卢勤 董事 本人
2008-09-04 卢勤 25850 6.51 16.83 二级市场买卖 0.075 70652962 A股 卢勤 董事 本人
2008-09-03 卢勤 200000 6.58 131.6 二级市场买卖 0.582 70627112 A股 卢勤 董事 本人
2008-08-14 边程 15201368 0 0 分红送转 44.22 30402736 A股 边程 董事 本人
2008-08-14 刘建军 75000 0 0 分红送转 0.218 150000 A股 刘建军 监事 本人
2008-08-14 刘寿增 175000 0 0 分红送转 0.509 350000 A股 刘寿增 高级管理人员 本人
2008-08-14 卢勤 35213556 0 0 分红送转 102.433 70427112 A股 卢勤 董事 本人
2008-08-14 谭登平 175000 0 0 分红送转 0.509 350000 A股 谭登平 董事 本人
2008-08-14 吴木海 175000 0 0 分红送转 0.509 350000 A股 吴木海 高级管理人员 本人
2008-08-14 武桢 175000 0 0 分红送转 0.509 350000 A股 武桢 董事 本人
2008-08-14 周和华 175000 0 0 分红送转 0.509 350000 A股 周和华 董事 本人
2008-08-14 朱钒 175000 0 0 分红送转 0.509 350000 A股 朱钒 董事 本人
2008-07-18 吴跃飞 -10000 22.22 -22.22 二级市场买卖 0.058 2050000 A股 吴跃飞 高级管理人员 本人
2008-07-17 吴跃飞 -6000 21.05 -12.63 二级市场买卖 0.035 2060000 A股 吴跃飞 高级管理人员 本人
2008-04-25 刘建军 75000 4.49 33.68 股权激励 0.494 75000 A股 刘建军 监事 本人
2008-04-25 刘寿增 175000 4.49 78.58 股权激励 1.152 175000 A股 刘寿增 高级管理人员 本人
2008-04-25 谭登平 175000 4.49 78.58 股权激励 1.152 175000 A股 谭登平 董事 本人
2008-04-25 吴木海 175000 4.49 78.58 股权激励 1.152 175000 A股 吴木海 高级管理人员 本人
2008-04-25 武桢 175000 4.49 78.58 股权激励 1.152 175000 A股 武桢 董事 本人
2008-04-25 周和华 175000 4.49 78.58 股权激励 1.152 175000 A股 周和华 董事 本人
2008-04-25 朱钒 175000 4.49 78.58 股权激励 1.152 175000 A股 朱钒 董事 本人
2007-12-13 吴跃飞 -10000 24 -24 二级市场买卖 0.067 2066000 A股 吴跃飞 高级管理人员 本人
2007-11-05 吴跃飞 -141980 23.8 -337.91 二级市场买卖 0.951 2081400 A股 吴跃飞 高级管理人员 本人
2007-11-05 吴跃飞 -5400 23.8 -12.85 二级市场买卖 0.036 2076000 A股 吴跃飞 高级管理人员 本人
2007-10-31 吴跃飞 -62600 23.5 -147.11 二级市场买卖 0.419 2223380 A股 吴跃飞 高级管理人员 本人
2007-08-23 卢勤 -120883 18.69 -225.93 二级市场买卖 0.81 35213556 A股 卢勤 董事 本人
2007-08-22 卢勤 -167000 19.18 -320.31 二级市场买卖 1.118 35334439 A股 卢勤 董事 本人
2007-08-21 卢勤 -568000 18.7 -1062.16 二级市场买卖 3.804 35501439 A股 卢勤 董事 本人
2007-08-20 卢勤 -290000 18.23 -528.67 二级市场买卖 1.942 36069439 A股 卢勤 董事 本人
2007-06-19 吴跃飞 -83700 18.05 -151.08 二级市场买卖 0.561 2285980 A股 吴跃飞 高级管理人员 本人
2007-05-25 吴跃飞 -1200 - - 二级市场买卖 0.008 2389313 A股 吴跃飞 高级管理人员 本人
2007-05-25 吴跃飞 -19633 - - 二级市场买卖 0.131 2369680 A股 吴跃飞 高级管理人员 本人
2007-05-24 吴跃飞 -100 - - 二级市场买卖 0.001 2390513 A股 吴跃飞 高级管理人员 本人