按个股代码查询
高管持股
金证股份(600446)——公司高管持股变动一览
日期 变动人 变动股数 成交
均价
变动金额
(万)
变动原因 变动比例
(‰)
变动后持股数 持股
种类
董监高
人员姓名
职务 变动人与董
监高的关系
2024-02-07 徐岷波 -320100 12.5 -400.12 二级市场买卖 0.339 47254221 A股 徐岷波 董事 本人
2024-02-06 徐岷波 -218100 12.32 -268.7 二级市场买卖 0.231 47574321 A股 徐岷波 董事 本人
2024-02-05 徐岷波 -1000000 13.16 -1316 二级市场买卖 1.058 47792421 A股 徐岷波 董事 本人
2024-02-02 徐岷波 -2000000 11.97 -2394 二级市场买卖 2.116 48792421 A股 徐岷波 董事 本人
2024-01-24 徐岷波 -2000000 11.43 -2286 二级市场买卖 2.116 50792421 A股 徐岷波 董事 本人
2023-12-29 徐岷波 -200000 11.52 -230.4 二级市场买卖 0.212 52792421 A股 徐岷波 董事 本人
2023-12-29 张海龙 50000 8.14 40.7 股权激励 0.053 240000 A股 张海龙 高级管理人员 本人
2023-12-27 张海龙 20000 8.144 16.29 股权激励 0.021 190000 A股 张海龙 高级管理人员 本人
2023-12-26 张海龙 20000 8.144 16.29 股权激励 0.021 170000 A股 张海龙 高级管理人员 本人
2023-12-25 张海龙 10000 8.14 8.14 股权激励 0.011 150000 A股 张海龙 高级管理人员 本人
2023-12-22 殷明 300000 8.144 244.32 股权激励 0.318 350000 A股 殷明 高级管理人员 本人
2023-12-20 徐岷波 -300000 11.4 -342 二级市场买卖 0.318 52992421 A股 徐岷波 董事 本人
2023-12-12 徐岷波 -200000 12.26 -245.2 二级市场买卖 0.212 53292421 A股 徐岷波 董事 本人
2023-10-16 周志超 200000 8.144 162.88 股权激励 0.212 350000 A股 周志超 高级管理人员 本人
2023-10-13 周志超 100000 8.144 81.44 股权激励 0.106 150000 A股 周志超 高级管理人员 本人
2023-08-31 王清若 300000 8.144 244.32 股权激励 0.319 350000 A股 王清若 高级管理人员 本人
2023-06-30 赵剑 -300000 14.55 -436.5 二级市场买卖 0.319 70008238 A股 赵剑 董事 本人
2023-06-21 赵剑 -936000 17.03 -1594.01 二级市场买卖 0.995 70308238 A股 赵剑 董事 本人
2023-06-16 杜宣 -2250000 14.67 -3300.75 其他 2.392 76116433 A股 杜宣 董事 本人
2023-05-09 徐岷波 -466000 19.04 -887.26 二级市场买卖 0.495 53492421 A股 徐岷波 董事 本人
2023-05-09 赵剑 -10000 18.93 -18.93 二级市场买卖 0.011 71244238 A股 赵剑 董事 本人
2023-04-28 赵剑 -1660600 18.98 -3151.82 二级市场买卖 1.765 71254238 A股 赵剑 董事 本人
2023-04-26 徐岷波 -683950 19.7 -1347.38 二级市场买卖 0.727 53958421 A股 徐岷波 董事 本人
2023-03-17 赵剑 -1020400 13.06 -1332.64 二级市场买卖 1.085 72914838 A股 赵剑 董事 本人
2023-03-10 徐岷波 -200000 12.8 -256 二级市场买卖 0.213 54642371 A股 徐岷波 董事 本人
2023-03-06 徐岷波 -1700000 13.03 -2215.1 二级市场买卖 1.807 54842371 A股 徐岷波 董事 本人
2023-03-01 徐岷波 -200000 13.34 -266.8 二级市场买卖 0.213 56542371 A股 徐岷波 董事 本人
2023-02-27 徐岷波 -750000 12.68 -951 二级市场买卖 0.797 56742371 A股 徐岷波 董事 本人
2023-01-06 徐岷波 -240000 11.13 -267.12 二级市场买卖 0.255 57492371 A股 徐岷波 董事 本人
2023-01-04 徐岷波 -400000 10.83 -433.2 二级市场买卖 0.425 57732371 A股 徐岷波 董事 本人
2022-12-30 徐岷波 -8000000 9.99 -7992 其他 8.503 58132371 A股 徐岷波 董事 本人
2022-12-23 徐岷波 -200000 10.11 -202.2 二级市场买卖 0.213 66132371 A股 徐岷波 董事 本人
2022-12-13 赵剑 -164000 10.74 -176.14 二级市场买卖 0.174 73935238 A股 赵剑 董事 本人
2022-11-18 徐岷波 -200000 11.99 -239.8 二级市场买卖 0.213 66332371 A股 徐岷波 董事 本人
2022-10-31 徐岷波 -200000 11.88 -237.6 二级市场买卖 0.213 66532371 A股 徐岷波 董事 本人
2022-10-31 赵剑 -664600 11.88 -789.54 二级市场买卖 0.706 74099238 A股 赵剑 董事 本人
2022-09-15 徐岷波 -632953 10.99 -695.62 二级市场买卖 0.673 66732371 A股 徐岷波 董事 本人
2022-09-09 徐岷波 -482867 10.98 -530.19 二级市场买卖 0.513 67365324 A股 徐岷波 董事 本人
2022-09-09 赵剑 -914600 10.8 -987.77 二级市场买卖 0.972 74763838 A股 赵剑 董事 本人
2022-08-31 徐岷波 -2309782 10.87 -2510.73 二级市场买卖 2.454 67848191 A股 徐岷波 董事 本人
2022-08-29 徐岷波 -527873 10.45 -551.63 二级市场买卖 0.561 70157973 A股 徐岷波 董事 本人
2022-08-25 徐岷波 -1000000 10.56 -1056 二级市场买卖 1.063 70685846 A股 徐岷波 董事 本人
2022-07-25 徐岷波 -200000 9.5 -190 二级市场买卖 0.213 71685846 A股 徐岷波 董事 本人
2022-07-22 徐岷波 -890625 9.69 -863.02 二级市场买卖 0.946 71885846 A股 徐岷波 董事 本人
2022-07-21 徐岷波 -1000000 9.99 -999 二级市场买卖 1.063 72776471 A股 徐岷波 董事 本人
2022-07-20 徐岷波 -500000 9.95 -497.5 二级市场买卖 0.531 73776471 A股 徐岷波 董事 本人
2022-07-19 徐岷波 -700000 9.9 -693 二级市场买卖 0.744 74276471 A股 徐岷波 董事 本人
2022-07-18 徐岷波 -500000 9.66 -483 二级市场买卖 0.531 74976471 A股 徐岷波 董事 本人
2022-07-15 徐岷波 -100000 9.46 -94.6 二级市场买卖 0.106 75476471 A股 徐岷波 董事 本人
2022-07-08 徐岷波 -200000 10 -200 二级市场买卖 0.213 75576471 A股 徐岷波 董事 本人
2022-06-24 徐岷波 -1000000 9.78 -978 其他 1.063 75776471 A股 徐岷波 董事 本人
2021-12-09 赵剑 -362000 13.84 -501.01 其他 0.385 75678438 A股 赵剑 董事 本人
2021-09-17 赵剑 -67500 14.062 -94.92 二级市场买卖 0.072 76040438 A股 赵剑 董事 本人
2021-09-16 赵剑 -372100 13.879 -516.44 二级市场买卖 0.395 76107938 A股 赵剑 董事 本人
2021-07-14 赵剑 -143600 14.087 -202.29 二级市场买卖 0.153 76480038 A股 赵剑 董事 本人
2021-06-11 杜宣 24500 15.06 36.9 二级市场买卖 0.026 78366433 A股 杜宣 董事 本人
2021-06-10 周志超 13700 15.03 20.59 二级市场买卖 0.015 50000 A股 周志超 高级管理人员 本人
2021-06-08 赵剑 -210000 14.81 -311.01 二级市场买卖 0.223 76623638 A股 赵剑 董事 本人
2021-06-04 赵剑 -10000 14.55 -14.55 二级市场买卖 0.011 76833638 A股 赵剑 董事 本人
2021-05-26 杜宣 7700 14.72 11.33 二级市场买卖 0.008 78341933 A股 杜宣 董事 本人
2021-03-15 杜宣 30000 14.533 43.6 二级市场买卖 0.035 78334233 A股 杜宣 董事 本人
2021-03-12 杜宣 170000 15.011 255.19 二级市场买卖 0.198 78304233 A股 杜宣 董事 本人
2021-03-10 李结义 200000 15.2 304 二级市场买卖 0.232 84566270 A股 李结义 董事 本人
2021-03-10 刘瑛 26300 15.043 39.56 二级市场买卖 0.031 56300 A股 刘瑛 监事 本人
2021-03-09 李结义 300000 15.36 460.8 二级市场买卖 0.349 84366270 A股 李结义 董事 本人
2021-03-09 李世聪 50000 15.01 75.05 二级市场买卖 0.058 50000 A股 李世聪 监事 本人
2021-03-09 刘雄任 10000 15.32 15.32 二级市场买卖 0.012 10000 A股 刘雄任 监事 本人
2021-03-09 刘瑛 30000 15.25 45.75 二级市场买卖 0.035 30000 A股 刘瑛 监事 本人
2021-03-09 王海航 50000 15.47 77.35 二级市场买卖 0.058 50000 A股 王海航 高级管理人员 本人
2021-03-09 王清若 50000 15.35 76.75 二级市场买卖 0.058 50000 A股 王清若 高级管理人员 本人
2021-03-09 吴晓琳 100000 15.41 154.1 二级市场买卖 0.116 100000 A股 吴晓琳 高级管理人员 本人
2021-03-09 殷明 50000 15.23 76.15 二级市场买卖 0.058 50000 A股 殷明 高级管理人员 本人
2021-03-09 张海龙 50000 15.35 76.75 二级市场买卖 0.058 140000 A股 张海龙 高级管理人员 本人
2020-12-30 赵剑 -1700000 15.89 -2701.3 二级市场买卖 1.976 76843638 A股 赵剑 董事 本人
2020-12-22 赵剑 -3856900 16.2 -6248.18 其他 4.482 78543638 A股 赵剑 董事 本人
2020-12-17 徐岷波 -250000 16.89 -422.25 二级市场买卖 0.291 76776471 A股 徐岷波 董事 本人
2020-12-15 赵剑 -2087300 17.05 -3558.85 其他 2.426 82400538 A股 赵剑 董事 本人
2020-12-08 赵剑 -1601600 18.1 -2898.9 其他 1.861 84487838 A股 赵剑 董事 本人
2020-03-02 李结义 -300000 20.31 -609.3 二级市场买卖 0.349 84066270 A股 李结义 董事、高级管理人员 本人
2020-02-28 李结义 -80000 19.778 -158.22 二级市场买卖 0.093 84366270 A股 李结义 董事、高级管理人员 本人
2020-02-27 李结义 -2158695 21.542 -4650.26 二级市场买卖 2.509 84446270 A股 李结义 董事、高级管理人员 本人
2019-12-26 杜宣 -1452200 20.43 -2966.84 二级市场买卖 1.688 78134233 A股 杜宣 董事 本人
2019-12-26 徐岷波 -100000 20.83 -208.3 二级市场买卖 0.116 77026471 A股 徐岷波 董事、高级管理人员 本人
2019-12-18 赵剑 -13700 22.23 -30.46 二级市场买卖 0.016 86089438 A股 赵剑 董事 本人
2019-12-17 赵剑 -270000 22.03 -594.81 二级市场买卖 0.314 86103138 A股 赵剑 董事 本人
2019-12-11 杜宣 -1000000 19.75 -1975 二级市场买卖 1.162 79586433 A股 杜宣 董事 本人
2019-12-10 杜宣 -500000 19.4 -970 二级市场买卖 0.581 80586433 A股 杜宣 董事 本人
2019-10-28 徐岷波 -200000 22.34 -446.8 二级市场买卖 0.232 77126471 A股 徐岷波 董事、高级管理人员 本人
2019-09-10 赵剑 -2688136 25.76 -6924.64 二级市场买卖 3.151 86373138 A股 赵剑 董事 本人
2019-09-09 赵剑 -100 25.17 -0.25 二级市场买卖 0 89061274 A股 赵剑 董事 本人
2019-09-05 杜宣 -2000000 25.513 -5102.6 二级市场买卖 2.344 81086433 A股 杜宣 董事 本人
2019-09-05 徐岷波 -1000000 25.61 -2561 二级市场买卖 1.172 77326471 A股 徐岷波 董事、高级管理人员 本人
2019-09-04 杜宣 -1500000 22.384 -3357.6 二级市场买卖 1.758 83086433 A股 杜宣 董事 本人
2019-09-02 徐岷波 -50000 21.97 -109.85 二级市场买卖 0.059 78326471 A股 徐岷波 董事、高级管理人员 本人
2019-08-30 徐岷波 -50000 21.46 -107.3 二级市场买卖 0.059 78376471 A股 徐岷波 董事、高级管理人员 本人
2019-08-28 赵剑 -100 20.49 -0.2 二级市场买卖 0 89061374 A股 赵剑 董事 本人
2019-08-27 赵剑 -10000 20.737 -20.74 二级市场买卖 0.012 89061474 A股 赵剑 董事 本人
2019-07-19 杜宣 -2167829 20.48 -4439.71 二级市场买卖 2.541 84586433 A股 杜宣 董事 本人
2019-07-18 杜宣 -1800000 18.98 -3416.4 二级市场买卖 2.11 86754262 A股 杜宣 董事 本人
2019-07-17 杜宣 -200000 21.22 -424.4 二级市场买卖 0.234 88554262 A股 杜宣 董事 本人
2019-07-17 徐岷波 -200000 21.46 -429.2 二级市场买卖 0.234 78426471 A股 徐岷波 董事 本人
2019-07-16 徐岷波 -200000 21.463 -429.26 二级市场买卖 0.234 78822928 A股 徐岷波 董事、高级管理人员 本人
2019-07-16 徐岷波 -196457 21.468 -421.75 二级市场买卖 0.23 78626471 A股 徐岷波 董事 本人
2019-07-15 杜宣 -1340000 20.61 -2761.74 二级市场买卖 1.571 88754262 A股 杜宣 董事 本人
2019-07-15 徐岷波 -2142500 21.461 -4598.02 二级市场买卖 2.511 79022928 A股 徐岷波 董事、高级管理人员 本人
2019-07-12 杜宣 -200000 19.67 -393.4 二级市场买卖 0.234 90094262 A股 杜宣 董事 本人
2019-07-11 杜宣 -160000 19.56 -312.96 二级市场买卖 0.188 90294262 A股 杜宣 董事 本人
2019-06-06 赵剑 -1192500 17.72 -2113.11 其他 1.398 89071474 A股 赵剑 董事 本人
2019-03-18 李结义 1200 20.88 2.51 二级市场买卖 0.001 86604965 A股 李结义 董事 本人
2017-12-08 杜宣 1192500 16.68 1989.09 其他 1.428 90454262 A股 杜宣 董事 本人
2017-12-08 李结义 1192500 16.68 1989.09 其他 1.428 86603765 A股 李结义 董事 本人
2017-12-08 徐岷波 1192500 16.68 1989.09 其他 1.428 81165428 A股 徐岷波 董事 本人
2017-12-08 赵剑 1192500 16.68 1989.09 其他 1.428 90263974 A股 赵剑 董事 本人
2017-07-26 杜宣 -50000 0 0 其他 0.06 89261762 A股 杜宣 董事 本人
2017-05-10 周永洪 -20000 23.18 -46.36 二级市场买卖 0.024 235880 A股 周永洪 高级管理人员 本人
2016-11-01 周永洪 -20000 31.09 -62.18 二级市场买卖 0.024 255880 A股 周永洪 高级管理人员 本人
2016-04-29 杜宣 -12457598 33 -41110.07 其他 14.919 89311762 A股 杜宣 董事 本人
2016-04-29 李结义 -12457597 33 -41110.07 其他 14.919 85411265 A股 李结义 董事 本人
2016-04-22 徐岷波 -12457597 33 -41110.07 其他 14.919 79972928 A股 徐岷波 董事 本人
2016-04-22 赵剑 -12457598 33 -41110.07 其他 14.919 89071474 A股 赵剑 董事 本人
2016-02-05 罗宇辉 85500 2.374 20.3 股权激励 0.102 390800 A股 罗宇辉 高级管理人员 本人
2016-02-05 王桂菊 114000 2.374 27.06 股权激励 0.137 766200 A股 王桂菊 高级管理人员 本人
2016-02-05 王凯 114000 2.374 27.06 股权激励 0.137 920369 A股 王凯 高级管理人员 本人
2016-02-05 王清若 114000 2.374 27.06 股权激励 0.137 760937 A股 王清若 高级管理人员 本人
2016-02-05 吴晓琳 114000 2.374 27.06 股权激励 0.137 699245 A股 吴晓琳 高级管理人员 本人
2016-02-05 周永洪 114000 2.374 27.06 股权激励 0.137 275880 A股 周永洪 高级管理人员 本人
2016-02-01 王桂菊 126000 31.65 398.79 二级市场买卖 0.152 652200 A股 王桂菊 高级管理人员 本人
2016-01-29 罗宇辉 305300 32.66 997.11 二级市场买卖 0.368 305300 A股 罗宇辉 高级管理人员 本人
2016-01-29 王桂菊 184200 32.27 594.41 二级市场买卖 0.222 526200 A股 王桂菊 高级管理人员 本人
2016-01-29 王凯 464369 32.3 1499.91 二级市场买卖 0.559 806369 A股 王凯 高级管理人员 本人
2016-01-29 王清若 304937 32.78 999.58 二级市场买卖 0.367 646937 A股 王清若 高级管理人员 本人
2016-01-29 吴晓琳 243245 32.8 797.84 二级市场买卖 0.293 585245 A股 吴晓琳 高级管理人员 本人
2015-09-17 杜宣 67846240 0 0 分红送转 81.693 101769360 A股 杜宣 董事 本人
2015-09-17 李结义 65245908 0 0 分红送转 78.562 97868862 A股 李结义 董事 本人
2015-09-17 王桂菊 228000 0 0 分红送转 0.275 342000 A股 王桂菊 高级管理人员 本人
2015-09-17 王凯 228000 0 0 分红送转 0.275 342000 A股 王凯 高级管理人员 本人
2015-09-17 王清若 228000 0 0 分红送转 0.275 342000 A股 王清若 高级管理人员 本人
2015-09-17 吴晓琳 228000 0 0 分红送转 0.275 342000 A股 吴晓琳 高级管理人员 本人
2015-09-17 徐岷波 61320350 0 0 分红送转 73.835 92430525 A股 徐岷波 董事 本人
2015-09-17 赵剑 67686048 0 0 分红送转 81.5 101529072 A股 赵剑 董事 本人
2015-09-17 周永洪 107920 0 0 分红送转 0.13 161880 A股 周永洪 高级管理人员 本人
2015-06-23 杜宣 2800000 22.34 6255.2 老股东配售 10.114 33923120 A股 杜宣 董事 本人
2015-06-23 李结义 2800000 22.34 6255.2 老股东配售 10.114 32622954 A股 李结义 董事 本人
2015-06-23 徐岷波 2800000 22.34 6255.2 老股东配售 10.114 31110175 A股 徐岷波 董事 本人
2015-06-23 赵剑 2800000 22.34 6255.2 老股东配售 10.114 33843024 A股 赵剑 董事 本人
2015-01-22 杜玉巍 -114000 0 0 其他 0.429 0 A股 杜玉巍 高级管理人员 本人
2015-01-13 周永洪 -17900 60.4 -108.12 二级市场买卖 0.067 53960 A股 周永洪 高级管理人员 本人
2015-01-06 杜玉巍 38000 7.35 27.93 股权激励 0.144 114000 A股 杜玉巍 高级管理人员 本人
2015-01-06 王桂菊 38000 7.35 27.93 股权激励 0.144 114000 A股 王桂菊 高级管理人员 本人
2015-01-06 王开因 38000 7.35 27.93 股权激励 0.144 1776000 A股 王开因 董事 本人
2015-01-06 王凯 38000 7.35 27.93 股权激励 0.144 114000 A股 王凯 高级管理人员 本人
2015-01-06 王清若 38000 7.35 27.93 股权激励 0.144 114000 A股 王清若 高级管理人员 本人
2015-01-06 吴晓琳 38000 7.35 27.93 股权激励 0.144 114000 A股 吴晓琳 高级管理人员 本人
2014-12-10 周永洪 -5540 52.6 -29.14 二级市场买卖 0.021 71860 A股 周永洪 高级管理人员 本人
2014-12-01 周永洪 -18350 64.16 -117.73 二级市场买卖 0.069 77400 A股 周永洪 高级管理人员 本人
2013-06-26 徐岷波 -300000 13.53 -405.9 二级市场买卖 1.143 28010175 A股 徐岷波 董事 本人
2013-05-13 王开因 -135100 10.5 -141.86 二级市场买卖 0.515 1700000 A股 王开因 董事 本人
2013-05-09 王开因 -349900 10.2 -356.9 二级市场买卖 1.333 1835100 A股 王开因 董事 本人
2013-02-04 周永洪 -10000 7.8 -7.8 二级市场买卖 0.038 47000 A股 周永洪 高级管理人员 本人
2013-02-04 周永洪 -4250 8.2 -3.48 二级市场买卖 0.016 42750 A股 周永洪 高级管理人员 本人
2012-11-29 杜宣 110000 5.82 64.02 二级市场买卖 0.421 31123120 A股 杜宣 董事 本人
2012-11-28 杜宣 214120 5.9 126.33 二级市场买卖 0.82 31013120 A股 杜宣 董事 本人
2011-11-14 周永洪 -4000 8.04 -3.22 二级市场买卖 0.015 57000 A股 周永洪 高级管理人员 本人
2011-11-10 周永洪 -5000 7.83 -3.92 二级市场买卖 0.019 61000 A股 周永洪 高级管理人员 本人
2011-11-03 周永洪 -10000 7.82 -7.82 分红送转 0.038 66000 A股 周永洪 高级管理人员 本人
2011-09-26 杜同舟 211500 0 0 分红送转 0.81 446500 A股 杜同舟 高级管理人员 本人
2011-09-26 杜宣 14589000 0 0 分红送转 55.867 30799000 A股 杜宣 董事 本人
2011-09-26 李结义 14126662 0 0 分红送转 54.097 29822954 A股 李结义 董事 本人
2011-09-26 王开因 1035000 0 0 分红送转 3.963 2185000 A股 王开因 董事 本人
2011-09-26 徐岷波 13410083 0 0 分红送转 51.353 28310175 A股 徐岷波 董事 本人
2011-09-26 赵剑 14704590 0 0 分红送转 56.31 31043024 A股 赵剑 董事 本人
2011-09-26 周永洪 36000 0 0 分红送转 0.138 76000 A股 周永洪 高级管理人员 本人
2010-09-03 周永洪 -5000 12.25 -6.12 二级市场买卖 0.036 40000 A股 周永洪 高级管理人员 本人
2010-02-25 杜同舟 -2000 13.49 -2.7 二级市场买卖 0.015 238000 A股 杜同舟 高级管理人员 本人
2010-02-02 杜同舟 -10000 13.67 -13.67 二级市场买卖 0.073 240000 A股 杜同舟 高级管理人员 本人
2010-02-01 杜同舟 -5000 13.4 -6.7 二级市场买卖 0.036 250000 A股 杜同舟 高级管理人员 本人
2010-01-05 王开因 -85000 15.62 -132.77 二级市场买卖 0.618 1150000 A股 王开因 董事 本人
2010-01-04 王开因 -65000 15.15 -98.48 二级市场买卖 0.473 1235000 A股 王开因 董事 本人
2010-01-04 徐岷波 -700000 15.14 -1059.8 二级市场买卖 5.093 14900092 A股 徐岷波 董事 本人
2010-01-04 杨德仁 -35000 15.2 -53.2 二级市场买卖 0.255 505000 A股 杨德仁 高级管理人员 本人
2009-12-30 徐岷波 -200000 14.61 -292.2 二级市场买卖 1.455 15600092 A股 徐岷波 董事 本人
2009-12-30 周永洪 -5000 14.2 -7.1 二级市场买卖 0.036 45000 A股 周永洪 高级管理人员 本人
2009-12-07 徐岷波 -100000 13.42 -134.2 二级市场买卖 0.728 15800092 A股 徐岷波 董事 本人
2009-11-30 杜宣 -418160 13.12 -548.63 二级市场买卖 3.042 16310000 A股 杜宣 董事 本人
2009-11-30 徐岷波 -200000 13.12 -262.4 二级市场买卖 1.455 15900092 A股 徐岷波 董事 本人
2009-11-26 杜宣 -485812 12.69 -616.5 二级市场买卖 3.535 16728160 A股 杜宣 董事 本人
2009-11-26 徐岷波 -100000 12.69 -126.9 二级市场买卖 0.728 16100092 A股 徐岷波 董事 本人
2009-09-17 杜同舟 -5000 10.41 -5.2 二级市场买卖 0.036 255000 A股 杜同舟 高级管理人员 本人
2009-07-03 杜同舟 -15000 10.58 -15.87 二级市场买卖 0.109 260000 A股 杜同舟 高级管理人员 本人
2009-06-19 杜同舟 -5000 10.64 -5.32 二级市场买卖 0.036 275000 A股 杜同舟 高级管理人员 本人
2009-06-18 杜同舟 -16000 10.717 -17.15 二级市场买卖 0.116 280000 A股 杜同舟 高级管理人员 本人
2009-06-08 杜同舟 -12000 11.552 -13.86 二级市场买卖 0.087 296000 A股 杜同舟 高级管理人员 本人
2009-06-03 杜同舟 -6000 10.785 -6.47 二级市场买卖 0.044 308000 A股 杜同舟 高级管理人员 本人
2009-05-26 杜同舟 -2000 11.12 -2.22 二级市场买卖 0.015 314000 A股 杜同舟 高级管理人员 本人
2009-05-11 杜同舟 -4000 12.85 -5.14 二级市场买卖 0.029 316000 A股 杜同舟 高级管理人员 本人
2009-05-07 杜同舟 -15000 12.58 -18.87 二级市场买卖 0.109 320000 A股 杜同舟 高级管理人员 本人
2009-05-07 徐岷波 -50000 12.48 -62.4 二级市场买卖 0.364 16200092 A股 徐岷波 董事 本人
2009-05-06 杜同舟 -5000 11.88 -5.94 二级市场买卖 0.036 335000 A股 杜同舟 高级管理人员 本人
2009-05-06 徐岷波 -50000 11.88 -59.4 二级市场买卖 0.364 16250092 A股 徐岷波 董事 本人
2009-05-04 徐岷波 -52200 11.22 -58.57 二级市场买卖 0.38 16300092 A股 徐岷波 董事 本人
2009-04-30 王开因 -190000 10.94 -207.86 二级市场买卖 1.382 1300000 A股 王开因 董事 本人
2009-04-24 王凯 -14970 10.6 -15.87 二级市场买卖 0.109 44911 A股 王凯 监事 本人
2009-04-23 周永洪 -10000 10.7 -10.7 二级市场买卖 0.073 50000 A股 周永洪 高级管理人员 本人
2009-04-21 王开因 -10000 11.9 -11.9 二级市场买卖 0.073 1490000 A股 王开因 董事 本人
2009-03-13 王开因 -30000 9.3 -27.9 二级市场买卖 0.218 1500000 A股 王开因 董事 本人
2009-03-05 王开因 -100000 10.11 -101.1 二级市场买卖 0.728 1530000 A股 王开因 董事 本人
2009-02-17 徐岷波 -100000 9.1 -91 二级市场买卖 0.728 16352292 A股 徐岷波 董事 本人
2008-08-29 王开因 -30000 6.6 -19.8 二级市场买卖 0.218 1630000 A股 王开因 董事 本人
2008-08-27 王开因 -11400 6.48 -7.39 二级市场买卖 0.083 1660000 A股 王开因 董事 本人
2008-07-01 王凯 -19900 7.28 -14.49 二级市场买卖 0.145 59881 A股 王凯 监事 本人
2008-05-30 唐昶荣 -50000 10 -50 二级市场买卖 0.364 641420 A股 唐昶荣 监事 本人
2008-05-19 王开因 -8600 10.15 -8.73 二级市场买卖 0.063 1671400 A股 王开因 董事 本人
2008-05-07 周永洪 -15000 10.51 -15.76 二级市场买卖 0.109 60000 A股 周永洪 高级管理人员 本人
2008-05-06 徐岷波 -172000 11.03 -189.72 二级市场买卖 1.251 16452292 A股 徐岷波 董事 本人
2008-05-05 周永洪 -5000 10.03 -5.02 二级市场买卖 0.036 75000 A股 周永洪 高级管理人员 本人
2008-01-03 王开因 -8000 12.29 -9.83 二级市场买卖 0.058 1680000 A股 王开因 董事 本人
2007-12-28 王海航 -18000 11.5 -20.7 二级市场买卖 0.131 690000 A股 王海航 高级管理人员 本人
2007-09-21 王开因 -2000 11.35 -2.27 二级市场买卖 0.015 1688000 A股 王开因 董事 本人
2007-06-12 杜同舟 -40000 12.6 -50.4 二级市场买卖 0.291 450000 A股 杜同舟 高级管理人员 本人
2007-05-30 杜同舟 -41862 16.2 -67.82 二级市场买卖 0.305 490000 A股 杜同舟 高级管理人员 本人
2007-05-28 吴晓琳 -27003 - - 二级市场买卖 0.196 373000 A股 吴晓琳 监事 本人
2007-05-25 王海航 -1148 - - 二级市场买卖 0.008 708000 A股 王海航 高级管理人员 本人
2007-05-25 徐岷波 -72000 - - 二级市场买卖 0.524 16624292 A股 徐岷波 董事 本人
2007-05-25 赵剑 -505022 - - 二级市场买卖 3.674 16338434 A股 赵剑 董事 本人
2007-05-24 赵剑 -299600 - - 二级市场买卖 2.18 16843456 A股 赵剑 董事 本人
2007-05-23 李结义 -1000000 - - 二级市场买卖 7.276 15696292 A股 李结义 董事 本人
2007-05-11 王凯 -26593 - - 二级市场买卖 0.193 79781 A股 王凯 监事 本人
2007-04-30 王开因 -410000 - - 二级市场买卖 2.983 1690000 A股 王开因 董事 本人
2007-04-30 周永洪 -26374 - - 二级市场买卖 0.192 80000 A股 周永洪 高级管理人员 本人
2007-04-09 王开因 -116088 - - 二级市场买卖 0.845 2100000 A股 王开因 董事 本人
2007-04-09 吴晓琳 -96399 - - 其他 0.701 400003 A股 吴晓琳 监事 本人
2007-03-21 杜同舟 -68400 - - 二级市场买卖 0.498 531862 A股 杜同舟 高级管理人员 本人