按个股代码查询
高管持股
江山股份(600389)——公司高管持股变动一览
日期 变动人 变动股数 成交
均价
变动金额
(万)
变动原因 变动比例
(‰)
变动后持股数 持股
种类
董监高
人员姓名
职务 变动人与董
监高的关系
2023-06-08 杜辉 199124 0 0 分红送转 0.651 641624 A股 杜辉 高级管理人员 本人
2023-06-08 刘为东 238950 0 0 分红送转 0.781 769950 A股 刘为东 董事 本人
2023-06-08 孟长春 199124 0 0 分红送转 0.651 641624 A股 孟长春 董事、高级管理人员 本人
2023-06-08 庞长国 199124 0 0 分红送转 0.651 641624 A股 庞长国 高级管理人员 本人
2023-06-08 宋金华 199126 0 0 分红送转 0.651 641626 A股 宋金华 高级管理人员 本人
2023-06-08 王利 199126 0 0 分红送转 0.651 641626 A股 王利 董事、高级管理人员 本人
2023-06-08 王旭 199126 0 0 分红送转 0.651 641626 A股 王旭 高级管理人员 本人
2023-06-08 薛健 318780 0 0 分红送转 1.042 1027180 A股 薛健 董事 本人
2023-02-06 杜辉 -34100 49.038 -167.22 二级市场买卖 0.112 442500 A股 杜辉 高级管理人员 本人
2023-02-06 刘为东 -56200 48.825 -274.4 二级市场买卖 0.184 531000 A股 刘为东 董事 本人
2023-02-06 孟长春 -35400 48.848 -172.92 二级市场买卖 0.116 442500 A股 孟长春 董事、高级管理人员 本人
2023-02-06 庞长国 -36900 48.987 -180.76 二级市场买卖 0.121 442500 A股 庞长国 高级管理人员 本人
2023-02-06 宋金华 -55700 48.85 -272.09 二级市场买卖 0.182 442500 A股 宋金华 高级管理人员 本人
2023-02-06 王利 -58600 49.199 -288.31 二级市场买卖 0.192 442500 A股 王利 董事、高级管理人员 本人
2023-02-06 王旭 -50000 49 -245 二级市场买卖 0.164 442500 A股 王旭 高级管理人员 本人
2023-02-06 薛健 -152719 49.231 -751.85 二级市场买卖 0.5 708400 A股 薛健 董事 本人
2022-06-20 杜辉 442500 24.03 1063.33 股权激励 1.49 476600 A股 杜辉 高级管理人员 本人
2022-06-20 刘为东 531000 24.03 1275.99 股权激励 1.788 587200 A股 刘为东 董事、高级管理人员 本人
2022-06-20 孟长春 442500 24.03 1063.33 股权激励 1.49 477900 A股 孟长春 高级管理人员 本人
2022-06-20 庞长国 442500 24.03 1063.33 股权激励 1.49 479400 A股 庞长国 高级管理人员 本人
2022-06-20 石进 442500 24.03 1063.33 股权激励 1.49 486700 A股 石进 高级管理人员 本人
2022-06-20 宋金华 442500 24.03 1063.33 股权激励 1.49 498200 A股 宋金华 高级管理人员 本人
2022-06-20 王利 442500 24.03 1063.33 二级市场买卖 1.49 501100 A股 王利 高级管理人员 本人
2022-06-20 王旭 442500 24.03 1063.33 股权激励 1.49 492500 A股 王旭 高级管理人员 本人
2022-06-20 薛健 708400 24.03 1702.29 股权激励 2.385 861119 A股 薛健 董事 本人
2021-12-10 薛健 8200 38.38 31.47 二级市场买卖 0.028 152719 A股 薛健 董事、高级管理人员 本人
2021-12-09 杜辉 15000 37.55 56.32 二级市场买卖 0.051 34100 A股 杜辉 高级管理人员 本人
2021-12-09 樊文新 13600 37.48 50.97 二级市场买卖 0.046 38000 A股 樊文新 监事 本人
2021-12-09 刘为东 22300 37.66 83.98 二级市场买卖 0.075 56200 A股 刘为东 董事、高级管理人员 本人
2021-12-09 孟长春 18800 37.5 70.5 二级市场买卖 0.063 35400 A股 孟长春 高级管理人员 本人
2021-12-09 庞长国 17000 37.51 63.77 二级市场买卖 0.057 36900 A股 庞长国 高级管理人员 本人
2021-12-09 石进 16900 37.66 63.65 二级市场买卖 0.057 44200 A股 石进 高级管理人员 本人
2021-12-09 宋金华 16000 37.58 60.13 二级市场买卖 0.054 55700 A股 宋金华 高级管理人员 本人
2021-12-09 王利 22000 37.55 82.61 二级市场买卖 0.074 58600 A股 王利 高级管理人员 本人
2021-12-09 王旭 19000 37.55 71.34 二级市场买卖 0.064 50000 A股 王旭 高级管理人员 本人
2021-12-09 薛健 15898 37.29 59.28 二级市场买卖 0.054 144519 A股 薛健 董事、高级管理人员 本人
2021-12-09 叶洪林 15000 38.12 57.18 二级市场买卖 0.051 15000 A股 叶洪林 高级管理人员 本人
2019-05-28 茅云龙 10000 19.64 19.64 二级市场买卖 0.034 186700 A股 茅云龙 监事 本人
2019-05-24 樊文新 24400 18.68 45.58 二级市场买卖 0.082 24400 A股 樊文新 高级管理人员 本人
2019-05-24 伏红卫 21800 18.8 40.98 二级市场买卖 0.073 21800 A股 伏红卫 高级管理人员 本人
2019-05-24 刘为东 33900 18.76 63.6 二级市场买卖 0.114 33900 A股 刘为东 董事 本人
2019-05-24 石进 27300 18.7 51.05 二级市场买卖 0.092 27300 A股 石进 高级管理人员 本人
2019-05-24 王利 36600 18.73 68.55 二级市场买卖 0.123 36600 A股 王利 高级管理人员 本人
2019-05-23 孟长春 16600 18.98 31.51 二级市场买卖 0.056 16600 A股 孟长春 高级管理人员 本人
2019-05-23 宋金华 39700 18.76 74.48 二级市场买卖 0.134 39700 A股 宋金华 高级管理人员 本人
2019-05-23 王旭 31000 18.61 57.69 二级市场买卖 0.104 31000 A股 王旭 高级管理人员 本人
2019-05-22 杜辉 19100 19.52 37.28 二级市场买卖 0.064 19100 A股 杜辉 高级管理人员 本人
2019-05-22 茅云龙 30000 19.53 58.59 二级市场买卖 0.101 176700 A股 茅云龙 监事 本人
2019-05-22 庞长国 19900 19.67 39.14 二级市场买卖 0.067 19900 A股 庞长国 高级管理人员 本人
2019-05-22 薛健 56300 19.6 110.35 二级市场买卖 0.19 128621 A股 薛健 董事 本人
2016-06-03 茅云龙 48900 0 0 分红送转 0.165 146700 A股 茅云龙 监事 本人
2016-06-03 薛健 24107 0 0 分红送转 0.081 72321 A股 薛健 董事 本人
2015-02-17 茅云龙 -20000 30 -60 二级市场买卖 0.101 97800 A股 茅云龙 监事 本人
2014-01-24 王明华 -30967 36.6 -113.34 二级市场买卖 0.156 95415 A股 王明华 监事 本人
2014-01-02 蔡建国 -96000 38.9 -373.44 二级市场买卖 0.485 288300 A股 蔡建国 董事 本人
2013-08-20 薛健 -16000 45 -72 二级市场买卖 0.081 48214 A股 薛健 高级管理人员 本人
2013-04-25 蔡建国 -700 29.5 -2.06 二级市场买卖 0.004 384300 A股 蔡建国 董事 本人
2013-03-21 茅云龙 -18000 27.5 -49.5 二级市场买卖 0.091 117800 A股 茅云龙 高级管理人员 本人
2013-03-19 蔡建国 -127300 24.5 -311.88 二级市场买卖 0.643 385000 A股 蔡建国 董事 本人
2013-02-08 茅云龙 -20000 17.3 -34.6 二级市场买卖 0.101 135800 A股 茅云龙 高级管理人员 本人
2013-02-08 王明华 -40000 17.45 -69.8 二级市场买卖 0.202 126382 A股 王明华 监事 本人
2012-08-31 茅云龙 -20000 14.8 -29.6 二级市场买卖 0.101 155800 A股 茅云龙 高级管理人员 本人
2010-09-07 陶坤山 -32450 11.15 -36.18 二级市场买卖 0.164 117150 A股 陶坤山 董事 本人
2009-12-25 薛健 -11000 16.52 -18.17 二级市场买卖 0.056 64214 A股 薛健 高级管理人员 本人
2009-12-21 薛健 -10000 15.71 -15.71 二级市场买卖 0.051 75214 A股 薛健 高级管理人员 本人
2009-11-20 王明华 -36000 15.45 -55.62 二级市场买卖 0.182 166382 A股 王明华 高级管理人员 本人
2009-11-12 茅云龙 -21000 14.96 -31.42 二级市场买卖 0.106 175800 A股 茅云龙 监事 本人
2009-11-12 秦乔良 -6000 14.81 -8.89 二级市场买卖 0.03 27400 A股 秦乔良 高级管理人员 本人
2009-11-12 陶坤山 -48000 14.82 -71.14 二级市场买卖 0.242 149600 A股 陶坤山 董事 本人
2009-11-12 姚锦余 -5000 14.81 -7.4 二级市场买卖 0.025 28200 A股 姚锦余 高级管理人员 本人
2008-08-20 蔡建国 506300 18.8 951.84 二级市场买卖 2.557 512300 A股 蔡建国 董事 本人
2008-05-20 徐森林 400 26.34 1.05 二级市场买卖 0.002 132645 A股 徐森林 高级管理人员 本人
2007-10-25 宋金风 -3000 19.5 -5.85 二级市场买卖 0.015 15000 A股 宋金风 董事 本人
2007-07-06 蔡建国 6000 10.95 6.57 二级市场买卖 0.03 6000 A股 蔡建国 董事 本人
2007-06-29 薛健 200 9.65 0.19 二级市场买卖 0.001 85214 A股 薛健 高级管理人员 本人
2007-06-27 茅云龙 196800 10.42 205.07 二级市场买卖 0.994 196800 A股 茅云龙 董事 本人
2007-06-27 秦乔良 33400 10.28 34.34 二级市场买卖 0.169 33400 A股 秦乔良 高级管理人员 本人
2007-06-27 陶坤山 197600 10.37 204.91 二级市场买卖 0.998 197600 A股 陶坤山 董事 本人
2007-06-27 王明华 200600 10.39 208.42 二级市场买卖 1.013 202382 A股 王明华 高级管理人员 本人
2007-06-27 徐森林 132245 10.44 138.06 二级市场买卖 0.668 132245 A股 徐森林 高级管理人员 本人
2007-06-27 薛健 85014 10.47 89.01 二级市场买卖 0.429 85014 A股 薛健 高级管理人员 本人
2007-06-27 姚锦余 33200 10.34 34.33 二级市场买卖 0.168 33200 A股 姚锦余 高级管理人员 本人
2007-06-25 宋金风 18000 10 18 二级市场买卖 0.091 18000 A股 宋金风 董事 本人
2006-05-25 王明华 396 - - 股改对价 0.002 1716 A股 王明华 高级管理人员 本人