按个股代码查询
高管持股
金发科技(600143)——公司高管持股变动一览
日期 变动人 变动股数 成交
均价
变动金额
(万)
变动原因 变动比例
(‰)
变动后持股数 持股
种类
董监高
人员姓名
职务 变动人与董
监高的关系
2024-03-04 黄河生 12700 7.07 8.98 二级市场买卖 0.005 612655 A股 黄河生 高级管理人员 本人
2024-03-04 叶南飚 5000 7.15 3.58 二级市场买卖 0.002 195000 A股 叶南飚 监事 本人
2024-03-01 黄河生 38300 7.19 27.54 二级市场买卖 0.014 599955 A股 黄河生 高级管理人员 本人
2024-03-01 吴敌 82000 7.18 58.88 二级市场买卖 0.031 761091 A股 吴敌 董事、高级管理人员 本人
2024-02-29 吴敌 100000 7.1 71 二级市场买卖 0.037 679091 A股 吴敌 董事 本人
2024-02-28 戴福乾 213700 7.17 153.22 二级市场买卖 0.08 754155 A股 戴福乾 高级管理人员 本人
2024-02-28 黄河生 90200 7.12 64.22 二级市场买卖 0.034 561655 A股 黄河生 高级管理人员 本人
2024-02-28 吴敌 50000 7.2 36 二级市场买卖 0.019 579091 A股 吴敌 董事 本人
2024-02-28 叶南飚 107000 7.19 76.93 二级市场买卖 0.04 190000 A股 叶南飚 监事 本人
2024-02-28 朱冰 54500 7.155 38.99 二级市场买卖 0.02 242238 A股 朱冰 监事 本人
2024-02-27 戴福乾 69000 7.225 49.85 二级市场买卖 0.026 540455 A股 戴福乾 高级管理人员 本人
2024-02-27 吴敌 50000 7.19 35.95 二级市场买卖 0.019 529091 A股 吴敌 董事 本人
2024-02-27 朱冰 18000 7.2 12.96 二级市场买卖 0.007 187738 A股 朱冰 监事 本人
2024-02-02 李南京 2526543 6.081 1536.39 二级市场买卖 0.946 94570633 A股 李南京 董事、高级管理人员 本人
2024-02-02 叶南飚 10000 6.21 6.21 二级市场买卖 0.004 83000 A股 叶南飚 监事 本人
2024-02-01 李南京 308000 6.2 190.96 二级市场买卖 0.115 92044090 A股 李南京 董事、高级管理人员 本人
2024-01-31 陈平绪 60000 6.18 37.08 二级市场买卖 0.022 639091 A股 陈平绪 董事 本人
2024-01-31 叶南飚 23000 6.214 14.29 二级市场买卖 0.009 73000 A股 叶南飚 监事 本人
2024-01-31 朱冰 87700 6.237 54.7 二级市场买卖 0.033 169738 A股 朱冰 监事 本人
2024-01-30 陈平绪 100000 6.358 63.58 二级市场买卖 0.037 579091 A股 陈平绪 董事 本人
2024-01-30 李南京 100000 6.32 63.2 二级市场买卖 0.037 91736090 A股 李南京 董事 本人
2023-12-19 李南京 94500 7.52 71.06 二级市场买卖 0.035 91636090 A股 李南京 董事 本人
2023-12-18 李南京 4000 7.52 3.01 二级市场买卖 0.001 91541590 A股 李南京 董事 本人
2023-12-15 李南京 100000 7.65 76.5 二级市场买卖 0.037 91537590 A股 李南京 董事、高级管理人员 本人
2023-12-14 李南京 8200 7.68 6.3 二级市场买卖 0.003 91437590 A股 李南京 董事、高级管理人员 本人
2023-12-13 李南京 100000 7.734 77.34 二级市场买卖 0.037 91429390 A股 李南京 董事、高级管理人员 本人
2023-12-12 李南京 50000 7.7 38.5 二级市场买卖 0.019 91329390 A股 李南京 董事、高级管理人员 本人
2023-07-21 熊海涛 -40770000 8.04 -32779.08 其他 15.343 122331359 A股 熊海涛 董事 本人
2022-11-29 熊海涛 -12000000 8.95 -10740 其他 4.516 163101359 A股 熊海涛 董事 本人
2022-11-25 熊海涛 -10540000 9.23 -9728.42 其他 3.967 175101359 A股 熊海涛 董事 本人
2022-11-24 熊海涛 -17300000 9.02 -15604.6 其他 6.511 185641359 A股 熊海涛 董事 本人
2022-11-22 熊海涛 -13300000 9.18 -12209.4 其他 5.005 202941359 A股 熊海涛 董事 本人
2022-09-21 陈平绪 479091 5.5 263.5 股权激励 0.18 479091 A股 陈平绪 董事 本人
2022-09-21 戴福乾 471455 5.5 259.3 股权激励 0.177 471455 A股 戴福乾 高级管理人员 本人
2022-09-21 戴耀珊 308182 5.5 169.5 股权激励 0.116 308182 A股 戴耀珊 高级管理人员 本人
2022-09-21 奉中杰 387455 5.5 213.1 股权激励 0.146 387455 A股 奉中杰 高级管理人员 本人
2022-09-21 黄河生 471455 5.5 259.3 股权激励 0.177 471455 A股 黄河生 高级管理人员 本人
2022-09-21 李建军 479091 5.5 263.5 股权激励 0.18 1230491 A股 李建军 董事 本人
2022-09-21 李南京 509636 5.5 280.3 股权激励 0.192 91279390 A股 李南京 董事、高级管理人员 本人
2022-09-21 宁红涛 299091 5.5 164.5 股权激励 0.113 1704931 A股 宁红涛 董事 本人
2022-09-21 吴敌 479091 5.5 263.5 股权激励 0.18 479091 A股 吴敌 董事 本人
2022-09-21 杨楚周 337273 5.5 185.5 股权激励 0.127 337273 A股 杨楚周 高级管理人员 本人
2015-07-10 袁志敏 1094500 8.98 982.86 二级市场买卖 0.428 454721766 A股 袁志敏 董事 本人
2015-07-09 袁志敏 1261000 8.17 1030.24 二级市场买卖 0.493 453627266 A股 袁志敏 董事 本人
2015-07-08 袁志敏 1042900 7.666 799.49 二级市场买卖 0.407 452366266 A股 袁志敏 董事 本人
2015-07-03 张世中 12300 8.82 10.85 二级市场买卖 0.005 1121200 A股 张世中 监事 本人
2015-06-26 叶南飚 50000 12.46 62.3 二级市场买卖 0.02 50000 A股 叶南飚 监事 本人
2015-05-27 操素平 13400 15.34 20.56 二级市场买卖 0.005 163400 A股 操素平 监事 本人
2015-05-25 宁红涛 160100 13.11 209.89 二级市场买卖 0.063 1405840 A股 宁红涛 董事 本人
2015-05-22 蔡彤旻 319700 12.5 399.62 二级市场买卖 0.125 13354004 A股 蔡彤旻 董事 本人
2015-05-22 李南京 300000 12.5 375 二级市场买卖 0.117 90769754 A股 李南京 董事 本人
2015-05-22 宁凯军 77500 12.87 99.74 二级市场买卖 0.03 652106 A股 宁凯军 高级管理人员 本人
2015-05-21 操素平 100000 11.98 119.8 二级市场买卖 0.039 150000 A股 操素平 监事 本人
2015-05-21 宁凯军 164200 12.08 198.35 二级市场买卖 0.064 574606 A股 宁凯军 高级管理人员 本人
2015-05-21 王定华 164600 12.14 199.82 二级市场买卖 0.064 480000 A股 王定华 监事 本人
2015-05-21 张世中 148900 12.11 180.32 二级市场买卖 0.058 1108900 A股 张世中 监事 本人
2015-05-20 操素平 50000 11.85 59.25 二级市场买卖 0.02 50000 A股 操素平 监事 本人
2015-05-20 聂德林 330700 12.07 399.15 二级市场买卖 0.129 6010202 A股 聂德林 董事 本人
2015-05-20 王定华 85400 11.93 101.88 二级市场买卖 0.033 315400 A股 王定华 监事 本人
2015-05-18 李南京 300000 10.41 312.3 二级市场买卖 0.117 90469754 A股 李南京 董事 本人
2014-10-31 宁红涛 -148500 5.36 -79.6 二级市场买卖 0.058 1245740 A股 宁红涛 董事 本人
2014-07-24 熊海涛 57385999 4.04 23183.94 二级市场买卖 22.416 216241359 A股 熊海涛 董事 本人
2014-03-19 王定华 -34000 5.08 -17.27 二级市场买卖 0.013 230000 A股 王定华 监事 本人
2014-01-27 聂德林 -223000 5.23 -116.63 二级市场买卖 0.085 5677000 A股 聂德林 董事 本人
2014-01-02 王定华 -40000 5.56 -22.24 二级市场买卖 0.015 264000 A股 王定华 监事 本人
2013-11-28 聂德林 -310400 5.67 -176 二级市场买卖 0.118 5900000 A股 聂德林 董事 本人
2012-07-27 蔡彤旻 100000 5.3 53 二级市场买卖 0.038 13034304 A股 蔡彤旻 董事 本人
2012-06-11 陈国雄 5800 5.76 3.34 二级市场买卖 0.002 229755 A股 陈国雄 监事 本人
2012-06-04 蔡立志 760666 0 0 分红送转 0.289 2028443 A股 蔡立志 监事 本人
2012-06-04 陈义 396000 0 0 分红送转 0.15 1056000 A股 陈义 董事 本人
2012-06-04 李南京 33813658 0 0 分红送转 12.835 90169754 A股 李南京 董事 本人
2012-06-04 梁荣朗 5621612 0 0 分红送转 2.134 14990966 A股 梁荣朗 董事 本人
2012-06-04 宁红涛 522840 0 0 分红送转 0.198 1394240 A股 宁红涛 高级管理人员 本人
2012-06-04 宁凯军 153902 0 0 分红送转 0.058 410406 A股 宁凯军 高级管理人员 本人
2012-06-04 王定华 114000 0 0 分红送转 0.043 304000 A股 王定华 监事 本人
2012-06-04 熊海涛 59570760 0 0 分红送转 22.613 158855360 A股 熊海涛 董事 本人
2012-06-04 袁志敏 169246262 0 0 分红送转 64.245 451323366 A股 袁志敏 董事 本人
2011-03-23 蔡立志 -80000 17.96 -143.68 二级市场买卖 0.057 1317777 A股 蔡立志 监事 本人
2011-03-23 陈义 -60520 18.12 -109.66 二级市场买卖 0.043 660000 A股 陈义 董事 本人
2011-03-23 聂德林 -30000 18.1 -54.3 二级市场买卖 0.021 3881500 A股 聂德林 董事 本人
2011-03-15 蔡立志 -50000 17.57 -87.85 二级市场买卖 0.036 1397777 A股 蔡立志 监事 本人
2011-03-14 蔡立志 -50000 17.52 -87.6 二级市场买卖 0.036 1447777 A股 蔡立志 监事 本人
2011-03-10 蔡立志 -50000 17.91 -89.55 二级市场买卖 0.036 1497777 A股 蔡立志 监事 本人
2011-03-10 梁荣朗 -220000 17.7 -389.4 二级市场买卖 0.158 9369354 A股 梁荣朗 董事 本人
2011-03-09 王定华 -4940 17.9 -8.84 二级市场买卖 0.004 190000 A股 王定华 监事 本人
2011-03-04 聂德林 -50000 17.55 -87.75 二级市场买卖 0.036 3911500 A股 聂德林 高级管理人员 本人
2011-01-14 蔡彤旻 -100000 15.5 -155 二级市场买卖 0.072 8083940 A股 蔡彤旻 高级管理人员 本人
2011-01-13 蔡彤旻 -200000 15.75 -315 二级市场买卖 0.143 8183940 A股 蔡彤旻 高级管理人员 本人
2011-01-12 聂德林 -50000 15.81 -79.05 二级市场买卖 0.036 3961500 A股 聂德林 高级管理人员 本人
2011-01-04 聂德林 -50000 16.32 -81.6 二级市场买卖 0.036 4011500 A股 聂德林 高级管理人员 本人
2010-12-31 梁荣朗 -880000 15.95 -1403.6 二级市场买卖 0.63 9589354 A股 梁荣朗 董事 本人
2010-12-27 谭头文 -67900 15.9 -107.96 二级市场买卖 0.049 7980704 A股 谭头文 董事 本人
2010-12-24 张俊 -136350 15.83 -215.84 二级市场买卖 0.098 879650 A股 张俊 高级管理人员 本人
2010-11-10 蔡立志 -100000 17.3 -173 二级市场买卖 0.072 1497777 A股 蔡立志 监事 本人
2010-11-09 蔡彤旻 -100000 16.99 -169.9 二级市场买卖 0.072 8383940 A股 蔡彤旻 董事 本人
2010-11-01 蔡立志 -50000 15.8 -79 二级市场买卖 0.036 1597777 A股 蔡立志 监事 本人
2010-09-20 谭头文 -100000 12.8 -128 二级市场买卖 0.072 8048604 A股 谭头文 董事 本人
2010-08-30 蔡立志 -50000 11.28 -56.4 二级市场买卖 0.036 1647777 A股 蔡立志 监事 本人
2010-05-06 蔡立志 -50000 9.88 -49.4 二级市场买卖 0.036 1697777 A股 蔡立志 监事 本人
2010-01-14 梁荣朗 -320000 11.08 -354.56 二级市场买卖 0.229 10469354 A股 梁荣朗 董事 本人
2009-12-16 梁荣朗 -83830 11.3 -94.73 二级市场买卖 0.06 10789354 A股 梁荣朗 董事 本人
2009-12-15 蔡彤旻 -100000 11.32 -113.2 二级市场买卖 0.072 8483940 A股 蔡彤旻 高级管理人员 本人
2009-12-03 蔡彤旻 -250000 11.31 -282.75 二级市场买卖 0.179 8583940 A股 蔡彤旻 高级管理人员 本人
2009-12-03 聂德林 -20000 11.2 -22.4 二级市场买卖 0.014 4061500 A股 聂德林 高级管理人员 本人
2009-11-26 聂德林 -30000 10.93 -32.79 二级市场买卖 0.021 4081500 A股 聂德林 高级管理人员 本人
2009-11-26 张俊 -15000 10.92 -16.38 二级市场买卖 0.011 1016000 A股 张俊 高级管理人员 本人
2009-11-24 蔡彤旻 -50000 11.3 -56.5 二级市场买卖 0.036 8833940 A股 蔡彤旻 高级管理人员 本人
2009-11-23 宁红涛 -30000 11.1 -33.3 二级市场买卖 0.021 871400 A股 宁红涛 高级管理人员 本人
2009-11-20 宁红涛 -30000 10.9 -32.7 二级市场买卖 0.021 901400 A股 宁红涛 高级管理人员 本人
2009-11-20 张俊 -15000 10.86 -16.29 二级市场买卖 0.011 1031000 A股 张俊 高级管理人员 本人
2009-11-19 李南京 -1200000 10.61 -1273.2 二级市场买卖 0.859 56356096 A股 李南京 董事 本人
2009-11-19 宁红涛 -20000 10.65 -21.3 二级市场买卖 0.014 931400 A股 宁红涛 高级管理人员 本人
2009-11-17 张俊 -8000 10.88 -8.7 二级市场买卖 0.006 1046000 A股 张俊 高级管理人员 本人
2009-11-16 张俊 -6000 10.73 -6.44 二级市场买卖 0.004 1054000 A股 张俊 高级管理人员 本人
2009-11-11 蔡立志 -50000 10.48 -52.4 二级市场买卖 0.036 1777777 A股 蔡立志 监事 本人
2009-11-06 蔡立志 -50000 10.06 -50.3 二级市场买卖 0.036 1827777 A股 蔡立志 监事 本人
2009-11-06 宁红涛 -80000 10.4 -83.2 二级市场买卖 0.057 951400 A股 宁红涛 高级管理人员 本人
2009-10-29 聂德林 -70000 9 -63 二级市场买卖 0.05 4111500 A股 聂德林 高级管理人员 本人
2009-07-10 李建军 -200000 10 -200 二级市场买卖 0.143 13601442 A股 李建军 董事 本人
2009-07-07 李建军 -100000 9.5 -95 二级市场买卖 0.072 13801442 A股 李建军 董事 本人
2009-07-06 李建军 -100000 9.19 -91.9 二级市场买卖 0.072 13901442 A股 李建军 董事 本人
2009-05-21 蔡立志 -50000 10.15 -50.75 二级市场买卖 0.036 2077760 A股 蔡立志 监事 本人
2009-05-20 蔡立志 -84500 10.38 -87.71 二级市场买卖 0.061 2127760 A股 蔡立志 监事 本人
2009-05-20 蔡立志 -134483 10.3 -138.52 二级市场买卖 0.096 1877777 A股 蔡立志 监事 本人
2009-05-04 蔡立志 -50000 9.87 -49.35 二级市场买卖 0.036 2012260 A股 蔡立志 监事 本人
2009-02-18 宁红涛 -125000 7.83 -97.88 二级市场买卖 0.09 1031400 A股 宁红涛 高级管理人员 本人
2009-02-17 蔡立志 -100000 8.26 -82.6 二级市场买卖 0.072 2062260 A股 蔡立志 监事 本人
2009-02-10 谭头文 -1100000 7.27 -799.7 二级市场买卖 0.788 8148604 A股 谭头文 董事 本人
2009-02-09 谭头文 -400000 7.18 -287.2 二级市场买卖 0.286 9248604 A股 谭头文 董事 本人
2009-01-23 蔡立志 -50000 5.96 -29.8 二级市场买卖 0.036 2162260 A股 蔡立志 监事 本人
2009-01-06 蔡彤旻 -300000 5.26 -157.8 二级市场买卖 0.215 8883940 A股 蔡彤旻 监事 本人
2009-01-06 吴诚 -145600 5.08 -73.96 二级市场买卖 0.104 10196004 A股 吴诚 高级管理人员 本人
2009-01-05 聂德林 -510000 4.75 -242.25 二级市场买卖 0.365 4181500 A股 聂德林 监事 本人
2009-01-05 吴诚 -350000 4.83 -169.05 二级市场买卖 0.251 10341604 A股 吴诚 高级管理人员 本人
2008-12-31 蔡立志 -200000 4.82 -96.4 二级市场买卖 0.143 2212260 A股 蔡立志 监事 本人
2008-12-31 梁荣朗 -1026896 4.6 -472.37 二级市场买卖 0.735 10993184 A股 梁荣朗 董事 本人
2008-12-31 聂德林 -463699 4.66 -216.08 二级市场买卖 0.332 4691502 A股 聂德林 监事 本人
2008-12-30 李建军 -580000 4.96 -287.68 二级市场买卖 0.415 13901442 A股 李建军 董事 本人
2008-12-30 梁荣朗 -130000 4.84 -62.92 二级市场买卖 0.093 12020080 A股 梁荣朗 董事 本人
2008-12-30 聂德林 -86301 4.95 -42.72 二级市场买卖 0.062 5155201 A股 聂德林 监事 本人
2008-12-29 蔡立志 -300000 4.7 -141 二级市场买卖 0.215 2412260 A股 蔡立志 监事 本人
2008-12-29 蔡彤旻 -1000000 4.78 -478 二级市场买卖 0.716 9183940 A股 蔡彤旻 监事 本人
2008-12-29 黄险波 -802600 4.84 -388.46 二级市场买卖 0.575 5755720 A股 黄险波 高级管理人员 本人
2008-12-29 李建军 -2300000 4.87 -1120.1 二级市场买卖 1.647 14481442 A股 李建军 董事 本人
2008-12-29 梁荣朗 -1507000 4.85 -730.9 二级市场买卖 1.079 12150080 A股 梁荣朗 董事 本人
2008-12-29 聂德林 -418636 4.76 -199.27 二级市场买卖 0.3 5241502 A股 聂德林 监事 本人
2008-12-29 谭头文 -1325200 4.82 -638.75 二级市场买卖 0.949 9648604 A股 谭头文 董事 本人
2008-12-29 吴诚 -613200 4.78 -293.11 二级市场买卖 0.439 10691604 A股 吴诚 高级管理人员 本人
2008-12-29 夏世勇 -772800 4.83 -373.26 二级市场买卖 0.553 62394456 A股 夏世勇 董事 本人
2008-12-29 张俊 -130000 4.71 -61.23 二级市场买卖 0.093 1060000 A股 张俊 监事 本人
2008-12-26 黄险波 -800000 5.03 -402.4 二级市场买卖 0.573 5758320 A股 黄险波 高级管理人员 本人
2008-12-26 李建军 -693000 5.035 -348.93 二级市场买卖 0.496 16781442 A股 李建军 董事 本人
2008-12-26 聂德林 -129362 5 -64.68 二级市场买卖 0.093 5660138 A股 聂德林 监事 本人
2008-09-22 袁志敏 212800 14.86 316.22 二级市场买卖 0.305 141038552 A股 袁志敏 董事 本人
2008-09-19 袁志敏 787200 13.3 1046.98 二级市场买卖 1.127 140825752 A股 袁志敏 董事 本人
2007-09-06 李建军 -590719 36.99 -2185.07 二级市场买卖 0.895 7225221 A股 李建军 董事 本人
2007-09-06 梁荣朗 -697776 36.92 -2576.19 二级市场买卖 1.057 5484540 A股 梁荣朗 董事 本人
2007-07-31 袁志敏 1000000 36.98 3698 老股东配售 1.515 138442552 A股 袁志敏 董事 本人
2007-05-18 张振广 -120000 - - 二级市场买卖 0.188 9154580 A股 张振广 董事 本人
2007-05-17 张振广 -200000 - - 二级市场买卖 0.314 9274580 A股 张振广 董事 本人
2007-05-08 聂德林 -1000 - - 二级市场买卖 0.002 1886750 A股 聂德林 监事 本人
2007-04-30 聂德林 -8000 - - 二级市场买卖 0.013 1887750 A股 聂德林 监事 本人
2007-04-30 张振广 -120000 - - 二级市场买卖 0.188 9474580 A股 张振广 董事 本人
2007-04-23 张振广 -100000 - - 二级市场买卖 0.157 9594580 A股 张振广 董事 本人
2007-04-18 聂德林 -5000 - - 二级市场买卖 0.008 1895750 A股 聂德林 监事 本人
2007-04-17 聂德林 -5000 - - 二级市场买卖 0.008 1900750 A股 聂德林 监事 本人
2007-04-05 张振广 -100000 - - 二级市场买卖 0.157 9694580 A股 张振广 董事 本人
2006-12-15 蔡彤旻 -90020 - - 二级市场买卖 0.283 2041985 A股 蔡彤旻 监事 本人
2006-12-15 黄险波 -100000 - - 二级市场买卖 0.314 1026380 A股 黄险波 高级管理人员 本人
2006-12-15 梁荣朗 -570000 - - 二级市场买卖 1.79 3091158 A股 梁荣朗 董事 本人
2006-12-15 聂德林 -16759 - - 二级市场买卖 0.053 952875 A股 聂德林 监事 本人
2006-12-15 谭头文 -346100 - - 二级市场买卖 1.087 2205851 A股 谭头文 董事 本人