按个股代码查询
高管持股
我武生物(300357)——公司高管持股变动一览
日期 变动人 变动股数 成交
均价
变动金额
(万)
变动原因 变动比例
(‰)
变动后持股数 持股
种类
董监高
人员姓名
职务 变动人与董
监高的关系
2022-06-27 胡赓熙 -1100000 48.72 -5359.2 大宗交易 2.101 43698300 A股 胡赓熙 董事、高管 本人
2022-06-24 胡赓熙 -1833000 48.57 -8902.88 大宗交易 3.501 44798300 A股 胡赓熙 董事、高管 本人
2022-06-23 胡赓熙 -1883000 47.55 -8953.66 大宗交易 3.596 46631300 A股 胡赓熙 董事、高管 本人
2022-06-22 胡赓熙 -1936000 46.7 -9041.12 大宗交易 3.698 48514300 A股 胡赓熙 董事、高管 本人
2022-06-21 胡赓熙 -1900000 47.68 -9059.2 大宗交易 3.629 50450300 A股 胡赓熙 董事、高管 本人
2022-06-20 胡赓熙 -1800000 49 -8820 大宗交易 3.438 52350300 A股 胡赓熙 董事、高管 本人
2021-01-29 张露 -100000 91.63 -916.3 竞价交易 0.191 1800000 A股 张露 董事、高管 本人
2021-01-22 张露 -35200 74.4 -261.89 竞价交易 0.067 1900000 A股 张露 董事、高管 本人
2020-12-24 张露 -14700 75.1 -110.4 竞价交易 0.028 1935200 A股 张露 董事、高管 本人
2020-12-14 王立红 -300000 66.5 -1995 大宗交易 0.573 6580000 A股 王立红 董事、高管 本人
2020-12-14 张露 -50000 70.2 -351 竞价交易 0.096 1950000 A股 张露 董事、高管 本人
2020-07-13 王立红 -100000 65.28 -652.8 竞价交易 0.191 6880000 A股 王立红 董事、高管 本人
2020-07-09 王立红 -60000 63.71 -382.26 竞价交易 0.115 6980000 A股 王立红 董事、高管 本人
2020-06-30 王立红 -120000 62.86 -754.32 竞价交易 0.229 7040000 A股 王立红 董事、高管 本人
2020-06-10 陈健辉 -60000 63.05 -378.3 竞价交易 0.115 - A股 YANNI CHEN 董事 兄弟姐妹
2020-06-10 王立红 -100000 62.84 -628.4 竞价交易 0.191 7160000 A股 王立红 董事、高管 本人
2020-06-05 陈健辉 -321100 60.51 -1942.98 竞价交易 0.613 - A股 YANNI CHEN 董事 兄弟姐妹
2020-06-05 王立红 -40000 60.4 -241.6 竞价交易 0.076 7260000 A股 王立红 董事、高管 本人
2020-06-04 王立红 -320000 58.25 -1864 竞价交易 0.611 7300000 A股 王立红 董事、高管 本人
2020-02-17 张露 -20000 47.57 -95.14 竞价交易 0.038 2000000 A股 张露 董事、高管 本人
2019-11-20 陈健辉 -30000 60.2 -180.6 竞价交易 0.057 - A股 YANNI CHEN 董事 兄弟姐妹
2019-11-19 张露 -30000 57.2 -171.6 竞价交易 0.057 2020000 A股 张露 董事、高管 本人
2019-11-06 张露 -14600 49 -71.54 竞价交易 0.028 2050000 A股 张露 董事、高管 本人
2019-10-31 陈健辉 -150000 46.14 -692.1 竞价交易 0.286 - A股 YANNI CHEN 董事 兄弟姐妹
2019-10-31 胡赓熙 -591500 45.79 -2708.48 竞价交易 1.13 54150300 A股 胡赓熙 董事、高管 本人
2019-10-29 胡赓熙 -1268000 42.65 -5408.02 大宗交易 2.422 54741800 A股 胡赓熙 董事、高管 本人
2019-10-29 胡赓熙 -341900 45.01 -1538.89 竞价交易 0.653 54741800 A股 胡赓熙 董事、高管 本人
2019-10-28 胡赓熙 -926000 44.76 -4144.78 竞价交易 1.769 56351700 A股 胡赓熙 董事、高管 本人
2019-10-28 王立红 -240000 44.92 -1078.08 竞价交易 0.458 7620000 A股 王立红 董事、高管 本人
2019-10-25 胡赓熙 -65400 44.02 -287.89 竞价交易 0.125 57277700 A股 胡赓熙 董事、高管 本人
2019-09-20 胡赓熙 -1123300 37.26 -4185.42 竞价交易 2.145 57343100 A股 胡赓熙 董事、高管 本人
2019-09-20 胡赓熙 -1566000 34.52 -5405.83 大宗交易 2.991 57343100 A股 胡赓熙 董事、高管 本人
2019-09-20 王立红 -90000 37.22 -334.98 竞价交易 0.172 7860000 A股 王立红 董事、高管 本人
2019-09-18 王立红 -110000 36.2 -398.2 竞价交易 0.21 7950000 A股 王立红 董事、高管 本人
2019-09-18 张露 -20000 36.46 -72.92 竞价交易 0.038 2064600 A股 张露 董事、高管 本人
2019-09-17 胡赓熙 -50300 35.96 -180.88 竞价交易 0.096 60032400 A股 胡赓熙 董事、高管 本人
2019-09-17 王立红 -20000 35.79 -71.58 竞价交易 0.038 8060000 A股 王立红 董事、高管 本人
2019-09-16 胡赓熙 -1200000 33.67 -4040.4 大宗交易 2.292 60082700 A股 胡赓熙 董事、高管 本人
2019-09-16 胡赓熙 -189200 35.78 -676.96 竞价交易 0.361 60082700 A股 胡赓熙 董事、高管 本人
2019-09-12 胡赓熙 -2100000 33.43 -7020.3 大宗交易 4.011 61471900 A股 胡赓熙 董事、高管 本人
2019-09-10 胡赓熙 -1700000 34.53 -5870.1 大宗交易 3.247 63571900 A股 胡赓熙 董事、高管 本人
2019-09-10 胡赓熙 -323100 36.62 -1183.19 竞价交易 0.617 63571900 A股 胡赓熙 董事、高管 本人
2019-09-09 胡赓熙 -600000 33.84 -2030.4 大宗交易 1.146 65595000 A股 胡赓熙 董事、高管 本人
2019-09-09 胡赓熙 -588700 36.33 -2138.75 竞价交易 1.124 65595000 A股 胡赓熙 董事、高管 本人
2019-09-06 胡赓熙 -243200 35.74 -869.2 竞价交易 0.464 66783800 A股 胡赓熙 董事、高管 本人
2019-08-29 胡赓熙 -187500 35.79 -671.06 竞价交易 0.358 67027000 A股 胡赓熙 董事、高管 本人
2019-08-28 胡赓熙 -100100 35.7 -357.36 竞价交易 0.191 67214500 A股 胡赓熙 董事、高管 本人
2019-08-27 胡赓熙 -253400 35.82 -907.68 竞价交易 0.484 67314600 A股 胡赓熙 董事、高管 本人
2019-08-26 胡赓熙 -228000 35.59 -811.45 竞价交易 0.436 67568000 A股 胡赓熙 董事、高管 本人
2019-08-23 胡赓熙 -22000 34.7 -76.34 竞价交易 0.042 67796000 A股 胡赓熙 董事、高管 本人
2019-08-16 王立红 -135000 35.02 -472.77 竞价交易 0.258 8080000 A股 王立红 董事、高管 本人
2019-07-03 王立红 -20000 34.53 -69.06 竞价交易 0.038 8215000 A股 王立红 董事、高管 本人
2019-07-03 张露 -7400 34.4 -25.46 竞价交易 0.014 2084600 A股 张露 董事、高管 本人
2019-07-01 张露 -12600 34.39 -43.33 竞价交易 0.024 2092000 A股 张露 董事、高管 本人
2019-06-13 王立红 -75000 33.65 -252.38 竞价交易 0.143 8235000 A股 王立红 董事、高管 本人
2019-05-31 陈健辉 -295000 30.42 -897.39 竞价交易 0.563 - A股 YANNI CHEN 董事 兄弟姐妹
2019-05-30 陈健辉 -34300 30.01 -102.93 竞价交易 0.066 - A股 YANNI CHEN 董事 兄弟姐妹
2019-05-30 王立红 -312000 29.71 -926.95 竞价交易 0.596 8310000 A股 王立红 董事、高管 本人
2019-05-30 张露 -91300 29.95 -273.44 竞价交易 0.174 2104600 A股 张露 董事、高管 本人
2019-05-28 王立红 -72000 29.53 -212.62 竞价交易 0.138 8622000 A股 王立红 董事、高管 本人
2019-02-01 张露 -37600 40.31 -151.57 竞价交易 0.129 1220000 A股 张露 董事、高管 本人
2018-09-28 陈健辉 -50000 44.55 -222.75 竞价交易 0.172 - A股 YANNI CHEN 董事 兄弟姐妹
2018-09-21 张露 -2380 42.39 -10.09 竞价交易 0.008 1257620 A股 张露 董事、高管 本人
2018-07-13 王立红 -102900 45.89 -472.21 竞价交易 0.354 4830000 A股 王立红 董事、高管 本人
2018-07-12 王立红 -90000 43.18 -388.62 竞价交易 0.309 4932900 A股 王立红 董事、高管 本人
2018-06-06 王立红 -53100 42.68 -226.63 竞价交易 0.182 5022900 A股 王立红 董事、高管 本人
2017-12-29 张露 -905 49.09 -4.44 竞价交易 0.006 700000 A股 张露 董事、高管 本人
2017-12-27 陈健辉 -30000 49.3 -147.9 竞价交易 0.186 - A股 YANNI CHEN 董事 兄弟姐妹
2017-12-26 王立红 -4800 48.18 -23.13 竞价交易 0.03 2820000 A股 王立红 董事、高管 本人
2017-12-26 张露 -6000 48.79 -29.27 竞价交易 0.037 700905 A股 张露 董事、高管 本人
2017-12-25 王立红 -15200 47.97 -72.91 竞价交易 0.094 2824800 A股 王立红 董事、高管 本人
2017-12-18 张露 -5000 48.89 -24.44 竞价交易 0.031 706905 A股 张露 董事、高管 本人
2017-12-13 张露 -25000 48.21 -120.52 竞价交易 0.155 711905 A股 张露 董事、高管 本人
2017-12-11 张露 -20000 48.34 -96.68 竞价交易 0.124 736905 A股 张露 董事、高管 本人
2017-12-08 张露 -30000 47.79 -143.37 竞价交易 0.186 756905 A股 张露 董事、高管 本人
2017-12-06 张露 -7095 46.62 -33.08 竞价交易 0.044 786905 A股 张露 董事、高管 本人
2017-11-29 张露 -34000 46.63 -158.54 竞价交易 0.21 794000 A股 张露 董事、高管 本人
2017-10-12 陈健辉 -30000 46.39 -139.17 竞价交易 0.186 - A股 YANNI CHEN 董事 兄弟姐妹
2016-11-29 王立红 -22616 39.87 -90.17 竞价交易 0.14 2840000 A股 王立红 董事、高管 本人
2016-07-04 张露 -20000 37.95 -75.9 竞价交易 0.124 828000 A股 张露 高管 本人
2016-06-28 张露 -6000 37.95 -22.77 竞价交易 0.037 848000 A股 张露 高管 本人
2016-06-22 张露 -10000 36.5 -36.5 竞价交易 0.062 854000 A股 张露 高管 本人
2016-03-17 陈艳飞 -500 33.14 -1.66 竞价交易 0.003 - A股 YANNI CHEN 董事 兄弟姐妹
2016-03-16 陈艳飞 500 31.5 1.58 竞价交易 0.003 - A股 YANNI CHEN 董事 兄弟姐妹
2015-05-26 王立红 -93400 63.32 -591.41 竞价交易 0.578 2862616 A股 王立红 董事、高管 本人
2015-03-23 王立红 -146236 44.93 -657.04 竞价交易 0.905 2956016 A股 王立红 董事、高管 本人
2015-03-23 张露 -5000 45.1 -22.55 竞价交易 0.031 864000 A股 张露 高管 本人
2015-03-18 李勤 -144000 44.5 -640.8 竞价交易 0.891 432000 A股 李勤 监事 本人
2015-03-18 王立红 -287300 45.18 -1298.02 竞价交易 1.778 3102252 A股 王立红 董事、高管 本人
2015-03-11 王立红 -12000 43.11 -51.73 竞价交易 0.074 3389552 A股 王立红 董事、高管 本人
2015-03-10 王立红 -4448 44.1 -19.62 竞价交易 0.028 3401552 A股 王立红 董事、高管 本人
2015-03-10 张露 -5100 42.79 -21.82 竞价交易 0.032 869000 A股 张露 高管 本人
2015-03-04 王立红 -50000 44.51 -222.55 竞价交易 0.309 3406000 A股 王立红 董事、高管 本人
2015-03-02 张露 -100000 43.89 -438.9 竞价交易 0.619 874100 A股 张露 高管 本人
2015-02-17 张露 -177900 41.93 -745.93 竞价交易 1.101 974100 A股 张露 高管 本人
2015-02-13 王新华 -87561 41.57 -363.99 竞价交易 0.542 972000 A股 王新华 董秘、董事 本人
2015-02-12 王新华 -236439 41.14 -972.71 竞价交易 1.463 1059561 A股 王新华 董秘、董事 本人
2014-02-24 李长伟 -500 46.69 -2.33 竞价交易 0.005 - A股 李潇男 监事 父母
2014-02-20 李长伟 500 45.88 2.29 竞价交易 0.005 500 A股 李潇男 监事 父母