按个股代码查询
高管持股
跨境通(002640)——公司高管持股变动一览
日期 变动人 变动股数 成交
均价
变动金额
(万)
变动原因 变动比例
(‰)
变动后持股数 持股
种类
董监高
人员姓名
职务 变动人与董
监高的关系
2024-04-17 杨建新 -1756700 2.24 -393.5 竞价交易 1.128 150859100 A股 杨建新 高管 本人
2024-04-16 杨建新 -2538800 2.17 -550.92 竞价交易 1.63 152615800 A股 杨建新 高管 本人
2024-04-15 杨建新 -500000 2.32 -116 竞价交易 0.321 155154600 A股 杨建新 高管 本人
2024-04-10 杨建新 -2000000 2.58 -516 竞价交易 1.284 155654600 A股 杨建新 高管 本人
2024-04-09 杨建新 -3350000 2.65 -887.75 竞价交易 2.15 157654600 A股 杨建新 高管 本人
2024-03-22 杨建新 -550000 2.86 -157.3 竞价交易 0.353 161004600 A股 杨建新 高管 本人
2023-12-28 王丽珠 78800 3.62 28.53 竞价交易 0.051 78800 A股 王丽珠 独立董事 本人
2023-12-20 杨建新 -200000 4.28 -85.6 竞价交易 0.128 161554600 A股 杨建新 高管 本人
2023-05-10 杨建新 -300000 4.34 -130.2 竞价交易 0.192 172805800 A股 杨建新 高管 本人
2023-05-09 杨建新 -700000 4.5 -315 竞价交易 0.449 173105800 A股 杨建新 高管 本人
2023-03-29 杨建新 -110000 4.72 -51.92 竞价交易 0.071 173805800 A股 杨建新 高管 本人
2023-03-01 杨建新 -121700 4.69 -57.08 竞价交易 0.078 173915800 A股 杨建新 高管 本人
2022-02-16 蔡兆宝 30000 3.31 9.93 竞价交易 0.019 30000 A股 蔡兆宝 高管 本人
2022-02-16 李勇 10000 3.31 3.31 竞价交易 0.006 690000 A股 李勇 董事 本人
2022-02-16 吴益燚 20100 3.3 6.63 竞价交易 0.013 30100 A股 吴益燚 高管 本人
2022-02-15 宫健 29800 3.38 10.07 竞价交易 0.019 29800 A股 宫健 监事 本人
2022-02-15 林绪超 58600 3.4 19.92 竞价交易 0.038 58600 A股 林绪超 高管 本人
2022-02-14 班俊鹏 30000 3.37 10.11 竞价交易 0.019 30000 A股 班俊鹏 高管 本人
2022-02-14 吉勇 31000 3.37 10.45 竞价交易 0.02 31000 A股 吉勇 高管 本人
2022-02-14 吴益燚 5000 3.38 1.69 竞价交易 0.003 10000 A股 吴益燚 高管 本人
2022-02-14 谢宇嘉 10600 3.4 3.6 竞价交易 0.007 30600 A股 谢宇嘉 高管 本人
2022-02-14 张红霞 36000 3.4 12.24 竞价交易 0.023 59400 A股 张红霞 董秘、董事、高管 本人
2022-02-14 张倩 15000 3.39 5.08 竞价交易 0.01 15000 A股 张倩 监事 本人
2022-02-11 高丽 15400 3.34 5.14 竞价交易 0.01 15400 A股 高丽 监事 本人
2022-02-11 李玉霞 60100 3.34 20.07 竞价交易 0.039 60100 A股 李玉霞 董事、高管 本人
2022-02-11 鲁培刚 60000 3.33 19.98 竞价交易 0.038 60000 A股 鲁培刚 董事 本人
2022-02-11 吴益燚 5000 3.32 1.66 竞价交易 0.003 5000 A股 吴益燚 高管 本人
2022-02-11 谢宇嘉 20000 3.35 6.7 竞价交易 0.013 20000 A股 谢宇嘉 高管 本人
2022-02-11 张红霞 23400 3.34 7.82 竞价交易 0.015 23400 A股 张红霞 董秘、董事、高管 本人
2022-02-10 贾润苹 88800 3.49 30.99 竞价交易 0.057 88800 A股 贾润苹 董事、高管 本人
2022-02-10 李勇 180000 3.41 61.38 竞价交易 0.116 680000 A股 李勇 董事 本人
2021-08-11 徐佳东 -31900 2.06 -6.57 竞价交易 0.02 135630900 A股 徐佳东 董事 本人
2021-08-10 徐佳东 -63400 2.04 -12.93 竞价交易 0.041 135662900 A股 徐佳东 董事 本人
2021-08-09 徐佳东 -67500 2.01 -13.57 竞价交易 0.043 135726300 A股 徐佳东 董事 本人
2021-08-06 徐佳东 -71900 2.13 -15.31 竞价交易 0.046 135793900 A股 徐佳东 董事 本人
2021-08-05 徐佳东 -76700 2.2 -16.87 竞价交易 0.049 135865800 A股 徐佳东 董事 本人
2021-08-04 徐佳东 -81900 2.23 -18.26 竞价交易 0.053 135942600 A股 徐佳东 董事 本人
2021-08-03 徐佳东 -87600 2.19 -19.18 竞价交易 0.056 136024500 A股 徐佳东 董事 本人
2021-08-02 徐佳东 -93800 2.22 -20.82 竞价交易 0.06 136112100 A股 徐佳东 董事 本人
2021-07-30 徐佳东 -100500 2.24 -22.51 竞价交易 0.065 136205900 A股 徐佳东 董事 本人
2021-07-29 徐佳东 -108000 2.23 -24.08 竞价交易 0.069 136306500 A股 徐佳东 董事 本人
2021-07-28 徐佳东 -116200 2.31 -26.84 竞价交易 0.075 136414500 A股 徐佳东 董事 本人
2021-07-27 徐佳东 -122500 2.3 -28.18 竞价交易 0.079 136530700 A股 徐佳东 董事 本人
2021-07-26 徐佳东 -128700 2.29 -29.47 竞价交易 0.083 136653300 A股 徐佳东 董事 本人
2021-07-23 徐佳东 -128900 2.37 -30.55 竞价交易 0.083 136782000 A股 徐佳东 董事 本人
2021-07-22 徐佳东 -138800 2.47 -34.28 竞价交易 0.089 136910900 A股 徐佳东 董事 本人
2021-07-21 徐佳东 -142600 2.5 -35.65 竞价交易 0.092 137049800 A股 徐佳东 董事 本人
2021-07-20 徐佳东 -145100 2.37 -34.39 竞价交易 0.093 137192400 A股 徐佳东 董事 本人
2021-07-19 徐佳东 -145700 2.52 -36.72 竞价交易 0.094 137337600 A股 徐佳东 董事 本人
2021-07-16 徐佳东 -128400 2.55 -32.74 竞价交易 0.082 137483300 A股 徐佳东 董事 本人
2021-07-15 徐佳东 -137300 2.49 -34.19 竞价交易 0.088 137611800 A股 徐佳东 董事 本人
2021-07-14 徐佳东 -177300 2.39 -42.37 竞价交易 0.114 137749200 A股 徐佳东 董事 本人
2021-07-13 徐佳东 -200200 2.43 -48.65 竞价交易 0.128 139633900 A股 徐佳东 董事 本人
2021-07-12 徐佳东 -183100 2.47 -45.23 竞价交易 0.118 139834100 A股 徐佳东 董事 本人
2021-07-09 徐佳东 -88400 2.57 -22.72 竞价交易 0.057 140017300 A股 徐佳东 董事 本人
2021-07-08 徐佳东 -93900 2.51 -23.57 竞价交易 0.06 140105700 A股 徐佳东 董事 本人
2021-07-07 徐佳东 -79000 2.29 -18.09 竞价交易 0.051 140199700 A股 徐佳东 董事 本人
2021-07-06 徐佳东 -53300 2.33 -12.42 竞价交易 0.034 140278700 A股 徐佳东 董事 本人
2021-07-05 徐佳东 -56400 2.25 -12.69 竞价交易 0.036 140332100 A股 徐佳东 董事 本人
2021-07-02 徐佳东 -59700 2.21 -13.19 竞价交易 0.038 140388600 A股 徐佳东 董事 本人
2021-07-01 徐佳东 -63200 2.28 -14.41 竞价交易 0.041 140448300 A股 徐佳东 董事 本人
2021-06-30 徐佳东 -67000 2.38 -15.95 竞价交易 0.043 140511500 A股 徐佳东 董事 本人
2021-06-29 徐佳东 -71000 2.42 -17.18 竞价交易 0.046 140578500 A股 徐佳东 董事 本人
2021-06-28 徐佳东 -75500 2.57 -19.4 竞价交易 0.048 140649600 A股 徐佳东 董事 本人
2021-06-25 徐佳东 -80200 2.53 -20.29 竞价交易 0.052 140725100 A股 徐佳东 董事 本人
2021-06-24 徐佳东 -85400 2.45 -20.92 竞价交易 0.055 140805400 A股 徐佳东 董事 本人
2021-06-23 徐佳东 -91000 2.43 -22.11 竞价交易 0.058 140890800 A股 徐佳东 董事 本人
2021-06-22 徐佳东 -1756400 2.42 -425.05 竞价交易 1.127 140981800 A股 徐佳东 董事 本人
2021-06-21 徐佳东 -103600 2.36 -24.45 竞价交易 0.067 142738300 A股 徐佳东 董事 本人
2021-06-18 徐佳东 -110600 2.42 -26.77 竞价交易 0.071 142842000 A股 徐佳东 董事 本人
2021-06-17 徐佳东 -118700 2.56 -30.39 竞价交易 0.076 142952700 A股 徐佳东 董事 本人
2021-06-16 徐佳东 -127300 2.5 -31.82 竞价交易 0.082 143071400 A股 徐佳东 董事 本人
2021-06-15 徐佳东 -136800 2.6 -35.57 竞价交易 0.088 143198800 A股 徐佳东 董事 本人
2021-06-11 徐佳东 -90500 2.54 -22.99 竞价交易 0.058 143335600 A股 徐佳东 董事 本人
2021-06-10 李勇 500000 2.61 130.5 竞价交易 0.321 500000 A股 李勇 董事 本人
2021-06-10 徐佳东 -153400 2.64 -40.5 竞价交易 0.098 143426200 A股 徐佳东 董事 本人
2021-06-09 徐佳东 -165300 2.68 -44.3 竞价交易 0.106 143579600 A股 徐佳东 董事 本人
2021-06-08 徐佳东 -178400 2.73 -48.7 竞价交易 0.114 143745000 A股 徐佳东 董事 本人
2021-06-07 徐佳东 -192800 2.6 -50.13 竞价交易 0.124 143923400 A股 徐佳东 董事 本人
2021-06-04 徐佳东 -206600 2.48 -51.24 竞价交易 0.133 144116300 A股 徐佳东 董事 本人
2021-06-03 徐佳东 -226000 2.36 -53.34 竞价交易 0.145 144322900 A股 徐佳东 董事 本人
2021-06-02 徐佳东 -245300 2.1 -51.51 竞价交易 0.158 144549000 A股 徐佳东 董事 本人
2021-06-01 徐佳东 -266600 2.14 -57.05 竞价交易 0.171 144794300 A股 徐佳东 董事 本人
2021-05-31 徐佳东 -289900 1.98 -57.4 竞价交易 0.186 145061000 A股 徐佳东 董事 本人
2021-05-28 徐佳东 -307500 2.08 -63.96 竞价交易 0.197 145350900 A股 徐佳东 董事 本人
2021-05-27 徐佳东 -342500 1.98 -67.82 竞价交易 0.22 145658500 A股 徐佳东 董事 本人
2021-05-26 徐佳东 -377000 1.79 -67.48 竞价交易 0.242 146001100 A股 徐佳东 董事 本人
2021-05-25 徐佳东 -411100 1.8 -74 竞价交易 0.264 146378200 A股 徐佳东 董事 本人
2021-05-21 徐佳东 -240000 1.99 -47.76 竞价交易 0.154 146789300 A股 徐佳东 董事 本人
2021-05-20 徐佳东 -428100 2.09 -89.47 竞价交易 0.275 147029300 A股 徐佳东 董事 本人
2021-05-17 徐佳东 -220000 2.44 -53.68 竞价交易 0.141 147457400 A股 徐佳东 董事 本人
2021-05-14 徐佳东 -426600 2.59 -110.49 竞价交易 0.274 147677400 A股 徐佳东 董事 本人
2021-04-29 徐佳东 -150600 3.93 -59.19 竞价交易 0.097 148104100 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-04-28 徐佳东 -895200 3.6 -322.27 大宗交易 0.575 148254700 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-04-28 徐佳东 -179500 3.96 -71.08 竞价交易 0.115 148254700 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-04-27 徐佳东 -1270200 3.64 -462.35 大宗交易 0.815 149329400 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-04-27 徐佳东 -220200 3.98 -87.64 竞价交易 0.141 149329400 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-04-26 徐佳东 -1699600 3.69 -627.15 大宗交易 1.091 150819900 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-04-26 徐佳东 -278400 4.09 -113.87 竞价交易 0.179 150819900 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-04-23 徐佳东 -321100 4.09 -131.33 竞价交易 0.206 152798000 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-04-22 徐佳东 -372000 4.21 -156.61 竞价交易 0.239 153119100 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-04-21 徐佳东 -433400 4.2 -182.03 竞价交易 0.278 153491200 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-04-20 徐佳东 -508100 4.32 -219.5 竞价交易 0.326 153924600 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-04-19 徐佳东 -600300 4.28 -256.93 竞价交易 0.385 154432800 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-04-16 徐佳东 -504300 4.22 -212.81 竞价交易 0.324 155033200 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-04-15 徐佳东 -599200 4.24 -254.06 竞价交易 0.385 155537500 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-04-14 徐佳东 -724900 4.29 -310.98 竞价交易 0.465 156136800 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-04-13 徐佳东 -1149900 4.45 -511.71 竞价交易 0.738 156861700 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-04-12 徐佳东 -1172100 4.58 -536.82 竞价交易 0.752 158011700 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-04-09 徐佳东 -437600 4.55 -199.11 竞价交易 0.281 159183800 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-04-08 徐佳东 -2000000 4.34 -868 大宗交易 1.284 159621500 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-04-08 徐佳东 -635100 4.64 -294.69 竞价交易 0.408 159621500 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-04-07 徐佳东 -100 4.69 -0.05 竞价交易 0 162256600 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-04-06 徐佳东 -100 4.76 -0.05 竞价交易 0 162256700 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-04-02 徐佳东 -100 4.65 -0.05 竞价交易 0 162256900 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-04-01 徐佳东 -100 4.58 -0.05 竞价交易 0 162257100 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-03-31 徐佳东 -400 4.75 -0.19 竞价交易 0 162257300 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-03-30 徐佳东 -500 4.72 -0.24 竞价交易 0 162257700 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-03-29 徐佳东 -500 4.82 -0.24 竞价交易 0 162258200 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-03-26 徐佳东 -1000 4.99 -0.5 竞价交易 0.001 162258800 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-03-25 徐佳东 -1300 4.97 -0.65 竞价交易 0.001 162259800 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-03-24 徐佳东 -2400 4.84 -1.16 竞价交易 0.002 162261200 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-03-23 徐佳东 -51400 4.91 -25.24 竞价交易 0.033 162263600 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-03-22 徐佳东 -3100 4.6 -1.43 竞价交易 0.002 162315100 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-03-19 徐佳东 -4000 4.62 -1.85 竞价交易 0.003 162318300 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-03-18 徐佳东 -5000 4.78 -2.39 竞价交易 0.003 162322300 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-03-17 徐佳东 -6300 4.5 -2.84 竞价交易 0.004 162327300 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-03-16 徐佳东 -7900 4.67 -3.69 竞价交易 0.005 162333600 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-03-15 徐佳东 -10000 4.62 -4.62 竞价交易 0.006 162341600 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-03-12 徐佳东 -12600 4.72 -5.95 竞价交易 0.008 162351600 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-03-11 徐佳东 -15900 4.75 -7.55 竞价交易 0.01 162364300 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-03-10 徐佳东 -20000 4.6 -9.2 竞价交易 0.013 162380200 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-03-09 徐佳东 -25200 4.47 -11.26 竞价交易 0.016 162400200 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-03-08 徐佳东 -31700 4.59 -14.55 竞价交易 0.02 162425400 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-03-05 徐佳东 -40000 4.48 -17.92 竞价交易 0.026 162457200 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-03-04 徐佳东 -50500 4.45 -22.47 竞价交易 0.032 162497300 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-03-03 徐佳东 -63800 4.35 -27.75 竞价交易 0.041 162547900 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-03-02 徐佳东 -80600 4.41 -35.54 竞价交易 0.052 162611700 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-03-01 徐佳东 -102000 4.52 -46.1 竞价交易 0.066 162692400 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-02-26 徐佳东 -76000 4.5 -34.2 竞价交易 0.049 162794400 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-02-25 徐佳东 -149700 4.6 -68.86 竞价交易 0.096 162870500 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-02-24 徐佳东 -190300 4.59 -87.35 竞价交易 0.122 163020300 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-02-23 徐佳东 -242700 4.37 -106.06 竞价交易 0.156 163210700 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-02-22 徐佳东 -310400 4.53 -140.61 竞价交易 0.199 163453400 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-02-19 徐佳东 -399000 4.22 -168.38 竞价交易 0.256 163763900 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-02-18 徐佳东 -515700 4.01 -206.8 竞价交易 0.331 164162900 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-02-10 徐佳东 -671700 3.86 -259.28 竞价交易 0.431 164678700 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-02-09 徐佳东 -264700 3.78 -100.06 竞价交易 0.17 165350500 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-02-08 徐佳东 -294400 3.84 -113.05 竞价交易 0.189 165615200 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-02-05 徐佳东 -328700 4.03 -132.47 竞价交易 0.211 165909700 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-02-04 徐佳东 -368700 4.05 -149.32 竞价交易 0.237 166238500 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-02-03 徐佳东 -415600 3.93 -163.33 竞价交易 0.267 166607200 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-02-02 徐佳东 -471000 3.97 -186.99 竞价交易 0.302 167022800 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-02-01 徐佳东 -537100 4.07 -218.6 竞价交易 0.345 167493800 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-01-19 徐佳东 -617000 4.43 -273.33 竞价交易 0.396 168031000 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-01-18 徐佳东 -714700 4.41 -315.18 竞价交易 0.459 168648100 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-01-15 徐佳东 -835800 4.41 -368.59 竞价交易 0.536 169362900 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-01-14 徐佳东 -988500 4.23 -418.14 竞价交易 0.634 170198800 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-01-13 徐佳东 -1184600 4.3 -509.38 竞价交易 0.76 171187300 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-01-12 徐佳东 -1442400 4.61 -664.95 竞价交易 0.926 172371900 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-01-11 徐佳东 -1790800 4.73 -847.05 竞价交易 1.15 173814400 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2021-01-08 徐佳东 -2277800 4.69 -1068.29 竞价交易 1.462 175605300 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2020-12-14 徐佳东 -2212500 5.56 -1230.15 竞价交易 1.42 177883200 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2020-08-24 徐佳东 -1793400 7.46 -1337.88 竞价交易 1.151 186095700 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2020-08-21 徐佳东 -1793300 7.59 -1361.11 竞价交易 1.151 187889100 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2020-05-29 徐佳东 -113200 5.06 -57.28 竞价交易 0.073 189682400 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2020-05-20 徐佳东 -350000 5.29 -185.15 竞价交易 0.225 189795700 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2020-05-07 徐佳东 -5000 5.77 -2.88 竞价交易 0.003 190145700 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2020-01-02 林红 -3900 7.75 -3.02 竞价交易 0.002 - A股 HE JAMES GU 高管 父母
2019-12-11 徐佳东 -2760000 6.41 -1769.16 大宗交易 1.772 237210700 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2019-12-10 徐佳东 -3650000 6.39 -2332.35 大宗交易 2.343 239970700 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2019-12-04 徐佳东 -700000 6.17 -431.9 大宗交易 0.449 243620700 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2019-12-03 徐佳东 -1800000 6.19 -1114.2 大宗交易 1.155 244320700 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2019-12-02 徐佳东 -4300000 6.23 -2678.9 大宗交易 2.76 246120700 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2019-11-27 徐佳东 -3000000 6.35 -1905 大宗交易 1.926 250420700 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2019-11-21 徐佳东 -2800000 6.39 -1789.2 大宗交易 1.797 253420700 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2019-11-20 徐佳东 -3000000 6.4 -1920 大宗交易 1.926 256220700 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2019-10-25 何利雄 -25500 7.06 -18 竞价交易 0.016 - A股 HE JAMES GU 高管 父母
2019-09-03 李卫芳 -1600 8.03 -1.28 竞价交易 0.001 - A股 李艳芳 高管 兄弟姐妹
2019-08-30 李卫芳 1600 7.56 1.21 竞价交易 0.001 - A股 李艳芳 高管 兄弟姐妹
2019-08-14 樊梅花 -423000 6.48 -274.1 竞价交易 0.272 - A股 杨建新 监事 配偶
2019-07-26 徐佳东 -3235700 6.8 -2200.28 大宗交易 2.077 259220700 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2019-07-25 徐佳东 -1524300 6.56 -999.94 大宗交易 0.978 262456400 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2019-07-24 徐佳东 -2638800 7.2 -1899.94 大宗交易 1.694 263980700 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2019-07-03 徐佳东 -7002500 8.15 -5707.04 大宗交易 4.494 266619500 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2019-03-08 樊梅花 -1850000 12.71 -2351.35 大宗交易 1.187 - A股 杨建新 监事 配偶
2019-02-14 樊梅花 -10230000 11.51 -11774.73 大宗交易 6.566 - A股 杨建新 监事 配偶
2019-02-11 樊梅花 -470000 10.81 -508.07 大宗交易 0.302 - A股 杨建新 监事 配偶
2019-01-24 樊梅花 -690000 10.73 -740.37 大宗交易 0.443 - A股 杨建新 监事 配偶
2019-01-23 樊梅花 -4000000 10.78 -4312 大宗交易 2.567 - A股 杨建新 监事 配偶
2019-01-18 樊梅花 -9350000 10.85 -10144.75 大宗交易 6.001 - A股 杨建新 监事 配偶
2019-01-18 何利雄 1000 11.12 1.11 竞价交易 0.001 - A股 HE JAMES GU 高管 父母
2019-01-16 樊梅花 -1140000 10.09 -1150.26 大宗交易 0.732 - A股 杨建新 监事 配偶
2019-01-09 樊梅花 -610000 9.89 -603.29 大宗交易 0.392 - A股 杨建新 监事 配偶
2018-12-20 樊梅花 -2200000 10.21 -2246.2 大宗交易 1.412 - A股 杨建新 监事 配偶
2018-11-07 樊梅花 -11700000 10.92 -12776.4 大宗交易 7.509 - A股 杨建新 董事 配偶
2018-11-02 樊梅花 -1080000 10.39 -1122.12 大宗交易 0.693 - A股 杨建新 董事 配偶
2018-10-30 樊梅花 -220000 9.52 -209.44 大宗交易 0.141 - A股 杨建新 董事 配偶
2018-09-26 樊梅花 -15580000 12.92 -20129.36 大宗交易 10 - A股 杨建新 董事 配偶
2018-07-05 马本汀 5000 14.79 7.4 竞价交易 0.003 - A股 李勇 董事 配偶
2018-06-15 徐佳东 603700 16.59 1001.54 竞价交易 0.39 270022032 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2018-02-22 徐佳东 728184 16.99 1237.18 竞价交易 0.483 269418332 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2018-02-09 徐佳东 312700 15.99 500.01 竞价交易 0.207 268690148 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2018-02-06 徐佳东 306400 16.47 504.64 竞价交易 0.203 268377448 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2017-06-30 徐佳东 1348384 21.43 2889.59 竞价交易 0.942 266871048 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2017-06-29 徐佳东 429209 20.78 891.9 竞价交易 0.3 265522664 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2017-06-28 徐佳东 623135 20.13 1254.37 竞价交易 0.435 265093455 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2016-12-23 宫健 200 18.37 0.37 竞价交易 0 200 A股 宫健 监事 本人
2016-04-27 新余睿景企业管理服务有限公司... -5550000 31.91 -17710.05 大宗交易 8.613 - A股 杨建新 董事、高管 受控法人
2016-03-17 新余睿景企业管理服务有限公司... -9600000 27.34 -26246.4 大宗交易 14.898 - A股 杨建新 董事、高管 受控法人
2015-09-10 徐佳东 147700 67.36 994.91 竞价交易 0.697 42911720 A股 徐佳东 董事、高管 本人
2013-05-13 范军 200 19.39 0.39 竞价交易 0.002 200 A股 刘文宪 董事 配偶