行情&数据
             热点数据 | 专题统计 | 个股全景 | 基金全景 | 数据浏览器 | 信息披露 | 环球财讯
数 据 解 市    
 基金发行 (截至:2009年02月16日)
汇总方式:

基金代码

基金名称(亿)

首发份额(亿)

发行日

管理人

托管人

当前份额(亿)

当前资产净值(亿)

 070017  嘉实量化 2009-02-16  嘉实基金  工商银行    
 450007  富兰克林国海成长 2009-02-16  国海富兰克林  中国银行    
 550006  信诚经典优债A 2009-02-09  信诚基金  中国建设银行    
 550007  信诚经典优债B 2009-02-09  信诚基金  中国建设银行    
 320007  诺安成长 2009-02-05  诺安基金  工商银行    
 253020  德盛增利 2009-02-05  国联安  工商银行    
 213006  宝盈核心优势 2009-02-05  宝盈基金  中国银行    
 360010  光大精选 2009-02-02  光大保德信  中国建设银行    
 573003  诺德债券 2009-01-19  诺德基金  中国建设银行    
 128011  国投货币B 2009-01-06  国投瑞银  工商银行    24.09
 121011  国投货币A 38.33 2009-01-06  国投瑞银  工商银行  38.33  14.25
 240013  华宝债券B 2009-01-05  华宝兴业  工商银行    
 240012  华宝债券A 2009-01-05  华宝兴业  工商银行    
 630103  华商债券B 9.64 2008-12-24  华商基金  中国建设银行  9.64  9.65
 630003  华商债券A 2.81 2008-12-24  华商基金  中国建设银行  2.81  2.81
 379010  上投小盘 8.26 2008-12-22  上投摩根  中国建设银行  8.26  9.1
 519069  添富价值 15.13 2008-12-17  汇添富  工商银行  15.13  
 200010  长城双动力 4.86 2008-12-10  长城基金  中国建设银行  4.86  4.89
 270010  广发 300 6.54 2008-12-08  广发基金  工商银行  6.54  6.68
 519989  长信利丰 8.19 2008-12-03  长信基金  中国农业银行  8.19  8.19
 519697  交银保本 49.56 2008-12-03  交银施罗德  工商银行  49.56  49.73
 100033  富国天鼎 9.05 2008-11-27  富国基金  工商银行  9.06  9.07
 519111  浦银收益 7.71 2008-11-24  浦银安盛  工商银行  7.71  7.71
 660002  农银增利 59.20 2008-11-18  农银汇理  交通银行  59.2  58.99
 110013  易方达科翔 14.33 2008-11-18  易方达  工商银行  14.33  14.25
 540005  汇丰增利 19.45 2008-11-10  汇丰晋信  交通银行  19.52  19.71
 400009  东方稳健 10.19 2008-11-10  东方基金  中国建设银行  9.72  9.8
 410006  华富策略精选 2.60 2008-11-03  华富基金  中国建设银行  2.6  2.6
 180015  银华强债 24.67 2008-10-30  银华基金  中国建设银行  25.54  25.79
 310378  添益宝A 23.79 2008-10-27  申万巴黎  工商银行  5.89  5.92
 310379  添益宝B 2008-10-27  申万巴黎  工商银行  14.73  14.82
 090007  大成策略 10.58 2008-10-20  大成基金  中国光大银行  4.67  4.69
 002031  华夏策略 15.84 2008-10-20  华夏基金  中国银行  15.84  17.18
 530006  建信精选 5.10 2008-10-20  建信基金  工商银行  2.79  2.78
 398031  中海蓝筹 7.46 2008-10-15  中海基金  中国农业银行  7.46  7.49
 161010  富国天丰 19.98 2008-10-15  富国基金  中国建设银行  19.98  20.74
 110012  易方达科汇 12.90 2008-10-14  易方达  交通银行  7.56  7.6
 163806  中银增利 22.50 2008-10-13  中银基金  工商银行  23.75  24.01
 210002  金鹰红利 3.67 2008-10-08  金鹰基金  交通银行  3.67  3.67
 420003  天弘永定 2.91 2008-10-08  天弘基金  兴业银行  0.84  0.85
 571002  诺德主题 2.39 2008-10-08  诺德基金  中国建设银行  0.88  0.89
 202211  南方恒元 22.11 2008-10-07  南方基金  工商银行  24.31  24.75
 582001  东吴优信 14.82 2008-10-06  东吴基金  中国建设银行  15.86  16.24
 360009  光大增利C 2008-09-22  光大保德信  中国建设银行  9.19  9.37
 350006  天治稳健 7.88 2008-09-22  天治基金  中国农业银行  8.05  8.17
 450006  国富债券C 2008-09-22  国海富兰克林  中国银行  1.99  2.06
 450005  国富债券A 10.75 2008-09-22  国海富兰克林  中国银行  5.55  5.73
 360008  光大增利A 13.66 2008-09-22  光大保德信  中国建设银行  4.35  4.43
 040011  华安核心 8.13 2008-09-16  华安基金  中国建设银行  4.56  4.61
 217011  招商安心 54.40 2008-09-16  招商基金  工商银行  43.45  45.3
 240011  华宝大盘 4.90 2008-09-08  华宝兴业  中国银行  4.11  4.15
 519023  海富债券 31.80 2008-09-08  海富通  工商银行  29.79  30.73
 257041  德盛红利 7.30 2008-09-08  国联安  招商银行  4.39  4.44
 160613  鹏华创新 11.45 2008-09-01  鹏华基金  中国建设银行  2.86  2.9
 260111  景顺治理 2.73 2008-09-01  景顺长城  工商银行  1.27  1.28
 080003  长盛积极 13.62 2008-09-01  长盛基金  中国建设银行  6.94  7.13
 162299  荷银集利C 2008-08-25  泰达荷银  中国银行  6.3  6.55
 162210  荷银集利A 22.94 2008-08-25  泰达荷银  中国银行  10.85  11.28
 550004  信诚三得益A 5.38 2008-08-25  信诚基金  中国建设银行  7.79  8.17
 550005  信诚三得益B 14.55 2008-08-25  信诚基金  中国建设银行  20.83  21.84
 630002  华商盛世 3.85 2008-08-18  华商基金  中国建设银行  1.58  1.6
 070015  嘉实多元A 9.98 2008-08-04  嘉实基金  工商银行  9.81  10.19
 070016  嘉实多元B 35.81 2008-08-04  嘉实基金  工商银行  16.6  17.2
 200009  长城稳健 12.90 2008-07-18  长城基金  中国建设银行  5.83  6.32
 620002  比联成长动力 3.74 2008-07-16  金元比联  中国农业银行  1.03  1.06
 519696  交银环球 5.08 2008-07-15  交银施罗德  中国建设银行  3.06  2.97
 180013  银华领先 3.58 2008-07-15  银华基金  中国银行  1.76  1.79
 090008  大成强债 27.64 2008-07-07  大成基金  中国建设银行  13.21  14.04
 660001  农银行业 68.43 2008-06-30  农银汇理  交通银行  37.8  37.95
 481008  工银蓝筹 14.35 2008-06-30  工银瑞信  中国银行  10.96  10.58
 540004  汇丰2026 3.35 2008-06-16  汇丰晋信  中国建设银行  2.75  2.69
 270008  广发核心 12.43 2008-06-12  广发基金  工商银行  8.94  8.68
 460005  友邦价值 4.06 2008-06-11  友邦华泰  中国银行  2.74  2.53
 310368  申万优势 3.83 2008-06-02  申万巴黎  中国农业银行  1.2  1.21
 519066  添富蓝筹 7.42 2008-06-02  汇添富  工商银行  6.52  6.72
 166002  中欧蓝筹 3.25 2008-06-02  中欧基金  中国建设银行  2.02  1.98
 110011  易基中小盘 12.27 2008-05-28  易方达  中国银行  7.57  7.53
 519089  世纪成长 2.78 2008-05-26  新世纪  中国农业银行  0.89  0.88
 610002  澳银精华 5.34 2008-05-26  信达澳银  中国建设银行  1.65  1.71
 213008  宝盈资源 5.97 2008-05-22  宝盈基金  中国建设银行  3.17  2.28
 290005  泰信优势 4.97 2008-05-19  泰信基金  工商银行  2.32  2.29
 519601  海富通海外 5.09 2008-05-19  海富通  中国建设银行  0.82  0.81
 530008  建信稳定增利 59.69 2008-05-19  建信基金  工商银行  70.12  77.3
 217010  招商大盘 8.61 2008-05-15  招商基金  工商银行  7.01  6.75
 202011  南方价值 11.40 2008-05-12  南方基金  工商银行  6.36  6.13
 450004  国富价值 7.59 2008-05-08  国海富兰克林  中国农业银行  10.92  10.07
 519183  万家灵活 3.54 2008-05-07  万家基金  兴业银行  0.55  0.56
 121006  国投稳健 4.69 2008-05-05  国投瑞银  工商银行  2.84  2.67
 373020  上投双核 14.23 2008-04-28  上投摩根  工商银行  11.06  9.98
 519991  长信双利 5.11 2008-04-23  长信基金  中国农业银行  2.48  2.2
 070013  嘉实精选 18.11 2008-04-22  嘉实基金  中国银行  16.01  16.47
 050010  博时特许 4.77 2008-04-22  博时基金  中国建设银行  6.04  5.18
 160612  鹏华丰收 21.00 2008-04-21  鹏华基金  中国建设银行  12.98  13.75
 183001  银华全球 4.17 2008-04-21  银华基金  中国银行  1.44  1.06
 080002  长盛先锋 8.48 2008-04-16  长盛基金  中国银行  4.41  3.81
 410004  华富收益增强A 6.26 2008-04-16  华富基金  中国建设银行  3.07  3.26
 410005  华富收益增强B 1.31 2008-04-16  华富基金  中国建设银行  1.01  1.07
 400007  东方策略 3.29 2008-04-15  东方基金  中国建设银行  1.5  1.28
 320006  诺安灵活 8.57 2008-04-15  诺安基金  工商银行  5.06  4.54
 213007  宝盈收益A/B 10.74 2008-04-11  宝盈基金  中国建设银行  10.01  10.82
 213917  宝盈收益C 2008-04-11  宝盈基金  中国建设银行  3.94  4.25
 550003  信诚盛世 4.56 2008-04-10  信诚基金  中国建设银行  5.31  5.39
 100029  富国天成 3.41 2008-04-08  富国基金  中国农业银行  1.7  1.36
 560005  益民多利 7.46 2008-04-08  益民基金  招商银行  3.25  3.38
 519668  银河成长 3.70 2008-03-31  银河基金  中国银行  2.6  2.46
 340007  兴业社会责任 13.89 2008-03-28  兴业基金  中国建设银行  11.38  8.85
 040009  华安收益A 23.98 2008-03-25  华安基金  中国建设银行  18.03  19.74
 040010  华安收益B 7.33 2008-03-25  华安基金  中国建设银行  10.15  11.09
 241001  华宝海外 4.63 2008-03-24  华宝兴业  中国建设银行  1.85  1.36
 350005  天治创新 2.48 2008-03-18  天治基金  交通银行  1.6  1.46
 420102  天弘债券B 3.98 2008-03-17  天弘基金  兴业银行  0.92  0.98
 580003  东吴行业 31.73 2008-03-17  东吴基金  华夏银行  25.06  18.4
 420002  天弘债券A 2.87 2008-03-17  天弘基金  兴业银行  1.4  1.48
 519110  浦银价值 17.33 2008-03-10  浦银安盛  工商银行  15.55  8.97
 395001  中海稳健 25.93 2008-03-10  中海基金  工商银行  23.81  25.88
 485007  工银添利B 25.72 2008-03-05  工银瑞信  中国建设银行  23.62  25.77
 485107  工银添利A 22.57 2008-03-05  工银瑞信  中国建设银行  21.52  23.55
 519680  交银增利A/B 103.23 2008-03-03  交银施罗德  中国建设银行  64.11  70.52
 519682  交银增利C 2008-03-03  交银施罗德  中国建设银行  42.12  46.17
 163805  中银策略 46.52 2008-03-03  中银基金  工商银行  36.68  30.06
 110017  易基回报A 23.76 2008-02-28  易方达  中国建设银行  11.4  12.58
 110018  易基回报B 6.21 2008-02-28  易方达  中国建设银行  6.35  6.98
 270009  广发强债 48.28 2008-02-25  广发基金  工商银行  60.94  67.92
 202009  南方盛元 62.17 2008-02-18  南方基金  中国建设银行  62.17  43.07
 150003  建信优势 46.43 2008-02-18  建信基金  交通银行  46.43  31.87
数据解市
·市场氛围
·板块资金流向
·沪市大盘拉动股
·深市大盘拉动股
年报/季报数据大全
·2009年一季报个股数据
·2009年一季报财务评价
·2009年一季度数据排行
·2009年一季报数据概览
·2009年一季报行业汇总
·2008年年报个股数据
·2008年年报财务评价
·2008年年报数据排行
·2008年年报数据概览
·2008年年报行业汇总
·2008年三季报个股数据
·2008年三季报财务评价
·2008年三季报数据排行
·2008年三季报数据概览
·2008年三季报行业汇总
·2008年半年报个股数据
·2008年半年报财务评价
·2008年半年报数据排行
·2008年半年报数据概览
·2008年半年报行业汇总
·2008年末基金持股汇总
数据精选
·沪深300最新样本统计
·沪深权重股一览
·股改后股权比例与分布
·机构持股合计
·沪深300样本未来分红一览
·落后大市机构重仓股
·基金公司资产规模汇总
·上市公司送转股排行
·沪深A股股东户数变化排行
·沪深A股连续上涨排行
·沪深A股市盈率排行
·基金新进股票排行
·上市公司盈利增长率排行
市场综合数据
·上市公司总体一览
·市场交易总汇
·市场募资统计
·基金规模与业绩分布
·债券规模与分布
·环球股指总览
·上市公司地区分布
·上市公司定价分布
·上市公司盈利分布
·上市公司股权分布
上市公司
·跨市场跨品种
      ·AB股价对比
      ·含权价格对比
·上证风云榜
基金
·基金资产配置
·基金—行业配置汇总
·基金发行
·基金托管
·基金持股汇总
·基金收益分解
指数
·样本入权指数分布