首页 | 热点数据 | 专题统计 | 个股全景 | 基金全景 | 数据浏览器 | 信息披露 | 环球财讯 | 上证报系列指数 | 上证风云榜
上海银行间同业拆放利率(Shibor) (截至:2008年05月16日)
期限 Shibor(%) 涨跌(BP)
O/N 2.5700 4.05
1W 3.9612 47.84
2W 3.7341 14.19
1M 3.6763 1.68
3M 4.4938 -0.03
6M 4.5875 -0.06
9M 4.6443 -0.17
1Y 4.7048 -0.14
银行间回购定盘利率 (截至:2008年05月16日)
品种 期限 利率(%) 前利率(%)
FR001 1天 2.5825 2.5289
FR007 2天-7天 3.9600 3.4870
银行间信用拆借行情 (截至:2008年05月16日)
品种 开盘利率(%) 收盘利率(%) 加权利率(%) 升降(基点) 成交笔数(笔) 成交金额(亿元) 增减(亿元)
IBO001 2.7000 2.5800 2.5925 3.06 80 355.02 29.27
IBO007 3.9000 4.0500 3.8828 28.75 27 266.94 204.39
IBO1Y 4.6663 4.7200 4.7122 0.71 4 0.13 -0.1
IBO3M 4.6000 4.4940 4.5470 -6.15 2 0.2 -1.3
IBO4M 4.5322 4.5322 4.5322 -0.05 1 0.1 -0.1
IBO6M 4.5883 4.5570 4.5726 0.70 2 0.02 -0.3
IBO9M 4.6462 4.6269 4.6269 -0.98 3 0.03 -0.1
银行间质押式回购行情 (截至:2008年05月16日)
品种 开盘利率(%) 收盘利率(%) 加权利率(%) 升降(基点) 成交笔数(笔) 成交金额(亿元) 增减(亿元)
R001 2.5300 2.5800 2.5885 5.78 195 1105.3 224.93
R007 3.5600 3.9600 3.9169 43.39 205 1016.46 297.6
R014 3.7000 3.9000 3.8986 29.86 24 107.69 47.93
R021 3.5800 3.5800 3.5800 0.00 1 1.38 -1.7
R1M 3.3500 3.7000 3.3890 -29.80 4 33.77 25.27
R2M 4.1200 3.7800 3.9795 -14.05 2 2.56 1.26
R4M 4.5951 4.5500 4.5132 -8.83 3 2.6 2.5
银行间买断式回购行情 (截至:2008年05月16日)
品种 开盘利率(%) 收盘利率(%) 加权利率(%) 升降(基点) 成交笔数(笔) 成交金额(亿元) 增减(亿元)
OR001 2.9493 2.7878 2.8144 7.98 5 7.4 0.5
OR007 4.2506 3.8017 3.8195 24.42 13 46.2 38.8
主要货币同业拆借利率 (截至:2008年05月16日)
  美元(%) 英镑(%) 加元(%) 欧元360(%) 日元(%) 欧元365(%)
隔夜利率 2.1750 5.0938 3.0317 4.0062 0.5563 4.0619
隔夜利率变动 -0.0813 -0.0038 -0.0016 -0.0075 -0.0012 -0.0076
1周利率 2.3975 5.1212 3.0500 4.1900 0.5788 4.2482
1周利率变动 0.0012 0.0062 0.0000 -0.0081 0.0000 -0.0082
2周利率 2.4463 5.2488 3.1100 4.2700 0.6050 4.3293
2周利率变动 -0.0050 0.0000 0.0100 -0.0063 0.0000 -0.0063
1个月利率 2.4787 5.4581 3.1367 4.3706 0.6550 4.4313
1个月利率变动 -0.0188 -0.0007 -0.0266 -0.0063 -0.0013 -0.0064
2个月利率 2.6081 5.6900 3.2200 4.6750 0.8128 4.7399
2个月利率变动 -0.0219 0.0069 -0.0300 -0.0031 0.0003 -0.0032
3个月利率 2.6950 5.8487 3.2917 4.8550 0.9113 4.9224
3个月利率变动 -0.0238 0.0088 -0.0066 -0.0025 -0.0019 -0.0026
4个月利率 2.7600 5.8644 3.2917 4.8762 0.9438 4.9440
4个月利率变动 -0.0363 0.0081 -0.0066 0.0000 -0.0012 0.0000
5个月利率 2.8200 5.8838 3.2950 4.8850 0.9613 4.9528
5个月利率变动 -0.0438 0.0099 -0.0050 -0.0013 0.0000 -0.0013
6个月利率 2.8863 5.9063 3.2967 4.8963 0.9850 4.9642
6个月利率变动 -0.0551 0.0099 -0.0033 -0.0019 -0.0013 -0.0019
7个月利率 2.9213 5.9194 3.3250 4.9119 1.0031 4.9801
7个月利率变动 -0.0625 0.0106 -0.0100 -0.0012 -0.0032 -0.0013
8个月利率 2.9556 5.9325 3.3317 4.9225 1.0281 4.9909
8个月利率变动 -0.0694 0.0125 -0.0108 -0.0006 -0.0019 -0.0006
9个月利率 2.9875 5.9494 3.3483 4.9363 1.0450 5.0048
9个月利率变动 -0.0756 0.0138 -0.0117 -0.0024 -0.0025 -0.0025
10个月利率 3.0175 5.9619 3.3733 4.9531 1.0662 5.0219
10个月利率变动 -0.0862 0.0131 -0.0067 0.0000 -0.0026 0.0000
11个月利率 3.0513 5.9725 3.3850 4.9650 1.0850 5.0340
11个月利率变动 -0.0913 0.0125 -0.0133 0.0000 -0.0012 0.0000
12个月利率 3.0812 5.9850 3.4033 4.9825 1.1050 5.0517
12个月利率变动 -0.0951 0.0125 -0.0200 -0.0025 -0.0025 -0.0025
  ·未来三年业绩增长金股