首页 | 热点数据 | 专题统计 | 个股全景 | 基金全景 | 数据浏览器 | 信息披露 | 环球财讯 | 上证报系列指数 | 上证风云榜
中国股票市场 (截至:2008年05月09日)
指数名称 最新 涨跌 涨跌幅(%) 前收 今开 最高 最低
沪深300 3878.92 -46.12 -1.17 3925.04 3960.89 3973.06 3806.52
中证100 3978.75 -67.09 -1.66 4045.84 4081.59 4093.06 3910.79
上证指数 3613.49 -43.34 -1.19 3656.84 3682.96 3693.16 3552.47
新综指 3071.59 -36.99 -1.19 3108.58 3130.89 3139.64 3019.64
上证180指数 8662.37 -126.66 -1.44 8789.03 8865.87 8889.7 8510.49
上证50指数 2978.19 -59.32 -1.95 3037.5 3065.59 3071.79 2932.14
上证红利指数 3307.24 13.89 0.42 3293.35 3323.75 3375.92 3241.84
上证A股指数 3791.52 -45.56 -1.19 3837.08 3864.56 3875.25 3727.45
上证B股指数 258.01 -1.95 -0.75 259.97 260.72 262.85 254.1
深 成 指 13080.37 -237.16 -1.78 13317.53 13409.8 13475.37 12846.49
成份A股 13809.89 -244.58 -1.74 14054.47 14157.69 14226.92 13562.97
成份B股 4587.13 -19.63 -0.43 4606.76 4613.2 4667.01 4547.61
深证综合指数 1097.42 -5.1 -0.46 1102.52 1111.72 1117.22 1075.25
深证新指数 4770.03 -28.3 -0.59 4798.33 4838.86 4861.7 4670.03
深证100指数 4493.72 -47.62 -1.05 4541.34 4583.4 4604.94 4408.93
深证A股指数 1152.61 -5.39 -0.46 1158 1167.81 1173.67 1129.08
深证B股指数 561.96 -1.92 -0.34 563.88 564.94 569.58 556.53
中小板指数P 5002.72 29.86 0.6 4972.86 4999.58 5078.54 4889.16
恒生指数 25063.17 -386.62 -1.52 25449.79 25401.91 25483.76 24911.33
恒生中国企业指数 13662.58 -224.01 -1.61 13886.59 13814.37 13950.04 13532.95
恒生香港中资企业指数 5668.95 -53.77 -0.94 5722.72 5719.8 5769.16 5633.31
台湾加权股价指数 8792.39 -74.23 -0.84 8866.62 8895.05 8896.31 8792.39
亚太地区主要股票市场 (截至:2008年05月09日)
指数名称 最新 涨跌 涨跌幅(%) 前收 今开 最高 最低
东京证交所股价指数 1341.76 -31.19 -2.27 1372.95 1372.4 1373.73 1340.79
日经225指数 13655.34 -287.92 -2.06 13943.26 13941.3 13946.51 13639.99
KOSPI指数 1823.7 -24.3 -1.31 1848 1854.73 1854.73 1818.27
澳大利亚证交所综合指数 5844.4 43.5 0.75 5800.9 5803.7 5882.8 5800.9
泰国证交所股票指数 846.71 -3.46 -0.41 850.17 850.95 852.3 840.59
雅加达综合指数 2375.03 -1.91 -0.08 2376.93 2378.71 2381.84 2359.83
孟买SENSEX 30指数 16737.07 -343.58 -2.01 17080.65 17020.79 17125.95 16678.94
新加坡富时海峡时报指数 3162.03 -9.85 -0.31 3171.88 3159.1 3175.89 3140.58
吉隆坡综合指数 1285.27 4.92 0.38 1280.35 1282.6 1287.35 1281.38
菲律宾综合指数 2779.42 18.8 0.68 2760.62 2762.76 2787.61 2759.01
欧洲、非洲、中东主要股票市场 (截至北京时间:2008年05月09日 21:00)
指数名称 最新 涨跌 涨跌幅(%) 前收 今开 最高 最低
摩根士丹利泛欧洲指数 1087.42 -17.97 -1.63 1105.39 1101.32 1101.32 1084.84
英国富时100指数 6195.2 -75.6 -1.21 6270.8 6270.8 6270.8 6167.6
德国DAX 30指数 6991.88 -80.02 -1.13 7071.9 7040.79 7040.79 6961.63
法国CAC 40指数 4943.97 -111.61 -2.21 5055.58 5001 5004.58 4925.05
西班牙IBEX 35指数 13918.2 -155.8 -1.11 14074 14000.3 14015.2 13843.9
意大利米兰30指数 34361 -442 -1.27 34803 34630 34723 34221
荷兰AEX指数 479.43 -5.18 -1.07 484.61 482.13 482.45 478.31
俄罗斯RTS指数(美元) 2283.99
富时/JSE 南非领先40指数 30133.79 -12.04 -0.04 30145.83 30145.83 30437.44 29978.15
开罗证交所CASE 30指数 11568.96
以色列特拉维夫 100 指数 1008.74
沙特阿拉伯股市综合指数 9771.85
美洲主要股票市场 (截至北京时间:2008年05月09日 22:00)
指数名称 最新 涨跌 涨跌幅(%) 前收 今开 最高 最低
道琼斯工业指数 12762.97 -103.81 -0.81 12866.78 12860.68 12861.41 12722.43
标准普尔500指数 1386.78 -10.9 -0.78 1397.68 1394.9 1394.9 1384.26
纳斯达克综合指数 2435.27 -15.97 -0.65 2451.24 2432.55 2437.17 2429.03
加拿大标普/TSX综合指数 14566.95 -41.04 -0.28 14607.99 14567.44 14633.99 14562.51
墨西哥综合指数 30695.75 -56.22 -0.18 30751.97 30751.97 30751.97 30666.05
阿根廷MERVAL指数 -- -- -- 2101.85 -- -- --
巴西圣保罗交易所指数 68964 -758.25 -1.09 69722.25 69721.85 69721.81 68910.19
  ·未来三年业绩增长金股