首页 | 热点数据 | 专题统计 | 个股全景 | 基金全景 | 数据浏览器 | 信息披露 | 环球财讯 | 上证报系列指数 | 上证风云榜
上海期货交易所 (截至:2008年05月16日)
主力合约 开盘价(元) 最高价(元) 最低价(元) 收盘价(元) 涨跌(元) 持仓量(手) 成交量(手)
铝806 18760 19110 18760 19110 405 26410 8176
铝807 18940 19325 18925 19315 425 50860 36764
铝808 19135 19525 19105 19500 470 35560 25572
铝809 19250 19600 19045 19600 445 24396 4482
铝810 19350 19650 19335 19650 385 10760 2512
铝811 19540 19690 19485 19670 290 8582 2706
铝812 19475 19710 19475 19700 215 9182 2184
铝901 19630 19710 19630 19700 230 1882 472
铝902 19620 19720 19620 19720 200 518 94
铝903 19580 19830 19580 19830 125 26 18
铝904 -- -- -- 19405 0 4 --
黄金806 196.3 197.53 196.2 197.2 3.41 3420 1288
黄金807 197.22 197.3 196.26 197.29 3.26 1326 266
黄金808 197.64 198.3 197.5 198.3 3.61 1088 126
黄金809 197.25 198.29 197.02 198.29 3.44 206 34
黄金810 197.5 198.18 197.04 198.05 3.73 104 44
黄金811 197.51 198.08 197.04 198.03 3.54 104 24
黄金812 197.3 198.1 196.8 197.86 3.41 32762 13810
黄金901 197 198.83 195.79 198.83 4.3 98 28
黄金902 -- -- -- 196.64 -0.27 6 --
黄金903 -- -- -- 195.5 0 2 --
铜806 62480 63100 62310 63100 1270 16072 2656
铜807 62050 63080 62050 63030 1470 78810 68886
铜808 62210 62830 61940 62800 1440 44754 46160
铜809 62000 62760 61980 62750 1380 5208 1956
铜810 62000 62600 61960 62560 1240 1978 174
铜811 62300 62690 62100 62690 1360 810 8
铜812 61950 62560 61950 62560 1270 1262 156
铜901 62200 62500 62100 62500 1190 430 28
铜902 62190 62500 62080 62500 1180 216 22
铜903 62190 62190 62000 62000 870 148 8
铜904 62120 62380 61740 62380 1160 96 32
燃料油806 4850 4850 4850 4850 -2 2340 100
燃料油807 4674 4769 4673 4714 52 37252 65998
燃料油808 4600 4675 4600 4628 39 9262 16068
燃料油809 4568 4647 4553 4595 43 1854 1184
燃料油810 4597 4601 4579 4583 53 338 44
燃料油811 4591 4616 4569 4569 36 286 14
燃料油812 4542 4578 4542 4574 41 400 26
燃料油902 -- -- -- 4530 64 94 --
燃料油903 4557 4557 4557 4557 35 192 10
燃料油904 -- -- -- 4510 -12 22 --
燃料油905 -- -- -- 4480 0 6 --
天然橡胶806 25400 25400 24880 24905 135 1650 1140
天然橡胶807 24690 25180 24650 25020 570 11548 20036
天然橡胶808 24500 24930 24360 24785 630 206 444
天然橡胶809 24010 24850 24000 24610 715 101588 331896
天然橡胶810 24200 24550 24200 24450 665 72 48
天然橡胶811 23850 24500 23850 24200 555 1936 3390
天然橡胶901 24400 24825 24400 24655 470 564 288
天然橡胶903 24890 24890 24770 24770 305 10 12
天然橡胶904 24990 25000 24670 24670 350 48 10
锌806 18520 18755 18460 18720 240 8738 3106
锌807 18550 18850 18495 18805 280 123632 205146
锌808 18550 18840 18490 18820 305 25956 26314
锌809 18580 18825 18500 18820 340 3034 1760
锌810 18630 18815 18630 18720 225 236 48
锌811 18650 18800 18385 18800 305 200 20
锌812 18800 18850 18800 18850 330 1410 6
锌901 18895 18895 18795 18795 -85 156 10
锌902 -- -- -- 18720 0 106 --
锌903 -- -- -- 18725 45 134 --
锌904 -- -- -- 17565 0 4 --
大连商品交易所 (截至:2008年05月16日)
主力合约 开盘价(元) 最高价(元) 最低价(元) 收盘价(元) 涨跌(元) 持仓量(手) 成交量(手)
豆一805 5351 5416 5350 5380 -13 0 390
豆一807 5389 5415 5389 5406 6 1024 178
豆一809 5429 5495 5404 5478 32 263482 198372
豆一811 4530 4558 4530 4545 -5 578 70
豆一901 4465 4535 4458 4530 66 481226 623340
豆一903 4427 4480 4421 4471 40 210 216
豆一905 4410 4480 4410 4478 59 67738 5946
豆一907 4468 4468 4468 4468 10 36 2
豆一909 4380 4535 4380 4535 46 430 90
豆二805 -- -- -- 5466 0 0 0
豆二807 5340 5340 5340 5340 -9 38 2
豆二809 5365 5365 5365 5365 8 100 2
豆二811 -- -- -- 4560 0 4 0
豆二901 4473 4550 4292 4525 56 86 534
豆二903 4282 4282 4282 4282 164 20 14
玉米805 1680 1680 1670 1670 -20 0 200
玉米807 1730 1733 1726 1727 0 5562 96
玉米809 1803 1809 1803 1806 1 299320 15536
玉米811 1870 1871 1867 1868 -3 14506 374
玉米901 1940 1947 1940 1942 -2 607632 299170
玉米903 1972 1980 1970 1978 6 22588 2002
聚乙烯805 -- -- -- 14215 0 0 0
聚乙烯806 -- -- -- 12505 0 0 0
聚乙烯807 -- -- -- 14300 0 16 0
聚乙烯808 -- -- -- 14575 0 2 0
聚乙烯809 14605 14690 14580 14585 20 5246 2556
聚乙烯810 -- -- -- 13475 0 4 0
聚乙烯811 -- -- -- 13035 0 4 0
聚乙烯812 -- -- -- 13470 0 0 0
聚乙烯901 -- -- -- 13235 0 0 0
聚乙烯902 13000 14000 13000 14000 170 0 4
聚乙烯903 -- -- -- 14275 0 0 0
聚乙烯904 -- -- -- 13750 0 0 0
豆粕805 -- -- -- 3715 0 0 0
豆粕807 3592 3637 3592 3637 28 122 12
豆粕808 3610 3640 3610 3640 29 52 18
豆粕809 3586 3642 3585 3633 37 158466 298334
豆粕811 3551 3574 3551 3558 12 536 152
豆粕812 3445 3540 3445 3540 39 16 16
豆粕901 3448 3499 3431 3499 59 20118 37140
豆粕903 3446 3475 3446 3475 54 82 14
棕榈油805 -- -- -- 10170 0 0 0
棕榈油806 9682 9682 9250 9250 -432 0 6
棕榈油807 -- -- -- 10802 0 4 0
棕榈油808 -- -- -- 11030 0 0 0
棕榈油809 10580 10650 10504 10592 -34 10030 43282
棕榈油810 -- -- -- 9744 0 4 0
棕榈油811 -- -- -- 10248 0 14 0
棕榈油812 -- -- -- 11300 0 2 0
棕榈油901 10238 10438 10238 10378 18 146 66
棕榈油902 -- -- -- 9580 0 0 0
棕榈油903 -- -- -- 9856 0 2 0
棕榈油904 -- -- -- 10000 0 2 0
豆油805 11000 11000 11000 11000 378 0 194
豆油807 11180 11276 11132 11276 70 1166 20
豆油808 11298 11348 11086 11288 -34 198 46
豆油809 11290 11386 11158 11338 12 99950 349482
豆油811 11270 11362 11194 11356 60 1478 176
豆油812 11332 11360 11332 11360 28 24 4
豆油901 11260 11386 11150 11334 48 14100 13768
豆油903 11200 11200 11150 11150 -46 62 10
郑州商品交易所 (截至:2008年05月16日)
主力合约 开盘价(元) 最高价(元) 最低价(元) 收盘价(元) 涨跌(元) 持仓量(手) 成交量(手)
CF805 13825 13910 13825 13870 50 0 936
CF807 14075 14130 14070 14105 35 62246 4930
CF809 14670 14690 14630 14665 40 12798 2190
CF811 15035 15085 15035 15040 20 2304 278
CF901 15455 15525 15455 15490 30 9730 1272
CF903 15780 15835 15780 15820 50 1722 292
RO805 0 0 0 0 -11800 0 0
RO807 11270 11372 11270 11346 62 820 124
RO809 11566 11658 11464 11566 -74 24464 57772
RO811 11616 11740 11406 11590 -56 56 20
RO901 11624 11798 11550 11740 -44 2624 8358
RO903 0 0 0 0 -11880 1108 0
SR805 3384 3384 3260 3265 12 0 1466
SR807 3330 3366 3328 3329 -5 48916 1894
SR809 3455 3465 3438 3440 -7 224036 48280
SR811 3546 3560 3535 3535 -8 22076 2814
SR901 3920 3961 3905 3908 1 359772 973806
SR903 3943 3986 3936 3939 0 134806 62728
TA805 8172 8222 8172 8192 118 0 3268
TA806 8230 8342 8230 8308 94 2370 278
TA807 8370 8450 8364 8410 110 45100 14458
TA808 8420 8450 8390 8390 186 30 24
TA809 8450 8514 8430 8480 86 19764 3506
TA810 8338 8470 8338 8450 58 514 54
TA811 8486 8558 8462 8492 64 2236 636
TA812 8452 8496 8422 8496 176 104 24
TA901 8590 8690 8516 8548 16 186 46
TA902 0 0 0 0 -8400 0 0
TA903 8554 8554 8554 8554 92 40 10
TA904 0 0 0 0 -8490 0 0
WS805 1800 1833 1800 1833 0 14776 498
WS807 1803 1805 1796 1800 4 13140 260
WS809 2034 2046 2034 2036 3 141684 73810
WS811 2085 2093 2084 2084 2 13508 1998
WS901 2150 2157 2145 2145 0 58268 26072
WS903 2205 2208 2188 2199 2 2254 20
WS905 2240 2247 2230 2234 4 16588 974
WS907 2193 2204 2170 2179 -14 4996 1322
WS909 2389 2399 2370 2380 -4 6404 858
WT805 0 0 0 0 -1593 50 0
WT807 0 0 0 0 -1763 92 0
WT809 0 0 0 0 -1815 172 0
WT811 0 0 0 0 -1828 74 0
WT901 1808 1813 1805 1809 13 2096 356
WT903 1830 1845 1830 1838 13 9114 2760
国际能源市场 (截至北京时间:2008年05月16日 21:00)
合约 单位 最新价 开盘 收盘 涨跌 涨跌幅(%) 成交量(手) 持仓(手)
NYMEX原油06 美元/桶 126.2 124.5 124.5 1.7 1.36 -- --
NYMEX取暖油06 美分/加仑 366.19 363.41 363.21 2.98 0.82 -- --
ICE布伦特原油07 美元/桶 124.65 123.05 123.04 1.61 1.3 -- --
ICE布伦特柴油06 美元/公吨 1198.75 1188 1189 9.75 0.82 -- --
国际农产品市场 (截至北京时间:2008年05月16日 21:00)
合约 单位 最新价 开盘 收盘 涨跌 涨跌幅(%) 成交量(手) 持仓(手)
CBOT大豆07 美分/蒲式尔 1362.6 1352.2 1247.4 15.2 1.14 -- --
CBOT豆粕07 美元/短吨 347.3 345.2 345 2.3 0.66 -- --
CBOT豆油07 美分/磅 60.9 60.45 60.03 0.87 1.44 -- --
CBOT玉米07 美分/蒲式尔 602.4 600 599 3.4 0.6 -- --
CBOT小麦07 美分/蒲式尔 778 770 771.4 6.4 0.85 -- --
NYBOT糖07 美分/磅 11.09 10.99 11 0.09 0.81 -- --
NYBOT棉花07 美分/磅 70.36 70.6 70.2 0.16 0.22 -- --
TOCOM橡胶10 日元/公斤 318.7 317.1 316.1 2.6 0.82 -- --
国际金属市场 (截至北京时间:2008年05月16日 21:00)
合约 单位 最新价 开盘 收盘 涨跌 涨跌幅(%) 成交量(手) 持仓(手)
COMEX黄金06 美元/盎司 889.5 882.9 882.1 7.4 0.83 -- --
COMEX银07 美元/盎司 1690.5 1677 1675 15.5 0.92 -- --
COMEX铜07 美元/磅 379.35 374.05 374.7 4.65 1.24 -- --
LME铝三个月 美元/吨 3028 2999 2990 38 1.27 -- --
LME铜三个月 美元/吨 8352 8250 8260 92 1.11 -- --
LME镍三个月 美元/吨 26400 26600 26307 93 0.35 -- --
  ·未来三年业绩增长金股