深市换手前十
排名 证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率(%)
1 002447 壹桥苗业 98.99 34.09
2 300085 银之杰 29.98 31.29
3 002198 嘉应制药 31.20 24.59
4 000803 金宇车城 9.30 21.08
5 002312 三泰电子 28.25 19.98
6 002386 天原集团 16.45 19.18
7 002196 方正电机 23.11 18.89
8 002431 棕榈园林 108.50 18.86
9 002087 新野纺织 6.19 18.10
10 300068 南都电源 33.18 16.69
截止时间:
备注: