深市跌幅前十
排名 证券代码 证券简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
1 002383 合众思壮 59.57 -5.26
2 000034 *ST深泰 8.34 -5.01
3 002334 英威腾 101.80 -4.22
4 002162 斯 米 克 12.98 -4.07
5 000603 *ST 威达 17.33 -3.56
6 002339 积成电子 37.40 -3.26
7 002285 世联地产 37.12 -3.08
8 000056 深 国 商 12.00 -3.07
9 002246 北化股份 18.12 -2.95
10 002151 北斗星通 49.50 -2.90
截止时间:
备注: