沪市跌幅前十
排名 证券代码 证券简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
1 600876 ST洛玻 8.70 -5.02
2 600651 飞乐音响 11.44 -3.30
3 600116 三峡水利 9.95 -2.93
4 600490 *ST合臣 14.20 -2.81
5 600158 中体产业 10.23 -2.76
6 600403 欣网视讯 21.97 -2.70
7 600664 哈药股份 21.47 -2.41
8 600321 国栋建设 7.49 -2.35
9 600988 *ST宝龙 11.33 -2.24
10 600690 青岛海尔 22.14 -2.21
截止时间:2010-9-7
备注: