持续高增长公司榜100强按2006年度净利润增长率排名[榜单编制说明][榜单特征分析]
排名 公司名称 2006年度净利润增长率(%) 是否新入榜 2005年度净利润增长率(%) 所属行业 上市股票
1 云南驰宏锌锗股份有限... 692.40   121.98 采掘业 600497.SH
2 北京王府井百货(集团... 614.76 101.34 批发和零售.. 600859.SH
3 深圳市中金岭南有色金... 309.09   102.61 金属、非金.. 000060.SZ
4 大冶特殊钢股份有限公... 295.26 197.50 金属、非金.. 000708.SZ
5 四川宏达股份有限公司 238.19   94.83 石油、化学.. 600331.SH
6 鞍钢股份有限公司 229.24   17.04 金属、非金.. 000898.SZ
7 广东宝丽华新能源股份... 218.87 76.18 电力、煤气.. 000690.SZ
8 浙江新湖创业投资股份... 213.11 111.82 批发和零售.. 600840.SH
9 江西铜业股份有限公司 148.97   61.90 金属、非金.. 600362.SH
10 云南铜业股份有限公司 144.06   106.20 金属、非金.. 000878.SZ
11 云南罗平锌电股份有限... 134.14 19.70 金属、非金.. 002114.SZ
12 宝鸡钛业股份有限公司 115.76   132.89 金属、非金.. 600456.SH
13 宝胜科技创新股份有限... 114.90 22.80 信息技术业 600973.SH
14 湖南山河智能机械股份... 114.30 43.39 机械、设备.. 002097.SZ
15 浙江天马轴承股份有限... 110.01 68.27 机械、设备.. 002122.SZ
16 武汉人福高科技产业股... 108.96 47.50 综合类 600079.SH
17 苏宁电器股份有限公司 105.43   93.50 批发和零售.. 002024.SZ
18 上海物资贸易股份有限... 102.05 844.67 批发和零售.. 600822.SH;900927.SH
19 黄山旅游发展股份有限... 101.53 1490.21 社会服务业 600054.SH;900942.SH
20 山西杏花村汾酒厂股份... 97.99   48.35 食品、饮料 600809.SH;0323.HK
21 沪东重机股份有限公司 97.35   64.11 机械、设备.. 600150.SH
22 保定天威保变电气股份... 96.15 97.68 机械、设备.. 600550.SH
23 天地科技股份有限公司 95.14   73.47 机械、设备.. 600582.SH
24 上海益民百货股份有限... 91.24 17.44 批发和零售.. 600824.SH
25 重庆啤酒股份有限公司 88.16   19.53 食品、饮料 600132.SH
26 招商银行股份有限公司 87.69   20.44 金融、保险.. 600036.SH
27 广州金发科技股份有限... 87.69   56.26 石油、化学.. 600143.SH
28 中国有色金属建设股份... 85.52 28.00 建筑业 000758.SZ
29 浙江伟星实业发展股份... 84.44   42.24 其他制造业 002003.SZ
30 深圳市长园新材料股份... 80.60 17.40 其他制造业 600525.SH
31 安徽合力股份有限公司 70.40 17.25 机械、设备.. 600761.SH
32 思源电气股份有限公司 70.27   70.95 机械、设备.. 002028.SZ
33 国药集团药业股份有限... 67.98 43.78 批发和零售.. 600511.SH
34 广东省宜华木业股份有... 65.73   35.15 木材、家具 600978.SH
35 保利房地产(集团)股... 61.92 115.16 房地产业 600048.SH;3968.HK
36 万科企业股份有限公司 59.56   53.80 房地产业 000002.SZ;200002.SZ
37 吉林吉恩镍业股份有限... 58.37   15.53 金属、非金.. 600432.SH
38 青海盐湖钾肥股份有限... 57.42   74.94 石油、化学.. 000792.SZ
39 中铁铁龙集装箱物流股... 57.31 17.78 交通运输、.. 600125.SH
40 东方电机股份有限公司 57.22   99.48 机械、设备.. 600875.SH;1033.HK
41 现代投资股份有限公司 56.68 64.21 交通运输、.. 000900.SZ;0347.HK
42 浙江中国小商品城集团... 55.41   88.92 综合类 600415.SH
43 兴业银行股份有限公司 54.09 47.16 金融、保险.. 601166.SH;0753.HK
44 南京栖霞建设股份有限... 53.04   40.62 房地产业 600533.SH
45 河南平高电气股份有限... 51.35 98.66 机械、设备.. 600312.SH
46 哈药集团三精制药股份... 50.38   443.70 金属、非金.. 600829.SH
47 湖南南岭民用爆破器材... 49.61 25.07 石油、化学.. 002096.SZ
48 中外运空运发展股份有... 47.94   16.22 交通运输、.. 600270.SH
49 广州友谊商店股份有限... 47.91   82.56 批发和零售.. 000987.SZ
50 横店集团东磁股份有限... 47.78 43.03 电子 002056.SZ
51 浙江新安化工集团股份... 47.41   59.32 石油、化学.. 600596.SH
52 深圳市大族激光科技股... 46.79 30.28 电子 002008.SZ
53 北京天坛生物制品股份... 46.44 45.17 医药、生物.. 600161.SH
54 深圳市沃尔核材股份有... 46.06 65.47 电子 002130.SZ
55 西宁特殊钢股份有限公... 45.16 29.59 金属、非金.. 600117.SH;0670.HK
56 福建七匹狼实业股份有... 45.01   23.03 纺织、服装.. 002029.SZ
57 宁波新海电气股份有限... 43.66 73.04 其他制造业 002120.SZ
58 中国民生银行股份有限... 43.33   31.15 金融、保险.. 600016.SH
59 中国中材国际工程股份... 43.22   24.48 建筑业 600970.SH
60 辽宁荣信电力电子股份... 42.29 213.35 机械、设备.. 002123.SZ
61 烟台张裕葡萄酿酒股份... 42.10   53.03 食品、饮料 000869.SZ;200869.SZ
62 国电南京自动化股份有... 41.37 19.99 机械、设备.. 600268.SH
63 威海广泰空港设备股份... 41.17 44.88 机械、设备.. 002111.SZ
64 厦门钨业股份有限公司 40.28   54.82 金属、非金.. 600549.SH;0548.HK
65 广东雪莱特光电科技股... 40.18 55.84 电子 002076.SZ
66 沈阳机床股份有限公司 39.75 61.56 机械、设备.. 000410.SZ
67 新疆天康畜牧生物技术... 38.98 36.39 食品、饮料 002100.SZ
68 北京华胜天成科技股份... 38.05   23.64 信息技术业 600410.SH;0177.HK
69 苏州金螳螂建筑装饰股... 36.49 39.15 建筑业 002081.SZ
70 浙江阳光集团股份有限... 34.76   38.11 电子 600261.SH
71 贵州茅台酒股份有限公... 34.47   36.32 食品、饮料 600519.SH
72 吉林华微电子股份有限... 34.45   104.98 电子 600360.SH
73 银座集团股份有限公司 34.30 101.51 综合类 600858.SH
74 烟台万华聚氨酯股份有... 33.73   53.07 石油、化学.. 600309.SH
75 名流置业集团股份有限... 33.57 17.82 房地产业 000667.SZ
76 山东华鲁恒升化工股份... 33.10   39.17 石油、化学.. 600426.SH
77 上海振华港口机械(集... 32.71   159.67 机械、设备.. 600320.SH;900947.SH
78 上海科华生物工程股份... 32.16   31.70 医药、生物.. 002022.SZ
79 厦门国际航空港股份有... 31.89 20.99 交通运输、.. 600897.SH
80 上海浦东发展银行股份... 31.08   32.54 金融、保险.. 600000.SH
81 山西兰花科技创业股份... 30.99   51.89 采掘业 600123.SH
82 宁波康强电子股份有限... 30.36 58.90 电子 002119.SZ
83 中捷缝纫机股份有限公... 29.58 59.09 机械、设备.. 002021.SZ
84 湖北宜化化工股份有限... 28.86   44.42 石油、化学.. 000422.SZ
85 北京华联综合超市股份... 28.69   33.79 批发和零售.. 600361.SH
86 金融街控股股份有限公... 28.52   31.51 房地产业 000402.SZ
87 上海输配电股份有限公... 28.09 217.16 机械、设备.. 600627.SH;0168.HK
88 中国石油化工股份有限... 28.08   22.57 采掘业 600028.SH;1071.HK
89 无锡华光锅炉股份有限... 27.89   48.58 机械、设备.. 600475.SH
90 海洋石油工程股份有限... 27.68   60.10 采掘业 600583.SH
91 江苏恒瑞医药股份有限... 27.39   32.30 医药、生物.. 600276.SH
92 柳州化工股份有限公司 27.30   37.52 石油、化学.. 600423.SH
93 山东鲁阳股份有限公司 26.15 37.21 金属、非金.. 002088.SZ
94 龙元建设集团股份有限... 24.59   42.86 建筑业 600491.SH
95 杭州汽轮机股份有限公... 23.69   100.26 机械、设备.. 200771.SZ
96 上海宏盛科技发展股份... 23.25   26.10 综合类 600817.SH
97 营口港务股份有限公司 23.17   45.01 交通运输、.. 600317.SH
98 大秦铁路股份有限公司 22.73 48.98 交通运输、.. 601006.SH;1053.HK
99 通威股份有限公司 22.51 75.89 农、林、牧.. 600438.SH
100 铜陵精达特种电磁线股... 22.34   17.16 机械、设备.. 600577.SH
截止时间:
备注:
主要按以下标准进行评选:1、净利润连续三年持续增长,而且2006年净利润增长率超过20%,2005年净利润增长率超过15%;2、主营业务收入连续三年持续增长;3、2006年度每股收益在0.25元以上,净资产收益率超过10%;4、无违规记录和非标审计意见。同时参考了其他组合指标,如最近三年净利润同比增长率的趋势、波动和增幅等。共有100家公司进入2006年度持续高增长公司榜。