成交量突增个股
排名 证券代码 证券简称 5日涨跌幅(%) 5日均量(手) 20日均量(手) 突增量(%)
1 000923 河北宣工 18.2100 139880 40921 241.83
2 002013 中航精机 39.4700 64412 20858 208.81
3 600682 南京新百 -12.5100 117076 43742 167.65
4 600432 吉恩镍业 -4.4400 104018 39403 163.98
5 002115 三维通信 15.4500 23960 9304 157.52
6 600844 丹化科技 36.4400 36634 14594 151.02
7 600429 三元股份 17.8400 165561 66670 148.33
8 600649 原水股份 30.6100 500993 204430 145.07
9 002030 达安基因 20.4900 47747 19546 144.28
10 601001 大同煤业 4.8300 343040 142756 140.30
截止时间:2008-5-9
备注: