首 页 股票数据 基金数据 行情数据 上证报数据平台
全球股市:
股指概览
名称 最新价 涨跌幅 成交额(亿元)
上证指数2346.19-1.21% 741.82
深证成指9916.47-2.13% 605.75
沪深3002574.65-1.63% 478.64
中小板指4590.12-1.65% 54.72
创业板指709.96-1.41% 33.40
上证501774.24-1.49% 194.86
上证1805515.18-1.50% 344.45
B股指数240.68-1.72% 2.09
深证B指638.33-2.53% 1.68
今典数据
股票数据
涨幅前十
跌幅前十
换手前十
振幅前十
截止日期: 2012-05-16
  股票代码 股票简称 收盘价 涨幅 涨跌 成交量(手) 成交额(万元) 换手率 市盈率
601008 连 云 港 4.04 10.08% 0.37 264,068 10,556.254 3.49% 18.36
002213 特 尔 佳 9.19 10.05% 0.84 70,057 6,356.092 5.56% 57.44
000522 白云山A 17.77 10.03% 1.62 856,883 147,962.544 18.27% 31.93
000007 零七股份 15.04 10.02% 1.37 165,045 24,026.971 8.92% 559.11
600613 永生投资 12.41 10.01% 1.13 6,129 760.553 0.6% 103.42
300067 安 诺 其 9.68 10% 0.88 32,920 3,131.332 6.04% 48.4
300283 温州宏丰 22.12 9.99% 2.01 89,462 19,132.788 50.51% 14.46
000663 永安林业 6.72 9.98% 0.61 20,954 1,408.093 1.26% -29.22
600735 新 华 锦 9.91 9.98% 0.9 88,643 8,566.416 4.24% 171.75
600070 浙江富润 13.11 9.98% 1.19 381,807 49,180.082 27.14% 48.56
  股票代码 股票简称 收盘价 涨幅 涨跌 成交量(手) 成交额(万元) 换手率 市盈率
000975 科 学 城 8.97 -10.04% -1 209,077 19,077.444 3.36% 186.49
000877 天山股份 11.39 -8.45% -1.05 273,788 32,191.002 3.49% 3.91
000735 罗 牛 山 5.26 -7.72% -0.44 359,233 19,732.666 4.08% 77.35
002283 天润曲轴 9.53 -7.39% -0.76 151,557 14,980.509 6.51% 23.83
300286 安 科 瑞 17.05 -6.48% -1.18 11,347 1,969.647 6.54% 11
002542 中化岩土 24.93 -5.93% -1.57 33,476 8,534.165 5.78% 48.88
002604 龙力生物 22.68 -5.86% -1.41 91,791 22,274.762 19.7% 42
600568 中珠控股 20.51 -5.75% -1.25 90,369 18,987.13 10.57% 18.65
600086 东方金钰 14.13 -5.68% -0.85 177,615 25,660.744 9.06% 63.59
900920 上柴B股 1.09 -5.66% -0.07 17,442 194.703 0.66% 2.52
  股票代码 股票简称 收盘价 涨幅 涨跌 成交量(手) 成交额(万元) 换手率 市盈率
300283 温州宏丰 22.12 9.99% 2.01 89,462 19,132.788 50.51% 14.46
300315 掌趣科技 26.8 5.13% 1.31 142,211 37,470.588 43.42% 59.07
002673 西部证券 16.67 -1.48% -0.25 567,714 96,704.581 35.48% 75.77
300316 晶盛机电 35.6 4.03% 1.38 86,583 30,903.087 32.37% 10.89
300252 金 信 诺 14.52 4.16% 0.58 83,364 12,180.34 30.88% 39.24
603123 翠微股份 12.31 4.05% 0.48 189,992 23,230.242 30.84% 15.99
600070 浙江富润 13.11 9.98% 1.19 381,807 49,180.082 27.14% 48.56
002615 哈 尔 斯 19.06 2.25% 0.42 60,548 11,336.896 26.56% 28.03
300272 开能环保 15.85 -0.32% -0.05 91,306 14,632.899 25.56% 34.46
002517 泰亚股份 20.34 2.21% 0.44 56,001 11,448.134 25.34% 45.2
  股票代码 股票简称 收盘价 涨幅 振幅 成交量(手) 成交额(万元) 换手率 市盈率
600300 维维股份 9.21 0.98% 18.81% 1,679,943 152,080.525 10.05% 102.33
600332 广州药业 21.46 6.76% 13.62% 620,071 128,983.628 10.49% 60.45
002604 龙力生物 22.68 -5.86% 13.15% 91,791 22,274.762 19.7% 42
000592 中福实业 7.24 -1.64% 12.69% 507,832 37,742.019 7.89% 467.1
600070 浙江富润 13.11 9.98% 12.53% 381,807 49,180.082 27.14% 48.56
600146 大元股份 10.65 2.6% 12.01% 129,586 13,472.855 6.48% -34.35
000558 莱茵置业 5.76 9.92% 11.84% 653,520 36,361.239 10.4% 57.6
600265 景谷林业 8.49 5.46% 11.46% 150,735 12,675.008 11.61% -8.16
600707 彩虹股份 7.9 7.48% 11.17% 331,533 25,767.98 5.52% -11.24
002094 青岛金王 10.65 6.5% 11.13% 416,241 43,612.335 12.93% 66.56
连续上涨
连续下跌
成交突增
远离成本
截止日期:2012-05-16
  股票代码 股票简称 连续天数 连续涨幅 收盘价 成交量(手) 成交额(万元) 总换手率 是否除权
600793 ST 宜 纸 9 13.28% 9.64 8,495 822.468 7.82%
002021 中捷股份 8 14.93% 6.16 238,712 14,547.411 28.57%
000663 永安林业 5 23.99% 6.72 20,954 1,408.093 5.4%
002094 青岛金王 5 22.98% 10.65 416,241 43,612.335 30.96%
600577 精达股份 5 13.49% 6.31 169,631 10,884.975 10.31%
600060 海信电器 5 10.18% 18.61 331,038 62,351.63 12.12%
000732 泰禾集团 5 10.16% 7.05 90,464 6,371.095 10.87%
000893 东凌粮油 5 9.99% 15.63 42,831 6,649.715 5.99%
300134 大富科技 5 9.83% 14.63 67,937 9,943.608 23.27%
600643 爱建股份 5 6.84% 9.68 253,682 24,367.259 12%
  股票代码 股票简称 连续天数 连续涨幅 收盘价 成交量(手) 成交额(万元) 总换手率 是否除权
601699 潞安环能 9 -10.51% 26.05 113,891 30,166.192 4.78%
002618 丹邦科技 8 -14.47% 13.65 19,951 2,768.709 42.82%
600115 东方航空 8 -11.01% 3.88 129,327 5,041.035 7.31%
601111 中国国航 8 -10.43% 6.01 169,808 10,216.747 1.85%
002044 江苏三友 8 -9.81% 9.1 7,031 639.665 3.25%
600581 八一钢铁 8 -8.98% 7.6 56,072 4,233.045 7.32%
600741 华域汽车 8 -7.7% 9.95 64,667 6,466.042 2.1%
002451 摩恩电气 8 -5.75% 11.8 4,121 488.902 11.46%
000912 泸 天 化 8 -5.4% 6.13 16,500 1,016.692 6.23%
600012 皖通高速 8 -4.64% 4.52 14,332 651.847 1.68%
  股票代码 股票简称 5日涨跌幅 5日均量(手) 20日均量(手) 突增量 收盘价 成交额(万元) 换手率
002258 利尔化学 7.32% 40,446 15,071 168.37 10.56 2727.93 1.33%
601890 亚星锚链 12.21% 305,083 114,048 167.5 9.28 15237.61 5.93%
300272 开能环保 5.25% 145,009 55,265 162.39 15.85 14632.9 25.56%
000522 白云山A 28.58% 597,954 237,800 151.45 17.77 147962.54 18.27%
002566 益盛药业 5.26% 68,650 27,431 150.26 14.4 6695.62 4.16%
000617 石油济柴 15.26% 69,711 28,784 142.19 11.71 5468.41 1.62%
002312 三泰电子 15.9% 36,160 15,287 136.54 13.63 7506.65 5.62%
002064 华峰氨纶 -10.27% 256,540 108,504 136.43 5.94 5757.47 1.44%
600713 南京医药 18% 471,586 203,906 131.28 5.18 40736.48 14.52%
300252 金 信 诺 18.34% 40,157 17,381 131.04 14.52 12180.34 30.88%
  股票代码 股票简称 远离度 均价 收盘价 涨跌幅 成交量(手) 成交额(万元) 换手率
002604 龙力生物 6.55 24.27 22.68 -5.85% 91,791 22274.76 19.7%
300288 朗玛信息 4.78 47.87 45.58 -4.96% 25,334 12128.16 18.91%
000735 罗 牛 山 4.19 5.49 5.26 -7.72% 359,233 19732.67 4.08%
002584 西陇化工 3.65 12.07 11.63 -5.52% 58,947 7114.59 11.79%
000558 莱茵置业 3.6 5.56 5.76 9.92% 653,520 36361.24 10.4%
600158 中体产业 3.55 7.32 7.06 -2.75% 354,775 25960.87 5.4%
002283 天润曲轴 3.54 9.88 9.53 -7.39% 151,557 14980.51 6.51%
300283 温州宏丰 3.41 21.39 22.12 10% 89,462 19132.79 50.51%
600978 宜华木业 3.39 5.31 5.13 -3.21% 125,039 6643.99 1.08%
000007 零七股份 3.3 14.56 15.04 10.02% 165,045 24026.97 8.92%
基金数据
传统封基
创新封基
净值日期: 2012-05-11     更多    
  基金代码 基金简称 最新净值 市场价格 溢折价值 溢折价率 基金规模(亿) 到期日 公司
500001 基金金泰 0.951 0.893 -0.058 -6.09% 20 2013-03-26 国泰
184688 基金开元 0.919 0.857 -0.062 -6.76% 20 2013-03-27 南方
500008 基金兴华 0.916 0.854 -0.062 -6.82% 20 2013-04-28 华夏
500003 基金安信 0.944 0.863 -0.081 -8.57% 20 2013-06-22 华安
500006 基金裕阳 0.872 0.795 -0.077 -8.82% 20 2013-07-25 博时
500005 基金汉盛 1.085 0.976 -0.109 -10.06% 20 2014-05-17 富国
500002 基金泰和 0.948 0.84 -0.108 -11.35% 20 2014-04-07 嘉实
184692 基金裕隆 0.969 0.855 -0.114 -11.79% 30 2014-06-14 博时
184689 基金普惠 0.947 0.834 -0.113 -11.94% 20 2014-01-06 鹏华
184690 基金同益 0.921 0.808 -0.113 -12.29% 20 2014-04-08 长盛
净值日期: 2012-05-16     更多    
  基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增值率 近一周增长率 公司
150028 信诚中证500指数A 1.018 1.08 0.001 0.1% 0.2% 信诚
150030 银华中证等权90指数金利 1.026 1.077 0.001 0.1% 0.2% 银华
150053 泰达宏利中证500指数分级之泰达稳健 1.026 1.032 0.001 0.1% 0.2% 泰达宏利
150059 银华中证内地资源主题指数分级之银华金瑞 1.026 1.03 0.001 0.1% 0.2% 银华
150055 工银瑞信睿智中证500指数 1.02 1.02 0 0.02% 0.13% 工银瑞信
150032 嘉实多利优先 1.007 1.058 0 0.01% 0.1% 嘉实
150018 银华稳进 1.024 1.116 0 0% 0.1% 银华
150012 国联安双禧A中证100指数 1.12 1.12 0 0% 0.09% 国联安
150016 兴全合润A 1 1 0 0% 0% 兴业
150047 银华瑞吉份额 1.027 1.046 0 0% 0.1% 银华
开放基金
截止日期: 2012-05-16    更多    
  基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增值率 近一周增长率 公司
180026 银华信用双利债券C 1.013 1.013 0.003 0.3% 0.9% 银华
180025 银华信用双利债券A 1.019 1.019 0.003 0.3% 0.89% 银华
110035 易方达双债增强债券A 1.04 1.04 0.003 0.29% 0.97% 易方达
253020 国联安增利债券A 1.067 1.239 0.003 0.28% 1.43% 国联安
270009 广发增强债券 1.114 1.294 0.003 0.27% 1.27% 广发
240012 华宝兴业增强收益债券A 1.036 1.056 0.002 0.24% 0.75% 华宝兴业
240013 华宝兴业增强收益债券B 1.022 1.042 0.002 0.24% 0.74% 华宝兴业
217203 招商安泰债券B 1.165 1.601 0.002 0.21% 1.33% 招商
217003 招商安泰债券A 1.134 1.63 0.002 0.2% 1.34% 招商
240003 华宝兴业宝康债券 1.142 1.652 0.002 0.2% 0.53% 华宝兴业