首 页 股票数据 基金数据 行情数据 上证报数据平台
全球股市:
股指概览
名称 最新价 涨跌幅 成交额(亿元)
上证指数2319.121.00% 629.06
深证成指9466.141.78% 516.01
沪深3002504.091.45% 574.74
中小板指4210.462.08% 56.34
创业板指646.382.15% 30.93
上证501775.091.40% 220.91
上证1805405.801.31% 371.71
B股指数223.230.44% 1.44
深证B指595.921.63% 1.73
今典数据
股票数据
涨幅前十
跌幅前十
换手前十
振幅前十
截止日期: 2012-01-20
  股票代码 股票简称 收盘价 涨幅 涨跌 成交量(手) 成交额(万元) 换手率 市盈率
002205 国统股份 13.39 10.02% 1.22 29,917 3,922.725 2.59% -
300240 飞 力 达 15.18 10% 1.38 30,400 4,551.446 11.26% -
002648 卫星石化 40.03 10% 3.64 99,585 39,553.207 24.9% -
002327 富 安 娜 39.82 10% 3.62 5,833 2,218.782 1.73% -
000043 中航地产 7.82 9.98% 0.71 165,903 12,406.857 4.98% -
000823 超声电子 8.6 9.97% 0.78 109,238 9,303.684 3.79% -
300087 荃银高科 15.43 9.97% 1.4 39,895 5,970.122 15.11% -
000537 广宇发展 6.07 9.96% 0.55 222,203 13,049.917 4.33% -
601933 永辉超市 30.7 9.52% 2.67 33,002 9,761.907 0.67% -
002473 圣 莱 达 8.42 9.49% 0.73 16,272 1,331.81 3.08% -
  股票代码 股票简称 收盘价 涨幅 涨跌 成交量(手) 成交额(万元) 换手率 市盈率
000792 盐湖股份 32.49 -10% -3.61 261,647 85,375.883 4.53% -
000716 南方食品 7.75 -9.99% -0.86 4,016 311.24 0.23% -
002433 太 安 堂 20.56 -9.99% -2.28 8,297 1,705.863 2.07% 27.78
002379 鲁丰股份 14 -9.91% -1.54 76,681 11,034.383 13% -
600252 中恒集团 7.9 -8.04% -0.69 1,351,324 105,452.063 12.38% -
002193 山东如意 9.85 -6.64% -0.7 35,981 3,535.26 2.25% -
600303 曙光股份 6.8 -5.56% -0.4 263,004 17,662.999 4.58% -
000995 ST 皇 台 8.92 -5.01% -0.47 98,792 9,049.342 5.57% -
600343 航天动力 12.21 -4.99% -0.64 76,556 9,641.949 3.19% -
600259 广晟有色 52.14 -4.6% -2.51 154,623 80,293.958 6.2% -
  股票代码 股票简称 收盘价 涨幅 涨跌 成交量(手) 成交额(万元) 换手率 市盈率
002652 扬子新材 12.58 -3.68% -0.48 112,544 14,205.412 52.69% -
300261 雅本化学 15.57 7.23% 1.05 72,335 11,369.118 31.87% -
002648 卫星石化 40.03 10% 3.64 99,585 39,553.207 24.9% -
300283 温州宏丰 23.4 4.46% 1 32,013 7,594.9 22.53% -
300285 国瓷材料 23.48 3.66% 0.83 24,696 5,759.782 19.79% -
300286 安 科 瑞 33.88 5.34% 1.72 13,177 4,473.691 18.85% -
300243 瑞丰高材 19.8 -3.61% -0.74 20,828 4,089.15 15.43% -
002646 青青稞酒 16.5 -1.38% -0.23 72,737 12,161.681 15.15% -
300087 荃银高科 15.43 9.97% 1.4 39,895 5,970.122 15.11% -
002593 日上集团 11.61 -0.18% -0.02 79,485 9,198.165 15% -
  股票代码 股票简称 收盘价 涨幅 振幅 成交量(手) 成交额(万元) 换手率 市盈率
002193 山东如意 9.85 -6.64% 12.21% 35,981 3,535.26 2.25% -
600262 北方股份 14.46 6.95% 12.14% 16,128 2,279.768 2.44% -
601933 永辉超市 30.7 9.52% 11.78% 33,002 9,761.907 0.67% -
002100 天康生物 9.08 -1.31% 11.67% 23,446 2,102.076 0.88% -
002036 宜科科技 9.75 7.97% 11.57% 47,906 4,593.052 2.46% -
002379 鲁丰股份 14 -9.91% 11% 76,681 11,034.383 13% -
600557 康缘药业 11.68 9.05% 10.92% 69,165 7,865.879 2.25% -
002327 富 安 娜 39.82 10% 10.58% 5,833 2,218.782 1.73% -
002422 科伦药业 40.55 8.94% 10.56% 29,241 11,369.188 1.31% -
600259 广晟有色 52.14 -4.6% 10.48% 154,623 80,293.958 6.2% -
连续上涨
连续下跌
成交突增
远离成本
截止日期:2012-01-20
  股票代码 股票简称 连续天数 连续涨幅 收盘价 成交量(手) 成交额(万元) 总换手率 是否除权
000922 ST 阿 继 6 34.1% 7.55 1,694 127.892 1.56%
600228 *ST 昌九 6 25.45% 9.66 102,457 9,786.516 19.35%
600568 中珠控股 5 40.06% 21.57 93,013 19,941.688 40.59%
600741 华域汽车 5 7.34% 10.38 69,611 7,227.413 3.16%
002157 正邦科技 4 20.81% 9.23 100,452 9,014.139 14.83%
601118 海南橡胶 4 18.92% 7.73 445,739 34,154.68 22.59%
600172 黄河旋风 4 18.62% 11.21 63,260 7,073.854 12.2%
000528 柳 工 4 18.02% 14.54 255,647 36,389.946 9.72%
600801 华新水泥 4 17.76% 15.38 117,506 17,822.459 11.7%
000789 江西水泥 4 17.36% 12.98 205,339 26,050.258 19.82%
  股票代码 股票简称 连续天数 连续涨幅 收盘价 成交量(手) 成交额(万元) 总换手率 是否除权
000995 ST 皇 台 5 -18.91% 8.92 98,792 9,049.342 18.94%
600252 中恒集团 3 -25.47% 7.9 1,351,324 105,452.063 13.03%
600273 华芳纺织 3 -19.94% 8.07 103,008 8,229.801 21.54%
002433 太 安 堂 3 -18.06% 20.56 8,297 1,705.863 8.61%
002355 兴民钢圈 3 -16.78% 10.86 32,445 3,550.618 20.41%
300270 中威电子 3 -16.13% 29.7 10,860 3,269.696 36.05%
002292 奥飞动漫 3 -15.07% 24.12 123,907 29,938.552 45.51%
300081 恒信移动 3 -14.88% 19.56 33,870 6,721.572 47.21%
002379 鲁丰股份 3 -14.53% 14 76,681 11,034.383 37.46%
300133 华策影视 3 -14.18% 27.89 11,829 3,328.285 17.06%
  股票代码 股票简称 5日涨跌幅 5日均量(手) 20日均量(手) 突增量 收盘价 成交额(万元) 换手率
000043 中航地产 20.87% 63,494 22,398 183.48 7.82 12406.86 4.98%
600873 梅花集团 -19.25% 289,041 102,454 182.12 6.67 6928.55 0.64%
600749 西藏旅游 17.5% 197,178 75,010 162.87 10.81 11950.71 6.68%
600834 申通地铁 9.29% 45,119 17,399 159.32 6.59 3096.75 0.99%
002114 罗平锌电 5.89% 91,876 35,691 157.42 9.89 8449.81 4.63%
002333 罗普斯金 7.22% 20,582 8,004 157.15 9.65 1126.5 1.77%
300103 达刚路机 -8.5% 5,110 2,021 152.85 14.64 639.14 1.25%
601872 招商轮船 6.87% 123,110 49,233 150.06 3.11 1940.71 0.18%
002032 苏 泊 尔 -7.12% 17,785 7,217 146.43 14.49 2120.78 0.35%
002578 闽发铝业 9.34% 32,723 13,305 145.95 10.77 2242.6 4.85%
  股票代码 股票简称 远离度 均价 收盘价 涨跌幅 成交量(手) 成交额(万元) 换手率
002327 富 安 娜 4.68 38.04 39.82 10% 5,833 2218.78 1.73%
002229 鸿博股份 4.68 13.26 13.88 4.99% 6,299 835.42 0.88%
000043 中航地产 4.55 7.48 7.82 9.99% 165,903 12406.86 4.98%
002422 科伦药业 4.3 38.88 40.55 8.95% 29,241 11369.19 1.31%
600222 太龙药业 4.07 4.92 5.12 8.94% 129,585 6379.19 3.14%
601933 永辉超市 3.79 29.58 30.7 9.53% 33,002 9761.91 0.67%
002216 三全食品 3.56 25.02 25.91 7.29% 24,324 6085.14 1.98%
000537 广宇发展 3.41 5.87 6.07 9.96% 222,203 13049.92 4.33%
002099 海翔药业 3.19 17.23 17.78 8.75% 14,237 2453.34 1.12%
300087 荃银高科 3.14 14.96 15.43 9.98% 39,895 5970.12 15.11%
基金数据
传统封基
创新封基
净值日期: 2012-01-20     更多    
  基金代码 基金简称 最新净值 市场价格 溢折价值 溢折价率 基金规模(亿) 到期日 公司
500008 基金兴华 0.848 0.817 -0.031 -3.69% 20 2013-04-28 华夏
500003 基金安信 0.884 0.833 -0.051 -5.75% 20 2013-06-22 华安
184688 基金开元 0.866 0.79 -0.076 -8.72% 20 2013-03-27 南方
500002 基金泰和 0.873 0.796 -0.077 -8.79% 20 2014-04-07 嘉实
500001 基金金泰 0.885 0.804 -0.081 -9.16% 20 2013-03-26 国泰
500006 基金裕阳 0.834 0.757 -0.077 -9.2% 20 2013-07-25 博时
500005 基金汉盛 1.048 0.949 -0.099 -9.43% 20 2014-05-17 富国
500009 基金安顺 0.976 0.88 -0.096 -9.85% 30 2014-06-14 华安
184689 基金普惠 0.908 0.809 -0.099 -10.87% 20 2014-01-06 鹏华
500018 基金兴和 0.921 0.818 -0.103 -11.19% 30 2014-07-13 华夏
净值日期: 2012-01-20     更多    
  基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增值率 近一周增长率 公司
150023 申万菱信深成进取 0.33 0.33 0.021 6.8% 20.44% 申万菱信
150037 建信进取 0.717 0.717 0.03 4.37% 4.67% 建信
150001 国投瑞银瑞福进取封闭 0.403 0.628 0.016 4.13% 4.95% 国投瑞银
150019 银华锐进 0.685 0.685 0.026 3.95% 11.2% 银华
150017 兴全合润B 0.7 0.7 0.025 3.66% 1.27% 兴业
150031 银华中证等权90指数鑫利 0.484 0.484 0.014 2.98% 16.35% 银华
150029 信诚中证500指数B 0.481 0.481 0.013 2.78% 5.95% 信诚
150013 国联安双禧B中证100指数 0.802 0.802 0.019 2.43% 9.26% 国联安
150003 建信优势动力封闭 0.837 0.837 0.018 2.2% 2.7% 建信
150048 银华瑞祥份额 0.858 0.858 0.018 2.14% 0% 银华
开放基金
截止日期: 2012-01-20    更多    
  基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增值率 近一周增长率 公司
150011 国泰估值优势进取分级封闭 0.569 0.569 0.028 5.18% 0.89% 国泰
110023 易方达医疗保健行业股票 0.796 0.796 0.026 3.38% -1.49% 易方达
470006 汇添富医药保健股票 0.717 0.717 0.023 3.31% -0.42% 汇添富
660005 农银中小盘股票 0.865 0.865 0.026 3.09% -2.32% 农银汇理
660004 农银策略价值股票 0.838 0.838 0.025 3.03% -2.41% 农银汇理
240017 华宝兴业新兴产业股票 0.691 0.691 0.02 2.92% -0.52% 华宝兴业
159906 大成深证成长40ETF 0.715 0.715 0.02 2.88% 0.7% 大成
270001 广发聚富混合 0.992 3.302 0.027 2.84% 0.37% 广发
310388 申万菱信消费增长股票 0.73 0.815 0.02 2.82% 0.27% 申万菱信
200007 长城安心回报混合 0.581 1.617 0.016 2.82% -0.67% 长城