首 页 股票数据 基金数据 行情数据 上证报数据平台
全球股市:
股指概览
名称 最新价 涨跌幅 成交额(亿元)
上证指数2347.760.14% 609.22
深证成指9987.390.85% 512.45
沪深3002589.150.59% 390.07
中小板指4599.330.46% 45.24
创业板指704.65-0.22% 30.65
上证501786.150.60% 144.19
上证1805547.960.51% 280.80
B股指数239.33-0.19% 1.16
深证B指631.750.10% 1.14
今典数据
股票数据
涨幅前十
跌幅前十
换手前十
振幅前十
截止日期: 2012-05-18
  股票代码 股票简称 收盘价 涨幅 涨跌 成交量(手) 成交额(万元) 换手率 市盈率
603002 宏昌电子 8.56 137.77% 4.96 688,802 57,395.128 86.1% 61.14
000959 首钢股份 2.94 10.11% 0.27 186,295 5,477.062 1.54% 735
000520 长航凤凰 3.07 10.03% 0.28 211,929 6,434.476 3.17% -2.35
600847 万里股份 12.83 10.03% 1.17 3,093 396.887 0.35% 320.75
601880 大 连 港 3.29 10.03% 0.3 1,351,113 43,383.55 16.71% 21.93
300125 易 世 达 14.91 10.03% 1.36 28,904 4,202.263 8.11% 33.89
002537 海立美达 16.46 10.02% 1.5 86,913 14,026.879 12.8% 20.58
002621 大连三垒 14.27 10.02% 1.3 66,598 9,330.465 17.76% 13.21
002012 凯恩股份 12.96 10.01% 1.18 232,829 30,138.433 11.95% 21.6
600640 中卫国脉 9.79 10% 0.89 143,931 13,600.784 6.97% 1239.24
  股票代码 股票简称 收盘价 涨幅 涨跌 成交量(手) 成交额(万元) 换手率 市盈率
600679 金山开发 9.15 -10.03% -1.02 122,013 11,437.13 6.7% 795.65
600606 金丰投资 8.64 -10% -0.96 657,734 57,871.522 13.32% 21.07
600830 香溢融通 9.46 -9.91% -1.04 414,494 40,353.591 9.12% 22.85
600120 浙江东方 10.13 -9.23% -1.03 439,751 45,467.026 8.7% 23.56
600615 丰华股份 8.84 -9.15% -0.89 79,277 7,213.944 4.25% -110.5
000014 沙河股份 6.87 -9.01% -0.68 140,606 9,962.551 6.97% 25.52
002625 龙生股份 16.19 -8.85% -1.57 39,379 6,590.577 20.36% 23.13
600119 长江投资 6.74 -8.8% -0.65 85,945 6,024.532 2.8% 112.33
600113 浙江东日 13.56 -8.45% -1.25 766,467 105,130.19 24.06% 58.96
600401 海润光伏 7.43 -8.16% -0.66 117,563 9,014.456 4.56% 14.4
  股票代码 股票简称 收盘价 涨幅 涨跌 成交量(手) 成交额(万元) 换手率 市盈率
603002 宏昌电子 8.56 137.77% 4.96 688,802 57,395.128 86.1% 61.14
300283 温州宏丰 24.75 1.72% 0.42 76,700 19,354.2 43.31% 16.18
300299 富春通信 17.73 9.98% 1.61 56,626 9,912.438 41.61% 25.33
300272 开能环保 16.43 0.18% 0.03 144,704 24,172.356 40.51% 35.72
002673 西部证券 19.12 4.25% 0.78 560,661 103,714.514 35.04% 86.91
300262 巴安水务 25.91 2.41% 0.61 56,605 14,787.129 33.9% 61.4
300315 掌趣科技 25.5 -5.42% -1.46 102,541 26,803.94 31.31% 56.2
300317 珈伟股份 11.78 -5.99% -0.75 72,675 8,734.731 25.96% 21.42
300067 安 诺 其 10.29 -3.39% -0.36 139,838 15,293.506 25.64% 51.45
300292 吴通通讯 18.47 10% 1.68 33,621 6,061.074 25.09% 24.63
  股票代码 股票简称 收盘价 涨幅 振幅 成交量(手) 成交额(万元) 换手率 市盈率
002364 中恒电气 16.8 -3.9% 15.1% 36,400 6,411.034 9.59% 35
300067 安 诺 其 10.29 -3.39% 13.99% 139,838 15,293.506 25.64% 51.45
600148 长春一东 10.9 9% 12.93% 10,802 1,113.432 0.76% 37.59
600300 维维股份 9.08 -1.63% 12.78% 1,621,475 146,006.944 9.7% 100.89
600350 山东高速 4.22 9.89% 12.53% 901,058 37,301.013 6.5% 10.27
300055 万 邦 达 23.3 6.68% 12.34% 133,936 31,082.04 23.42% 70.54
601518 吉林高速 2.92 5.03% 12.08% 363,033 10,667.63 5.89% 16.22
600593 大连圣亚 15.87 4.75% 12.07% 17,032 2,688.693 1.85% 314.26
300292 吴通通讯 18.47 10% 11.87% 33,621 6,061.074 25.09% 24.63
002051 中工国际 31.68 -0.91% 11.86% 72,854 23,806.903 1.97% 30.17
连续上涨
连续下跌
成交突增
远离成本
截止日期:2012-05-18
  股票代码 股票简称 连续天数 连续涨幅 收盘价 成交量(手) 成交额(万元) 总换手率 是否除权
002143 高金食品 7 7.87% 9.18 28,060 2,559.917 9.68%
600593 大连圣亚 6 11.45% 15.87 17,032 2,688.693 3.96%
000796 易食股份 6 9.17% 6.67 107,392 7,187.215 15.19%
002431 棕榈园林 6 6.96% 23.78 29,696 6,995.234 8.03%
600735 新 华 锦 5 50.44% 11.99 48,026 5,758.361 20.38%
000626 如意集团 5 24.64% 12.09 220,390 27,260.586 30.1%
000599 青岛双星 5 16.22% 4.8 558,359 26,596.164 22.5%
000531 穗恒运A 5 15.84% 13.31 63,056 8,208.018 14.54%
002661 克明面业 5 9.65% 29.66 30,792 9,066.507 55.37%
600680 上海普天 5 8.6% 10.86 14,938 1,618.053 3.52%
  股票代码 股票简称 连续天数 连续涨幅 收盘价 成交量(手) 成交额(万元) 总换手率 是否除权
002445 中南重工 8 -16.8% 12.43 81,170 10,474.209 32.25%
002649 博彦科技 8 -8.97% 13.39 19,200 2,621.132 44.93%
002154 报 喜 鸟 8 -7.62% 12.25 18,909 2,305.814 3.01%
600184 光电股份 7 -15.04% 22.88 18,049 4,165.239 14.5%
600262 北方股份 7 -8.42% 13.27 9,584 1,295.561 11.48%
600277 亿利能源 7 -7.49% 10 16,530 1,675.742 1.13%
300152 燃控科技 6 -10.69% 9.3 54,167 5,167.072 18.51%
000928 中钢吉炭 6 -8.7% 11.44 46,626 5,352.972 14.07%
002482 广田股份 6 -7.68% 21.03 12,273 2,615.572 12.31%
000985 大庆华科 6 -7.38% 12.93 2,432 317.205 1.87%
  股票代码 股票简称 5日涨跌幅 5日均量(手) 20日均量(手) 突增量 收盘价 成交额(万元) 换手率
000418 小天鹅A 15.87% 239,939 84,366 184.4 11.1 25411.45 10.72%
601880 大 连 港 22.76% 448,194 168,529 165.94 3.29 43383.55 16.71%
000975 科 学 城 15.29% 455,187 176,065 158.53 9.48 40366.45 6.71%
601008 连 云 港 31.54% 312,064 120,749 158.44 4.88 23993.67 6.58%
002051 中工国际 13.02% 37,642 14,737 155.43 31.68 23806.9 1.97%
600190 锦 州 港 21.82% 183,259 72,057 154.33 4.69 25445.05 4.09%
002258 利尔化学 -6.55% 41,941 16,741 150.53 10.13 2449.58 1.25%
600713 南京医药 11.47% 615,243 249,058 147.03 5.15 24110.82 8.43%
002566 益盛药业 -8.69% 72,122 29,392 145.38 13.98 4280.14 2.73%
002312 三泰电子 10.86% 46,891 19,313 142.8 14.09 7317.21 5.16%
  股票代码 股票简称 远离度 均价 收盘价 涨跌幅 成交量(手) 成交额(万元) 换手率
002447 壹桥苗业 7.65 31.77 34.2 8.23% 8,588 2728.63 1.68%
300306 远方光电 6.41 41.35 44 6.43% 3,779 1562.65 3.15%
300067 安 诺 其 5.94 10.94 10.29 -3.38% 139,838 15293.51 25.64%
600148 长春一东 5.72 10.31 10.9 9% 10,802 1113.43 0.76%
002364 中恒电气 4.6 17.61 16.8 -3.89% 36,400 6411.03 9.59%
600119 长江投资 3.85 7.01 6.74 -8.8% 85,945 6024.53 2.8%
002094 青岛金王 3.8 10.78 10.37 -4.42% 323,923 34909.15 10.06%
600798 宁波海运 3.79 3.69 3.55 -1.66% 409,660 15112.15 4.7%
002445 中南重工 3.64 12.9 12.43 -7.93% 81,170 10474.21 7.33%
300084 海默科技 3.62 11.88 11.45 -2.14% 99,829 11855.89 12.94%
基金数据
传统封基
创新封基
净值日期: 2012-05-18     更多    
  基金代码 基金简称 最新净值 市场价格 溢折价值 溢折价率 基金规模(亿) 到期日 公司
184688 基金开元 0.897 0.859 -0.038 -4.19% 20 2013-03-27 南方
500001 基金金泰 0.937 0.89 -0.047 -5.02% 20 2013-03-26 国泰
500008 基金兴华 0.907 0.855 -0.052 -5.74% 20 2013-04-28 华夏
500003 基金安信 0.925 0.86 -0.065 -7.02% 20 2013-06-22 华安
500006 基金裕阳 0.861 0.8 -0.061 -7.07% 20 2013-07-25 博时
500005 基金汉盛 1.071 0.99 -0.081 -7.59% 20 2014-05-17 富国
500002 基金泰和 0.934 0.845 -0.088 -9.48% 20 2014-04-07 嘉实
184692 基金裕隆 0.957 0.861 -0.096 -10.07% 30 2014-06-14 博时
184689 基金普惠 0.931 0.836 -0.095 -10.21% 20 2014-01-06 鹏华
500009 基金安顺 0.987 0.883 -0.104 -10.5% 30 2014-06-14 华安
净值日期: 2012-05-18     更多    
  基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增值率 近一周增长率 公司
150063 浦银安盛增利分级债券B 1.188 1.188 0.005 0.42% 2.41% 浦银安盛
150067 国泰信用互利分级债券之互利B 1.082 1.082 0.003 0.28% 1.03% 国泰
150036 建信稳健 1.027 1.068 0.001 0.1% 0.2% 建信
150064 长盛同瑞中证200指数分级A 1.027 1.031 0.001 0.1% 0.2% 长盛
150032 嘉实多利优先 1.008 1.058 0 0.02% 0.1% 嘉实
150055 工银瑞信睿智中证500指数 1.02 1.02 0 0.02% 0.14% 工银瑞信
150012 国联安双禧A中证100指数 1.12 1.12 0 0% 0.09% 国联安
150018 银华稳进 1.024 1.116 0 0% 0.1% 银华
150016 兴全合润A 1 1 0 0% 0% 兴业
150022 申万菱信深成收益 1.025 1.093 0 0% 0.2% 申万菱信
开放基金
截止日期: 2012-05-18    更多    
  基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增值率 近一周增长率 公司
163819 中银信用增利债券 1.048 1.048 0.014 1.35% 1.35% 中银
253060 国联安信心增长定期开放债券A 1.045 1.045 0.01 0.97% 0.97% 国联安
253061 国联安信心增长定期开放债券B 1.044 1.044 0.009 0.87% 0.87% 国联安
150046 天弘丰利分级债券之丰利B份额 1.209 1.209 0.008 0.65% 3.18% 天弘
150035 泰达宏利聚利分级债券B 1.175 1.175 0.007 0.6% 3.25% 泰达宏利
582002 东吴增利债券A 1.044 1.044 0.006 0.58% 0.58% 东吴
270030 广发聚财信用债券B 1.014 1.014 0.005 0.5% 0.5% 广发
270029 广发聚财信用债券A 1.015 1.015 0.005 0.5% 0.5% 广发
582202 东吴增利债券C 1.04 1.04 0.005 0.48% 0.48% 东吴
150041 富国天盈分级债券B 1.147 1.147 0.005 0.44% 1.77% 富国